taxon_id	taxon_name	taxon_family	who_priority	hazard_group
644	Aeromonas hydrophila	Aeromonadaceae		
212042	Anaplasma phagocytophilum (strain HZ)	Anaplasmataceae		2
1392	Bacillus anthracis	Bacillaceae		3
257310	Bordetella bronchiseptica (strain ATCC BAA-588 / NCTC 13252 / RB50)	Alcaligenaceae		2
257313	Bordetella pertussis (strain Tohama I / ATCC BAA-589 / NCTC 13251)	Alcaligenaceae		2
224914	Brucella melitensis biotype 1 (strain ATCC 23456 / CCUG 17765 / NCTC 10094 / 16M)	Brucellaceae		3
271848	Burkholderia thailandensis (strain ATCC 700388 / DSM 13276 / CCUG 48851 / CIP 106301 / E264)	Burkholderiaceae		
227941	Chlamydia caviae (strain ATCC VR-813 / DSM 19441 / 03DC25 / GPIC)	Chlamydiaceae		2
315277	Chlamydia trachomatis serovar A (strain ATCC VR-571B / DSM 19440 / HAR-13)	Chlamydiaceae		2
272561	Chlamydia trachomatis serovar D (strain ATCC VR-885 / DSM 19411 / UW-3/Cx)	Chlamydiaceae		2
471472	Chlamydia trachomatis serovar L2 (strain ATCC VR-902B / DSM 19102 / 434/Bu)	Chlamydiaceae		2
243365	Chromobacterium violaceum (strain ATCC 12472 / DSM 30191 / JCM 1249 / CCUG 213 / NBRC 12614 / NCIMB 9131 / NCTC 9757 / MK)	Chromobacteriaceae		
67825	Citrobacter rodentium	Enterobacteriaceae	critical	
637910	Citrobacter rodentium (strain ICC168)	Enterobacteriaceae	critical	
1496	Clostridioides difficile	Peptostreptococcaceae		2
1491	Clostridium botulinum	Clostridiaceae		2
441771	Clostridium botulinum (strain Hall / ATCC 3502 / NCTC 13319 / Type A)	Clostridiaceae		2
441772	Clostridium botulinum (strain Langeland / NCTC 10281 / Type F)	Clostridiaceae		2
498213	Clostridium botulinum (strain Okra / Type B1)	Clostridiaceae		2
1502	Clostridium perfringens	Clostridiaceae		2
212717	Clostridium tetani (strain Massachusetts / E88)	Clostridiaceae		2
227377	Coxiella burnetii (strain RSA 493 / Nine Mile phase I)	Coxiellaceae		3
636	Edwardsiella tarda	Hafniaceae		2
205920	Ehrlichia chaffeensis (strain ATCC CRL-10679 / Arkansas)	Anaplasmataceae		2
238	Elizabethkingia meningoseptica	Weeksellaceae		2
172045	Elizabethkingia miricola	Weeksellaceae		
562	Escherichia coli	Enterobacteriaceae	critical	2
83333	Escherichia coli (strain K12)	Enterobacteriaceae	critical	
585396	Escherichia coli O111:H- (strain 11128 / EHEC)	Enterobacteriaceae	critical	3
574521	Escherichia coli O127:H6 (strain E2348/69 / EPEC)	Enterobacteriaceae	critical	2
83334	Escherichia coli O157:H7	Enterobacteriaceae	critical	3
155864	Escherichia coli O157:H7 str. EDL933	Enterobacteriaceae	critical	3
701177	Escherichia coli O55:H7 (strain CB9615 / EPEC)	Enterobacteriaceae	critical	2
1260	Finegoldia magna	Peptoniphilaceae		
119856	Francisella tularensis subsp. tularensis	Francisellaceae		3
177416	Francisella tularensis subsp. tularensis (strain SCHU S4 / Schu 4)	Francisellaceae		3
233412	Haemophilus ducreyi (strain 35000HP / ATCC 700724)	Pasteurellaceae		2
727	Haemophilus influenzae	Pasteurellaceae	medium	2
862964	Haemophilus influenzae (strain 10810)	Pasteurellaceae	medium	2
375177	Haemophilus influenzae (strain NTHi 3655)	Pasteurellaceae	medium	2
210	Helicobacter pylori	Helicobacteraceae		2
85962	Helicobacter pylori (strain ATCC 700392 / 26695)	Helicobacteraceae		2
563041	Helicobacter pylori (strain G27)	Helicobacteraceae		2
102618	Helicobacter pylori NCTC 11637 = CCUG 17874 = ATCC 43504 = JCM 12093	Helicobacteraceae		2
272621	Lactobacillus acidophilus (strain ATCC 700396 / NCK56 / N2 / NCFM)	Lactobacillaceae		
446	Legionella pneumophila	Legionellaceae		2
297245	Legionella pneumophila (strain Lens)	Legionellaceae		2
297246	Legionella pneumophila (strain Paris)	Legionellaceae		2
272624	Legionella pneumophila subsp. pneumophila (strain Philadelphia 1 / ATCC 33152 / DSM 7513)	Legionellaceae		2
1334565	Listeria monocytogenes serotype 1/2a (strain EGD / Mackaness)	Listeriaceae		2
169963	Listeria monocytogenes serovar 1/2a (strain ATCC BAA-679 / EGD-e)	Listeriaceae		2
295358	Mesomycoplasma hyopneumoniae (strain 232)	Metamycoplasmataceae		
262719	Mesomycoplasma hyopneumoniae (strain J / ATCC 25934 / NCTC 10110)	Metamycoplasmataceae		
2100	Mesomycoplasma hyorhinis	Metamycoplasmataceae		
480	Moraxella catarrhalis	Moraxellaceae		2
1236608	Moraxella catarrhalis (strain BBH18)	Moraxellaceae		2
243243	Mycobacterium avium (strain 104)	Mycobacteriaceae		2
83332	Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv)	Mycobacteriaceae	critical	3
652616	Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 35801 / TMC 107 / Erdman)	Mycobacteriaceae	critical	3
272634	Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129 / Subtype 1)	Mycoplasmoidaceae		2
2115	Mycoplasmopsis fermentans	Metamycoplasmataceae		
272635	Mycoplasmopsis pulmonis (strain UAB CTIP)	Metamycoplasmataceae		
485	Neisseria gonorrhoeae	Neisseriaceae	high	2
487	Neisseria meningitidis	Neisseriaceae		2
491	Neisseria meningitidis serogroup B	Neisseriaceae		2
122586	Neisseria meningitidis serogroup B (strain ATCC BAA-335 / MC58)	Neisseriaceae		2
882	Nitratidesulfovibrio vulgaris (strain ATCC 29579 / DSM 644 / CCUG 34227 / NCIMB 8303 / VKM B-1760 / Hildenborough)	Desulfovibrionaceae		
334380	Orientia tsutsugamushi (strain Ikeda)	Rickettsiaceae		3
1505	Paraclostridium sordellii	Peptostreptococcaceae		
747	Pasteurella multocida	Pasteurellaceae		2
272843	Pasteurella multocida (strain Pm70)	Pasteurellaceae		2
596329	Peptostreptococcus anaerobius 653-L	Peptostreptococcaceae		2
243265	Photorhabdus laumondii subsp. laumondii (strain DSM 15139 / CIP 105565 / TT01)	Morganellaceae		
242619	Porphyromonas gingivalis (strain ATCC BAA-308 / W83)	Porphyromonadaceae		2
287	Pseudomonas aeruginosa	Pseudomonadaceae	high	2
208964	Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / DSM 22644 / CIP 104116 / JCM 14847 / LMG 12228 / 1C / PRS 101 / PAO1)	Pseudomonadaceae	high	2
258594	Rhodopseudomonas palustris (strain ATCC BAA-98 / CGA009)	Nitrobacteraceae		
452659	Rickettsia rickettsii (strain Iowa)	Rickettsiaceae		3
1836	Saccharopolyspora erythraea	Pseudonocardiaceae		
149539	Salmonella enteritidis	Enterobacteriaceae	high	2
90370	Salmonella typhi	Enterobacteriaceae	high	3
90371	Salmonella typhimurium	Enterobacteriaceae	high	2
588858	Salmonella typhimurium (strain 14028s / SGSC 2262)	Enterobacteriaceae	high	2
99287	Salmonella typhimurium (strain LT2 / SGSC1412 / ATCC 700720)	Enterobacteriaceae	high	2
216597	Salmonella typhimurium (strain SL1344)	Enterobacteriaceae	high	2
622	Shigella dysenteriae	Enterobacteriaceae	high	2
623	Shigella flexneri	Enterobacteriaceae	high	2
1280	Staphylococcus aureus	Staphylococcaceae	high	2
158878	Staphylococcus aureus (strain Mu50 / ATCC 700699)	Staphylococcaceae	high	2
158879	Staphylococcus aureus (strain N315)	Staphylococcaceae	high	2
93061	Staphylococcus aureus (strain NCTC 8325 / PS 47)	Staphylococcaceae	high	2
1334	Streptococcus dysgalactiae	Streptococcaceae		2
148942	Streptococcus equi subsp. equi	Streptococcaceae		2
1309	Streptococcus mutans	Streptococcaceae		2
1314	Streptococcus pyogenes	Streptococcaceae	medium	2
301447	Streptococcus pyogenes serotype M1	Streptococcaceae	medium	2
319701	Streptococcus pyogenes serotype M28 (strain MGAS6180)	Streptococcaceae	medium	2
301452	Streptococcus pyogenes serotype M49	Streptococcaceae	medium	2
1320	Streptococcus sp. group G	Streptococcaceae		2
353796	Streptomyces sp. KK565	Streptomycetaceae		
243274	Thermotoga maritima (strain ATCC 43589 / DSM 3109 / JCM 10099 / NBRC 100826 / MSB8)	Thermotogaceae		
243277	Vibrio cholerae serotype O1 (strain ATCC 39315 / El Tor Inaba N16961)	Vibrionaceae		2
672	Vibrio vulnificus	Vibrionaceae		2
630	Yersinia enterocolitica	Yersiniaceae		2
393305	Yersinia enterocolitica serotype O:8 / biotype 1B (strain NCTC 13174 / 8081)	Yersiniaceae		2
632	Yersinia pestis	Yersiniaceae	high	3
273123	Yersinia pseudotuberculosis serotype I (strain IP32953)	Yersiniaceae		2
9606	Homo sapiens	Hominidae		
10090	Mus musculus	Muridae		
10116	Rattus norvegicus	Muridae		
