Bacterial_Interactor_Id	Effector_id	%identity	alignment_length	mismatches	gap_opens	q_start	q_end	s_start	s_end	evalue	bit_score	length_bacterial_prot	length_eff_prot	%alignment
tr|A0A6B3V616|A0A6B3V616_YERPE	sp|Q9I747|HCP1_PSEAE	37.725	167	92	3	5	169	3	159	3.27e-24	87.0	172	162	96.3
tr|A0A380PHG3|A0A380PHG3_YERPE	sp|E0SIS4|VGRGB_DICD3Putative	52.782	629	281	2	169	797	5	617	0.0	675.0	800	617	99.19
tr|A0A0H2W948|A0A0H2W948_YERPE	sp|E0SIS4|VGRGB_DICD3Putative	51.5	600	283	1	34	625	5	604	0.0	649.0	741	617	97.08
tr|A0A0H2W948|A0A0H2W948_YERPE	sp|E0SAL0|VGRGA_DICD3Putative	51.833	600	281	1	34	625	5	604	0.0	649.0	741	617	97.08
tr|Q8CLE0|Q8CLE0_YERPE	sp|Q9I747|HCP1_PSEAE	40.491	163	94	3	29	189	1	162	9.290000000000001e-32	107.0	189	162	99.38
tr|A0A380PHG3|A0A380PHG3_YERPE	sp|E0SAL0|VGRGA_DICD3Putative	52.941	629	280	2	169	797	5	617	0.0	670.0	800	617	99.19
tr|Q8D1M8|Q8D1M8_YERPE	sp|E0SAL0|VGRGA_DICD3Putative	54.035	570	249	5	77	636	5	571	0.0	615.0	700	617	91.73
tr|Q8CLE0|Q8CLE0_YERPE	tr|H9L4J2|Hcp1	55.696	158	70	0	29	186	1	158	3.7100000000000003e-65	191.0	189	161	97.52
tr|A0A6B3V616|A0A6B3V616_YERPE	tr|H9L4J2|Hcp1	37.126	167	96	2	6	172	4	161	1.39e-34	113.0	172	161	97.52
tr|Q8D1M8|Q8D1M8_YERPE	sp|E0SIS4|VGRGB_DICD3Putative	53.509	570	252	5	77	636	5	571	0.0	613.0	700	617	91.73
