Bacterial_Interactor_Id	Effector_id	%identity	alignment_length	mismatches	gap_opens	q_start	q_end	s_start	s_end	evalue	bit_score	length_bacterial_prot	length_eff_prot	%alignment
tr|Q5ZTM4|Q5ZTM4_LEGPH	tr|Q5WUV1|Q5WUV1_LEGPL	76.697	545	120	2	1	538	1	545	0.0	809.0	538	545	99.82
sp|Q5ZXN6|ANKX_LEGPH	sp|Q5ZXN6|ANKX_LEGPHPhosphocholine	100.0	949	0	0	1	949	1	949	0.0	1946.0	949	949	99.89
tr|Q9F220|Q9F220_HELPX	sp|Q9ZLT1|CAGA_HELPJ	83.966	1185	134	4	1	1147	1	1167	0.0	1963.0	1147	1167	99.91
tr|C6K4R4|C6K4R4_HELPX	tr|B5Z6S0|B5Z6S0_HELPG	86.091	1215	94	7	1	1143	1	1212	0.0	2025.0	1147	1230	98.46
tr|Q5ZT54|Q5ZT54_LEGPH	tr|Q5ZT54|Q5ZT54_LEGPHInteraptin	100.0	1167	0	0	1	1167	1	1167	0.0	2397.0	1167	1167	99.91
tr|Q9F220|Q9F220_HELPX	tr|B6JLD1|B6JLD1_HELP2	87.675	1217	77	6	1	1147	1	1214	0.0	2063.0	1147	1214	99.92
tr|Q6X1Y7|Q6X1Y7_LEGPN	tr|Q5ZSM7|Q5ZSM7_LEGPHLepB	100.0	1294	0	0	1	1294	1	1294	0.0	2606.0	1294	1294	99.92
sp|Q5ZSQ3|DRRA_LEGPH	sp|Q5ZSQ3|DRRA_LEGPHMultifunctional	100.0	647	0	0	1	647	1	647	0.0	1333.0	647	647	99.85
sp|P55980|CAGA_HELPY	tr|B5Z6S0|B5Z6S0_HELPG	88.743	1217	97	3	1	1182	1	1212	0.0	2127.0	1186	1230	98.46
tr|Q5ZRP9|Q5ZRP9_LEGPH	tr|Q5ZRP9|Q5ZRP9_LEGPHVipD	100.0	621	0	0	1	621	1	621	0.0	1277.0	621	621	99.84
tr|Q8CZJ4|Q8CZJ4_YERPE	tr|Q5ZU46|Q5ZU46_LEGPHPeptidyl-prolyl	34.043	188	98	5	20	192	5	181	2.04e-21	82.8	199	188	93.62
tr|Q9F220|Q9F220_HELPX	tr|Q1CTY1|Release	88.093	1201	88	3	1	1147	1	1200	0.0	2100.0	1147	1200	99.92
tr|Q83E81|Q83E81_COXBU	tr|A9KEE4|A9KEE4_COXBN	99.457	184	1	0	1	184	1	184	3.4e-136	374.0	184	184	99.46
sp|Q83DF6|Y781_COXBU	tr|A9KDZ6|A9KDZ6_COXBN	99.704	338	1	0	1	338	1	338	0.0	686.0	338	338	99.7
sp|Q5ZU30|SETA_LEGPH	sp|Q5ZU30|SETA_LEGPHSubversion	100.0	644	0	0	1	644	1	644	0.0	1336.0	644	644	99.84
tr|Q5ZSD5|Q5ZSD5_LEGPH	tr|Q5ZSD5|Q5ZSD5_LEGPHSidF	100.0	912	0	0	1	912	1	912	0.0	1903.0	912	912	99.89
sp|Q29ST3|DRRA_LEGPN	sp|Q29ST3|DRRA_LEGPNMultifunctional	100.0	647	0	0	1	647	1	647	0.0	1333.0	647	647	99.85
sp|Q5X159|LUBX_LEGPA	sp|Q5ZRQ0|LUBX_LEGPHE3	99.167	240	2	0	1	240	7	246	0.0	493.0	240	246	97.15
tr|Q5ZVF7|Q5ZVF7_LEGPH	tr|Q5ZVF7|Q5ZVF7_LEGPHSerine/threonine-protein	100.0	529	0	0	1	529	1	529	0.0	1093.0	529	529	99.81
tr|Q5WZW9|Q5WZW9_LEGPL	tr|Q5ZZ03|Q5ZZ03_LEGPHSerine/threonine-protein	98.543	961	14	0	1	961	59	1019	0.0	1968.0	961	1019	94.21
tr|C6K4R4|C6K4R4_HELPX	sp|Q9ZLT1|CAGA_HELPJ	84.051	1185	133	4	1	1147	1	1167	0.0	1966.0	1147	1167	99.91
sp|Q5X159|LUBX_LEGPA	sp|Q5X159|LUBX_LEGPAE3	100.0	240	0	0	1	240	1	240	0.0	496.0	240	240	99.58
tr|Q9F220|Q9F220_HELPX	tr|B5Z6S0|B5Z6S0_HELPG	86.008	1215	95	7	1	1143	1	1212	0.0	2021.0	1147	1230	98.46
tr|C6K4R4|C6K4R4_HELPX	tr|B6JLD1|B6JLD1_HELP2	87.757	1217	76	6	1	1147	1	1214	0.0	2066.0	1147	1214	99.92
tr|Q5ZUS4|Q5ZUS4_LEGPH	tr|Q5ZUS4|Q5ZUS4_LEGPHEukaryotic	100.0	545	0	0	1	545	1	545	0.0	1129.0	545	545	99.82
tr|Q5ZSJ1|Q5ZSJ1_LEGPH	tr|Q5ZSJ1|Q5ZSJ1_LEGPHPutative	100.0	455	0	0	1	455	1	455	0.0	949.0	455	455	99.78
tr|Q5ZVF7|Q5ZVF7_LEGPH	tr|Q5WWA8|Q5WWA8_LEGPL	97.732	529	12	0	1	529	1	529	0.0	1074.0	529	529	99.81
tr|Q5ZWZ3|Q5ZWZ3_LEGPH	tr|Q5ZWZ3|Q5ZWZ3_LEGPHLidA	100.0	729	0	0	1	729	1	729	0.0	1478.0	729	729	99.86
tr|C6K4R4|C6K4R4_HELPX	tr|Q1CTY1|Release	88.177	1201	87	3	1	1147	1	1200	0.0	2104.0	1147	1200	99.92
tr|Q5ZU83|Q5ZU83_LEGPH	tr|Q5ZU83|Q5ZU83_LEGPHPutative	100.0	930	0	0	1	930	1	930	0.0	1904.0	930	930	99.89
sp|P55980|CAGA_HELPY	sp|Q9ZLT1|CAGA_HELPJ	85.642	1191	142	4	1	1186	1	1167	0.0	2017.0	1186	1167	99.91
tr|Q5ZSM7|Q5ZSM7_LEGPH	tr|Q5ZSM7|Q5ZSM7_LEGPHLepB	100.0	1294	0	0	1	1294	1	1294	0.0	2606.0	1294	1294	99.92
sp|Q5ZSQ3|DRRA_LEGPH	sp|Q29ST3|DRRA_LEGPNMultifunctional	100.0	647	0	0	1	647	1	647	0.0	1333.0	647	647	99.85
tr|Q5ZTM4|Q5ZTM4_LEGPH	tr|Q5ZTM4|Q5ZTM4_LEGPHCalmodulin-dependent	100.0	538	0	0	1	538	1	538	0.0	1101.0	538	538	99.81
sp|Q29ST3|DRRA_LEGPN	sp|Q5ZSQ3|DRRA_LEGPHMultifunctional	100.0	647	0	0	1	647	1	647	0.0	1333.0	647	647	99.85
sp|P55980|CAGA_HELPY	tr|Q1CTY1|Release	89.959	1205	97	4	1	1186	1	1200	0.0	2163.0	1186	1200	99.92
sp|P55980|CAGA_HELPY	tr|B6JLD1|B6JLD1_HELP2	89.672	1220	86	3	1	1186	1	1214	0.0	2170.0	1186	1214	99.92
