Bacterial_Interactor_Id	Effector_id	%identity	alignment_length	mismatches	gap_opens	q_start	q_end	s_start	s_end	evalue	bit_score	length_bacterial_prot	length_eff_prot	%alignment
tr|A0A5P8YB02|A0A5P8YB02_YERPE	tr|Q9ZG96|Q9ZG96_PSEFL	44.648	383	175	10	80	429	91	469	7.209999999999999e-89	273.0	445	477	79.25
tr|A0A5P8YB02|A0A5P8YB02_YERPE	tr|Q93RN3|Q93RN3_YERRU	45.497	433	190	10	41	439	57	477	8.93e-111	330.0	445	477	88.05
tr|A0A5P8YB02|A0A5P8YB02_YERPE	sp|Q07295|PRTA_DICCH	46.919	422	188	11	44	439	61	472	2.26e-109	326.0	445	472	87.08
tr|A0A5P8YB02|A0A5P8YB02_YERPE	sp|P82115|PRTA_PHOAZ	44.051	395	183	10	80	440	93	483	2.2700000000000002e-85	265.0	445	483	80.75
tr|A0A5P8YB02|A0A5P8YB02_YERPE	sp|P16316|PRTB_DICCH	44.604	417	193	7	44	429	64	473	9.68e-100	301.0	445	481	85.03
tr|A0A5P8YB02|A0A5P8YB02_YERPE	tr|Q6D3F9|Q6D3F9_PECAS	46.778	419	189	12	44	439	62	469	4.55e-102	307.0	445	469	86.78
tr|A0A5P8YB02|A0A5P8YB02_YERPE	sp|P16317|PRTC_DICCH	45.305	426	193	11	36	429	54	471	3.6700000000000004e-103	310.0	445	479	87.06
tr|A0A5P8YB02|A0A5P8YB02_YERPE	tr|Q5D1L3|Q5D1L3_DICCH	42.143	420	199	8	44	429	63	472	8.33e-96	291.0	445	480	85.21
sp|Q81KK6|SYL_BACAN	sp|P36962|LCGB_LACLL	36.667	30	19	0	445	474	6	35	4.1	22.3	802	35	82.86
tr|A0A5P8YB02|A0A5P8YB02_YERPE	tr|O87806|O87806_PSETO	42.476	412	198	11	51	429	64	469	1.2400000000000001e-85	265.0	445	477	84.91
tr|A0A5P8YB02|A0A5P8YB02_YERPE	sp|P07268|PRZN_SERME	43.421	456	201	13	27	439	46	487	1.47e-102	309.0	445	487	90.55
tr|A0A5P8YB02|A0A5P8YB02_YERPE	tr|Q87ZU2|Q87ZU2_PSESM	42.206	417	195	13	52	433	66	471	5.27e-85	263.0	445	475	85.26
tr|A0A5P8YB02|A0A5P8YB02_YERPE	tr|Q9ZNJ1|Q9ZNJ1_PSEFL	43.814	388	176	11	80	429	91	474	7.9e-86	266.0	445	482	79.46
tr|A0A5P8YB02|A0A5P8YB02_YERPE	sp|Q11137|ZAPA_PROMI	38.889	450	212	15	44	439	51	491	1.25e-80	253.0	445	491	89.61
tr|A0A5P8YB02|A0A5P8YB02_YERPE	tr|Q8GN31|Q8GN31_DICCH	45.412	425	194	10	36	429	54	471	1.4400000000000002e-103	311.0	445	479	87.06
tr|A0A5P8YB02|A0A5P8YB02_YERPE	tr|A0A1T2ZEG4|A0A1T2ZEG4_PSEFL	44.241	382	178	9	80	429	91	469	4.45e-89	274.0	445	477	79.25
tr|A0A5P8YB02|A0A5P8YB02_YERPE	tr|A0A384L523|A0A384L523_YERPE	100.0	445	0	0	1	445	1	445	0.0	927.0	445	445	99.78
tr|A0A5P8YB02|A0A5P8YB02_YERPE	tr|Q9XB65|Q9XB65_ERWAM	44.191	439	195	12	42	439	49	478	7.32e-99	299.0	445	478	89.75
tr|A0A5P8YB02|A0A5P8YB02_YERPE	sp|Q07162|PRTG_DICCH	43.897	426	186	13	44	439	59	461	3.87e-96	292.0	445	475	84.63
tr|Q8D166|Q8D166_YERPE	tr|Q9PEP4|Q9PEP4_XYLFA	39.271	494	285	6	8	501	97	575	9.9e-108	328.0	504	603	79.27
tr|A0A6L7HGH8|A0A6L7HGH8_BACAN	tr|Q5H327|Q5H327_XANOR	30.769	429	227	7	5	364	13	440	9.63e-59	191.0	370	440	97.05
