tr|A0A2U2GVV5|A0A2U2GVV5_YERPE	gi|628076989|gb|AHY70515.1|T3SS	24.561	57	42	1	181	236	141	197	4.5	25.4
tr|A0A6L8PVT4|A0A6L8PVT4_BACAN	gi|226438309|pdb|3G06|AChain	40.541	37	22	0	286	322	246	282	0.61	28.1
tr|A0A6L8PVT4|A0A6L8PVT4_BACAN	gi|206709466|emb|CAR33808.1|secreted	40.541	37	22	0	286	322	407	443	0.67	27.7
tr|A0A6L8PVT4|A0A6L8PVT4_BACAN	gi|29136761|gb|AAO68326.1|secreted	40.541	37	22	0	286	322	407	443	0.68	27.7
tr|A0A6L8PVT4|A0A6L8PVT4_BACAN	gi|25512981|pir||AG0786secreted	40.541	37	22	0	286	322	407	443	0.68	27.7
tr|A0A6L8PVT4|A0A6L8PVT4_BACAN	gi|261247452|emb|CBG25278.1|secreted	40.541	37	22	0	286	322	407	443	0.68	27.7
tr|A0A6L8PVT4|A0A6L8PVT4_BACAN	sp|P0CE12|SSPH2_SALTYE3	40.541	37	22	0	286	322	407	443	0.69	27.7
tr|A0A6L8PVT4|A0A6L8PVT4_BACAN	sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1E3	40.541	37	22	0	286	322	407	443	0.69	27.7
tr|A0A6L8PVT4|A0A6L8PVT4_BACAN	tr|C4PL85|C4PL85_BRAELNopM	23.741	139	88	3	197	325	38	168	1.4	26.9
tr|A0A6L8PVT4|A0A6L8PVT4_BACAN	tr|D2TTX7|D2TTX7_CITRIPutative	24.675	77	50	2	254	323	242	317	6.2	24.6
sp|Q0WCK7|BAMC_YERPE	tr|F3IJD6|F3IJD6_PSEAVType	46.154	26	14	0	292	317	270	295	3.4	25.0
sp|Q0WCK7|BAMC_YERPE	tr|A0A3M5TYK5|A0A3M5TYK5_9PSED	46.154	26	14	0	292	317	337	362	3.6	25.0
sp|Q0WCK7|BAMC_YERPE	sp|Q63K34|BIPB_BURPSTranslocator	29.787	47	22	1	93	128	92	138	3.7	25.0
sp|Q0WCK7|BAMC_YERPE	sp|Q62B07|BIPB_BURMATranslocator	29.787	47	22	1	93	128	92	138	3.7	25.0
sp|Q0WCK7|BAMC_YERPE	sp|Q3JL23|BIPB_BURP1Translocator	29.787	47	22	1	93	128	92	138	3.7	25.0
sp|Q0WCK7|BAMC_YERPE	sp|A3MCG8|BIPB_BURM7Translocator	29.787	47	22	1	93	128	92	138	3.7	25.0
sp|Q0WCK7|BAMC_YERPE	sp|A2S1Q0|BIPB_BURM9Translocator	29.787	47	22	1	93	128	92	138	3.7	25.0
sp|Q0WCK7|BAMC_YERPE	sp|A3NLD5|BIPB_BURP6Translocator	29.787	47	22	1	93	128	92	138	3.7	25.0
sp|Q0WCK7|BAMC_YERPE	sp|A3P6Z7|BIPB_BURP0Translocator	29.787	47	22	1	93	128	92	138	3.8	25.0
sp|Q0WCK7|BAMC_YERPE	tr|A0A656JUY3|A0A656JUY3_PSESF	46.154	26	14	0	292	317	312	337	3.8	24.6
sp|Q0WCK7|BAMC_YERPE	tr|Q87ZX9|Q87ZX9_PSESMType	46.154	26	14	0	292	317	337	362	4.1	24.6
sp|Q0WCK7|BAMC_YERPE	tr|S6U6V3|S6U6V3_PSESFType	46.154	26	14	0	292	317	337	362	4.2	24.6
sp|Q0WCK7|BAMC_YERPE	tr|Q4ZX47|Q4ZX47_PSEU2Type	25.620	121	67	6	94	205	11	117	6.7	23.9
sp|Q81V37|RBSD_BACAN	tr|Q4ZXP9|Q4ZXP9_PSEU2Type	21.978	91	64	2	37	123	4	91	0.68	24.6
sp|Q81V37|RBSD_BACAN	tr|Q89BB8|Q89BB8_BRADUBll8244	30.769	39	26	1	28	65	1398	1436	2.2	23.5
sp|Q81V37|RBSD_BACAN	tr|Q89TT5|Q89TT5_BRADUBlr1693	30.769	39	26	1	28	65	1673	1711	2.4	23.5
sp|Q81V37|RBSD_BACAN	gi|164457625|dbj|BAF96533.1|non-LEE-encoded	40.909	22	13	0	62	83	139	160	3.3	22.7
sp|Q81V37|RBSD_BACAN	gi|164457616|dbj|BAF96525.1|non-LEE-encoded	40.909	22	13	0	62	83	139	160	3.3	22.7
sp|Q81V37|RBSD_BACAN	tr|B7ULW8|B7ULW8_ECO27T3SS	40.909	22	13	0	62	83	139	160	3.3	22.7
sp|Q81V37|RBSD_BACAN	tr|A9ZNG0|A9ZNG0_ECO11Non-LEE-encoded	40.909	22	13	0	62	83	139	160	3.3	22.7
sp|Q81V37|RBSD_BACAN	tr|A9ZNF2|A9ZNF2_ECOLXNon-LEE-encoded	40.909	22	13	0	62	83	139	160	3.3	22.7
sp|Q81V37|RBSD_BACAN	tr|A0A0K0WSG7|A0A0K0WSG7_BRAEL	30.769	39	26	1	28	65	1285	1323	3.4	23.1
sp|Q81V37|RBSD_BACAN	tr|Q6XVT8|Q6XVT8_SHIFLIpaH1.4	32.558	43	29	0	73	115	218	260	4.4	22.7
sp|Q81V37|RBSD_BACAN	gi|256259423|gb|ACU65060.1|HopM1	28.571	56	38	2	38	92	95	149	4.5	22.7
sp|Q81V37|RBSD_BACAN	tr|C8BNW8|C8BNW8_PSESYHopM1	28.571	56	38	2	38	92	95	149	4.5	22.7
sp|Q81V37|RBSD_BACAN	sp|Q8ZPD7|STEA_SALTYSecreted	24.194	62	46	1	33	94	82	142	5.2	22.3
sp|Q81V37|RBSD_BACAN	sp|D0ZXR5|STEA_SALT1Secreted	24.194	62	46	1	33	94	82	142	5.2	22.3
sp|Q81V37|RBSD_BACAN	tr|Q4ZV89|Q4ZV89_PSEU2Type	29.167	72	45	3	49	118	40	107	5.3	22.3
tr|Q5NEB2|Q5NEB2_FRATT	sp|Q9RBS2|POPC_RALSOProtein	30.303	66	37	3	383	442	324	386	1.6	26.6
tr|Q5NEB2|Q5NEB2_FRATT	gi|256259426|gb|ACU65062.1|ExoU	47.826	23	12	0	125	147	318	340	1.7	26.6
tr|Q5NEB2|Q5NEB2_FRATT	tr|C8BNX0|C8BNX0_PSESYExoU	47.826	23	12	0	125	147	318	340	1.7	26.6
tr|Q5NEB2|Q5NEB2_FRATT	tr|Q888Y1|Q888Y1_PSESMType	31.250	48	22	2	392	438	125	162	8.6	24.3
sp|Q81ST3|PANB_BACAN	tr|D2AJ46|D2AJ46_SHIF2OspB	34.921	63	31	2	2	54	84	146	1.2	25.8
sp|Q81ST3|PANB_BACAN	tr|Q327J1|Q327J1_SHIDSOspB	33.333	63	32	2	2	54	23	85	2.5	24.6
sp|Q81ST3|PANB_BACAN	tr|D4TBP8|D4TBP8_XANCI	31.034	29	13	1	93	121	166	187	6.5	23.5
tr|A0A0H2W5H8|A0A0H2W5H8_YERPE	tr|Q8VPK4|Q8VPK4_PSEFLPutative	24.490	98	58	3	38	120	1149	1245	0.062	30.0
tr|A0A0H2W5H8|A0A0H2W5H8_YERPE	sp|Q9S4P4|SOPA_SALDUE3	27.083	96	60	3	24	111	250	343	3.2	24.6
tr|A0A0H2W5H8|A0A0H2W5H8_YERPE	tr|Q8RNY8|Q8RNY8_PSEYMType	48.000	25	12	1	9	32	731	755	5.4	23.9
tr|A0A0H2W5H8|A0A0H2W5H8_YERPE	sp|Q57MS9|SOPA_SALCHE3	42.105	19	11	0	93	111	325	343	6.2	23.9
tr|A0A0H2W5H8|A0A0H2W5H8_YERPE	sp|B4SX34|SOPA_SALNSE3	42.105	19	11	0	93	111	325	343	6.2	23.9
tr|A0A0H2W5H8|A0A0H2W5H8_YERPE	sp|B5FM34|SOPA_SALDCE3	42.105	19	11	0	93	111	325	343	6.2	23.9
tr|A0A0H2W5H8|A0A0H2W5H8_YERPE	sp|Q8ZNR3|SOPA_SALTYE3	42.105	19	11	0	93	111	325	343	6.3	23.9
tr|A0A0H2W5H8|A0A0H2W5H8_YERPE	sp|D0ZMG9|SOPA_SALT1E3	42.105	19	11	0	93	111	325	343	6.3	23.9
tr|A0A0H2W5H8|A0A0H2W5H8_YERPE	sp|B5QZK6|SOPA_SALEPE3	42.105	19	11	0	93	111	325	343	6.3	23.9
tr|A0A0H2W5H8|A0A0H2W5H8_YERPE	sp|B4TMK5|SOPA_SALSVE3	42.105	19	11	0	93	111	325	343	6.3	23.9
tr|A0A0H2W5H8|A0A0H2W5H8_YERPE	sp|C9X8K0|SOPA_SALTDE3	42.105	19	11	0	93	111	325	343	6.4	23.9
tr|A0A0H2W5H8|A0A0H2W5H8_YERPE	tr|Q9Z3F4|Q9Z3F4_XANEUAvirulence	40.000	25	15	0	3	27	192	216	9.8	23.1
tr|Q74YC7|Q74YC7_YERPE	tr|G3XDB9|G3XDB9_PSESMType	29.032	31	21	1	63	93	38	67	2.3	24.3
tr|Q74YC7|Q74YC7_YERPE	tr|F3IDS7|F3IDS7_PSEAVType	29.032	31	21	1	63	93	38	67	2.4	23.9
tr|Q74YC7|Q74YC7_YERPE	gi|284007390|emb|CBA72793.1|Type	36.364	44	21	2	6	42	318	361	3.1	23.5
tr|Q74YC7|Q74YC7_YERPE	tr|D2TZ31|D2TZ31_9ENTRType	36.364	44	21	2	6	42	318	361	3.1	23.5
tr|Q8CZT6|Q8CZT6_YERPE	sp|O84462|TARP_CHLTRTranslocated	36.620	71	38	2	189	253	629	698	2.1	26.9
tr|Q8CZT6|Q8CZT6_YERPE	WP_005479246.1	28.205	78	48	2	102	171	398	475	3.2	26.2
tr|Q8CZT6|Q8CZT6_YERPE	sp|P11437|AVRA_PSESGAvirulence	30.303	66	36	1	26	81	433	498	6.8	25.0
tr|Q8CZT6|Q8CZT6_YERPE	tr|Q9I788|Q9I788_PSEAEExoenzyme	43.750	32	18	0	213	244	408	439	8.3	24.6
tr|Q5NIF9|Q5NIF9_FRATT	tr|Q989M4|Q989M4_RHILOMlr6361	31.915	47	30	1	119	163	859	905	0.18	29.6
tr|Q5NIF9|Q5NIF9_FRATT	tr|F3G4A3|F3G4A3_PSESJType	33.333	45	25	2	372	412	107	150	4.8	24.6
tr|Q5NIF9|Q5NIF9_FRATT	tr|D4T148|D4T148_9XANTType	30.435	46	29	1	173	215	65	110	5.5	24.6
tr|Q5NIF9|Q5NIF9_FRATT	tr|A0A656H641|A0A656H641_PSESX	36.842	38	19	2	372	405	109	145	8.1	23.9
tr|Q5NIF9|Q5NIF9_FRATT	tr|F3FCB6|F3FCB6_PSESXType	36.842	38	19	2	372	405	107	143	8.1	23.9
tr|Q5NIF9|Q5NIF9_FRATT	tr|Q3BY51|Q3BY51_XANC5Xanthomonas	35.135	37	24	0	172	208	65	101	8.6	23.9
tr|Q5NIF9|Q5NIF9_FRATT	tr|S3MPF6|S3MPF6_PSESYType	36.842	38	19	2	372	405	107	143	9.3	23.9
tr|A0A6L8PGH7|A0A6L8PGH7_BACAN	tr|S6U6V3|S6U6V3_PSESFType	27.027	74	44	3	314	383	255	322	0.10	30.0
tr|A0A6L8PGH7|A0A6L8PGH7_BACAN	tr|F3IJD6|F3IJD6_PSEAVType	27.027	74	44	3	314	383	188	255	0.13	29.6
tr|A0A6L8PGH7|A0A6L8PGH7_BACAN	tr|A0A656JUY3|A0A656JUY3_PSESF	27.027	74	44	3	314	383	230	297	0.13	29.6
tr|A0A6L8PGH7|A0A6L8PGH7_BACAN	tr|Q87ZX9|Q87ZX9_PSESMType	27.027	74	44	3	314	383	255	322	0.14	29.6
tr|A0A6L8PGH7|A0A6L8PGH7_BACAN	tr|A0A3M5TYK5|A0A3M5TYK5_9PSED	27.027	74	44	3	314	383	255	322	0.30	28.5
tr|A0A6L8PGH7|A0A6L8PGH7_BACAN	tr|Q63K50|Q63K50_BURPSUncharacterized	52.632	19	9	0	133	151	381	399	1.6	26.2
tr|A0A6L8PGH7|A0A6L8PGH7_BACAN	sp|Q3YTK0|VIRA_SHISSCysteine	18.966	58	47	0	130	187	239	296	5.8	24.6
tr|A0A6L8PGH7|A0A6L8PGH7_BACAN	sp|Q326N4|VIRA_SHIDSCysteine	18.966	58	47	0	130	187	239	296	6.2	24.3
tr|A0A6L8PGH7|A0A6L8PGH7_BACAN	sp|Q7BU69|VIRA_SHIFLCysteine	18.966	58	47	0	130	187	239	296	6.2	24.3
tr|A0A6L8PGH7|A0A6L8PGH7_BACAN	sp|Q55286|IPGD_SHISOInositol	24.590	61	42	1	287	343	171	231	8.0	24.3
tr|A0A6L8PGH7|A0A6L8PGH7_BACAN	sp|Q07566|IPGD_SHIFLInositol	24.590	61	42	1	287	343	171	231	9.1	23.9
tr|A0A6L8PGH7|A0A6L8PGH7_BACAN	gi|218681822|pdb|3EE1|AChain	18.868	53	43	0	135	187	244	296	9.5	23.9
tr|A0A6L8PBJ8|A0A6L8PBJ8_BACAN	tr|A1JQ83|A1JQ83_YERE8Serine	42.308	26	15	0	81	106	439	464	5.5	24.3
tr|A0A6L8PBJ8|A0A6L8PBJ8_BACAN	gi|34576994|gb|AAQ75736.1|type	29.545	44	30	1	272	315	159	201	7.0	23.9
tr|A0A6L8PBJ8|A0A6L8PBJ8_BACAN	gi|282947569|emb|CBG87122.1|T3SS	29.545	44	30	1	272	315	159	201	7.1	23.9
tr|A0A6L8PBJ8|A0A6L8PBJ8_BACAN	gi|40287882|gb|AAR84051.1|non-LEE	29.545	44	30	1	272	315	159	201	7.1	23.9
tr|A0A6L8PBJ8|A0A6L8PBJ8_BACAN	tr|D2TJZ4|D2TJZ4_CITRIT3SS	29.545	44	30	1	272	315	159	201	7.1	23.9
tr|Q0W9W3|Q0W9W3_YERPE	tr|Q989R4|Q989R4_RHILOMlr6316	28.986	69	48	1	428	495	881	949	6.0	25.4
tr|Q0W9W3|Q0W9W3_YERPE	tr|D1MWR4|D1MWR4_BORPTTransposase	34.211	38	25	0	226	263	207	244	7.3	24.6
tr|Q0W9W3|Q0W9W3_YERPE	tr|Q8XTK9|Q8XTK9_RALSOType	40.625	32	19	0	63	94	691	722	8.0	25.0
tr|Q0W9W3|Q0W9W3_YERPE	tr|Q9Z7E2|Q9Z7E2_CHLPNUncharacterized	34.043	47	28	1	557	600	342	388	9.1	24.6
sp|Q8ZJN4|HLDD_YERPE	gi|254595025|gb|ACT74386.1|LEE-encoded	23.288	73	54	1	237	309	87	157	0.68	26.6
sp|Q8ZJN4|HLDD_YERPE	gi|254595025|gb|ACT74386.1|LEE-encoded	23.288	73	54	1	237	309	134	204	0.68	26.6
sp|Q8ZJN4|HLDD_YERPE	gi|254595025|gb|ACT74386.1|LEE-encoded	34.615	26	17	0	284	309	85	110	2.0	25.4
sp|Q8ZJN4|HLDD_YERPE	tr|Q7DB85|Q7DB85_ECO57EspF	23.288	73	54	1	237	309	87	157	0.68	26.6
sp|Q8ZJN4|HLDD_YERPE	tr|Q7DB85|Q7DB85_ECO57EspF	23.288	73	54	1	237	309	134	204	0.68	26.6
sp|Q8ZJN4|HLDD_YERPE	tr|Q7DB85|Q7DB85_ECO57EspF	34.615	26	17	0	284	309	85	110	2.0	25.4
sp|Q8ZJN4|HLDD_YERPE	gi|226237560|dbj|BAH47295.1|type	33.333	42	25	1	26	67	113	151	6.7	23.9
sp|Q8ZJN4|HLDD_YERPE	tr|Q700W1|Q700W1_RALSLAvirulence	33.333	42	25	1	26	67	113	151	6.7	23.9
sp|Q8ZJN4|HLDD_YERPE	gi|284007666|emb|CBA73375.1|type	37.500	56	30	3	133	183	164	219	7.4	23.5
sp|Q8ZJN4|HLDD_YERPE	tr|D2TZV2|D2TZV2_9ENTRType	37.500	56	30	3	133	183	164	219	7.4	23.5
sp|Q8ZJN4|HLDD_YERPE	gi|282950073|emb|CBG89706.1|T3SS	47.059	17	9	0	237	253	181	197	9.3	23.1
sp|Q8ZJN4|HLDD_YERPE	tr|D2TKD7|D2TKD7_CITRIT3SS	47.059	17	9	0	237	253	181	197	9.3	23.1
sp|Q81WR4|MUTL_BACAN	tr|F3FD38|F3FD38_PSESXType	25.862	116	56	4	4	119	869	954	0.76	28.1
sp|Q81WR4|MUTL_BACAN	tr|F3G242|F3G242_PSESJType	25.862	116	56	4	4	119	1003	1088	0.77	28.1
sp|Q81WR4|MUTL_BACAN	tr|S3NG30|S3NG30_PSESYType	25.862	116	56	4	4	119	1048	1133	0.79	28.1
sp|Q81WR4|MUTL_BACAN	tr|Q63K50|Q63K50_BURPSUncharacterized	26.415	53	36	2	390	439	375	427	5.5	25.4
sp|Q81WR4|MUTL_BACAN	tr|Q888Y1|Q888Y1_PSESMType	32.653	49	32	1	183	231	748	795	5.5	25.4
sp|Q81WR4|MUTL_BACAN	sp|P0AE20|MAP1_ECO57Methionine	20.261	153	114	3	201	347	106	256	5.8	25.0
tr|A0A1T3V3U0|A0A1T3V3U0_BACAN	tr|F3GEH5|F3GEH5_PSESJType	29.885	87	44	3	10	86	574	653	0.001	33.9
tr|A0A1T3V3U0|A0A1T3V3U0_BACAN	tr|Q7PC45|Q7PC45_PSEU2Putative	33.333	66	37	2	21	86	595	653	0.002	33.5
tr|A0A1T3V3U0|A0A1T3V3U0_BACAN	tr|A0A656H0U7|A0A656H0U7_PSESX	33.333	66	37	2	21	86	595	653	0.002	33.5
tr|A0A1T3V3U0|A0A1T3V3U0_BACAN	tr|S6TTJ9|S6TTJ9_PSESFType	40.541	37	22	0	50	86	602	638	0.003	32.7
tr|A0A1T3V3U0|A0A1T3V3U0_BACAN	tr|F3INZ6|F3INZ6_PSEAVType	43.243	37	21	0	50	86	455	491	0.007	31.6
tr|A0A1T3V3U0|A0A1T3V3U0_BACAN	tr|A0A656JXF7|A0A656JXF7_PSESF	40.541	37	22	0	50	86	357	393	0.014	30.8
tr|A0A1T3V3U0|A0A1T3V3U0_BACAN	tr|A0A0P9UWK9|A0A0P9UWK9_9PSED	43.243	37	21	0	50	86	619	655	0.030	29.6
tr|A0A1T3V3U0|A0A1T3V3U0_BACAN	gi|42560391|gb|AAS20351.1|DspE	33.333	45	24	1	51	89	1094	1138	1.3	25.0
tr|A0A1T3V3U0|A0A1T3V3U0_BACAN	tr|Q6RK53|Q6RK53_PECATDspE	33.333	45	24	1	51	89	1094	1138	1.3	25.0
tr|A0A1T3V3U0|A0A1T3V3U0_BACAN	tr|Q63K50|Q63K50_BURPSUncharacterized	27.451	51	35	1	16	64	34	84	2.8	23.9
tr|A0A1T3V3U0|A0A1T3V3U0_BACAN	gi|282948812|emb|CBG88408.1|T3SS	31.707	41	27	1	40	80	185	224	9.8	21.9
tr|A0A1T3V3U0|A0A1T3V3U0_BACAN	gi|44307598|gb|AAS47019.1|non-LEE	31.707	41	27	1	40	80	185	224	9.8	21.9
tr|A0A1T3V3U0|A0A1T3V3U0_BACAN	tr|D2TK70|D2TK70_CITRIT3SS	31.707	41	27	1	40	80	185	224	9.8	21.9
sp|Q8ZQC8|SOPD2_SALTY	sp|Q8ZQC8|SOPD2_SALTYSecreted	100.000	319	0	0	1	319	1	319	0.0	662
sp|Q8ZQC8|SOPD2_SALTY	sp|P40722|SOPD_SALTYSecreted	43.260	319	178	2	1	319	1	316	1.82e-94	279
sp|Q8ZQC8|SOPD2_SALTY	gi|267993002|gb|ACY87887.1|secreted	24.627	134	81	5	1	133	1	115	0.045	30.8
sp|Q8ZQC8|SOPD2_SALTY	gi|262367986|pdb|3HW2|AChain	24.627	134	81	5	1	133	1	115	0.045	30.8
sp|Q8ZQC8|SOPD2_SALTY	gi|215794608|pdb|3CXB|AChain	24.627	134	81	5	1	133	1	115	0.045	30.8
sp|Q8ZQC8|SOPD2_SALTY	sp|Q56061|SIFA_SALTYSecreted	24.627	134	81	5	1	133	1	115	0.045	30.8
sp|Q8ZQC8|SOPD2_SALTY	tr|B5F8C9|B5F8C9_SALA4Secreted	23.881	134	82	5	1	133	1	115	0.058	30.4
sp|Q8ZQC8|SOPD2_SALTY	sp|Q9FD10|SSEJ_SALTYSecreted	25.000	68	43	2	34	101	31	90	0.27	28.1
sp|Q8ZQC8|SOPD2_SALTY	sp|Q57MS9|SOPA_SALCHE3	19.375	160	108	2	17	176	43	181	0.48	27.7
sp|Q8ZQC8|SOPD2_SALTY	tr|A0A3M2WRQ9|A0A3M2WRQ9_PSEA0	34.884	43	25	1	23	62	102	144	2.8	24.6
sp|Q8ZQC8|SOPD2_SALTY	tr|B7UI20|B7UI20_ECO27T3SS	27.000	100	65	5	54	148	105	201	2.9	25.0
sp|Q8ZQC8|SOPD2_SALTY	tr|D2AJI2|D2AJI2_SHIF2IpaA	32.653	49	21	3	40	83	79	120	6.6	23.9
sp|Q8ZQC8|SOPD2_SALTY	sp|P18010|IPAA_SHIFLInvasin	32.653	49	21	3	40	83	79	120	6.7	23.9
sp|Q8ZQC8|SOPD2_SALTY	QCX09914.1	47.619	21	11	0	2	22	306	326	8.6	23.5
tr|Q5NHH0|Q5NHH0_FRATT	sp|O84378|AAXB_CHLTRPyruvoyl-dependent	24.742	97	59	5	90	183	23	108	6.6	23.1
tr|Q5NHH0|Q5NHH0_FRATT	gi|282948281|emb|CBG87859.1|T3SS	44.828	29	8	2	110	130	10	38	8.1	23.1
tr|Q5NHH0|Q5NHH0_FRATT	tr|D2TT37|D2TT37_CITRIT3SS	44.828	29	8	2	110	130	10	38	8.1	23.1
tr|Q5NHN7|Q5NHN7_FRATT	tr|E7PLP1|E7PLP1_PSESGType	28.205	78	43	3	169	237	336	409	0.59	28.1
tr|Q5NHN7|Q5NHN7_FRATT	tr|Q5DI80|Q5DI80_PSESHType	28.205	78	43	3	169	237	373	446	0.60	28.1
tr|Q5NHN7|Q5NHN7_FRATT	tr|Q48BC6|Q48BC6_PSE14Type	28.205	78	43	3	169	237	373	446	0.60	28.1
tr|Q5NHN7|Q5NHN7_FRATT	tr|A0A3M2WSV6|A0A3M2WSV6_PSEA0	28.571	77	42	3	169	236	373	445	0.66	27.7
tr|Q5NHN7|Q5NHN7_FRATT	tr|G9I6Y2|G9I6Y2_PSESXType	28.571	77	42	3	169	236	373	445	0.67	27.7
tr|Q5NHN7|Q5NHN7_FRATT	gi|267993002|gb|ACY87887.1|secreted	41.304	46	23	3	169	211	238	282	2.7	25.8
tr|Q5NHN7|Q5NHN7_FRATT	gi|262367986|pdb|3HW2|AChain	41.304	46	23	3	169	211	238	282	2.7	25.8
tr|Q5NHN7|Q5NHN7_FRATT	gi|215794608|pdb|3CXB|AChain	41.304	46	23	3	169	211	238	282	2.7	25.8
tr|Q5NHN7|Q5NHN7_FRATT	sp|Q56061|SIFA_SALTYSecreted	41.304	46	23	3	169	211	238	282	2.7	25.8
tr|Q5NHN7|Q5NHN7_FRATT	gi|49188583|ref|YP_025680.1|type	46.667	30	12	1	271	300	519	544	4.2	25.4
tr|Q5NHN7|Q5NHN7_FRATT	gi|47525166|gb|AAT35179.1|type	46.667	30	12	1	271	300	519	544	4.2	25.4
tr|Q5NHN7|Q5NHN7_FRATT	sp|Q8RP17|HOPW1_PSEYMEffector	46.667	30	12	1	271	300	519	544	4.2	25.4
tr|A0A6L7HPZ9|A0A6L7HPZ9_BACAN	tr|A2I8A1|A2I8A1_PANAYHsvG	42.857	28	14	1	12	37	89	116	3.9	21.6
tr|A0A6L7HPZ9|A0A6L7HPZ9_BACAN	tr|Q881L7|Q881L7_PSESMHopL1	37.037	27	17	0	33	59	279	305	4.4	21.6
tr|A0A6L7HPZ9|A0A6L7HPZ9_BACAN	tr|O84626|O84626_CHLTRUncharacterized	26.667	45	33	0	1	45	287	331	6.0	21.2
tr|A0A6L7HPZ9|A0A6L7HPZ9_BACAN	tr|Q5QA89|Q5QA89_XANEUXopF2	46.667	15	8	0	4	18	124	138	9.5	20.4
tr|A0A6L7HPZ9|A0A6L7HPZ9_BACAN	tr|Q3BRE0|Q3BRE0_XANC5Xanthomonas	46.667	15	8	0	4	18	124	138	9.5	20.4
tr|A0A6L7HPZ9|A0A6L7HPZ9_BACAN	tr|D4T148|D4T148_9XANTType	63.636	11	4	0	9	19	416	426	9.7	20.4
tr|Q824H6|Q824H6_CHLCV	tr|Q824H6|Q824H6_CHLCVUncharacterized	100.000	880	0	0	1	880	1	880	0.0	1766
tr|Q824H6|Q824H6_CHLCV	sp|Q9Z7Y1|Y572_CHLPNUncharacterized	45.763	590	266	12	1	573	1	553	6.01e-125	390
tr|Q824H6|Q824H6_CHLCV	sp|O84462|TARP_CHLTRTranslocated	33.476	702	320	23	168	760	294	957	2.03e-81	279
tr|Q824H6|Q824H6_CHLCV	sp|O84462|TARP_CHLTRTranslocated	37.143	70	43	1	799	868	936	1004	0.001	38.1
tr|Q824H6|Q824H6_CHLCV	sp|A3P6Z7|BIPB_BURP0Translocator	35.000	40	25	1	417	456	223	261	2.2	26.9
tr|Q824H6|Q824H6_CHLCV	sp|Q63K34|BIPB_BURPSTranslocator	35.000	40	25	1	417	456	223	261	2.3	26.9
tr|Q824H6|Q824H6_CHLCV	sp|Q62B07|BIPB_BURMATranslocator	35.000	40	25	1	417	456	223	261	2.3	26.9
tr|Q824H6|Q824H6_CHLCV	sp|A3MCG8|BIPB_BURM7Translocator	35.000	40	25	1	417	456	223	261	2.3	26.9
tr|Q824H6|Q824H6_CHLCV	sp|A2S1Q0|BIPB_BURM9Translocator	35.000	40	25	1	417	456	223	261	2.3	26.9
tr|Q824H6|Q824H6_CHLCV	sp|Q3JL23|BIPB_BURP1Translocator	35.000	40	25	1	417	456	223	261	2.3	26.9
tr|Q824H6|Q824H6_CHLCV	sp|A3NLD5|BIPB_BURP6Translocator	35.000	40	25	1	417	456	223	261	2.3	26.9
tr|Q824H6|Q824H6_CHLCV	sp|Q2T711|BIPB_BURTATranslocator	27.660	94	49	4	417	508	227	303	3.7	26.6
tr|Q824H6|Q824H6_CHLCV	tr|Q8XQE6|Q8XQE6_RALSOPutative	27.778	54	39	0	580	633	376	429	5.3	26.2
tr|Q824H6|Q824H6_CHLCV	tr|Q84CS9|Q84CS9_BORPTBopN	48.148	27	14	0	742	768	215	241	5.5	25.8
tr|Q824H6|Q824H6_CHLCV	tr|Q8X782|Q8X782_ECO57Uncharacterized	30.952	42	28	1	186	227	154	194	7.8	25.4
tr|A0A0F7RGR8|A0A0F7RGR8_BACAN	tr|Q87GI9|Q87GI9_VIBPAPutative	42.308	26	15	0	178	203	178	203	3.0	25.0
tr|A0A0F7RGR8|A0A0F7RGR8_BACAN	tr|O84623|O84623_CHLTRUncharacterized	28.846	52	36	1	192	242	65	116	3.8	24.6
tr|A0A0F7RGR8|A0A0F7RGR8_BACAN	gi|45504762|gb|AAS66853.1|YspA	36.111	36	16	2	242	277	642	670	7.6	24.3
tr|A0A0F7RGR8|A0A0F7RGR8_BACAN	tr|Q6R8C3|Q6R8C3_SODGLYspA	36.111	36	16	2	242	277	642	670	7.6	24.3
tr|Q5NG92|Q5NG92_FRATT	tr|Q63K50|Q63K50_BURPSUncharacterized	43.750	32	17	1	224	255	271	301	5.2	24.3
tr|Q5NG92|Q5NG92_FRATT	tr|A0A0N0FBJ7|A0A0N0FBJ7_PSEYM	41.935	31	16	2	260	288	243	273	7.8	23.5
tr|Q5NG92|Q5NG92_FRATT	tr|A0A3M6G7Q0|A0A3M6G7Q0_PSEAJ	41.935	31	16	2	260	288	243	273	8.3	23.5
tr|Q5NG92|Q5NG92_FRATT	tr|Q88BP7|Q88BP7_PSESMType	41.935	31	16	2	260	288	242	272	8.5	23.5
tr|Q57236|Q57236_CLOBO	gi|45504760|gb|AAS66851.1|YspB	27.273	121	64	5	619	719	401	517	0.79	29.3
