Bacterial_Interactor_Id Effector_id %identity alignment_length mismatches gap_opens q_start q_end s_start s_end evalue bit_score length_bacterial_prot length_eff_prot %alignment
tr|A0A2U2GVV5|A0A2U2GVV5_YERPE gi|49176293|ref|YP_026189.1|putative 39.130 23 14 0 55 77 1299 1321 1.1 24.3 618 1520 1.45
tr|A0A2U2GVV5|A0A2U2GVV5_YERPE gi|49176293|ref|YP_026189.1|putative 38.095 21 13 0 441 461 1254 1274 3.4 22.7 618 1520 1.32
tr|A0A2U2GVV5|A0A2U2GVV5_YERPE gi|49176293|ref|YP_026189.1|putative 45.455 22 12 0 464 485 917 938 4.0 22.3 618 1520 1.38
tr|A0A2U2GVV5|A0A2U2GVV5_YERPE gi|325529880|sp|E3PJ90.1|ACFD_ECOH1RecName: 39.130 23 14 0 55 77 1298 1320 1.1 24.3 618 1519 1.45
tr|A0A2U2GVV5|A0A2U2GVV5_YERPE gi|325529880|sp|E3PJ90.1|ACFD_ECOH1RecName: 38.095 21 13 0 441 461 1253 1273 3.8 22.3 618 1519 1.32
tr|A0A2U2GVV5|A0A2U2GVV5_YERPE gi|15598135|ref|NP_251629.1|aminopeptidase 30.303 33 23 0 218 250 373 405 5.9 21.6 618 536 5.97
tr|A0A6L8PVT4|A0A6L8PVT4_BACAN WP_001889713.1 29.333 75 30 3 268 319 116 190 0.46 25.0 482 807 9.17
tr|A0A6L8PVT4|A0A6L8PVT4_BACAN gi|9658160|gb|AAF96637.1|hypothetical 30.435 46 25 2 142 184 56 97 2.0 22.7 482 413 9.93
tr|A0A6L8PVT4|A0A6L8PVT4_BACAN gi|9657613|gb|AAF96131.1|haemolysin 27.273 33 24 0 185 217 12 44 4.2 21.9 482 741 4.32
tr|A0A6L8PVT4|A0A6L8PVT4_BACAN gi|15595769|ref|NP_249263.1|hypothetical 36.735 49 28 2 378 426 100 145 5.7 21.6 482 923 4.88
tr|A0A6L8PVT4|A0A6L8PVT4_BACAN gi|53750243|emb|CAH11637.1|hypothetical 30.435 46 31 1 328 373 115 159 7.6 20.8 482 435 10.11
sp|Q0WCK7|BAMC_YERPE gi|9656491|gb|AAF95100.1|chitinase 28.000 50 33 1 204 253 346 392 0.91 23.5 352 846 5.44
sp|Q0WCK7|BAMC_YERPE gi|116048595|ref|YP_792606.1|hypothetical 25.000 40 30 0 253 292 149 188 3.3 21.6 352 392 9.95
sp|Q0WCK7|BAMC_YERPE gi|152989568|ref|YP_001346803.1|N-acetylglucosamine-binding 29.412 34 18 1 277 310 215 242 3.6 21.6 352 497 5.43
sp|Q0WCK7|BAMC_YERPE gi|9949423|gb|AAG06684.1|AE004751_10alkaline 25.926 54 32 1 182 227 230 283 6.1 20.8 352 476 11.13
sp|Q0WCK7|BAMC_YERPE gi|113485|sp|P09167.2|AERA_AERHYRecName: 33.333 27 18 0 263 289 224 250 7.1 20.4 352 493 5.27
sp|Q0WCK7|BAMC_YERPE gi|15641654|ref|NP_231286.1|serine 56.250 16 7 0 100 115 419 434 7.4 20.4 352 548 2.74
sp|Q81V37|RBSD_BACAN gi|306528963|gb|ADM98893.1|pectate 28.571 35 23 1 96 128 225 259 0.49 22.3 131 310 10.97
sp|Q81V37|RBSD_BACAN gi|9656491|gb|AAF95100.1|chitinase 23.478 115 78 3 16 128 160 266 1.2 21.2 131 846 12.53
sp|Q81V37|RBSD_BACAN gi|126218056|gb|ABN81562.1|non-hemolytic 52.941 17 8 0 37 53 680 696 2.5 20.4 131 705 2.27
sp|Q81V37|RBSD_BACAN gi|9657537|gb|AAF96061.1|TagA-related 70.000 10 3 0 115 124 173 182 4.0 19.6 131 1335 0.67
sp|Q81V37|RBSD_BACAN gi|9657407|gb|AAF95941.1|chitinase 40.000 20 12 0 27 46 324 343 4.0 19.6 131 849 2.24
sp|Q81V37|RBSD_BACAN gi|9657613|gb|AAF96131.1|haemolysin 33.333 39 24 1 42 78 23 61 5.1 19.2 131 741 5.13
sp|Q81V37|RBSD_BACAN gi|9657613|gb|AAF96131.1|haemolysin 35.000 20 13 0 100 119 135 154 8.0 18.9 131 741 2.56
sp|Q81V37|RBSD_BACAN gi|15596366|ref|NP_249860.1|arachidonate 43.750 16 9 0 99 114 647 662 7.1 18.9 131 685 2.19
tr|A0A0J1I0X6|A0A0J1I0X6_BACAN gi|152989568|ref|YP_001346803.1|N-acetylglucosamine-binding 41.176 17 10 0 140 156 312 328 0.25 24.3 195 497 3.22
tr|A0A0J1I0X6|A0A0J1I0X6_BACAN gi|9949890|gb|AAG07111.1|AE004791_8elastase 24.691 81 46 4 101 181 359 424 0.33 23.9 195 498 13.05
tr|A0A0J1I0X6|A0A0J1I0X6_BACAN gi|9951080|gb|AAG08198.1|AE004894_4lipase 32.353 34 22 1 74 106 60 93 1.4 21.6 195 309 10.68
tr|A0A0J1I0X6|A0A0J1I0X6_BACAN gi|239787169|emb|CAR94714.1|haloprotease 30.000 60 28 4 101 160 374 419 1.6 21.6 195 733 6.14
tr|A0A0J1I0X6|A0A0J1I0X6_BACAN gi|239787169|emb|CAR94714.1|haloprotease 25.758 66 39 1 84 149 151 206 3.3 20.8 195 733 7.5
tr|A0A0J1I0X6|A0A0J1I0X6_BACAN gi|4699639|pdb|1EGZ|CChain 30.556 36 24 1 124 159 70 104 3.5 20.4 195 291 11.68
tr|A0A0J1I0X6|A0A0J1I0X6_BACAN gi|49176293|ref|YP_026189.1|putative 52.381 21 9 1 49 68 960 980 6.9 19.6 195 1520 1.32
tr|Q5NEB2|Q5NEB2_FRATT gi|9656491|gb|AAF95100.1|chitinase 41.379 29 17 0 162 190 142 170 1.5 23.5 475 846 3.31
tr|Q5NEB2|Q5NEB2_FRATT WP_010947115.1 37.037 27 17 0 7 33 11 37 1.8 22.3 475 125 20.8
tr|Q5NEB2|Q5NEB2_FRATT tr|Q5ZVQ5|Q5ZVQ5_LEGPH 37.037 27 17 0 7 33 11 37 1.8 22.3 475 125 20.8
tr|Q5NEB2|Q5NEB2_FRATT gi|126217921|gb|ABN81427.1|serine 36.842 19 12 0 393 411 460 478 9.2 20.8 475 544 3.31
sp|Q81ST3|PANB_BACAN gi|9947069|gb|AAG04537.1|AE004544_9exotoxin 34.783 46 23 1 125 170 2 40 6.2 20.4 279 638 5.96
sp|Q81ST3|PANB_BACAN WP_010947558.1 36.364 22 14 0 135 156 56 77 7.0 19.6 279 138 15.22
tr|A0A0H2W5H8|A0A0H2W5H8_YERPE gi|27529248|emb|CAC83040.2|ChiY 31.579 38 23 2 90 126 84 119 2.5 21.6 271 494 7.09
tr|A0A0H2W5H8|A0A0H2W5H8_YERPE gi|15599105|ref|NP_252599.1|extracelullar 28.889 45 25 1 205 249 227 264 5.5 20.4 271 520 7.12
tr|Q74YC7|Q74YC7_YERPE WP_010947635.1 25.828 151 90 7 7 148 335 472 0.076 25.4 169 476 28.78
tr|Q74YC7|Q74YC7_YERPE gi|9949423|gb|AAG06684.1|AE004751_10alkaline 28.947 38 27 0 75 112 393 430 0.12 24.6 169 476 7.77
tr|Q74YC7|Q74YC7_YERPE WP_010948322.1 47.059 17 9 0 11 27 185 201 0.76 22.3 169 353 4.53
tr|Q74YC7|Q74YC7_YERPE tr|Q5ZS97|Q5ZS97_LEGPH 47.059 17 9 0 11 27 185 201 0.76 22.3 169 353 4.53
tr|Q74YC7|Q74YC7_YERPE gi|53750243|emb|CAH11637.1|hypothetical 30.769 26 15 1 137 162 237 259 1.4 21.6 169 435 5.06
tr|Q74YC7|Q74YC7_YERPE gi|126220931|gb|ABN84437.1|conserved 22.581 93 66 3 4 93 92 181 4.2 20.0 169 465 19.14
tr|Q74YC7|Q74YC7_YERPE gi|24637570|gb|AAN63820.1|lysophospholipase 40.000 20 11 1 130 149 29 47 8.1 19.2 169 309 5.83
tr|Q8CZT6|Q8CZT6_YERPE gi|21666986|gb|AAM73854.1|AF454865_1putative 31.250 48 31 1 459 504 158 205 3.5 22.7 666 423 11.11
tr|Q8CZT6|Q8CZT6_YERPE WP_001881046.1 27.027 74 34 3 294 351 347 416 3.9 22.3 666 431 16.01
tr|Q8CZT6|Q8CZT6_YERPE gi|325529880|sp|E3PJ90.1|ACFD_ECOH1RecName: 28.571 56 33 3 177 232 1312 1360 5.5 21.9 666 1519 3.16
tr|Q8CZT6|Q8CZT6_YERPE gi|15595224|ref|NP_248716.1|phospholipase 22.807 57 44 0 6 62 179 235 5.8 21.9 666 328 17.07
tr|Q8CZT6|Q8CZT6_YERPE gi|15599105|ref|NP_252599.1|extracelullar 28.571 56 30 2 248 302 140 186 5.8 21.9 666 520 8.85
tr|Q8CZT6|Q8CZT6_YERPE gi|15599105|ref|NP_252599.1|extracelullar 24.286 70 52 1 156 225 271 339 9.1 21.2 666 520 13.08
tr|Q8CZT6|Q8CZT6_YERPE gi|9657537|gb|AAF96061.1|TagA-related 27.692 65 45 2 167 230 2 65 6.3 21.9 666 1335 4.72
tr|Q8CZT6|Q8CZT6_YERPE gi|306528963|gb|ADM98893.1|pectate 26.761 71 36 3 188 254 128 186 8.7 21.2 666 310 18.71
tr|Q5NIF9|Q5NIF9_FRATT gi|21666986|gb|AAM73854.1|AF454865_1putative 27.119 59 37 2 232 284 50 108 0.52 24.6 414 423 13.71
tr|Q5NIF9|Q5NIF9_FRATT gi|9949423|gb|AAG06684.1|AE004751_10alkaline 27.273 77 43 4 335 398 382 458 1.7 22.7 414 476 15.97
tr|Q5NIF9|Q5NIF9_FRATT gi|126220931|gb|ABN84437.1|conserved 26.000 50 32 1 282 331 267 311 4.5 21.6 414 465 9.46
tr|Q5NIF9|Q5NIF9_FRATT gi|9657613|gb|AAF96131.1|haemolysin 30.000 30 21 0 161 190 429 458 6.2 21.2 414 741 3.91
tr|Q5NIF9|Q5NIF9_FRATT WP_001882986.1 42.857 14 8 0 94 107 118 131 7.1 20.8 414 402 3.23
tr|A0A6L8PGH7|A0A6L8PGH7_BACAN WP_010946691.1 37.500 24 15 0 59 82 61 84 2.1 22.7 420 392 5.87
tr|A0A6L8PGH7|A0A6L8PGH7_BACAN gi|9949890|gb|AAG07111.1|AE004791_8elastase 41.667 24 14 0 387 410 141 164 2.8 22.3 420 498 4.62
tr|A0A6L8PGH7|A0A6L8PGH7_BACAN gi|42334|emb|CAA35998.1|endopolygalacturonase 30.000 40 24 1 198 233 216 255 3.4 21.9 420 402 9.7
tr|A0A6L8PGH7|A0A6L8PGH7_BACAN gi|15601566|ref|NP_233197.1|N-acetylglucosamine-binding 33.962 53 32 3 139 188 272 324 7.3 20.8 420 485 10.72
tr|A0A6L8PBJ8|A0A6L8PBJ8_BACAN gi|49176293|ref|YP_026189.1|putative 34.286 35 23 0 66 100 1352 1386 0.54 24.3 338 1520 2.24
tr|A0A6L8PBJ8|A0A6L8PBJ8_BACAN gi|9947069|gb|AAG04537.1|AE004544_9exotoxin 47.619 21 11 0 224 244 137 157 0.68 23.9 338 638 3.13
tr|A0A6L8PBJ8|A0A6L8PBJ8_BACAN gi|325529880|sp|E3PJ90.1|ACFD_ECOH1RecName: 34.286 35 23 0 66 100 1351 1385 0.82 23.5 338 1519 2.24
tr|A0A6L8PBJ8|A0A6L8PBJ8_BACAN gi|9949890|gb|AAG07111.1|AE004791_8elastase 36.667 30 15 2 266 295 250 275 2.4 21.9 338 498 5.02
tr|A0A6L8PBJ8|A0A6L8PBJ8_BACAN gi|126220931|gb|ABN84437.1|conserved 44.444 18 10 0 26 43 185 202 2.6 21.9 338 465 3.66
tr|A0A6L8PBJ8|A0A6L8PBJ8_BACAN gi|15599105|ref|NP_252599.1|extracelullar 29.825 57 33 2 98 154 111 160 4.7 21.2 338 520 9.42
tr|A0A6L8PBJ8|A0A6L8PBJ8_BACAN gi|9657537|gb|AAF96061.1|TagA-related 42.857 28 14 2 157 183 646 672 9.8 20.0 338 1335 1.95
tr|Q0W9W3|Q0W9W3_YERPE gi|15595769|ref|NP_249263.1|hypothetical 40.000 35 14 1 137 171 119 146 2.4 23.1 643 923 2.93
tr|Q0W9W3|Q0W9W3_YERPE gi|9949890|gb|AAG07111.1|AE004791_8elastase 28.169 71 45 2 551 621 171 235 3.7 22.3 643 498 12.85
tr|Q0W9W3|Q0W9W3_YERPE gi|15598135|ref|NP_251629.1|aminopeptidase 26.471 68 38 2 541 608 224 279 3.7 22.3 643 536 10.26
tr|Q0W9W3|Q0W9W3_YERPE gi|126220931|gb|ABN84437.1|conserved 41.667 24 9 1 13 31 355 378 6.2 21.6 643 465 4.95
tr|Q0W9W3|Q0W9W3_YERPE gi|158517002|gb|ABW70205.1|lipase 55.000 20 9 0 119 138 160 179 7.5 21.2 643 324 5.86
tr|Q0W9W3|Q0W9W3_YERPE WP_001889713.1 26.000 50 35 1 213 260 563 612 9.3 21.2 643 807 6.07
sp|Q8ZJN4|HLDD_YERPE gi|9949449|gb|AAG06707.1|AE004754_3non-hemolytic 24.309 181 104 8 120 282 232 397 0.33 24.6 310 692 23.84
sp|Q8ZJN4|HLDD_YERPE gi|4699639|pdb|1EGZ|CChain 55.556 18 8 0 190 207 10 27 2.5 21.6 310 291 5.84
sp|Q8ZJN4|HLDD_YERPE gi|27529248|emb|CAC83040.2|ChiY 31.481 54 35 2 168 219 63 116 2.8 21.6 310 494 10.73
sp|Q8ZJN4|HLDD_YERPE gi|15641654|ref|NP_231286.1|serine 25.000 60 40 1 218 277 303 357 5.3 20.8 310 548 9.85
sp|Q8ZJN4|HLDD_YERPE gi|239787169|emb|CAR94714.1|haloprotease 31.034 29 20 0 67 95 673 701 5.4 20.8 310 733 3.82
sp|Q8ZJN4|HLDD_YERPE gi|122223|sp|P24153.1|HAPT_VIBCHRecName: 35.484 31 18 1 57 87 543 571 6.1 20.8 310 609 4.6
sp|Q8ZJN4|HLDD_YERPE gi|15601568|ref|NP_233199.1|aminopeptidase 27.586 29 21 0 67 95 441 469 7.9 20.4 310 501 5.59
sp|Q8ZJN4|HLDD_YERPE gi|21666986|gb|AAM73854.1|AF454865_1putative 23.188 69 47 3 63 125 152 220 9.2 20.0 310 423 16.08
sp|Q81WR4|MUTL_BACAN gi|9658160|gb|AAF96637.1|hypothetical 41.379 29 16 1 208 236 152 179 2.8 22.7 626 413 6.54
sp|Q81WR4|MUTL_BACAN gi|239787169|emb|CAR94714.1|haloprotease 31.034 58 26 3 576 622 391 445 5.0 21.9 626 733 7.37
sp|Q81WR4|MUTL_BACAN gi|27529248|emb|CAC83040.2|ChiY 50.000 16 8 0 226 241 403 418 5.7 21.9 626 494 3.04
sp|Q81WR4|MUTL_BACAN gi|126218056|gb|ABN81562.1|non-hemolytic 27.907 43 29 1 108 148 631 673 9.9 21.2 626 705 5.96
tr|A0A1T3V3U0|A0A1T3V3U0_BACAN gi|15595224|ref|NP_248716.1|phospholipase 23.729 59 40 2 24 77 223 281 0.055 25.4 159 328 17.68
tr|A0A1T3V3U0|A0A1T3V3U0_BACAN WP_010946025.1 32.308 65 40 3 71 133 152 214 2.8 20.4 159 232 26.72
tr|A0A1T3V3U0|A0A1T3V3U0_BACAN gi|9947069|gb|AAG04537.1|AE004544_9exotoxin 37.931 29 13 1 44 72 337 360 5.4 19.6 159 638 3.61
tr|A0A1T3V3U0|A0A1T3V3U0_BACAN gi|52843192|ref|YP_096991.1|hypothetical 40.000 20 12 0 52 71 148 167 6.2 19.2 159 266 7.14
tr|A0A1T3V3U0|A0A1T3V3U0_BACAN WP_001889713.1 46.667 15 8 0 6 20 324 338 9.6 18.9 159 807 1.73
sp|Q8ZQC8|SOPD2_SALTY gi|1176231|sp|P13656.2|CHIA_ECOLIRecName: 19.130 115 76 3 44 142 337 450 0.60 23.9 319 897 12.6
sp|Q8ZQC8|SOPD2_SALTY gi|24637570|gb|AAN63820.1|lysophospholipase 42.857 28 15 1 238 264 273 300 0.92 23.1 319 309 8.74
sp|Q8ZQC8|SOPD2_SALTY gi|12584854|gb|AAG59860.1|AF299349_1major 28.571 21 15 0 82 102 131 151 5.3 20.8 319 352 5.68
tr|Q5NHH0|Q5NHH0_FRATT gi|52843044|ref|YP_096843.1|ribonuclease 35.484 31 16 1 182 208 69 99 0.64 23.1 239 337 8.9
tr|Q5NHH0|Q5NHH0_FRATT WP_001889713.1 23.967 121 52 6 9 90 36 155 0.97 22.7 239 807 14.75
tr|Q5NHH0|Q5NHH0_FRATT WP_010946025.1 32.609 46 24 2 5 50 16 54 1.4 21.9 239 232 16.38
tr|Q5NHH0|Q5NHH0_FRATT gi|15597979|ref|NP_251473.1|hypothetical 38.710 31 19 0 172 202 54 84 1.8 21.9 239 599 5.01
tr|Q5NHH0|Q5NHH0_FRATT gi|15597979|ref|NP_251473.1|hypothetical 21.277 94 63 2 5 92 455 543 3.0 21.2 239 599 14.69
tr|Q5NHH0|Q5NHH0_FRATT gi|9949890|gb|AAG07111.1|AE004791_8elastase 36.000 25 16 0 1 25 1 25 3.5 20.8 239 498 4.82
tr|Q5NHH0|Q5NHH0_FRATT gi|9656491|gb|AAF95100.1|chitinase 30.952 42 24 1 143 184 717 753 5.0 20.4 239 846 4.26
tr|Q5NHH0|Q5NHH0_FRATT gi|15595886|ref|NP_249380.1|hypothetical 29.487 78 34 4 111 188 97 153 5.5 20.4 239 370 15.14
tr|Q5NHH0|Q5NHH0_FRATT gi|58200461|gb|AAW66486.1|glycerophospholipid:cholesterol 35.714 28 18 0 49 76 345 372 7.1 20.0 239 433 6.24
tr|Q5NHH0|Q5NHH0_FRATT gi|49176293|ref|YP_026189.1|putative 42.308 26 15 0 124 149 1079 1104 7.1 20.0 239 1520 1.64
tr|Q5NHH0|Q5NHH0_FRATT gi|1015433408|gb|AMV15035.1|putative 30.769 26 18 0 8 33 105 130 8.7 19.6 239 324 7.72
tr|Q5NHH0|Q5NHH0_FRATT gi|325529880|sp|E3PJ90.1|ACFD_ECOH1RecName: 50.000 20 10 0 124 143 1078 1097 9.6 19.6 239 1519 1.25
tr|Q5NHN7|Q5NHN7_FRATT gi|53750243|emb|CAH11637.1|hypothetical 35.294 51 29 2 205 251 274 324 0.28 25.4 481 435 11.49
tr|Q5NHN7|Q5NHN7_FRATT gi|15597573|ref|NP_251067.1|hypothetical 31.818 44 27 1 196 239 57 97 1.1 23.9 481 424 9.43
tr|Q5NHN7|Q5NHN7_FRATT gi|113485|sp|P09167.2|AERA_AERHYRecName: 39.286 28 13 2 165 191 101 125 2.3 22.7 481 493 4.87
tr|Q5NHN7|Q5NHN7_FRATT gi|15601568|ref|NP_233199.1|aminopeptidase 31.429 35 21 1 289 320 102 136 3.5 21.9 481 501 6.79
tr|Q5NHN7|Q5NHN7_FRATT gi|15641654|ref|NP_231286.1|serine 24.444 45 28 1 21 59 168 212 5.6 21.6 481 548 8.03
tr|Q5NHN7|Q5NHN7_FRATT gi|9949423|gb|AAG06684.1|AE004751_10alkaline 27.083 48 35 0 139 186 374 421 6.5 21.2 481 476 9.87
tr|Q5NHN7|Q5NHN7_FRATT gi|15640946|ref|NP_230577.1|hemolysin-like 30.769 39 25 1 157 195 305 341 9.6 20.8 481 957 3.76
tr|A0A6L7HPZ9|A0A6L7HPZ9_BACAN WP_001889713.1 40.741 27 16 0 40 66 557 583 0.49 21.2 82 807 3.22
tr|A0A6L7HPZ9|A0A6L7HPZ9_BACAN gi|9657537|gb|AAF96061.1|TagA-related 46.154 13 7 0 25 37 1007 1019 0.82 20.8 82 1335 0.9
tr|A0A6L7HPZ9|A0A6L7HPZ9_BACAN gi|151324|gb|AAA25873.1|structural 28.125 32 23 0 27 58 314 345 1.1 20.0 82 377 8.22
tr|A0A6L7HPZ9|A0A6L7HPZ9_BACAN gi|4699639|pdb|1EGZ|CChain 32.258 31 16 1 2 32 202 227 3.9 18.5 82 291 8.59
tr|A0A6L7HPZ9|A0A6L7HPZ9_BACAN gi|1015433408|gb|AMV15035.1|putative 27.273 33 23 1 22 53 132 164 5.1 18.1 82 324 9.88
tr|A0A6L7HPZ9|A0A6L7HPZ9_BACAN gi|9657613|gb|AAF96131.1|haemolysin 27.273 33 22 1 50 82 310 340 8.7 17.7 82 741 4.05
tr|Q824H6|Q824H6_CHLCV gi|15599370|ref|NP_252864.1|endopeptidase 27.928 111 63 5 359 469 63 156 0.82 25.0 880 462 20.13
tr|Q824H6|Q824H6_CHLCV gi|9656491|gb|AAF95100.1|chitinase 36.000 25 14 1 570 592 702 726 7.5 21.9 880 846 2.84
tr|Q824H6|Q824H6_CHLCV gi|15597979|ref|NP_251473.1|hypothetical 40.909 44 23 1 152 195 508 548 9.4 21.6 880 599 6.68
tr|A0A0F7RGR8|A0A0F7RGR8_BACAN gi|42334|emb|CAA35998.1|endopolygalacturonase 31.111 45 28 2 133 175 196 239 3.5 21.6 383 402 10.7
tr|A0A0F7RGR8|A0A0F7RGR8_BACAN gi|126218056|gb|ABN81562.1|non-hemolytic 29.412 34 21 1 288 318 638 671 3.7 21.6 383 705 4.68
tr|A0A0F7RGR8|A0A0F7RGR8_BACAN gi|52843192|ref|YP_096991.1|hypothetical 20.000 35 28 0 148 182 4 38 5.1 21.2 383 266 12.78
tr|A0A0F7RGR8|A0A0F7RGR8_BACAN gi|126217921|gb|ABN81427.1|serine 28.947 38 20 1 99 129 302 339 8.7 20.4 383 544 6.8
tr|A0A0F7RGR8|A0A0F7RGR8_BACAN gi|9657613|gb|AAF96131.1|haemolysin 20.513 117 82 4 90 198 281 394 9.8 20.4 383 741 15.25
tr|Q5NG92|Q5NG92_FRATT gi|49176293|ref|YP_026189.1|putative 30.000 30 21 0 18 47 1457 1486 0.18 25.8 327 1520 1.91
tr|Q5NG92|Q5NG92_FRATT gi|325529880|sp|E3PJ90.1|ACFD_ECOH1RecName: 30.000 30 21 0 18 47 1456 1485 0.20 25.4 327 1519 1.91
tr|Q5NG92|Q5NG92_FRATT gi|15598135|ref|NP_251629.1|aminopeptidase 28.814 59 38 2 105 160 52 109 1.1 23.1 327 536 10.63
tr|Q5NG92|Q5NG92_FRATT WP_010946691.1 43.478 23 13 0 304 326 79 101 4.0 21.2 327 392 5.61
tr|Q5NG92|Q5NG92_FRATT gi|12584854|gb|AAG59860.1|AF299349_1major 39.130 23 14 0 303 325 325 347 7.1 20.4 327 352 6.25
tr|Q57236|Q57236_CLOBO WP_001889713.1 28.571 56 27 3 1149 1204 216 258 1.9 24.6 1278 807 5.2
tr|Q57236|Q57236_CLOBO gi|9657537|gb|AAF96061.1|TagA-related 27.500 80 43 3 1172 1244 875 946 3.7 23.5 1278 1335 5.32
tr|Q57236|Q57236_CLOBO gi|21666986|gb|AAM73854.1|AF454865_1putative 28.049 82 46 4 654 734 249 318 3.8 23.5 1278 423 16.31
tr|Q57236|Q57236_CLOBO gi|9655958|gb|AAF94614.1|cholera 28.000 50 30 1 897 940 103 152 6.4 22.7 1278 258 18.99
tr|Q5NI79|Q5NI79_FRATT WP_001881046.1 25.000 28 21 0 272 299 175 202 3.5 22.3 515 431 6.26
tr|Q5NI79|Q5NI79_FRATT gi|9656491|gb|AAF95100.1|chitinase 32.558 43 29 0 426 468 438 480 3.9 21.9 515 846 4.96
tr|Q5NI79|Q5NI79_FRATT gi|15599335|ref|NP_252829.1|hypothetical 28.571 42 30 0 122 163 351 392 5.5 21.6 515 597 6.87
tr|Q5NI79|Q5NI79_FRATT gi|21666986|gb|AAM73854.1|AF454865_1putative 23.810 21 16 0 396 416 373 393 6.6 21.2 515 423 4.73
tr|Q5NI79|Q5NI79_FRATT gi|9949449|gb|AAG06707.1|AE004754_3non-hemolytic 44.444 18 10 0 196 213 531 548 6.7 21.2 515 692 2.46
tr|Q9RIC3|Q9RIC3_YERPE gi|9949449|gb|AAG06707.1|AE004754_3non-hemolytic 29.545 44 29 1 383 424 83 126 0.31 25.8 532 692 6.21
tr|Q9RIC3|Q9RIC3_YERPE gi|9949449|gb|AAG06707.1|AE004754_3non-hemolytic 21.739 46 36 0 192 237 589 634 4.2 21.9 532 692 6.5
tr|Q9RIC3|Q9RIC3_YERPE WP_010946691.1 41.176 34 19 1 465 498 340 372 0.44 25.0 532 392 8.16
tr|Q9RIC3|Q9RIC3_YERPE gi|9656491|gb|AAF95100.1|chitinase 42.105 19 11 0 6 24 294 312 0.47 25.0 532 846 2.13
tr|Q9RIC3|Q9RIC3_YERPE WP_010946025.1 36.842 19 12 0 83 101 121 139 1.8 23.1 532 232 7.76
tr|Q9RIC3|Q9RIC3_YERPE gi|2575869|dbj|BAA23128.1|lipase 38.095 21 13 0 284 304 79 99 2.9 22.3 532 311 6.43
tr|Q9RIC3|Q9RIC3_YERPE gi|15596366|ref|NP_249860.1|arachidonate 36.364 22 14 0 119 140 476 497 5.0 21.9 532 685 3.07
tr|Q9RIC3|Q9RIC3_YERPE gi|15596366|ref|NP_249860.1|arachidonate 35.000 20 13 0 142 161 442 461 7.9 21.2 532 685 2.77
tr|Q9RIC3|Q9RIC3_YERPE gi|15601568|ref|NP_233199.1|aminopeptidase 39.024 41 22 2 272 310 77 116 5.2 21.6 532 501 7.78
tr|Q9RIC3|Q9RIC3_YERPE gi|487959815|ref|WP_002033169.1|PrtV 45.000 20 9 1 120 137 123 142 6.7 21.6 532 918 2.07
tr|Q9RIC3|Q9RIC3_YERPE gi|9655958|gb|AAF94614.1|cholera 38.889 18 11 0 24 41 145 162 9.7 20.8 532 258 6.59
tr|Q9RIC3|Q9RIC3_YERPE gi|15641467|ref|NP_231099.1|cholera 22.093 86 61 2 243 322 24 109 10.0 20.4 532 124 68.55
tr|B3CRR2|B3CRR2_ORITI WP_001882986.1 61.538 13 5 0 79 91 320 332 4.4 21.2 329 402 2.99
tr|B3CRR2|B3CRR2_ORITI gi|24637570|gb|AAN63820.1|lysophospholipase 31.818 22 15 0 42 63 226 247 6.1 20.8 329 309 6.8
tr|B3CRR2|B3CRR2_ORITI gi|239787169|emb|CAR94714.1|haloprotease 36.364 22 14 0 8 29 172 193 7.0 20.4 329 733 2.86
tr|B3CRR2|B3CRR2_ORITI gi|1176231|sp|P13656.2|CHIA_ECOLIRecName: 33.333 30 20 0 190 219 598 627 7.0 20.4 329 897 3.23
tr|B3CRR2|B3CRR2_ORITI gi|126218056|gb|ABN81562.1|non-hemolytic 29.167 48 30 3 239 286 260 303 7.1 20.4 329 705 6.1
sp|Q8ZCC3|BEPA_YERPE gi|9949449|gb|AAG06707.1|AE004754_3non-hemolytic 35.088 57 29 3 37 85 224 280 2.1 22.7 486 692 8.09
sp|Q8ZCC3|BEPA_YERPE WP_010948344.1 27.119 59 27 3 73 130 384 427 3.4 22.3 486 493 8.72
sp|Q8ZCC3|BEPA_YERPE gi|116048595|ref|YP_792606.1|hypothetical 40.476 42 20 1 384 420 253 294 3.6 21.9 486 392 10.46
sp|Q8ZCC3|BEPA_YERPE gi|9657537|gb|AAF96061.1|TagA-related 47.368 19 6 1 403 417 1316 1334 5.0 21.6 486 1335 1.35
sp|Q8ZCC3|BEPA_YERPE gi|399922721|emb|CCC42092.1|type 50.000 16 8 0 101 116 52 67 5.9 21.2 486 513 2.92
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57 gi|24637570|gb|AAN63820.1|lysophospholipase 33.333 36 21 1 156 188 129 164 2.4 21.9 337 309 11.33
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57 gi|24637570|gb|AAN63820.1|lysophospholipase 33.333 36 21 1 109 141 129 164 3.9 21.2 337 309 11.33
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57 gi|126373845|gb|ABO13862.1|hypothetical 25.000 32 24 0 160 191 48 79 4.6 21.2 337 404 7.67
tr|Q8D184|Q8D184_YERPE gi|9949890|gb|AAG07111.1|AE004791_8elastase 45.833 24 13 0 13 36 123 146 0.36 24.6 358 498 4.62
