taxon_id	taxon_name	taxon_family
9606	Homo sapiens	Hominidae
210	Helicobacter pylori	Helicobacteraceae
287	Pseudomonas aeruginosa	Pseudomonadaceae
446	Legionella pneumophila	Legionellaceae
480	Moraxella catarrhalis	Moraxellaceae
485	Neisseria gonorrhoeae	Neisseriaceae
487	Neisseria meningitidis	Neisseriaceae
491	Neisseria meningitidis serogroup B	Neisseriaceae
562	Escherichia coli	Enterobacteriaceae
622	Shigella dysenteriae	Enterobacteriaceae
623	Shigella flexneri	Enterobacteriaceae
630	Yersinia enterocolitica	Yersiniaceae
632	Yersinia pestis	Yersiniaceae
636	Edwardsiella tarda	Hafniaceae
644	Aeromonas hydrophila	Aeromonadaceae
672	Vibrio vulnificus	Vibrionaceae
727	Haemophilus influenzae	Pasteurellaceae
747	Pasteurella multocida	Pasteurellaceae
882	Nitratidesulfovibrio vulgaris (strain ATCC 29579 / DSM 644 / CCUG 34227 / NCIMB 8303 / VKM B-1760 / Hildenborough)	Desulfovibrionaceae
1260	Finegoldia magna	Peptoniphilaceae
1280	Staphylococcus aureus	Staphylococcaceae
1309	Streptococcus mutans	Streptococcaceae
1314	Streptococcus pyogenes	Streptococcaceae
1320	Streptococcus sp. group G	Streptococcaceae
1334	Streptococcus dysgalactiae	Streptococcaceae
1392	Bacillus anthracis	Bacillaceae
1491	Clostridium botulinum	Clostridiaceae
1496	Clostridioides difficile	Peptostreptococcaceae
1505	Paraclostridium sordellii	Peptostreptococcaceae
1836	Saccharopolyspora erythraea	Pseudonocardiaceae
2100	Mesomycoplasma hyorhinis	Metamycoplasmataceae
2115	Mycoplasmopsis fermentans	Metamycoplasmataceae
67825	Citrobacter rodentium	Enterobacteriaceae
83332	Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv)	Mycobacteriaceae
83333	Escherichia coli (strain K12)	Enterobacteriaceae
83334	Escherichia coli O157:H7	Enterobacteriaceae
85962	Helicobacter pylori (strain ATCC 700392 / 26695)	Helicobacteraceae
90370	Salmonella typhi	Enterobacteriaceae
90371	Salmonella typhimurium	Enterobacteriaceae
93061	Staphylococcus aureus (strain NCTC 8325 / PS 47)	Staphylococcaceae
99287	Salmonella typhimurium (strain LT2 / SGSC1412 / ATCC 700720)	Enterobacteriaceae
102618	Helicobacter pylori NCTC 11637 = CCUG 17874 = ATCC 43504 = JCM 12093	Helicobacteraceae
119856	Francisella tularensis subsp. tularensis	Francisellaceae
122586	Neisseria meningitidis serogroup B (strain ATCC BAA-335 / MC58)	Neisseriaceae
148942	Streptococcus equi subsp. equi	Streptococcaceae
149539	Salmonella enteritidis	Enterobacteriaceae
155864	Escherichia coli O157:H7 str. EDL933	Enterobacteriaceae
158878	Staphylococcus aureus (strain Mu50 / ATCC 700699)	Staphylococcaceae
158879	Staphylococcus aureus (strain N315)	Staphylococcaceae
169963	Listeria monocytogenes serovar 1/2a (strain ATCC BAA-679 / EGD-e)	Listeriaceae
172045	Elizabethkingia miricola	Weeksellaceae
177416	Francisella tularensis subsp. tularensis (strain SCHU S4 / Schu 4)	Francisellaceae
205920	Ehrlichia chaffeensis (strain ATCC CRL-10679 / Arkansas)	Anaplasmataceae
212042	Anaplasma phagocytophilum (strain HZ)	Anaplasmataceae
212717	Clostridium tetani (strain Massachusetts / E88)	Clostridiaceae
216597	Salmonella typhimurium (strain SL1344)	Enterobacteriaceae
224914	Brucella melitensis biotype 1 (strain ATCC 23456 / CCUG 17765 / NCTC 10094 / 16M)	Brucellaceae
227377	Coxiella burnetii (strain RSA 493 / Nine Mile phase I)	Coxiellaceae
227941	Chlamydia caviae (strain ATCC VR-813 / DSM 19441 / 03DC25 / GPIC)	Chlamydiaceae
233412	Haemophilus ducreyi (strain 35000HP / ATCC 700724)	Pasteurellaceae
242619	Porphyromonas gingivalis (strain ATCC BAA-308 / W83)	Porphyromonadaceae
243243	Mycobacterium avium (strain 104)	Mycobacteriaceae
243274	Thermotoga maritima (strain ATCC 43589 / DSM 3109 / JCM 10099 / NBRC 100826 / MSB8)	Thermotogaceae
243277	Vibrio cholerae serotype O1 (strain ATCC 39315 / El Tor Inaba N16961)	Vibrionaceae
243365	Chromobacterium violaceum (strain ATCC 12472 / DSM 30191 / JCM 1249 / CCUG 213 / NBRC 12614 / NCIMB 9131 / NCTC 9757 / MK)	Chromobacteriaceae
257310	Bordetella bronchiseptica (strain ATCC BAA-588 / NCTC 13252 / RB50)	Alcaligenaceae
257313	Bordetella pertussis (strain Tohama I / ATCC BAA-589 / NCTC 13251)	Alcaligenaceae
258594	Rhodopseudomonas palustris (strain ATCC BAA-98 / CGA009)	Nitrobacteraceae
262719	Mesomycoplasma hyopneumoniae (strain J / ATCC 25934 / NCTC 10110)	Metamycoplasmataceae
271848	Burkholderia thailandensis (strain ATCC 700388 / DSM 13276 / CCUG 48851 / CIP 106301 / E264)	Burkholderiaceae
272561	Chlamydia trachomatis serovar D (strain ATCC VR-885 / DSM 19411 / UW-3/Cx)	Chlamydiaceae
272621	Lactobacillus acidophilus (strain ATCC 700396 / NCK56 / N2 / NCFM)	Lactobacillaceae
272624	Legionella pneumophila subsp. pneumophila (strain Philadelphia 1 / ATCC 33152 / DSM 7513)	Legionellaceae
272634	Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129 / Subtype 1)	Mycoplasmoidaceae
272635	Mycoplasmopsis pulmonis (strain UAB CTIP)	Metamycoplasmataceae
272843	Pasteurella multocida (strain Pm70)	Pasteurellaceae
273123	Yersinia pseudotuberculosis serotype I (strain IP32953)	Yersiniaceae
295358	Mesomycoplasma hyopneumoniae (strain 232)	Metamycoplasmataceae
297245	Legionella pneumophila (strain Lens)	Legionellaceae
297246	Legionella pneumophila (strain Paris)	Legionellaceae
301447	Streptococcus pyogenes serotype M1	Streptococcaceae
301452	Streptococcus pyogenes serotype M49	Streptococcaceae
315277	Chlamydia trachomatis serovar A (strain ATCC VR-571B / DSM 19440 / HAR-13)	Chlamydiaceae
319701	Streptococcus pyogenes serotype M28 (strain MGAS6180)	Streptococcaceae
334380	Orientia tsutsugamushi (strain Ikeda)	Rickettsiaceae
353796	Streptomyces sp. KK565	Streptomycetaceae
375177	Haemophilus influenzae (strain NTHi 3655)	Pasteurellaceae
393305	Yersinia enterocolitica serotype O:8 / biotype 1B (strain NCTC 13174 / 8081)	Yersiniaceae
441772	Clostridium botulinum (strain Langeland / NCTC 10281 / Type F)	Clostridiaceae
452659	Rickettsia rickettsii (strain Iowa)	Rickettsiaceae
471472	Chlamydia trachomatis serovar L2 (strain ATCC VR-902B / DSM 19102 / 434/Bu)	Chlamydiaceae
498213	Clostridium botulinum (strain Okra / Type B1)	Clostridiaceae
563041	Helicobacter pylori (strain G27)	Helicobacteraceae
574521	Escherichia coli O127:H6 (strain E2348/69 / EPEC)	Enterobacteriaceae
585396	Escherichia coli O111:H- (strain 11128 / EHEC)	Enterobacteriaceae
588858	Salmonella typhimurium (strain 14028s / SGSC 2262)	Enterobacteriaceae
596329	Peptostreptococcus anaerobius 653-L	Peptostreptococcaceae
637910	Citrobacter rodentium (strain ICC168)	Enterobacteriaceae
652616	Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 35801 / TMC 107 / Erdman)	Mycobacteriaceae
701177	Escherichia coli O55:H7 (strain CB9615 / EPEC)	Enterobacteriaceae
862964	Haemophilus influenzae (strain 10810)	Pasteurellaceae
1236608	Moraxella catarrhalis (strain BBH18)	Moraxellaceae
1334565	Listeria monocytogenes serotype 1/2a (strain EGD / Mackaness)	Listeriaceae
