210	HELPX	Helicobacter pylori		Campylobacter pylori subsp. pylori, Campylobacter pyloridis, Helicobacter nemestrinae, Campylobacter pylori Marshall et al. 1985 corrig. Marshall and Goodwin 1987, Campylobacter pylori corrig. Marshall et al. 1985 emend. Fox et al. 1988, Campylobacter pylori corrig. Marshall et al. 1985 emend. Fox et al. 1989, Campylobacter pylori subsp. pylori Marshall et al. 1985, Campylobacter pyloridis Marshall et al.1985, Helicobacter nemestrinae Bronsdon et al. 1991, Helicobacter pylori (Marshall et al. 1985) Goodwin et al. 1989, ATCC 43504, ATCC 49396 [[Helicobacter nemestrinae Bronsdon et al. 1991]], CCUG 15815 B, CCUG 17874, CCUG 39500, CIP 103995, DSM 21031, DSM 4867, DSM 7492 [[Helicobacter nemestrinae Bronsdon et al. 1991]], JCM 12093, LMG 18041, LMG 19449, LMG:18041, LMG:19449, NCTC 11637, NCTC 12491 [[Helicobacter nemestrinae Bronsdon et al. 1991]], strain Royal Perth Hospital 13487, strain T81213-NTB [[Helicobacter nemestrinae Bronsdon et al. 1991]]	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Campylobacterota, Epsilonproteobacteria, Campylobacterales, Helicobacteraceae, Helicobacter	209	
287	PSEAI	Pseudomonas aeruginosa		"Bacillus aeruginosus, Bacillus pyocyaneus, Bacterium aeruginosum, Bacterium pyocyaneum, Micrococcus pyocyaneus, Peudomonas aeruginosa, Pseudomonas polycolor, Pseudomonas pyocyanea, Pseudomonas sp. NCIM 2036, Pseudomonas sp. NCIM 2862, Pseudomonas sp. ACP_02, Pseudomonas sp. PR_01, Pseudomonas sp. CRRI 93, Pseudomonas sp. 2_1_26, Pseudomonas sp. PSE5, bacterium CRM125, Pseudomonas sp. RV3, Pseudomonas sp. HSA1/2016, Pseudomonas sp. UFT2/2016, probable synonym or variety: ""Pseudomonas polycolor"" Clara 1930, ""Bacillus aeruginosus"" (Schroeter 1872) Trevisan 1885, ""Bacillus pyocyaneus"" (Zopf 1884) Flugge 1886, ""Bacterium aeruginosum"" Cohn 1872, ""Bacterium pyocyaneum"" (Zopf 1884) Lehmann and Neumann 1896, ""Micrococcus pyocyaneus"" Zopf 1884, ""Pseudomonas pyocyanea"" (Zopf 1884) Migula 1895, bacterium ASFP-37, bacterium ASFP-38, bacterium ASFP-45, bacterium ASFP-46, bacterium ASFP-48, ATCC 10145, ATCC 10145-U, CCEB 481, CCUG 28447, CCUG 29297, CCUG 551, CFBP 2466, CIP 100720, DSM 50071, IBCS 277, ICPB 2523, IFO 12689, JCM 5962, LMG 1242, LMG:1242, NBRC 12689, NCCB 76039, NCIB 8295, NCIB:8295, NCIMB 8295, NCTC 10332, NRRL B-771, RH 815, VKM B-588, culture-collection:NRRL:B:771, culture-collection:VKM:B:588, Pseudomonas aeruginosa (Schroeter 1872) Migula 1900 (Approved Lists 1980) emend. Rudra et al. 2022, Pseudomonas sp. MM, Pseudomonas aeruginosa (Schroeter 1872) Migula 1900 (Approved Lists 1980)"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Pseudomonadales, Pseudomonadaceae, Pseudomonas, Pseudomonas aeruginosa group	136841	
446	LEGPN	Legionella pneumophila		ATCC 33152, ATCC:33152D-5, CCUG 9568, CIP 103854, DSM 7513, JCM 7571, NCTC 11192, strain PHILADELPHIA 1, strain Philadelphia 1, Legionella pneumophila Brenner et al. 1979 (Approved Lists 1980)	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Legionellales, Legionellaceae, Legionella	445	
480	MORCA	Moraxella catarrhalis		Mikrokkokus catarrhalis (sic) Frosch and Kolle in Flugge 1896, Branhamella catarrhalis (Frosch and Kolle 1896) Catlin 1970 (Approved Lists 1980), Mikrokkokus catarrhalis, Moraxella catarralis, Moraxella catarrhalis (Frosch and Kolle 1896) Henriksen and Bovre 1968, Moraxella (subgen. Branhamella Catlin 1970) catarrhalis (Frosch and Kolle 1896) Bovre 1984, ATCC 25238, CCUG 353, CIP 73.21, DSM 9143, LMG 5128, LMG:5128, NCTC 11020, strain Ne 11	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Moraxellales, Moraxellaceae, Moraxella	475	
485	NEIGO	Neisseria gonorrhoeae		"Diplococcus gonorrhoeae, Gonococcus neisseri, Merismopedia gonorrhoeae, Micrococcus der gonorrhoe, Micrococcus gonococcus, Micrococcus gonorrhoeae, Neisseria gonorrheae, Neisseria gonorrhoeae., Nesseria gonorrhoeae, ""Diplococcus gonorrhoeae"" (Zopf 1885) Lehmann and Neumann 1896, ""Gonococcus neisseri"" Lindau 1898, ""Merismopedia gonorrhoeae"" Zopf 1885, ""Micrococcus der gonorrhoe"" Neisser 1879, ""Micrococcus gonococcus"" Schroeter 1886, ""Micrococcus gonorrhoeae"" (Zopf 1885) Flugge 1886, Neisseria gonorrhoeae (Zopf 1885) Trevisan 1885, ATCC 19424, CCUG 26876, CIP 79.18, DSM 9188, NCTC 8375"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Betaproteobacteria, Neisseriales, Neisseriaceae, Neisseria	482	
487	NEIME	Neisseria meningitidis		"Diplokokkus intracellularis meningitidis, Micrococcus intracellularis, Micrococcus meningitidis, Micrococcus meningitidis cerebrospinalis, Neisseria meningitidis., Neisseria weichselbaumii, ""Diplokokkus intracellularis meningitidis"" (sic) Weichselbaum 1887, ""Micrococcus intracellularis"" (Jaeger) Migula 1900, ""Micrococcus meningitidis cerebrospinalis"" Albrecht and Ghon 1901, ""Micrococcus meningitidis"" Albrecht and Ghon 1903, ""Neisseria weichselbaumii"" Trevisan 1889, Neisseria meningitidis (Albrecht and Ghon 1901) Murray 1929, CCUG 3269, CIP 73.10, DSM 10036, NCTC 10025, strain Sara E. Branham M1027, ATCC 13077"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Betaproteobacteria, Neisseriales, Neisseriaceae, Neisseria	482	
491	NEIMI	Neisseria meningitidis serogroup B		Neisseria meningitidis (group B), Neisseria meningitidis (serogroup B), Neisseria meningitidis group B	reviewed	serogroup	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Betaproteobacteria, Neisseriales, Neisseriaceae, Neisseria, Neisseria meningitidis	487	
562	ECOLX	Escherichia coli		"Bacillus coli, Bacterium coli, Bacterium coli commune, Escherchia coli, Eschericia coli, Escherichia sp. MAR, bacterium E3, Escherichia/Shigella coli, Enterococcus coli, ""Bacillus coli"" Migula 1895, ""Bacterium coli commune"" Escherich 1885, ""Bacterium coli"" (Migula 1895) Lehmann and Neumann 1896, bacterium 10a, E. coli, CCUG 24, CCUG 29300, CIP 54.8, DSM 30083, IAM 12119, JCM 1649, LMG 2092, LMG:2092, NBRC 102203, NCCB 54008, NCTC 9001, strain U5/41, Escherichia sp. 3_2_53FAA, Achromobacter sp. ATCC 35328, ATCC 11775, Escherichia coli (Migula 1895) Castellani and Chalmers 1919 (Approved Lists 1980)"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Enterobacterales, Enterobacteriaceae, Escherichia	561	
622	SHIDY	Shigella dysenteriae		"Bacillus dysenteriae Shiga 1898, ""Bacillus dysentericus"" Shiga 1897, ""Bacillus shigae"" Chester 1901, ""Eberthella dysenteriae"" (Shiga 1898) Bergey et al. 1925, ""Shigella shigae"" (Chester 1901) Wilson and Miles 1946, Shigella dysenteriae (Shiga 1897) Castellani and Chalmers 1919, Shigella dysenteriae (Shiga 1898) Castellani and Chalmers 1919, Bacillus dysenteriae, Bacillus dysentericus, Bacillus shigae, Eberthella dysenteriae, Shigella shigae, Escherichia/Shigella dysenteriae, NCTC 4837, ATCC 13313, CIP 57.28"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Enterobacterales, Enterobacteriaceae, Shigella	620	
623	SHIFL	Shigella flexneri		"Shigella paradysenteriae, Escherichia flexneri, ""Shigella paradysenteriae"" Weldin 1927, Shigella flexneri Castellani and Chalmers 1919, Escherichia/Shigella flexneri, ATCC 29903, CIP 82.48, DSM 4782, KCTC 22192, KCTC-22192, KCTC22192, KCTC:22192, WDCM 00125, WDCM-00125, WDCM00125, WDCM:00125, strain 24570"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Enterobacterales, Enterobacteriaceae, Shigella	620	
630	YEREN	Yersinia enterocolitica		"Bacterium enterocoliticum, ""Bacterium enterocoliticum"" Schleifstein and Coleman 1939, ATCC 9610, CCUG 11291, CCUG 12369, CIP 80.27, DSM 4780, JCM 7577, LMG 7899, LMG:7899, NBRC 105693, NCTC 12982, Yersinia enterocolitica (Schleifstein and Coleman 1939) Frederiksen 1964 (Approved Lists 1980)"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Enterobacterales, Yersiniaceae, Yersinia	629	
632	YERPE	Yersinia pestis		"Pasteurella pestis, Pestisella pestis, Yersinia pseudotuberculosis subsp. pestis, Bacillus pestis, Bacterium pestis, Yersinia pestis (Lehmann and Neumann 1896) van Loghem 1944 (Approved Lists 1980), nom. cons., ""Bacillus pestis"" (Lehmann and Neumann 1896) Migula 1900, ""Bacterium pestis"" Lehmann and Neumann 1896, ""Pasteurella pestis"" (Lehmann and Neumann 1896) Bergey et al. 1923, ""Pestisella pestis"" (Lehmann and Neumann 1896) Dorofeev 1947, Yersinia pseudotuberculosis subsp. pestis (Lehmann and Neumann 1896) Bercovier et al. 1981, ATCC 19428, CIP 80.26, NCTC 5923"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Enterobacterales, Yersiniaceae, Yersinia, Yersinia pseudotuberculosis complex	1649845	
636	EDWTA	Edwardsiella tarda		"Edwardsiella anguillimortifera, Paracolobactrum anguillimortiferum, Edwardsiella sp. HMK1, Edwardsiella sp. PB46, ""Paracolobactrum anguillimortiferum"" Hoshina 1962, Edwardsiella anguillimortifera (Hoshina 1962) Sakazaki and Tamura 1975, Edwardsiella tarda Ewing and McWhorter 1965, ATCC 15947, ATCC 23656, CCUG 1638, CDC 1483-59, CIP 78.61, DSM 30052, JCM 1656, LMG 2793, LMG:2793, NBRC 105688, NCCB 73021, NCDC 1483-59, NCTC 10396"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Enterobacterales, Hafniaceae, Edwardsiella	635	
644	AERHY	Aeromonas hydrophila		"Aeromonas dourgesi, Aeromonas hydrophilia, Aeromonas liquefaciens, Bacillus hydrophilus fuscus, Bacterium hydrophilum, Proteus hydrophilus, Proteus ichthyosmius, Pseudomonas hydrophila, Aeromonadaceae bacterium BM0323, bacterium BM0323, Aeromonas sp. ATCC 14715, Aeromonas sp. E20, Aeromonas sp. G17, Aeromonas hydrophila (Chester 1901) Stanier 1943 (Approved Lists 1980) emend. Beaz-Hidalgo et al. 2013, ""Aeromonas liquefaciens"" Kluyver and van Niel 1936, ""Bacillus hydrophilus fuscus"" Sanarelli 1871, ""Bacterium hydrophilum"" (Chester 1901) Weldin and Levine 1923, ""Proteus hydrophilus"" (Chester 1901) Bergey et al. 1923, ""Pseudomonas hydrophila"" (Chester 1901) Breed et al. 1948, Aeromonas sp. TH071, Aeromonas sp. TH072, Aeromonas sp. TH083, Aeromonas sp. TH084, Aeromonas sp. TH085, Aeromonas sp. TH097, Aeromonas sp. TH100, Aeromonas sp. TH102, Aeromonas sp. TH104, Aeromonas sp. TH105, Aeromonas sp. TH107, Aeromonas sp. TH108, Aeromonas sp. TH109, Aeromonas sp. TH110, Aeromonas sp. TH113, Aeromonas sp. TH115, Aeromonas sp. TH117, Aeromonas sp. TH118, Aeromonas sp. TH120, Aeromonas sp. TH121, Aeromonas sp. TH122, Aeromonas sp. TH123, Aeromonas sp. TH124, Aeromonas sp. TH125, Aeromonas sp. TH126, Aeromonas sp. TH127, Aeromonas sp. TH128, Aeromonas sp. TH129, Aeromonas sp. TH130, Aeromonas sp. TH131, Aeromonas sp. TH132, Aeromonas sp. TH133, Aeromonas sp. TH134, Aeromonas sp. TH135, Aeromonas sp. TH136, Aeromonas sp. TH137, Aeromonas sp. TH138, Aeromonas sp. TH139, Aeromonas sp. TH140, Aeromonas sp. TH141, Aeromonas sp. TH142, Aeromonas sp. TH001, Aeromonas sp. TH003, Aeromonas sp. TH019, Aeromonas sp. TH020, Aeromonas sp. TH021, Aeromonas sp. TH022, Aeromonas sp. TH023, Aeromonas sp. TH024, Aeromonas sp. TH025, Aeromonas sp. TH026, Aeromonas sp. TH027, Aeromonas sp. TH028, Aeromonas sp. TH029, Aeromonas sp. TH030, Aeromonas sp. TH031, Aeromonas sp. TH033, Aeromonas sp. TH034, Aeromonas sp. TH036, Aeromonas sp. TH054, Aeromonas sp. TH055, Aeromonas sp. TH058, Aeromonas sp. TH068, Aeromonas sp. TH069, Enterobacteriaceae bacterium BM0323, ATCC 7966, BCRC 13018, CCRC 13018, CCRC:13018, CCUG 14551, CDC 359-60, CECT 839, CIP 76.14, DSM 30187, HAMBI 1847, HAMBI 1973, IAM 12460, JCM 1027, LMG 12156, LMG 13439, LMG 2844, LMG:12156, LMG:13439, LMG:2844, NCDC 359-60, NCIB 9240, NCMB 86, NCMB:86, NCTC 8049, Aeromonas sp. CCRC 13980, Aeromonas sp. ATCC 19570, Aeromonas sp. CCRC 13881, Aeromonas hydrophila (Chester 1901) Stanier 1943 (Approved Lists 1980), NCIMB 9240, Aeromonas sp. Ah4"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Aeromonadales, Aeromonadaceae, Aeromonas	642	
672	VIBVL	Vibrio vulnificus		Beneckea vulnifica, Beneckea vulnifica Reichelt et al. 1979 (Approved Lists 1980), Vibrio vulnificus (Reichelt et al. 1979) Farmer 1980 emend. West et al. 1986, ATCC 27562, BCRC 12905, CAIM 610, CCRC 12905, CCRC:12905, CCUG 13448, CCUG 16394, CIP 75.4, CIP:75.04, DSM 10143, IFO 15645, JCM 3725, LMG 13545, LMG:13545, NBRC 15645, NCIMB 2046, NCTC 13647, culture-collection:CAIM:610, strain 324	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Vibrionales, Vibrionaceae, Vibrio	662	
727	HAEIF	Haemophilus influenzae		"Bacterium influenzae, Coccobacillus pfeifferi, Haemophilus meningitidis, Influenza-bacillus, Mycobacterium influenzae, ""Bacterium influenzae"" Lehmann and Neumann 1896, ""Coccobacillus pfeifferi"" Neveu-Lemaire 1921, ""Haemophilus meningitidis"" (Martins) Hauduroy et al. 1937, ""Influenza-bacillus"" Pfeiffer 1892, ""Mycobacterium influenzae"" (Lehmann and Neumann 1896) Chester 1901, Haemophilus influenzae (Lehmann and Neumann 1896) Winslow et al. 1917, ATCC 33391, CCUG 23945, CIP 102514, DSM 4690, NCTC 8143"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Pasteurellales, Pasteurellaceae, Haemophilus	724	
747	PASMD	Pasteurella multocida		"Bacterium multocidum, Micrococcus gallicidus, Pasteurella cholerae-gallinarum, Pasteurella gallicida, Pateurella multocida, ""Bacterium multocidum"" Lehmann and Neumann 1899, ""Micrococcus gallicidus"" Burrill 1883, ""Pasteurella cholerae-gallinarum"" Trevisan 1887, Pasteurella gallicida (Burrill 1883) Buchanan 1925, Pasteurella multocida (Lehmann and Neumann 1899) Rosenbusch and Merchant 1939 (Approved Lists 1980), ATCC 43137, CCUG 17976 B, CCUG 43504, CIP 103286, DSM 16031, LMG 2851, NCTC 10322, CCUG 17976, LMG:2851"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Pasteurellales, Pasteurellaceae, Pasteurella	745	
882	NITV2	Nitratidesulfovibrio vulgaris (strain ATCC 29579 / DSM 644 / CCUG 34227 / NCIMB 8303 / VKM B-1760 / Hildenborough)		Desulfovibrio vulgaris (STRAIN HILDENBOROUGH), Desulfovibrio vulgaris vulgaris (strain Hildenborough), Desulfovibrio vulgaris ATCC 29579, Desulfovibrio vulgaris subsp. vulgaris (strain Hildenborough), Desulfovibrio vulgaris subsp. vulgaris ATCC 29579, Desulfovibrio vulgaris subsp. vulgaris str. Hildenborough, Desulfovibrio vulgaris Hildenborough, Nitratidesulfovibrio vulgaris str. Hildenborough	reviewed	strain	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Thermodesulfobacteriota, Desulfovibrionia, Desulfovibrionales, Desulfovibrionaceae, Nitratidesulfovibrio, Nitratidesulfovibrio vulgaris	881	
1260	FINMA	Finegoldia magna		"Peptococcus magnus, Finegoldia magna (Prevot 1933) Murdoch and Shah 2000, Peptococcus magnus (Prevot 1933) Holdeman and Moore 1972 (Approved Lists 1980), Peptostreptococcus magnus (Prevot 1933) Ezaki et al. 1983, ATCC 15794, CCUG 17636, DSM 20470, GIFU 7629, GIFU:7629, JCM 1766, NCTC 11804, ""Diplococcus magnus"" Prevot 1933"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Bacillati, Bacillota, Tissierellia, Tissierellales, Peptoniphilaceae, Finegoldia	150022	
1280	STAAU	Staphylococcus aureus		"Micrococcus aureus, Micrococcus pyogenes, Staphilococcus aureus, Staphlococcus pyogenes citreus, Staphylococcus pyogenes aureus, Staphylococus aureus, Staphylococcus aureus subsp. anaerobius, Staphylococcus aureus subsp. anaerobius De La Fuente et al. 1985, Staphylococcus aureus subsp. aureus, Staphylococcus aureus subsp. aureus (Rosenbach 1884) De La Fuente et al. 1985, ""Micrococcus aureus"" (Rosenbach 1884) Zopf 1885, ""Micrococcus pyogenes"" Lehmann and Neumann 1896, ""Staphlococcus pyogenes citreus"" Passet 1885, ""Staphylococcus pyogenes aureus"" Rosenbach 1884, NCAIM B.01065, ATCC 12600, ATCC 12600-U, ATCC 35844 [[Staphylococcus aureus subsp. anaerobius]], CCM 885, CCUG 1800, CCUG 37246 [[Staphylococcus aureus subsp. anaerobius]], CIP 103780 [[Staphylococcus aureus subsp. anaerobius]], CIP 65.8, DSM 20231, DSM 20714 [[Staphylococcus aureus subsp. anaerobius]], HAMBI 66, JCM 20624, NBRC 100910, NCCB 72047, NCDO 949, NCTC 08532, NCTC 8532, strain MVF-7 [[Staphylococcus aureus subsp. anaerobius]], Staphylococcus aureus Rosenbach 1884 (Approved Lists 1980) emend. Madhaiyan et al. 2020, Staphylococcus aureus Rosenbach 1884 (Approved Lists 1980)"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli, Bacillales, Staphylococcaceae, Staphylococcus	1279	
1309	STRMG	Streptococcus mutans		Streptococcus mutans Clarke 1924, ATCC 25175, CCUG 11877, CCUG 17824, CCUG 6519, CIP 103220, DSM 20523, HAMBI 1519, IFO 13955, JCM 5705, LMG 14558, LMG:14558, NBRC 13955, NCDO 2062, NCTC 10449	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli, Lactobacillales, Streptococcaceae, Streptococcus	1301	
1314	STRPY	Streptococcus pyogenes		"Micrococcus scarlatinae, Streptococcus erysipelatos, Streptococcus hemolyticus, Streptococcus pyrogenes, Streptococcus scarlatinae, ""Streptococcus erysipelatos"" (sic) Rosenbach 1884, ""Micrococcus scarlatinae"" Klein 1884, ""Streptococcus hemolyticus"" Rolly 1911, ""Streptococcus scarlatinae"" Klein 1887, Streptococcus pyogenes Rosenbach 1884 (Approved Lists 1980), NCAIM B.01705, ATCC 12344, CCUG 12701, CCUG 4207, CIP 56.41, DSM 20565, JCM 5674, LMG 14700, LMG:14700, NCTC 8198"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli, Lactobacillales, Streptococcaceae, Streptococcus	1301	
1320	STRSG	Streptococcus sp. group G		Streptococcus group G, Streptococcus sp. 'group G', Streptococcus sp. (group G), group G streptococcus	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli, Lactobacillales, Streptococcaceae, Streptococcus, unclassified Streptococcus	2608887	
1334	STRDY	Streptococcus dysgalactiae		"Streptococcus pseudogalactiae, ""Streptococcus dysgalactiae"" Diernhofer 1932, ""Streptococcus pseudogalactiae"" Plastridge and Hartsell 1937, Streptococcus dysgalactiae (ex Diernhofer 1932) Garvie et al. 1983, ATCC 43078, CCUG 27301, CIP 102914, DSM 20662, LMG 15885, LMG 16023, LMG:15885, LMG:16023, NCDO 2023, NCFB 2023, NCIMB 702023, NCTC 13731, ""Group II"" Minett 1934"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli, Lactobacillales, Streptococcaceae, Streptococcus, Streptococcus dysgalactiae group	119603	
1392	BACAN	Bacillus anthracis		"Bacillus anthracis pXO1 virulence plasmid, Bacillus cereus var. anthracis, Bacteridium anthracis, anthrax bacterium, anthrax, Bacillus sp. BHR1P1B3, Bacillus sp. BHR1P2B2, Bacillus sp. CHRIP2B2, ""Bacillus cereus var. anthracis"" (Cohn 1872) Smith et al. 1946, ""Bacteridium anthracis"" (Cohn 1872) Hauduroy et al. 1953, Bacillus anthracis Cohn 1872, ATCC 14578, CIP 66.17, NCIB 9388, NCIB:9388, NCTC 10340, strain A0488, strain K4596, strain Sneath D455, strain VOLLUM, strain Vollum"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli, Bacillales, Bacillaceae, Bacillus, Bacillus cereus group	86661	
1491	CLOBO	Clostridium botulinum		"Bacillus botulinus, Bacillus putrificus, Botulobacillus botulinus, Clostridium putrificum, Ermengemillus botulinus, Pacinia putrifica, ""Bacillus botulinus"" van Ermengem 1896, ""Bacillus putrificus"" (Trevisan 1889) Bienstock 1899, ""Botulobacillus botulinus"" (van Ermengem 1896) Orla-Jensen 1909, ""Ermengemillus botulinus"" (van Ermengem 1896) Heller 1922, ""Pacinia putrifica"" Trevisan 1889, Clostridium putrificum (Trevisan 1889) Reddish and Rettger 1922 (Approved Lists 1980), ATCC 25763, ATCC 25784 [[Clostridium putrificum]], BCRC 14514 [[Clostridium putrificum]], CCUG 15942 [[Clostridium putrificum]], CDC KA 38, CIP 104310, CIP 60.54 [[Clostridium putrificum]], DSM 1734 [[Clostridium putrificum]], JCM 1410 [[Clostridium putrificum]], NCIMB 10677 [[Clostridium putrificum]], NCTC 13037 [[Clostridium putrificum]], VPI 1550, VPI 4440 [[Clostridium putrificum]], VTT E-98821, strain ELTDK 103"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Bacillati, Bacillota, Clostridia, Eubacteriales, Clostridiaceae, Clostridium	1485	
1496	CLODI	Clostridioides difficile		Peptoclostridium difficile Yutin and Galperin 2013, Clostridium sp. HMSC19D05, AS 1.2184, ATCC 9689, BCRC 10642, CCRC 10642, CCUG 4938, CIP 104282, DSM 1296, DSMZ 1296, JCM 1296, LMG 15861, LMG:15861, NCIMB 10666, culture-collection:AS:1.2184, Clostridioides difficile (Hall and O'Toole 1935) Lawson et al. 2016, Clostridium difficile (Hall and O'Toole 1935) Prevot 1938 (Approved Lists 1980), NCTC 11209, CCRC:10642	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Bacillati, Bacillota, Clostridia, Peptostreptococcales, Peptostreptococcaceae, Clostridioides	1870884	
1505	PARSO	Paraclostridium sordellii		"Bacillus oedematis sporogenes, Bacillus sordelli, Paraclostridium sordellii (Hall and Scott 1927) Bello et al. 2024, Paeniclostridium sordellii (Hall and Scott 1927) Sasi Jyothsna et al. 2016, Clostridium sordellii (Hall and Scott 1927) Prevot 1938 (Approved Lists 1980), Paraclostridium sp. LG56-02, Paraclostridium sp. TM114-52, ""Bacillus oedematis sporogenes"" Sordelli 1923, Paeniclostridium sordellii, ATCC 9714, BCRC 10649, CCRC 10649, CCRC:10649, CCUG 9284, CIP 103658, DSM 2141, JCM 3814, LMG 15708, LMG:15708, NCIB 10717, NCIMB 10717, NCMB 10717, Paraclostridium sp. TM114-53, Paraclostridium sp. TM114-67, Clostridium sordelli"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Bacillati, Bacillota, Clostridia, Peptostreptococcales, Peptostreptococcaceae, Paraclostridium	1849822	
1836	SACER	Saccharopolyspora erythraea		"Actinomyces erythreus (sic) Waksman 1923, Actinomyces erythreus, Saccharopolyspora erythraea (Waksman 1923) Labeda 1987, Streptomyces erythraeus (Waksman 1923) Waksman and Henrici 1948 (Approved Lists 1980), Saccharopolyspora erythraea (Waksman 1923) Labeda 1987 emend. Nouioui et al. 2018, ATCC 11635, DSM 40517, IFO 13426, ISP 5517, JCM 4026, JCM 4748, NBRC 13426, NRRL 2338, VKM Ac-1189, ""Streptomyces erythreus"" (sic) (Waksman 1923), Waksman and Henrici 1948"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes, Pseudonocardiales, Pseudonocardiaceae, Saccharopolyspora	1835	
2100	MESHY	Mesomycoplasma hyorhinis		"Asterococcus hyorhinis, Mesomycoplasma hyorhinis (Switzer 1955) Gupta et al. 2018, ""Asterococcus hyorhinis"" (Switzer 1955) Prevot 1961, ATCC 17981, ATCC 23234, CIP 104968, DSM 25591, IFO 14858, NBRC 14858, NCTC 10130, strain BTS 7, strain BTS-7, strain BTS7, strain PG42"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Bacillati, Mycoplasmatota, Mycoplasmoidales, Metamycoplasmataceae, Mesomycoplasma	2923352	
2115	MYCFE	Mycoplasmopsis fermentans		"Asterococcus fermentans, Micromyces hominis group II, Schizoplasma fermentans, ""Asterococcus fermentans"" (Edward 1955) Prevot 1961, ""Micromyces hominis group II"" Freundt 1954, ""Schizoplasma fermentans"" (Edward 1955) Furness 1970, Mycoplasma fermentans Edward 1955, ATCC 19989, IFO 14854, NBRC 14854, NCTC 10117, stain PG 18, strain PG18, Mycoplasmopsis fermentans (Edward 1955) Gupta et al. 2018"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Bacillati, Mycoplasmatota, Mycoplasmoidales, Metamycoplasmataceae, Mycoplasmopsis	2767358	
67825	CITRO	Citrobacter rodentium		Citrobacter genomospecies 9, Citrobacter sp. biovar 4280, Citrobacter rodentium Schauer et al. 1996, ATCC 51116, CCM 7398, CCUG 30795, CDC 1843-73, DSM 16636, JCM 14073, NBRC 105723, CIP 104675	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Enterobacterales, Enterobacteriaceae, Citrobacter	544	
83332	MYCTU	Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv)		Mycobacterium sp. H37Rv, Mycobacterium tuberculosis H37Rv, Mycobacterium tuberculosis str. H37Rv, Mycobacterium tuberculosis strain H37Rv	reviewed	strain	cellular organisms, Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes, Mycobacteriales, Mycobacteriaceae, Mycobacterium, Mycobacterium tuberculosis complex, Mycobacterium tuberculosis	1773	
83333	ECOLI	Escherichia coli (strain K12)		Escherichia coli K-12, Escherichia coli K12	reviewed	strain	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Enterobacterales, Enterobacteriaceae, Escherichia, Escherichia coli	562	
