query_bactmentha	target_ac	annotation_source	annotation_id	inference_method	sequence_identity	bit_score	alignment_coverage
P0DJ88	A4PDU5	BastionHub	T3SS	BLAST	71.355	441.0	99.74
B7UR60	WP_001025657	VFDB	VFC0086	BLAST	89.116	755.0	99.77
P0DJ88	Q8X482	BastionHub	T3SS	BLAST	84.115	508.0	99.74
P0DJ88	Q2F7Y9	BastionHub	T3SS	BLAST	94.444	430.0	98.97
Q8X482	Q9RQE1	BastionHub	T3SS	BLAST	34.804	70.9	96.62
P30996	WP_011948511	VFDB	VFC0235	BLAST	39.242	820.0	99.69
Q8X482	A2A0W7	BastionHub	T3SS	BLAST	94.531	602.0	99.74
P0DPI0	YP_398516	VFDB	VFC0235	BLAST	33.772	600.0	91.4
Q00496	BAB86845	VFDB	VFC0235	BLAST	99.361	2500.0	99.92
B7UR60	A1KWP3	BastionHub	T3SS	BLAST	78.864	704.0	99.76
Q8X482	A4PCI6	BastionHub	T3SS	BLAST	75.932	421.0	98.99
P0DJ88	A4PCI6	BastionHub	T3SS	BLAST	71.81	432.0	99.66
B7UR60	A1KWP6	BastionHub	T3SS	BLAST	89.796	754.0	99.77
Q8X482	Q7DB85	BastionHub	T3SS	BLAST	31.915	93.6	97.18
Q8X482	C8UFJ7	BastionHub	T3SS	BLAST	33.208	94.0	97.33
Q8X482	P0DJ88	BastionHub	T3SS	BLAST	93.134	510.0	99.11
P0DPI0	WP_012291519	VFDB	VFC0235	BLAST	38.768	809.0	99.92
P0DPI0	AAB24244	VFDB	VFC0235	BLAST	33.108	659.0	99.92
Q60393	AAB24244	VFDB	VFC0235	BLAST	35.763	736.0	99.61
P0DJ88	A4PDU8	BastionHub	T3SS	BLAST	81.977	530.0	99.71
P0DJ88	A2A0Z6	BastionHub	T3SS	BLAST	72.984	337.0	98.8
P0DJ88	A4PDT9	BastionHub	T3SS	BLAST	79.825	499.0	87.21
P0DJ88	C8UMB1	BastionHub	T3SS	BLAST	71.217	431.0	99.66
P0DJ88	P0DJ88	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	650.0	99.7
P0DJ88	P0DJ89	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	650.0	99.7
Q00496	WP_012291519	VFDB	VFC0235	BLAST	37.348	763.0	99.92
Q60393	YP_398516	VFDB	VFC0235	BLAST	35.241	652.0	91.56
P0DJ88	A2A0W5	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	650.0	99.7
B7UR60	B7UR60	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	905.0	99.77
Q8X482	A4PDV0	BastionHub	T3SS	BLAST	73.79	317.0	98.8
Q8X482	A4PDV5	BastionHub	T3SS	BLAST	75.932	411.0	98.99
Q8X482	C6UYI3	BastionHub	T3SS	BLAST	93.134	510.0	99.11
Q2GL86	WP_011450388	VFDB	VFC0083	BLAST	100.0	251.0	99.19
Q8X482	A4PDU7	BastionHub	T3SS	BLAST	75.932	411.0	98.99
B7UR60	A1KWP7	BastionHub	T3SS	BLAST	82.826	739.0	99.78
A5JGM8	YP_398516	VFDB	VFC0235	BLAST	65.147	1642.0	99.92
P0DJ88	A4PDU4	BastionHub	T3SS	BLAST	82.267	456.0	99.71
Q00496	YP_398516	VFDB	VFC0235	BLAST	34.121	591.0	92.49
P0DJ88	B7UM88	BastionHub	T3SS	BLAST	32.843	75.1	96.6
B7UR60	A1KWP9	BastionHub	T3SS	BLAST	79.819	697.0	99.76
Q8X482	WP_013009301	VFDB	VFC0086	BLAST	32.632	102.0	97.24
P30996	YP_398516	VFDB	VFC0235	BLAST	33.106	587.0	98.68
Q8X482	WP_000931693	VFDB	VFC0086	BLAST	31.915	93.6	97.18
B7UR60	A1KWQ3	BastionHub	T3SS	BLAST	80.455	707.0	99.76
A5JGM8	AAB24244	VFDB	VFC0235	BLAST	83.89	1943.0	90.52
A5JGM8	WP_011100836	VFDB	VFC0235	BLAST	35.966	649.0	86.08
P0DJ88	A4PDV2	BastionHub	T3SS	BLAST	66.667	314.0	98.8
B7UR60	A1KWP5	BastionHub	T3SS	BLAST	91.304	592.0	99.71
P10844	AAB24244	VFDB	VFC0235	BLAST	37.511	714.0	89.42
Q8X482	A4PDT8	BastionHub	T3SS	BLAST	76.271	422.0	98.99
Q60393	WP_011948511	VFDB	VFC0235	BLAST	39.91	817.0	99.69
Q00496	AAB24244	VFDB	VFC0235	BLAST	34.152	631.0	99.61
Q8X482	B3Y0A5	BastionHub	T3SS	BLAST	75.932	421.0	98.99
P0DJ88	A4PDU7	BastionHub	T3SS	BLAST	72.404	426.0	99.66
P30996	BAB86845	VFDB	VFC0235	BLAST	60.907	1506.0	99.84
Q00496	WP_011987710	VFDB	VFC0235	BLAST	63.203	1587.0	99.84
B7UR60	A1KWQ0	BastionHub	T3SS	BLAST	97.727	883.0	99.77
P0DJ88	A4PDU6	BastionHub	T3SS	BLAST	82.267	456.0	99.71
P0DJ88	A4PDU1	BastionHub	T3SS	BLAST	72.107	419.0	99.66
Q8X482	A4PDU1	BastionHub	T3SS	BLAST	76.61	410.0	98.99
P0DJ88	WP_013009221	VFDB	VFC0086	BLAST	97.569	543.0	98.97
Q8X482	A4PDT6	BastionHub	T3SS	BLAST	72.018	553.0	89.69
P10844	BAB86845	VFDB	VFC0235	BLAST	37.271	760.0	99.84
P0DJ88	A0A3J9C4M3	BastionHub	T3SS	BLAST	72.984	276.0	98.8
P0DJ88	A2A0Y3	BastionHub	T3SS	BLAST	72.984	276.0	98.8
Q8X482	Q8X482	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	718.0	99.74
Q60393	BAB86845	VFDB	VFC0235	BLAST	37.871	786.0	99.84
Q8X482	A4PDV1	BastionHub	T3SS	BLAST	73.79	317.0	98.8
P10844	WP_011987710	VFDB	VFC0235	BLAST	38.479	824.0	99.84
P0DJ88	A2A0X8	BastionHub	T3SS	BLAST	72.984	276.0	98.8
Q8X482	A2A0X3	BastionHub	T3SS	BLAST	73.79	327.0	98.8
B7UR60	A9ZNG8	BastionHub	T3SS	BLAST	75.909	665.0	99.76
P0DJ88	A2A0Z2	BastionHub	T3SS	BLAST	72.984	276.0	98.8
Q8X482	A4PDT9	BastionHub	T3SS	BLAST	81.586	586.0	99.74
Q8X482	A4PDU3	BastionHub	T3SS	BLAST	73.438	493.0	99.71
P0DPI0	BAB86845	VFDB	VFC0235	BLAST	39.924	802.0	99.92
Q8X482	A2A0Z2	BastionHub	T3SS	BLAST	73.387	278.0	98.8
P0DJ88	A2A0X3	BastionHub	T3SS	BLAST	72.581	322.0	98.8
B7UR60	A1KWQ2	BastionHub	T3SS	BLAST	88.662	754.0	99.77
P0DJ88	A2A0Y6	BastionHub	T3SS	BLAST	71.217	431.0	99.66
Q8X482	A4PCI7	BastionHub	T3SS	BLAST	72.917	504.0	99.71
Q8X482	A4PDU9	BastionHub	T3SS	BLAST	69.154	261.0	98.52
B7UR60	D2TJZ4	BastionHub	T3SS	BLAST	81.448	716.0	99.77
Q8X482	Q5K5R0	BastionHub	T3SS	BLAST	34.576	81.3	97.62
P0DJ88	A4PDU3	BastionHub	T3SS	BLAST	81.105	511.0	99.71
P30996	AAB24244	VFDB	VFC0235	BLAST	34.207	658.0	99.92
Q60393	WP_011100836	VFDB	VFC0235	BLAST	40.135	925.0	99.77
Q60393	CAA52275	VFDB	VFC0235	BLAST	100.0	2637.0	99.92
P0DJ88	Q5K5R0	BastionHub	T3SS	BLAST	34.915	79.0	97.62
Q00496	WP_011948511	VFDB	VFC0235	BLAST	39.621	815.0	99.77
Q8X482	A2A0W5	BastionHub	T3SS	BLAST	93.134	510.0	99.11
B7UR60	WP_001025672	VFDB	VFC0086	BLAST	89.116	763.0	99.77
A5JGM8	CAA52275	VFDB	VFC0235	BLAST	35.591	714.0	99.31
Q8X482	A4PDU6	BastionHub	T3SS	BLAST	72.917	432.0	99.71
P0DJ88	A2A0X5	BastionHub	T3SS	BLAST	70.437	479.0	88.58
P0DJ88	A4PDU9	BastionHub	T3SS	BLAST	67.662	254.0	98.52
P0DJ88	A2A0Z4	BastionHub	T3SS	BLAST	72.404	435.0	99.66
A5JGM8	WP_011987710	VFDB	VFC0235	BLAST	35.178	660.0	92.64
P10844	WP_011100836	VFDB	VFC0235	BLAST	40.691	940.0	99.77
Q8X482	A4PDU5	BastionHub	T3SS	BLAST	81.586	504.0	99.74
P0DJ88	A4PDT8	BastionHub	T3SS	BLAST	72.7	436.0	99.66
P10844	WP_012291519	VFDB	VFC0235	BLAST	100.0	2595.0	99.92
B7UR60	A1KWP4	BastionHub	T3SS	BLAST	90.476	759.0	99.77
P0DJ88	WP_010904784	VFDB	VFC0086	BLAST	84.115	508.0	99.74
P0DJ88	C6UYI3	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	650.0	99.7
Q8X482	A4PDT7	BastionHub	T3SS	BLAST	67.164	212.0	98.52
A5JGM8	BAB86845	VFDB	VFC0235	BLAST	35.889	641.0	91.61
P10844	CAA52275	VFDB	VFC0235	BLAST	57.636	1508.0	99.92
P0DJ88	WP_000931693	VFDB	VFC0086	BLAST	32.624	97.1	97.18
Q00496	CAA52275	VFDB	VFC0235	BLAST	38.258	785.0	99.92
Q8X482	A2A0X2	BastionHub	T3SS	BLAST	77.288	389.0	98.99
P10844	WP_011948511	VFDB	VFC0235	BLAST	38.843	811.0	99.69
Q8X482	A2A0X8	BastionHub	T3SS	BLAST	73.387	278.0	98.8
Q8X482	A2A0Z6	BastionHub	T3SS	BLAST	73.387	340.0	98.8
P0DJ88	Q7DB85	BastionHub	T3SS	BLAST	32.624	97.1	97.18
B7UR60	A1KWQ1	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	905.0	99.77
P0DPI0	WP_011987710	VFDB	VFC0235	BLAST	40.166	870.0	99.84
P0DPI0	WP_011948511	VFDB	VFC0235	BLAST	99.923	2637.0	99.92
P0DJ88	WP_013009301	VFDB	VFC0086	BLAST	33.333	105.0	97.24
A5JGM8	WP_011948511	VFDB	VFC0235	BLAST	34.288	645.0	92.05
Q00496	WP_011100836	VFDB	VFC0235	BLAST	35.688	745.0	99.7
Q60393	WP_011987710	VFDB	VFC0235	BLAST	38.048	814.0	99.84
P30996	WP_011100836	VFDB	VFC0235	BLAST	36.126	769.0	99.7
P0DJ88	C8UFJ7	BastionHub	T3SS	BLAST	33.08	98.6	97.33
P0DJ88	A4PDV3	BastionHub	T3SS	BLAST	82.267	456.0	99.71
P0DJ88	A4PDT7	BastionHub	T3SS	BLAST	67.662	214.0	98.52
Q8X482	A2A0Y6	BastionHub	T3SS	BLAST	74.915	418.0	98.99
A5JGM8	WP_012291519	VFDB	VFC0235	BLAST	34.63	685.0	99.61
P10844	YP_398516	VFDB	VFC0235	BLAST	33.632	642.0	99.92
B7UR60	B3Y098	BastionHub	T3SS	BLAST	75.909	665.0	99.76
Q8X482	WP_013009221	VFDB	VFC0086	BLAST	93.75	415.0	98.97
B7UR60	A1KWP2	BastionHub	T3SS	BLAST	79.318	707.0	99.76
Q8X482	A4PDV3	BastionHub	T3SS	BLAST	72.917	432.0	99.71
P30996	WP_011987710	VFDB	VFC0235	BLAST	87.266	2200.0	99.84
P30996	WP_012291519	VFDB	VFC0235	BLAST	38.776	798.0	99.92
P0DPI0	WP_011100836	VFDB	VFC0235	BLAST	33.798	660.0	99.7
P0DJ88	A4PCI7	BastionHub	T3SS	BLAST	81.395	526.0	99.71
Q8X482	B7UM88	BastionHub	T3SS	BLAST	32.843	76.6	96.6
Q8X482	A2A0X5	BastionHub	T3SS	BLAST	80.463	547.0	88.58
P0DJ88	A4PDV5	BastionHub	T3SS	BLAST	72.404	426.0	99.66
P0DJ88	A2A0W7	BastionHub	T3SS	BLAST	98.507	636.0	86.98
B7UR60	A1KWP8	BastionHub	T3SS	BLAST	82.112	734.0	99.78
Q8X482	D2TKD7	BastionHub	T3SS	BLAST	31.935	91.3	97.67
P0DJ88	A4PDV0	BastionHub	T3SS	BLAST	66.319	312.0	98.8
Q8X482	A4PDU8	BastionHub	T3SS	BLAST	73.177	506.0	99.71
Q8X482	A0A3J9C4M3	BastionHub	T3SS	BLAST	73.387	278.0	98.8
Q8X482	A4PDV2	BastionHub	T3SS	BLAST	74.194	319.0	98.8
Q8X482	WP_010904784	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	718.0	99.74
Q8X482	Q2F7Y9	BastionHub	T3SS	BLAST	92.361	424.0	98.97
Q60393	WP_012291519	VFDB	VFC0235	BLAST	57.636	1508.0	99.92
Q8X482	A2A0Z4	BastionHub	T3SS	BLAST	75.932	421.0	98.99
Q8X482	C8UMB1	BastionHub	T3SS	BLAST	74.915	418.0	98.99
P0DJ88	Q9RQE1	BastionHub	T3SS	BLAST	34.314	67.0	96.62
P0DJ88	A2A0X2	BastionHub	T3SS	BLAST	72.404	396.0	99.66
Q8X482	A2A0Y3	BastionHub	T3SS	BLAST	73.387	278.0	98.8
P30996	CAA52275	VFDB	VFC0235	BLAST	37.538	769.0	99.92
Q8X482	A4PDU2	BastionHub	T3SS	BLAST	79.949	582.0	80.0
B7UR60	A1KWQ4	BastionHub	T3SS	BLAST	88.235	753.0	99.77
Q8X482	P0DJ89	BastionHub	T3SS	BLAST	93.134	510.0	99.11
P0DJ88	B3Y0A5	BastionHub	T3SS	BLAST	71.513	430.0	99.66
Q5ZWW6	Q5ZWW6	BastionHub	T4SS	BLAST	100.0	1170.0	99.83
P0DJ88	A4PDV1	BastionHub	T3SS	BLAST	66.319	312.0	98.8
P0DPI0	CAA52275	VFDB	VFC0235	BLAST	39.91	817.0	99.92
Q8X482	A4PDU4	BastionHub	T3SS	BLAST	72.917	432.0	99.71
P0DJ88	D2TKD7	BastionHub	T3SS	BLAST	32.692	90.9	97.67
Q5ZWW6	WP_010946703	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	1170.0	99.83
