Bacterial_Interactor_Id	Effector_id	%identity	alignment_length	mismatches	gap_opens	q_start	q_end	s_start	s_end	evalue	bit_score	length_bacterial_prot	length_eff_prot	%alignment
sp|P10844|BXB_CLOBO	CAA52275	57.636	1303	534	11	1	1291	1	1297	0.0	1508.0	1291	1297	99.92
sp|P30996|BXF_CLOBO	WP_011100836	36.126	1337	764	31	1	1272	1	1312	0.0	769.0	1274	1315	99.7
sp|Q00496|BXE_CLOBO	WP_011987710	63.203	1280	438	14	1	1250	1	1277	0.0	1587.0	1251	1278	99.84
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO	YP_398516	33.772	1217	746	23	1	1193	1	1181	0.0	600.0	1296	1291	91.4
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	WP_000931693	32.624	282	103	12	1	235	1	242	2.4199999999999998e-24	97.1	337	248	97.18
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	WP_012291519	34.63	1337	772	33	1	1285	1	1287	0.0	685.0	1285	1291	99.61
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	WP_011987710	35.178	1211	725	22	1	1177	1	1185	0.0	660.0	1285	1278	92.64
sp|P30996|BXF_CLOBO	BAB86845	60.907	1279	467	15	1	1274	1	1251	0.0	1506.0	1274	1252	99.84
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	WP_013009301	32.632	285	105	12	1	235	1	248	5.840000000000001e-26	102.0	384	254	97.24
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_011948511	39.91	1333	725	27	1	1297	1	1293	0.0	817.0	1297	1296	99.69
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	WP_000931693	31.915	282	105	12	1	235	1	242	8.74e-23	93.6	384	248	97.18
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_012291519	57.636	1303	534	11	1	1297	1	1291	0.0	1508.0	1297	1291	99.92
sp|Q00496|BXE_CLOBO	WP_012291519	37.348	1312	739	32	1	1250	1	1291	0.0	763.0	1251	1291	99.92
sp|Q60393|BXG_CLOBO	BAB86845	37.871	1315	735	29	1	1297	1	1251	0.0	786.0	1297	1252	99.84
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	WP_011100836	35.966	1165	662	25	1	1113	1	1133	0.0	649.0	1285	1315	86.08
sp|Q60393|BXG_CLOBO	AAB24244	35.763	1317	777	26	5	1297	5	1276	0.0	736.0	1297	1276	99.61
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	WP_010904784	100.0	384	0	0	1	384	1	384	0.0	718.0	384	384	99.74
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	BAB86845	35.889	1187	698	25	5	1167	4	1151	0.0	641.0	1285	1252	91.61
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO	AAB24244	33.108	1332	796	28	1	1293	1	1276	0.0	659.0	1296	1276	99.92
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	WP_013009221	97.569	288	7	0	1	288	1	288	0.0	543.0	337	290	98.97
sp|P30996|BXF_CLOBO	CAA52275	37.538	1324	750	31	1	1274	1	1297	0.0	769.0	1274	1297	99.92
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	CAA52275	35.591	1329	768	33	5	1285	5	1293	0.0	714.0	1285	1297	99.31
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	WP_011948511	34.288	1222	731	22	1	1178	1	1194	0.0	645.0	1285	1296	92.05
sp|Q00496|BXE_CLOBO	WP_011100836	35.688	1345	735	35	1	1248	1	1312	0.0	745.0	1251	1315	99.7
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO	BAB86845	39.924	1320	699	40	1	1294	1	1252	0.0	802.0	1296	1252	99.92
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO	WP_012291519	38.768	1331	737	24	1	1293	1	1291	0.0	809.0	1296	1291	99.92
sp|Q60393|BXG_CLOBO	CAA52275	100.0	1297	0	0	1	1297	1	1297	0.0	2637.0	1297	1297	99.92
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO	WP_011948511	99.923	1296	1	0	1	1296	1	1296	0.0	2637.0	1296	1296	99.92
sp|P10844|BXB_CLOBO	YP_398516	33.632	1341	786	32	1	1287	1	1291	0.0	642.0	1291	1291	99.92
sp|Q00496|BXE_CLOBO	AAB24244	34.152	1303	771	32	4	1250	5	1276	0.0	631.0	1251	1276	99.61
sp|Q00496|BXE_CLOBO	BAB86845	99.361	1252	7	1	1	1251	1	1252	0.0	2500.0	1251	1252	99.92
sp|P10844|BXB_CLOBO	WP_011987710	38.479	1328	729	31	1	1291	1	1277	0.0	824.0	1291	1278	99.84
sp|P10844|BXB_CLOBO	AAB24244	37.511	1173	681	21	1	1152	1	1142	0.0	714.0	1291	1276	89.42
sp|Q00496|BXE_CLOBO	CAA52275	38.258	1320	722	31	1	1250	1	1297	0.0	785.0	1251	1297	99.92
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	WP_001025657	89.116	441	47	1	1	440	1	441	0.0	755.0	440	441	99.77
sp|P10844|BXB_CLOBO	WP_011948511	38.843	1331	736	24	1	1291	1	1293	0.0	811.0	1291	1296	99.69
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	WP_013009221	93.75	288	18	0	1	288	1	288	6.789999999999999e-147	415.0	384	290	98.97
sp|P10844|BXB_CLOBO	BAB86845	37.271	1312	741	31	1	1291	1	1251	0.0	760.0	1291	1252	99.84
sp|P30996|BXF_CLOBO	WP_011987710	87.266	1280	154	5	1	1274	1	1277	0.0	2200.0	1274	1278	99.84
sp|P10844|BXB_CLOBO	WP_012291519	100.0	1291	0	0	1	1291	1	1291	0.0	2595.0	1291	1291	99.92
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	WP_010904784	84.115	384	14	1	1	337	1	384	0.0	508.0	337	384	99.74
sp|P30996|BXF_CLOBO	AAB24244	34.207	1336	757	32	1	1274	1	1276	0.0	658.0	1274	1276	99.92
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	WP_013009301	33.333	285	103	12	1	235	1	248	1.93e-27	105.0	337	254	97.24
sp|P30996|BXF_CLOBO	YP_398516	33.106	1317	786	35	1	1264	1	1275	0.0	587.0	1274	1291	98.68
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	YP_398516	65.147	1294	439	6	1	1285	1	1291	0.0	1642.0	1285	1291	99.92
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO	CAA52275	39.91	1333	725	27	1	1293	1	1297	0.0	817.0	1296	1297	99.92
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	AAB24244	83.89	1167	174	5	1	1164	1	1156	0.0	1943.0	1285	1276	90.52
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	WP_011450388	100.0	124	0	0	1	124	1	124	4.1799999999999994e-89	251.0	124	124	99.19
sp|P30996|BXF_CLOBO	WP_011948511	39.242	1320	729	34	1	1274	1	1293	0.0	820.0	1274	1296	99.69
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO	WP_011987710	40.166	1322	717	31	1	1293	1	1277	0.0	870.0	1296	1278	99.84
sp|Q00496|BXE_CLOBO	YP_398516	34.121	1228	717	32	1	1169	1	1195	0.0	591.0	1251	1291	92.49
sp|Q00496|BXE_CLOBO	WP_011948511	39.621	1320	702	40	1	1251	1	1294	0.0	815.0	1251	1296	99.77
sp|P30996|BXF_CLOBO	WP_012291519	38.776	1323	729	33	1	1274	1	1291	0.0	798.0	1274	1291	99.92
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH	WP_010946703	100.0	573	0	0	1	573	1	573	0.0	1170.0	573	573	99.83
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO	WP_011100836	33.798	1364	778	33	1	1291	1	1312	0.0	660.0	1296	1315	99.7
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	WP_001025672	89.116	441	47	1	1	440	1	441	0.0	763.0	440	441	99.77
sp|Q60393|BXG_CLOBO	YP_398516	35.241	1223	719	22	1	1190	1	1183	0.0	652.0	1297	1291	91.56
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_011987710	38.048	1322	749	25	1	1297	1	1277	0.0	814.0	1297	1278	99.84
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_011100836	40.135	1338	734	22	1	1296	1	1313	0.0	925.0	1297	1315	99.77
sp|P10844|BXB_CLOBO	WP_011100836	40.691	1332	729	21	1	1290	1	1313	0.0	940.0	1291	1315	99.77
