Bacterial_Interactor_Id	Effector_id	%identity	alignment_length	mismatches	gap_opens	q_start	q_end	s_start	s_end	evalue	bit_score	length_bacterial_prot	length_eff_prot	%alignment
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A4PDU3|A4PDU3_ECOLXTir-cytoskeleton	81.105	344	58	1	1	337	1	344	0.0	511.0	337	344	99.71
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57Secreted	93.134	335	23	0	1	335	1	335	0.0	510.0	384	337	99.11
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A4PCI6|A4PCI6_ECOLXTir-cytoskeleton	71.81	337	55	2	1	337	1	297	6.78e-155	432.0	337	297	99.66
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A2A0X5|A2A0X5_ECOLXType	70.437	389	61	2	1	335	1	389	1.71e-171	479.0	337	438	88.58
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|D2TJZ4|D2TJZ4_CITRIT3SS	81.448	442	68	3	1	440	1	430	0.0	716.0	440	430	99.77
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A1KWQ2|A1KWQ2_ECOLXNleA9	88.662	441	49	1	1	440	1	441	0.0	754.0	440	441	99.77
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A4PDT9|A4PDT9_ECOLXTir-cytoskeleton	79.825	342	62	1	1	335	1	342	6.0699999999999995e-180	499.0	337	391	87.21
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDV3|A4PDV3_ECOLXTir-cytoskeleton	72.917	384	64	2	1	384	1	344	1.97e-153	432.0	384	344	99.71
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDT7|A4PDT7_ECOLXTir-cytoskeleton	67.164	201	59	1	1	194	1	201	4.7e-69	212.0	384	203	98.52
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A4PDV2|A4PDV2_ECOLXTir-cytoskeleton	66.667	288	56	2	1	288	1	248	5.01e-109	314.0	337	250	98.8
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDU5|A4PDU5_ECOLXTir-cytoskeleton	81.586	391	65	1	1	384	1	391	0.0	504.0	384	391	99.74
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	sp|Q8X482|ESPFU_ECO57Secreted	84.115	384	14	1	1	337	1	384	0.0	508.0	337	384	99.74
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	sp|P0DJ89|ESFU3_ECO57Secreted	100.0	337	0	0	1	337	1	337	0.0	650.0	337	337	99.7
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|C8UFJ7|C8UFJ7_ECO1AT3SS	33.08	263	141	8	1	235	1	256	2.69e-25	98.6	337	262	97.33
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|Q2F7Y9|Q2F7Y9_ECOLXTir-cytoskeleton	92.361	288	22	0	1	288	1	288	5.81e-151	424.0	384	290	98.97
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|Q5K5R0|Q5K5R0_ECOLX	34.576	295	166	10	1	275	1	288	1.05e-18	81.3	384	294	97.62
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDV1|A4PDV1_ECOLXTir-cytoskeleton	73.79	248	58	1	1	241	1	248	1.71e-109	317.0	384	250	98.8
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A4PDT7|A4PDT7_ECOLXTir-cytoskeleton	67.662	201	58	1	1	194	1	201	1.47e-70	214.0	337	203	98.52
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A2A0W7|A2A0W7_ECOLXTir-cytoskeleton	94.531	384	21	0	1	384	1	384	0.0	602.0	384	384	99.74
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A2A0Z4|A2A0Z4_ECOLXType	75.932	295	64	1	1	288	1	295	1.25e-149	421.0	384	297	98.99
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A0A3J9C4M3|A0A3J9C4M3_ECOLX	73.387	248	59	1	1	241	1	248	5.28e-94	278.0	384	250	98.8
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|D2TKD7|D2TKD7_CITRIT3SS	31.935	310	168	15	1	282	1	295	3.64e-22	91.3	384	301	97.67
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A1KWP5|A1KWP5_ECOLXNleA4	91.304	345	30	0	96	440	1	345	0.0	592.0	440	345	99.71
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A2A0Z2|A2A0Z2_ECOLXType	73.387	248	59	1	1	241	1	248	5.28e-94	278.0	384	250	98.8
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A4PDV1|A4PDV1_ECOLXTir-cytoskeleton	66.319	288	57	2	1	288	1	248	2.72e-108	312.0	337	250	98.8
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A2A0X2|A2A0X2_ECO57Type	77.288	295	60	1	1	288	1	295	5.42e-137	389.0	384	297	98.99
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|C8UFJ7|C8UFJ7_ECO1AT3SS	33.208	265	138	9	1	235	1	256	2.0399999999999998e-23	94.0	384	262	97.33
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDV0|A4PDV0_ECOLXTir-cytoskeleton	73.79	248	58	1	1	241	1	248	1.71e-109	317.0	384	250	98.8
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDU4|A4PDU4_ECOLXTir-cytoskeleton	72.917	384	64	2	1	384	1	344	1.97e-153	432.0	384	344	99.71
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A2A0Y3|A2A0Y3_ECOLXType	72.984	248	60	1	1	241	1	248	5.29e-94	276.0	337	250	98.8
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PCI6|A4PCI6_ECOLXTir-cytoskeleton	75.932	295	64	1	1	288	1	295	1.25e-149	421.0	384	297	98.99
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDU9|A4PDU9_ECOLXTir-cytoskeleton	69.154	201	55	1	1	194	1	201	4.26e-88	261.0	384	203	98.52
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|B3Y0A5|B3Y0A5_ECO11T3SS	75.932	295	64	1	1	288	1	295	1.47e-149	421.0	384	297	98.99
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	sp|C6UYI3|ESPFU_ECO5TSecreted	93.134	335	23	0	1	335	1	335	0.0	510.0	384	337	99.11
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A2A0Y3|A2A0Y3_ECOLXType	73.387	248	59	1	1	241	1	248	5.28e-94	278.0	384	250	98.8
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A4PDT8|A4PDT8_ECOLXTir-cytoskeleton	72.7	337	52	2	1	337	1	297	1.61e-156	436.0	337	297	99.66
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A2A0Y6|A2A0Y6_ECO11Type	71.217	337	57	2	1	337	1	297	2.52e-154	431.0	337	297	99.66
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDV5|A4PDV5_ECO11Tir-cytoskeleton	75.932	295	64	1	1	288	1	295	6.52e-146	411.0	384	297	98.99
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A1KWQ0|A1KWQ0_ECOLXNleA8-1	97.727	440	10	0	1	440	1	440	0.0	883.0	440	440	99.77
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A2A0W5|A2A0W5_ECOLXTir-cytoskeleton	100.0	337	0	0	1	337	1	337	0.0	650.0	337	337	99.7
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A2A0W7|A2A0W7_ECOLXTir-cytoskeleton	98.507	335	5	0	1	335	1	335	0.0	636.0	337	384	86.98
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A2A0W5|A2A0W5_ECOLXTir-cytoskeleton	93.134	335	23	0	1	335	1	335	0.0	510.0	384	337	99.11
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	sp|Q8X482|ESPFU_ECO57Secreted	100.0	384	0	0	1	384	1	384	0.0	718.0	384	384	99.74
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDV2|A4PDV2_ECOLXTir-cytoskeleton	74.194	248	57	1	1	241	1	248	3.1900000000000005e-110	319.0	384	250	98.8
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A4PDV5|A4PDV5_ECO11Tir-cytoskeleton	72.404	337	53	2	1	337	1	297	2.73e-152	426.0	337	297	99.66
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|B7UM88|B7UM88_ECO27LEE-encoded	32.843	204	117	5	1	188	1	200	1.18e-17	76.6	384	206	96.6
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDT9|A4PDT9_ECOLXTir-cytoskeleton	81.586	391	65	1	1	384	1	391	0.0	586.0	384	391	99.74
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|B3Y098|B3Y098_ECO11T3SS	75.909	440	78	2	1	440	1	412	0.0	665.0	440	412	99.76
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A4PDU7|A4PDU7_ECOLXTir-cytoskeleton	72.404	337	53	2	1	337	1	297	2.73e-152	426.0	337	297	99.66
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A2A0Z2|A2A0Z2_ECOLXType	72.984	248	60	1	1	241	1	248	5.29e-94	276.0	337	250	98.8
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|B7UM88|B7UM88_ECO27LEE-encoded	32.843	204	117	5	1	188	1	200	2.81e-17	75.1	337	206	96.6
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDU8|A4PDU8_ECOLXTir-cytoskeleton	73.177	384	63	2	1	384	1	344	0.0	506.0	384	344	99.71
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A1KWP4|A1KWP4_ECOLXNleA3	90.476	441	39	2	1	440	1	439	0.0	759.0	440	439	99.77
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A2A0X3|A2A0X3_ECOLXType	72.581	248	61	1	1	241	1	248	4.11e-112	322.0	337	250	98.8
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A2A0Z6|A2A0Z6_ECOLXType	73.387	248	59	1	1	241	1	248	1.3800000000000001e-118	340.0	384	250	98.8
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDT8|A4PDT8_ECOLXTir-cytoskeleton	76.271	295	63	1	1	288	1	295	4.01e-150	422.0	384	297	98.99
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A2A0X3|A2A0X3_ECOLXType	73.79	248	58	1	1	241	1	248	1.36e-113	327.0	384	250	98.8
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A1KWP2|A1KWP2_ECOLXNleA1	79.318	440	64	1	1	440	1	413	0.0	707.0	440	413	99.76
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A1KWP6|A1KWP6_ECOLXNleA5	89.796	441	42	2	1	440	1	439	0.0	754.0	440	439	99.77
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	sp|C6UYI3|ESPFU_ECO5TSecreted	100.0	337	0	0	1	337	1	337	0.0	650.0	337	337	99.7
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A4PDU4|A4PDU4_ECOLXTir-cytoskeleton	82.267	344	54	1	1	337	1	344	9.48e-164	456.0	337	344	99.71
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDU7|A4PDU7_ECOLXTir-cytoskeleton	75.932	295	64	1	1	288	1	295	6.52e-146	411.0	384	297	98.99
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|Q2F7Y9|Q2F7Y9_ECOLXTir-cytoskeleton	94.444	288	16	0	1	288	1	288	2.91e-154	430.0	337	290	98.97
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A4PDU9|A4PDU9_ECOLXTir-cytoskeleton	67.662	201	58	1	1	194	1	201	5.1500000000000005e-86	254.0	337	203	98.52
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A4PDV3|A4PDV3_ECOLXTir-cytoskeleton	82.267	344	54	1	1	337	1	344	9.48e-164	456.0	337	344	99.71
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A2A0X2|A2A0X2_ECO57Type	72.404	337	53	2	1	337	1	297	8.18e-141	396.0	337	297	99.66
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|Q7DB85|Q7DB85_ECO57EspF	31.915	282	105	12	1	235	1	242	2.2799999999999997e-23	93.6	384	248	97.18
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A0A3J9C4M3|A0A3J9C4M3_ECOLX	72.984	248	60	1	1	241	1	248	5.29e-94	276.0	337	250	98.8
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDU3|A4PDU3_ECOLXTir-cytoskeleton	73.438	384	62	2	1	384	1	344	2.7300000000000002e-177	493.0	384	344	99.71
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57Secreted	100.0	337	0	0	1	337	1	337	0.0	650.0	337	337	99.7
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDT6|A4PDT6_ECOLXTir-cytoskeleton	72.018	436	68	2	1	382	1	436	0.0	553.0	384	485	89.69
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|Q5K5R0|Q5K5R0_ECOLX	34.915	295	165	10	1	275	1	288	4.22e-18	79.0	337	294	97.62
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDU2|A4PDU2_ECOLXTir-cytoskeleton	79.949	389	71	1	1	382	1	389	0.0	582.0	384	485	80.0
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A4PDU5|A4PDU5_ECOLXTir-cytoskeleton	71.355	391	58	3	1	337	1	391	4.65e-157	441.0	337	391	99.74
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A2A0Z4|A2A0Z4_ECOLXType	72.404	337	53	2	1	337	1	297	4.1600000000000003e-156	435.0	337	297	99.66
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDU6|A4PDU6_ECOLXTir-cytoskeleton	72.917	384	64	2	1	384	1	344	1.97e-153	432.0	384	344	99.71
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A2A0Y6|A2A0Y6_ECO11Type	74.915	295	67	1	1	288	1	295	1.61e-148	418.0	384	297	98.99
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A1KWQ4|A1KWQ4_ECOLXNleA11	88.235	442	50	2	1	440	1	442	0.0	753.0	440	442	99.77
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|C8UMB1|C8UMB1_ECO1AT3SS	74.915	295	67	1	1	288	1	295	1.61e-148	418.0	384	297	98.99
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A4PDU6|A4PDU6_ECOLXTir-cytoskeleton	82.267	344	54	1	1	337	1	344	9.48e-164	456.0	337	344	99.71
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	sp|P0DJ89|ESFU3_ECO57Secreted	93.134	335	23	0	1	335	1	335	0.0	510.0	384	337	99.11
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|Q9RQE1|Q9RQE1_ECOLX	34.314	204	115	4	1	188	1	201	2.07e-14	67.0	337	207	96.62
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A2A0X5|A2A0X5_ECOLXType	80.463	389	69	1	1	382	1	389	0.0	547.0	384	438	88.58
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A4PDU1|A4PDU1_ECOLXTir-cytoskeleton	72.107	337	54	2	1	337	1	297	1.18e-149	419.0	337	297	99.66
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|B3Y0A5|B3Y0A5_ECO11T3SS	71.513	337	56	2	1	337	1	297	3.31e-154	430.0	337	297	99.66
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A1KWP8|A1KWP8_ECOLXNleA6-2	82.112	464	57	2	1	440	1	462	0.0	734.0	440	462	99.78
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A1KWP3|A1KWP3_ECOLXNleA2	78.864	440	66	1	1	440	1	413	0.0	704.0	440	413	99.76
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A1KWP7|A1KWP7_ECOLXNleA6-1	82.826	460	57	2	1	440	1	458	0.0	739.0	440	458	99.78
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|Q9RQE1|Q9RQE1_ECOLX	34.804	204	114	4	1	188	1	201	1.11e-15	70.9	384	207	96.62
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|B7UR60|B7UR60_ECO27T3SS	100.0	440	0	0	1	440	1	440	0.0	905.0	440	440	99.77
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|Q7DB85|Q7DB85_ECO57EspF	32.624	282	103	12	1	235	1	242	6.31e-25	97.1	337	248	97.18
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A4PDV0|A4PDV0_ECOLXTir-cytoskeleton	66.319	288	57	2	1	288	1	248	2.72e-108	312.0	337	250	98.8
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A4PDU8|A4PDU8_ECOLXTir-cytoskeleton	81.977	344	55	1	1	337	1	344	0.0	530.0	337	344	99.71
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PCI7|A4PCI7_ECOLXTir-cytoskeleton	72.917	384	64	2	1	384	1	344	0.0	504.0	384	344	99.71
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A1KWQ1|A1KWQ1_ECOLXNleA8-2	100.0	440	0	0	1	440	1	440	0.0	905.0	440	440	99.77
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A9ZNG8|A9ZNG8_ECOLXNon-LEE-encoded	75.909	440	78	2	1	440	1	412	0.0	665.0	440	412	99.76
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A2A0X8|A2A0X8_ECOLXType	72.984	248	60	1	1	241	1	248	5.29e-94	276.0	337	250	98.8
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDU1|A4PDU1_ECOLXTir-cytoskeleton	76.61	295	62	1	1	288	1	295	2.26e-145	410.0	384	297	98.99
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A2A0Z6|A2A0Z6_ECOLXType	72.984	248	60	1	1	241	1	248	3.38e-118	337.0	337	250	98.8
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A1KWQ3|A1KWQ3_ECOLXNleA10	80.455	440	59	1	1	440	1	413	0.0	707.0	440	413	99.76
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|A4PCI7|A4PCI7_ECOLXTir-cytoskeleton	81.395	344	57	1	1	337	1	344	0.0	526.0	337	344	99.71
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|C8UMB1|C8UMB1_ECO1AT3SS	71.217	337	57	2	1	337	1	297	2.52e-154	431.0	337	297	99.66
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|D2TKD7|D2TKD7_CITRIT3SS	32.692	312	163	18	1	282	1	295	2.62e-22	90.9	337	301	97.67
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A2A0X8|A2A0X8_ECOLXType	73.387	248	59	1	1	241	1	248	5.28e-94	278.0	384	250	98.8
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A1KWP9|A1KWP9_ECOLXNleA7	79.819	441	61	2	1	440	1	414	0.0	697.0	440	414	99.76
