Bacterial_Interactor_Id Effector_id %identity alignment_length mismatches gap_opens q_start q_end s_start s_end evalue bit_score length_bacterial_prot length_eff_prot %alignment
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57 VFG033773(gb|WP_013009221) 97.569 288 7 0 1 288 1 288 0.0 543 337 290 98.97
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57 VFG012436(gb|WP_010904784) 84.115 384 14 1 1 337 1 384 0.0 508 337 384 99.74
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57 VFG033738(gb|WP_013009301) 33.333 285 103 12 1 235 1 248 1.93e-27 105 337 254 97.24
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57 VFG033738(gb|WP_013009301) 36.458 192 56 9 171 329 90 248 8.81e-16 73.6 337 254 62.2
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57 VFG000794(gb|WP_000931693) 32.624 282 103 12 1 235 1 242 2.42e-24 97.1 337 248 97.18
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57 VFG000794(gb|WP_000931693) 34.375 192 54 9 171 329 90 242 1.01e-13 67.4 337 248 61.29
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57 VFG000001(gb|WP_010930610) 23.832 214 115 8 108 303 3280 3463 0.002 37.7 337 3590 5.1
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57 VFG000001(gb|WP_010930610) 23.711 194 93 9 145 316 3280 3440 0.002 37.4 337 3590 4.46
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57 VFG036974(gb|WP_002224968) 29.032 62 42 1 11 70 155 216 2.2 27.3 337 412 14.81
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57 VFG005168(gb|WP_011285230) 31.818 44 27 1 122 165 768 808 3.1 26.9 337 1026 3.9
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57 VFG044328(gb|WP_015874963) 45.833 24 13 0 127 150 597 620 5.0 26.6 337 2035 1.13
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57 VFG044328(gb|WP_015874963) 45.833 24 13 0 221 244 597 620 6.5 26.2 337 2035 1.13
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57 VFG044328(gb|WP_015874963) 45.833 24 13 0 268 291 597 620 6.5 26.2 337 2035 1.13
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57 VFG000363(gb|WP_002212775) 45.833 24 13 0 127 150 597 620 5.1 26.6 337 2035 1.13
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57 VFG000363(gb|WP_002212775) 45.833 24 13 0 221 244 597 620 6.5 26.2 337 2035 1.13
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57 VFG000363(gb|WP_002212775) 45.833 24 13 0 268 291 597 620 6.5 26.2 337 2035 1.13
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ VFG039084(gb|WP_011450388) 100.000 124 0 0 1 124 1 124 4.18e-89 251 124 124 99.19
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ VFG050911(gb|WP_000934999.1) 29.630 54 36 1 70 121 654 707 2.9 25.0 124 1058 5.01
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ VFG000166(gb|NP_252916) 58.824 17 7 0 2 18 684 700 3.0 25.0 124 1438 1.11
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ VFG038964(gb|WP_011450506) 50.000 22 11 0 67 88 1361 1382 3.1 25.0 124 2360 0.89
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ VFG007866(gb|NP_217451) 37.500 24 15 0 51 74 1454 1477 5.5 24.3 124 1488 1.55
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ VFG042216(gb|AAD40326) 30.556 72 36 2 38 109 632 689 5.6 23.9 124 700 8.14
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ VFG045592(gb|WP_010948338) 27.907 43 29 1 81 123 271 311 6.5 23.9 124 460 8.7
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ VFG041323(gb|WP_010947957) 25.000 92 55 1 40 117 249 340 7.4 23.5 124 744 12.23
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ VFG002531(gb|WP_011205291) 47.826 23 12 0 73 95 346 368 7.9 23.5 124 747 2.95
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ VFG038740(gb|WP_043118910) 43.333 30 16 1 93 122 103 131 8.4 23.1 124 140 20.0
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ VFG041296(gb|WP_010947607) 30.233 43 28 2 83 124 497 538 8.7 23.5 124 573 7.16
sp|P30996|BXF_CLOBO VFG019180(gb|WP_011987710) 87.266 1280 154 5 1 1274 1 1277 0.0 2200 1274 1278 99.84
sp|P30996|BXF_CLOBO VFG043775(gb|BAB86845) 60.907 1279 467 15 1 1274 1 1251 0.0 1506 1274 1252 99.84
sp|P30996|BXF_CLOBO VFG012191(gb|WP_011948511) 39.242 1320 729 34 1 1274 1 1293 0.0 820 1274 1296 99.69
sp|P30996|BXF_CLOBO VFG019178(gb|WP_012291519) 38.776 1323 729 33 1 1274 1 1291 0.0 798 1274 1291 99.92
sp|P30996|BXF_CLOBO VFG043778(gb|CAA52275) 37.538 1324 750 31 1 1274 1 1297 0.0 769 1274 1297 99.92
sp|P30996|BXF_CLOBO VFG002289(gb|WP_011100836) 36.126 1337 764 31 1 1272 1 1312 0.0 769 1274 1315 99.7
sp|P30996|BXF_CLOBO VFG043774(gb|AAB24244) 34.207 1336 757 32 1 1274 1 1276 0.0 658 1274 1276 99.92
sp|P30996|BXF_CLOBO VFG043773(gb|YP_398516) 33.106 1317 786 35 1 1264 1 1275 0.0 587 1274 1291 98.68
sp|P30996|BXF_CLOBO VFG045321(gb|WP_010946511) 24.638 138 81 5 223 349 11 136 0.71 31.2 1274 382 32.72
sp|P30996|BXF_CLOBO VFG038360(gb|WP_011899436) 24.286 70 53 0 304 373 22 91 1.6 30.0 1274 495 13.94
sp|P30996|BXF_CLOBO VFG016058(gb|NP_251114) 38.889 36 20 1 905 938 3884 3919 5.5 28.5 1274 4342 0.81
sp|P30996|BXF_CLOBO VFG046799(gb|WP_003020726) 22.807 114 78 4 532 639 53 162 8.0 27.7 1274 403 27.05
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57 VFG012436(gb|WP_010904784) 100.000 384 0 0 1 384 1 384 0.0 718 384 384 99.74
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57 VFG033773(gb|WP_013009221) 93.750 288 18 0 1 288 1 288 6.79e-147 415 384 290 98.97
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57 VFG033773(gb|WP_013009221) 89.100 211 23 0 174 384 80 290 1.32e-95 285 384 290 72.41
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57 VFG033738(gb|WP_013009301) 32.632 285 105 12 1 235 1 248 5.84e-26 102 384 254 97.24
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57 VFG033738(gb|WP_013009301) 34.896 192 59 9 218 376 90 248 1.64e-13 67.4 384 254 62.2
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57 VFG000794(gb|WP_000931693) 31.915 282 105 12 1 235 1 242 8.74e-23 93.6 384 248 97.18
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57 VFG000794(gb|WP_000931693) 35.338 133 44 6 265 376 90 201 9.75e-08 50.1 384 248 44.76
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57 VFG000001(gb|WP_010930610) 19.444 180 126 3 190 363 3274 3440 0.076 32.7 384 3590 4.62
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57 VFG000001(gb|WP_010930610) 24.731 93 42 3 98 175 3361 3440 0.33 30.4 384 3590 2.2
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57 VFG036974(gb|WP_002224968) 29.032 62 42 1 11 70 155 216 2.7 27.3 384 412 14.81
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57 VFG044328(gb|WP_015874963) 45.833 24 13 0 268 291 597 620 6.1 26.2 384 2035 1.13
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57 VFG044328(gb|WP_015874963) 45.833 24 13 0 127 150 597 620 7.7 26.2 384 2035 1.13
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57 VFG044328(gb|WP_015874963) 45.833 24 13 0 174 197 597 620 7.7 26.2 384 2035 1.13
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57 VFG000363(gb|WP_002212775) 45.833 24 13 0 268 291 597 620 6.3 26.2 384 2035 1.13
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57 VFG000363(gb|WP_002212775) 45.833 24 13 0 127 150 597 620 7.9 26.2 384 2035 1.13
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57 VFG000363(gb|WP_002212775) 45.833 24 13 0 174 197 597 620 7.9 26.2 384 2035 1.13
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57 VFG037330(gb|WP_001177743) 23.864 88 51 3 194 268 719 803 6.6 26.2 384 980 8.57
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO VFG043774(gb|AAB24244) 83.890 1167 174 5 1 1164 1 1156 0.0 1943 1285 1276 90.52
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO VFG043773(gb|YP_398516) 65.147 1294 439 6 1 1285 1 1291 0.0 1642 1285 1291 99.92
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO VFG043778(gb|CAA52275) 35.591 1329 768 33 5 1285 5 1293 0.0 714 1285 1297 99.31
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO VFG019178(gb|WP_012291519) 34.630 1337 772 33 1 1285 1 1287 0.0 685 1285 1291 99.61
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO VFG019180(gb|WP_011987710) 35.178 1211 725 22 1 1177 1 1185 0.0 660 1285 1278 92.64
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO VFG002289(gb|WP_011100836) 35.966 1165 662 25 1 1113 1 1133 0.0 649 1285 1315 86.08
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO VFG012191(gb|WP_011948511) 34.288 1222 731 22 1 1178 1 1194 0.0 645 1285 1296 92.05
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO VFG043775(gb|BAB86845) 35.889 1187 698 25 5 1167 4 1151 0.0 641 1285 1252 91.61
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO VFG034624(gb|WP_000755097) 27.632 76 50 2 556 626 26 101 0.29 31.6 1285 166 45.18
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO VFG006632(gb|WP_000366185) 37.143 35 22 0 81 115 216 250 0.57 31.2 1285 257 13.23
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO VFG001909(gb|YP_002343979) 36.364 44 28 0 988 1031 463 506 2.7 29.3 1285 642 6.7
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO VFG040944(gb|WP_000049003) 33.333 48 31 1 164 211 119 165 3.8 28.5 1285 256 17.97
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO VFG050901(gb|WP_005119983.1) 21.277 94 70 2 1166 1255 105 198 5.9 28.1 1285 593 15.68
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO VFG002000(gb|WP_010946958) 23.077 65 47 1 523 587 290 351 6.3 28.1 1285 411 14.84
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO VFG001914(gb|YP_002344138) 25.000 100 65 4 743 839 33 125 7.7 27.3 1285 249 36.95
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO VFG001838(gb|WP_015444826) 28.947 76 47 2 117 185 195 270 9.2 27.3 1285 360 20.83
sp|Q00496|BXE_CLOBO VFG043775(gb|BAB86845) 99.361 1252 7 1 1 1251 1 1252 0.0 2500 1251 1252 99.92
sp|Q00496|BXE_CLOBO VFG019180(gb|WP_011987710) 63.203 1280 438 14 1 1250 1 1277 0.0 1587 1251 1278 99.84
sp|Q00496|BXE_CLOBO VFG012191(gb|WP_011948511) 39.621 1320 702 40 1 1251 1 1294 0.0 815 1251 1296 99.77
sp|Q00496|BXE_CLOBO VFG043778(gb|CAA52275) 38.258 1320 722 31 1 1250 1 1297 0.0 785 1251 1297 99.92
sp|Q00496|BXE_CLOBO VFG019178(gb|WP_012291519) 37.348 1312 739 32 1 1250 1 1291 0.0 763 1251 1291 99.92
sp|Q00496|BXE_CLOBO VFG002289(gb|WP_011100836) 35.688 1345 735 35 1 1248 1 1312 0.0 745 1251 1315 99.7
sp|Q00496|BXE_CLOBO VFG043774(gb|AAB24244) 34.152 1303 771 32 4 1250 5 1276 0.0 631 1251 1276 99.61
sp|Q00496|BXE_CLOBO VFG043773(gb|YP_398516) 34.121 1228 717 32 1 1169 1 1195 0.0 591 1251 1291 92.49
sp|Q00496|BXE_CLOBO VFG000964(gb|WP_010922799) 32.895 76 38 4 250 320 123 190 0.44 31.6 1251 304 22.04
sp|Q00496|BXE_CLOBO VFG041426(gb|WP_005772782) 25.472 106 54 3 703 784 200 304 3.0 29.3 1251 508 20.47
sp|Q00496|BXE_CLOBO VFG041276(gb|WP_010947021) 24.779 113 66 4 1090 1197 290 388 3.0 29.3 1251 528 18.56
sp|Q00496|BXE_CLOBO VFG001006(gb|NP_858280) 24.074 216 124 10 664 868 445 631 3.5 28.9 1251 686 27.11
sp|Q00496|BXE_CLOBO VFG041726(gb|WP_011817470) 31.148 61 37 2 443 498 331 391 5.0 28.1 1251 396 15.15
sp|Q00496|BXE_CLOBO VFG000980(gb|WP_010921949) 24.286 70 53 0 227 296 81 150 7.1 27.3 1251 232 29.74
sp|Q00496|BXE_CLOBO VFG043395(gb|YP_002343726) 41.304 46 15 2 306 340 23 67 9.1 27.3 1251 318 13.84
sp|P0ABE7|C562_ECOLX VFG001316(gb|WP_000943814) 36.842 76 42 3 23 92 243 318 0.18 28.5 128 690 10.87
sp|P0ABE7|C562_ECOLX VFG042970(gb|WP_010921813) 34.783 46 29 1 1 46 1 45 1.1 25.8 128 215 20.47
sp|P0ABE7|C562_ECOLX VFG002033(gb|WP_010874498) 40.000 35 16 1 41 70 938 972 2.0 25.4 128 1627 2.09
sp|P0ABE7|C562_ECOLX VFG002363(gb|WP_005167742) 36.667 30 19 0 88 117 317 346 2.3 25.0 128 465 6.24
sp|P0ABE7|C562_ECOLX VFG000071(gb|NP_463734) 51.852 27 12 1 64 90 39 64 4.5 24.3 128 510 4.9
sp|P0ABE7|C562_ECOLX VFG000930(gb|WP_000077767) 36.364 44 20 2 44 87 446 481 5.2 24.3 128 1293 2.71
sp|P0ABE7|C562_ECOLX VFG035909(gb|WP_001216023) 37.500 24 15 0 1 24 1 24 7.1 23.9 128 412 5.58
sp|P0ABE7|C562_ECOLX VFG049918(gb|WP_005490731) 32.353 34 23 0 38 71 279 312 7.6 23.9 128 698 4.73
sp|P0ABE7|C562_ECOLX VFG001295(gb|WP_001089097) 29.688 64 41 2 4 63 11 74 9.5 23.5 128 393 16.03
sp|P0ABE7|C562_ECOLX VFG002241(gb|WP_011181138) 30.303 66 44 1 1 66 470 533 9.5 23.5 128 544 11.58
sp|P0ABE7|C562_ECOLX VFG006768(gb|NP_463850) 29.703 101 49 5 24 119 230 313 9.8 23.5 128 399 20.8
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27 VFG002121(gb|WP_001025672) 89.116 441 47 1 1 440 1 441 0.0 763 440 441 99.77
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27 VFG033788(gb|WP_001025657) 89.116 441 47 1 1 440 1 441 0.0 755 440 441 99.77
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27 VFG033025(gb|NP_463944) 33.333 51 34 0 16 66 112 162 0.23 31.2 440 466 10.73
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27 VFG012863(gb|NP_707279) 31.707 41 20 1 17 57 201 233 2.4 27.7 440 571 5.6
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27 VFG005305(gb|WP_010963222) 38.710 31 18 1 264 294 312 341 2.8 27.3 440 393 7.38
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27 VFG039541(gb|NP_820552) 22.222 63 37 3 356 406 71 133 5.3 26.6 440 547 11.33
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH VFG045504(gb|WP_010946703) 100.000 573 0 0 1 573 1 573 0.0 1170 573 573 99.83
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH VFG041336(gb|WP_010948154) 41.176 34 20 0 472 505 815 848 0.42 30.8 573 921 3.58
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH VFG003532(gb|WP_011817139) 28.125 64 42 1 437 496 22 85 2.7 27.7 573 247 25.51
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH VFG049084(gb|WP_004175264) 30.508 59 28 3 23 70 180 236 4.9 26.9 573 246 22.76
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH VFG000348(gb|WP_005694042) 31.148 61 42 0 217 277 417 477 5.2 27.3 573 723 8.3
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH VFG038132(gb|WP_000045495) 30.000 40 22 1 24 57 345 384 8.8 26.6 573 556 7.01
sp|P10844|BXB_CLOBO VFG019178(gb|WP_012291519) 100.000 1291 0 0 1 1291 1 1291 0.0 2595 1291 1291 99.92
sp|P10844|BXB_CLOBO VFG043778(gb|CAA52275) 57.636 1303 534 11 1 1291 1 1297 0.0 1508 1291 1297 99.92
sp|P10844|BXB_CLOBO VFG002289(gb|WP_011100836) 40.691 1332 729 21 1 1290 1 1313 0.0 940 1291 1315 99.77
sp|P10844|BXB_CLOBO VFG019180(gb|WP_011987710) 38.479 1328 729 31 1 1291 1 1277 0.0 824 1291 1278 99.84
sp|P10844|BXB_CLOBO VFG012191(gb|WP_011948511) 38.843 1331 736 24 1 1291 1 1293 0.0 811 1291 1296 99.69
sp|P10844|BXB_CLOBO VFG043775(gb|BAB86845) 37.271 1312 741 31 1 1291 1 1251 0.0 760 1291 1252 99.84
sp|P10844|BXB_CLOBO VFG043774(gb|AAB24244) 37.511 1173 681 21 1 1152 1 1142 0.0 714 1291 1276 89.42
sp|P10844|BXB_CLOBO VFG043773(gb|YP_398516) 33.632 1341 786 32 1 1287 1 1291 0.0 642 1291 1291 99.92
sp|P10844|BXB_CLOBO VFG041309(gb|WP_010947685) 21.667 60 47 0 280 339 218 277 4.2 28.9 1291 635 9.29
sp|P10844|BXB_CLOBO VFG045499(gb|WP_010946470) 34.426 61 30 2 817 877 103 153 4.3 28.5 1291 482 10.37
sp|P10844|BXB_CLOBO VFG001364(gb|WP_001193686) 28.302 53 30 1 676 720 924 976 6.8 28.1 1291 1066 4.88
sp|P10844|BXB_CLOBO VFG013075(gb|NP_858179) 35.185 54 31 2 972 1024 147 197 7.4 27.7 1291 262 19.08
sp|P10844|BXB_CLOBO VFG033805(gb|WP_001247931) 37.500 32 20 0 225 256 137 168 8.4 27.3 1291 232 13.36
sp|P10844|BXB_CLOBO VFG000574(gb|NP_462662) 44.828 29 16 0 632 660 709 737 8.8 27.7 1291 908 3.08
sp|P10844|BXB_CLOBO VFG007532(gb|WP_000290371) 35.714 42 24 1 962 1000 186 227 9.0 27.3 1291 377 10.88
sp|P10844|BXB_CLOBO VFG044268(gb|WP_000594530) 43.478 23 13 0 749 771 30 52 9.7 27.3 1291 321 6.85
sp|Q60393|BXG_CLOBO VFG043778(gb|CAA52275) 100.000 1297 0 0 1 1297 1 1297 0.0 2637 1297 1297 99.92
sp|Q60393|BXG_CLOBO VFG019178(gb|WP_012291519) 57.636 1303 534 11 1 1297 1 1291 0.0 1508 1297 1291 99.92
sp|Q60393|BXG_CLOBO VFG002289(gb|WP_011100836) 40.135 1338 734 22 1 1296 1 1313 0.0 925 1297 1315 99.77
sp|Q60393|BXG_CLOBO VFG012191(gb|WP_011948511) 39.910 1333 725 27 1 1297 1 1293 0.0 817 1297 1296 99.69
sp|Q60393|BXG_CLOBO VFG019180(gb|WP_011987710) 38.048 1322 749 25 1 1297 1 1277 0.0 814 1297 1278 99.84
sp|Q60393|BXG_CLOBO VFG043775(gb|BAB86845) 37.871 1315 735 29 1 1297 1 1251 0.0 786 1297 1252 99.84
sp|Q60393|BXG_CLOBO VFG043774(gb|AAB24244) 35.763 1317 777 26 5 1297 5 1276 0.0 736 1297 1276 99.61
sp|Q60393|BXG_CLOBO VFG043773(gb|YP_398516) 35.241 1223 719 22 1 1190 1 1183 0.0 652 1297 1291 91.56
sp|Q60393|BXG_CLOBO VFG041293(gb|WP_010947445) 25.000 188 116 11 815 983 111 292 0.55 31.6 1297 545 33.21
sp|Q60393|BXG_CLOBO VFG001941(gb|YP_002344533) 33.333 90 50 4 268 353 99 182 0.75 30.8 1297 294 28.23
sp|Q60393|BXG_CLOBO VFG039545(gb|NP_820559) 25.926 81 56 2 667 743 362 442 0.95 30.8 1297 839 9.54
sp|Q60393|BXG_CLOBO VFG049919(gb|AAD32394) 27.928 111 71 5 687 790 513 621 1.2 30.4 1297 652 16.56
sp|Q60393|BXG_CLOBO VFG052384(gb|WP_002665266.1) 30.928 97 50 3 720 807 71 159 1.2 29.6 1297 205 42.93
sp|Q60393|BXG_CLOBO VFG045596(gb|WP_010948443) 32.609 46 26 1 306 351 170 210 2.6 29.3 1297 655 6.11
sp|Q60393|BXG_CLOBO VFG002270(gb|WP_011180104) 19.712 208 141 9 684 880 1963 2155 3.4 29.3 1297 3036 6.32
sp|Q60393|BXG_CLOBO VFG001317(gb|WP_001041586) 28.571 98 59 5 921 1014 348 438 5.1 28.5 1297 645 13.95
sp|Q60393|BXG_CLOBO VFG033805(gb|WP_001247931) 30.612 49 29 1 225 273 137 180 5.3 28.1 1297 232 18.53
sp|Q60393|BXG_CLOBO VFG045318(gb|WP_011213312) 37.838 37 21 1 530 566 297 331 5.6 28.1 1297 560 6.07
sp|Q60393|BXG_CLOBO VFG000906(gb|WP_001142375) 28.125 96 52 4 533 622 344 428 6.9 28.1 1297 1024 8.2
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO VFG012191(gb|WP_011948511) 99.923 1296 1 0 1 1296 1 1296 0.0 2637 1296 1296 99.92
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO VFG019180(gb|WP_011987710) 40.166 1322 717 31 1 1293 1 1277 0.0 870 1296 1278 99.84
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO VFG043778(gb|CAA52275) 39.910 1333 725 27 1 1293 1 1297 0.0 817 1296 1297 99.92
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO VFG019178(gb|WP_012291519) 38.768 1331 737 24 1 1293 1 1291 0.0 809 1296 1291 99.92
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO VFG043775(gb|BAB86845) 39.924 1320 699 40 1 1294 1 1252 0.0 802 1296 1252 99.92
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO VFG002289(gb|WP_011100836) 33.798 1364 778 33 1 1291 1 1312 0.0 660 1296 1315 99.7
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO VFG043774(gb|AAB24244) 33.108 1332 796 28 1 1293 1 1276 0.0 659 1296 1276 99.92
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO VFG043773(gb|YP_398516) 33.772 1217 746 23 1 1193 1 1181 0.0 600 1296 1291 91.4
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO VFG040545(gb|WP_011190491) 32.857 70 46 1 264 333 531 599 0.022 36.2 1296 1130 6.02
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO VFG051330(gb|NP_220391.1) 27.523 109 66 4 1116 1220 199 298 2.4 29.6 1296 964 10.27
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO VFG052407(gb|WP_010889818.1) 24.855 173 109 6 75 241 23 180 3.3 28.9 1296 335 46.87
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO VFG000095(gb|WP_000200904) 30.137 73 47 3 621 689 38 110 3.4 28.1 1296 151 47.68
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO VFG002277(gb|WP_011009663) 26.596 94 65 1 285 374 1378 1471 6.4 28.1 1296 1628 5.71
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO VFG016472(gb|WP_011206327) 36.000 50 30 1 807 856 371 418 6.6 28.1 1296 1879 2.5
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO VFG002219(gb|WP_011005413) 28.571 56 37 2 773 828 1361 1413 7.3 28.1 1296 2867 1.81
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO VFG045596(gb|WP_010948443) 22.000 150 76 6 268 409 141 257 9.5 27.7 1296 655 17.71
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO VFG002270(gb|WP_011180104) 29.310 58 38 1 248 305 2673 2727 9.6 27.7 1296 3036 1.78
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO VFG041039(gb|NP_251057) 27.368 95 65 3 324 417 45 136 9.9 26.9 1296 165 55.15
