sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	gi|169752307|gb|ACA69825.1|type	22.222	81	53	2	9	83	520	596	0.20	26.6
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	WP_011402454.1	22.807	57	43	1	23	78	336	392	0.19	24.6
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	gi|83654886|gb|ABC38949.1|conserved	22.807	57	43	1	23	78	336	392	0.19	24.6
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	gi|32261789|gb|AAP76839.1|hypothetical	29.412	51	32	1	2	48	688	738	0.30	23.9
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	WP_009896187.1	52.174	23	10	1	66	87	408	430	2.8	21.2
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	gi|15596707|ref|NP_250201.1|hypothetical	31.818	44	19	1	42	74	82	125	5.5	20.0
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	gi|83653954|gb|ABC38017.1|Rhs	32.143	28	19	0	56	83	594	621	8.5	19.6
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	gi|83653954|gb|ABC38017.1|Rhs	24.390	41	28	1	7	44	240	280	8.7	19.6
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	gi|15600282|ref|NP_253776.1|hypothetical	40.741	27	15	1	87	113	502	527	9.0	19.6
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	WP_000070352.1	30.769	39	24	1	80	115	286	324	9.8	19.2
sp|P30996|BXF_CLOBO	WP_011104583.1	20.295	271	149	12	559	807	490	715	0.026	31.6
sp|P30996|BXF_CLOBO	gi|300697663|ref|YP_003748324.1|conserved	37.500	40	25	0	1096	1135	181	220	0.54	27.3
sp|P30996|BXF_CLOBO	gi|110277142|gb|ABG57151.1|VgrG-3	27.536	69	45	2	337	401	139	206	2.4	25.4
sp|P30996|BXF_CLOBO	tr|A0KHA9|Rhs	27.536	69	45	2	337	401	139	206	5.6	24.3
sp|P30996|BXF_CLOBO	WP_012025259.1	31.915	47	32	0	1021	1067	739	785	7.7	23.5
sp|P30996|BXF_CLOBO	WP_015705640.1	35.897	39	19	1	844	882	219	251	8.8	23.5
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	gi|169752307|gb|ACA69825.1|type	21.875	64	46	1	20	83	537	596	0.21	26.9
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	gi|83653954|gb|ABC38017.1|Rhs	23.077	39	30	0	398	436	568	606	2.2	25.4
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	EFK20023.1	19.162	167	127	5	981	1144	212	373	4.4	24.3
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	WP_010973767.1	28.358	67	35	2	260	324	78	133	5.6	23.9
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	gi|15595291|ref|NP_248783.1|hypothetical	25.000	60	39	2	982	1037	93	150	6.4	23.9
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	EAS77247.1	37.500	32	19	1	230	261	107	137	7.4	23.9
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	KEL77525.1	18.421	76	58	1	1067	1142	291	362	7.8	23.5
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	WP_012025242.1	33.333	57	37	1	898	953	86	142	9.5	23.1
sp|Q00496|BXE_CLOBO	WP_009896187.1	24.051	79	52	1	244	322	682	752	1.3	26.2
sp|Q00496|BXE_CLOBO	WP_013096205.1	25.301	83	48	2	956	1027	934	1013	2.1	25.4
sp|Q00496|BXE_CLOBO	WP_012006220.1	20.000	130	78	5	1028	1151	641	750	3.7	24.6
sp|Q00496|BXE_CLOBO	gi|16416934|gb|AAL18491.1|Pdl1	16.393	61	50	1	906	966	410	469	6.7	23.9
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	WP_013096205.1	27.451	51	35	1	75	123	953	1003	1.3	21.9
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	gi|169752307|gb|ACA69825.1|type	58.333	12	5	0	75	86	198	209	5.4	20.0
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	gi|15600282|ref|NP_253776.1|hypothetical	33.333	21	14	0	80	100	58	78	6.2	20.0
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	gi|15597880|ref|NP_251374.1|hypothetical	46.154	13	7	0	75	87	1033	1045	9.7	19.6
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	WP_012771255.1	30.612	98	61	4	285	377	61	156	0.25	26.9
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|B2VH84|Putative	24.286	70	52	1	157	225	5	74	3.8	22.3
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	WP_004224376.1	25.532	47	32	1	198	241	434	480	4.7	22.7
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	WP_000204766.1	52.941	17	8	0	216	232	378	394	8.9	21.6
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	WP_011695165.1	34.483	29	19	0	294	322	66	94	9.3	21.6
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH	EAS77247.1	33.333	48	31	1	236	283	309	355	0.84	25.4
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH	gi|529187559|gb|AGS59319.1|IdrB	28.571	42	30	0	269	310	84	125	1.9	24.3
sp|P10844|BXB_CLOBO	WP_012445925.1	32.353	34	23	0	89	122	290	323	7.3	23.9
sp|P10844|BXB_CLOBO	WP_013097665.1	28.205	39	28	0	299	337	729	767	7.5	23.9
sp|Q60393|BXG_CLOBO	gi|15597881|ref|NP_251375.1|hypothetical	25.352	71	40	1	635	705	371	428	2.6	25.0
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_000113295.1	18.868	106	83	2	801	903	507	612	4.3	24.6
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_012355863.1	28.750	80	46	3	1012	1080	772	851	5.1	24.3
sp|Q60393|BXG_CLOBO	tr|B2SWU8|Putative	47.826	23	12	0	42	64	91	113	6.0	23.1
sp|Q60393|BXG_CLOBO	gi|300697198|ref|YP_003747859.1|putative	26.786	56	37	1	989	1040	617	672	7.0	23.9
sp|Q60393|BXG_CLOBO	tr|A0KHA9|Rhs	23.333	120	78	4	801	909	505	621	7.8	23.5
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_011104583.1	27.273	22	16	0	190	211	597	618	8.7	23.5
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_010973208.1	18.750	48	39	0	434	481	107	154	9.5	23.1
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO	WP_013096205.1	31.579	38	26	0	798	835	457	494	2.8	25.0
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO	sp|P16917|RHSB_ECOLI	19.394	165	114	5	816	973	931	1083	4.0	24.6
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO	gi|388005379|gb|EIK66646.1|type	30.000	40	27	1	378	417	98	136	4.7	23.9
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO	gi|83654025|gb|ABC38088.1|hypothetical	29.688	64	44	1	395	457	720	783	6.8	23.9
