sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	gi|161831294|ref|YP_001596244.1|phosphomannomutase	23.810	84	54	2	91	174	323	396	3.7	24.3
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	WP_010946675.1	43.750	16	9	0	320	335	684	699	4.5	24.3
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	tr|Q5ZWZ3|Q5ZWZ3_LEGPHLidA	43.750	16	9	0	320	335	684	699	4.5	24.3
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	gi|153009263|ref|YP_001370478.1|ferripyochelin-binding	37.500	32	20	0	172	203	144	175	5.1	23.5
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	tr|B2FJG1|B2FJG1_STRMK	25.000	44	30	1	78	118	238	281	1.1	23.9
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	WP_010948338.1	27.907	43	29	1	81	123	271	311	1.3	23.9
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	WP_010947957.1	25.000	92	55	1	40	117	249	340	1.5	23.5
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	tr|Q5ZTB4|Q5ZTB4_LEGPHPutative	25.000	92	55	1	40	117	249	340	1.5	23.5
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	WP_010947607.1	30.233	43	28	2	83	124	497	538	1.7	23.5
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	tr|Q5ZUB7|Q5ZUB7_LEGPHLeucine-rich	30.233	43	28	2	83	124	497	538	1.7	23.5
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	WP_010946045.1	22.973	74	52	1	26	94	4	77	3.8	22.3
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	tr|Q5ZYS7|Q5ZYS7_LEGPHPutative	22.973	74	52	1	26	94	4	77	3.8	22.3
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	WP_010946917.1	30.769	26	18	0	80	105	287	312	9.9	21.2
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	tr|Q5ZWA2|Q5ZWA2_LEGPHPutative	30.769	26	18	0	80	105	287	312	9.9	21.2
sp|P30996|BXF_CLOBO	WP_010947523.1	27.586	87	52	3	216	297	115	195	2.0	27.3
sp|P30996|BXF_CLOBO	tr|Q5ZUK1|Q5ZUK1_LEGPHPutative	27.586	87	52	3	216	297	115	195	2.0	27.3
sp|P30996|BXF_CLOBO	gi|161830769|ref|YP_001596097.1|hypothetical	34.921	63	32	3	744	798	264	325	3.0	26.6
sp|P30996|BXF_CLOBO	WP_010948284.1	25.882	85	49	3	693	777	516	586	9.7	25.4
sp|P30996|BXF_CLOBO	tr|Q5ZSD5|Q5ZSD5_LEGPHSidF	25.882	85	49	3	693	777	516	586	9.7	25.4
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	gi|153009263|ref|YP_001370478.1|ferripyochelin-binding	37.500	32	20	0	219	250	144	175	2.4	24.6
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	WP_010946675.1	43.750	16	9	0	367	382	684	699	5.2	24.3
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|Q5ZWZ3|Q5ZWZ3_LEGPHLidA	43.750	16	9	0	367	382	684	699	5.2	24.3
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	WP_010946036.1	22.388	67	52	0	732	798	906	972	4.1	26.6
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	tr|Q5ZYT6|Q5ZYT6_LEGPHSdbA	22.388	67	52	0	732	798	906	972	4.1	26.6
sp|Q00496|BXE_CLOBO	WP_010947021.1	24.779	113	66	4	1090	1197	290	388	0.60	29.3
sp|Q00496|BXE_CLOBO	tr|Q5ZVZ8|Q5ZVZ8_LEGPHPutative	24.779	113	66	4	1090	1197	290	388	0.60	29.3
sp|Q00496|BXE_CLOBO	sp|Q5ZTI6|SGPL_LEGPHProbable	17.460	126	87	3	303	416	146	266	6.0	25.8
sp|Q00496|BXE_CLOBO	WP_010946433.1	29.114	79	42	5	757	825	298	372	6.4	25.8
sp|Q00496|BXE_CLOBO	sp|Q5ZXN5|LEM3_LEGPHPhosphocholine	29.114	79	42	5	757	825	298	372	6.4	25.8
sp|Q00496|BXE_CLOBO	WP_010947885.1	17.460	126	87	3	303	416	153	273	6.9	25.8
sp|Q00496|BXE_CLOBO	WP_010947429.1	27.941	68	43	2	1091	1153	146	212	8.3	25.4
sp|Q00496|BXE_CLOBO	gi|161831575|ref|YP_001597573.1|hypothetical	26.984	63	44	1	1162	1224	268	328	9.8	25.0
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	WP_001262965.1	50.000	30	13	1	93	120	665	694	0.47	25.4
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	WP_001262964.1	50.000	30	13	1	93	120	658	687	0.50	25.0
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	WP_011181145.1	30.000	60	36	2	23	76	144	203	1.0	24.3
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	WP_010947953.1	26.250	80	56	1	5	84	349	425	1.5	23.9
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	tr|Q5ZTB8|Q5ZTB8_LEGPHPutative	26.250	80	56	1	5	84	349	425	1.5	23.9
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	gi|52843192|ref|YP_096991.1|hypothetical	54.167	24	10	1	3	26	4	26	1.6	23.5
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	tr|Q5ZR84|Q5ZR84_LEGPHAstacin	54.167	24	10	1	3	26	4	26	1.6	23.5
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	tr|Q5QT06|Q5QT06_BARHN	30.303	66	44	1	1	66	470	533	1.9	23.5
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	WP_011181138.1	30.303	66	44	1	1	66	470	533	1.9	23.5
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	WP_010947220.1	31.429	35	23	1	43	77	80	113	2.6	23.1
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	WP_010947220.1	31.429	35	23	1	43	77	169	202	3.6	22.3
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	tr|Q5ZVE9|Q5ZVE9_LEGPHPutative	31.429	35	23	1	43	77	80	113	2.6	23.1
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	tr|Q5ZVE9|Q5ZVE9_LEGPHPutative	31.429	35	23	1	43	77	169	202	3.6	22.3
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	WP_002966455.1	35.294	34	19	2	47	79	93	124	8.3	21.2
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	WP_010947864.1	20.000	80	54	1	37	116	1326	1395	8.5	21.6
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	tr|Q5ZTK8|Q5ZTK8_LEGPHSid	20.000	80	54	1	37	116	1326	1395	8.5	21.6
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	WP_010946675.1	31.250	48	30	1	22	66	233	280	9.9	21.2
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	tr|Q5ZWZ3|Q5ZWZ3_LEGPHLidA	31.250	48	30	1	22	66	233	280	9.9	21.2
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	tr|O68219|O68219_ANAPH	26.415	53	39	0	15	67	1166	1218	9.9	21.2
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	WP_011450840.1	26.415	53	39	0	15	67	1166	1218	9.9	21.2
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	gi|29654860|ref|NP_820552.1|hypothetical	22.222	63	37	3	356	406	71	133	1.1	26.6
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	WP_010974923.1	28.788	66	40	2	207	265	52	117	3.6	25.0
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	gi|29653735|ref|NP_819427.1|hypothetical	46.154	26	11	1	227	252	127	149	3.6	25.0
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	WP_010947866.1	54.545	22	9	1	373	393	479	500	6.5	24.3
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|Q5ZTK6|Q5ZTK6_LEGPHPutative	54.545	22	9	1	373	393	479	500	6.5	24.3
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	gi|10955164|ref|NP_059820.1|hypothetical	25.758	66	42	1	207	265	52	117	7.3	23.9
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH	WP_010946703.1	100.000	573	0	0	1	573	1	573	0.0	1170
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH	tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPHPutative	100.000	573	0	0	1	573	1	573	0.0	1170
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH	WP_010948154.1	41.176	34	20	0	472	505	815	848	0.083	30.8
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH	tr|Q5ZSR5|Q5ZSR5_LEGPHAnkyrin	41.176	34	20	0	472	505	815	848	0.083	30.8
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH	WP_010947178.1	25.610	82	44	4	215	296	704	768	3.9	25.4
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH	tr|Q5ZVJ1|Q5ZVJ1_LEGPHPutative	25.610	82	44	4	215	296	704	768	3.9	25.4
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH	WP_010948050.1	40.909	22	13	0	27	48	136	157	4.6	24.6
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH	tr|Q5ZT21|Q5ZT21_LEGPHPutative	40.909	22	13	0	27	48	136	157	4.6	24.6
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH	WP_010947694.1	26.667	75	46	2	5	79	11	76	7.8	24.3
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH	sp|Q5ZU30|SETA_LEGPHSubversion	26.667	75	46	2	5	79	11	76	7.8	24.3
sp|P10844|BXB_CLOBO	WP_012220000.1	25.000	116	83	2	218	332	300	412	0.015	34.3
sp|P10844|BXB_CLOBO	WP_010947685.1	21.667	60	47	0	280	339	218	277	0.83	28.9
sp|P10844|BXB_CLOBO	tr|Q5ZU39|Q5ZU39_LEGPHPutative	21.667	60	47	0	280	339	218	277	0.83	28.9
sp|P10844|BXB_CLOBO	gi|52840970|ref|YP_094769.1|hypothetical	34.426	61	30	2	817	877	103	153	0.85	28.5
sp|P10844|BXB_CLOBO	tr|Q5ZXJ8|Q5ZXJ8_LEGPHPutative	34.426	61	30	2	817	877	103	153	0.85	28.5
sp|P10844|BXB_CLOBO	WP_010948127.1	29.091	55	39	0	543	597	214	268	2.3	27.3
sp|P10844|BXB_CLOBO	tr|Q5ZSU2|Q5ZSU2_LEGPHPutative	29.091	55	39	0	543	597	214	268	2.3	27.3
sp|P10844|BXB_CLOBO	WP_010948065.1	29.762	84	36	3	447	514	42	118	2.5	26.2
sp|P10844|BXB_CLOBO	tr|Q5ZT06|Q5ZT06_LEGPHPutative	29.762	84	36	3	447	514	42	118	2.5	26.2
sp|P10844|BXB_CLOBO	WP_010948303.1	23.944	71	45	2	1095	1156	43	113	2.7	26.9
sp|P10844|BXB_CLOBO	tr|Q5ZSB6|Q5ZSB6_LEGPHPutative	23.944	71	45	2	1095	1156	43	113	2.7	26.9
sp|P10844|BXB_CLOBO	WP_010948192.1	20.958	167	92	5	742	907	790	917	4.4	26.6
sp|P10844|BXB_CLOBO	tr|Q5ZSM7|Q5ZSM7_LEGPHLepB	20.958	167	92	5	742	907	790	917	4.4	26.6
sp|P10844|BXB_CLOBO	WP_010946675.1	27.692	65	43	1	711	775	353	413	4.8	26.2
sp|P10844|BXB_CLOBO	tr|Q5ZWZ3|Q5ZWZ3_LEGPHLidA	27.692	65	43	1	711	775	353	413	4.8	26.2
sp|P10844|BXB_CLOBO	WP_010945857.1	35.135	37	19	1	736	767	114	150	5.1	26.2
sp|P10844|BXB_CLOBO	tr|Q5ZZB5|Q5ZZB5_LEGPHPutative	35.135	37	19	1	736	767	114	150	5.1	26.2
sp|P10844|BXB_CLOBO	WP_010947416.1	37.500	40	18	2	1187	1224	172	206	7.9	25.0
sp|P10844|BXB_CLOBO	sp|P37033|Y1689_LEGPHUncharacterized	37.500	40	18	2	1187	1224	172	206	7.9	25.0
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_010947445.1	25.000	188	116	11	815	983	111	292	0.11	31.6
sp|Q60393|BXG_CLOBO	tr|Q5ZUS4|Q5ZUS4_LEGPHEukaryotic	25.000	188	116	11	815	983	111	292	0.11	31.6
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_010948443.1	32.609	46	26	1	306	351	170	210	0.51	29.3
sp|Q60393|BXG_CLOBO	tr|Q5ZRX6|Q5ZRX6_LEGPHPutative	32.609	46	26	1	306	351	170	210	0.51	29.3
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_010947444.1	26.562	64	43	1	562	625	383	442	2.5	26.9
sp|Q60393|BXG_CLOBO	tr|Q5ZUS5|Q5ZUS5_LEGPHPutative	26.562	64	43	1	562	625	383	442	2.5	26.9
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_010974923.1	26.316	38	28	0	313	350	265	302	4.5	26.2
sp|Q60393|BXG_CLOBO	gi|10954819|ref|NP_066581.1|hypothetical	28.947	38	27	0	313	350	269	306	4.7	26.2
sp|Q60393|BXG_CLOBO	gi|190404487|ref|YP_001961118.1|rcorf143	28.947	38	27	0	313	350	269	306	4.8	26.2
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_010946675.1	23.148	108	65	3	675	780	322	413	6.7	25.8
sp|Q60393|BXG_CLOBO	tr|Q5ZWZ3|Q5ZWZ3_LEGPHLidA	23.148	108	65	3	675	780	322	413	6.7	25.8
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_010974919.1	32.000	50	33	1	1171	1219	117	166	7.8	25.4
sp|Q60393|BXG_CLOBO	gi|10954814|ref|NP_066749.1|hypothetical	32.000	50	33	1	1171	1219	117	166	8.3	25.4
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_010947366.1	37.209	43	23	3	1181	1222	93	132	10.0	25.0
sp|Q60393|BXG_CLOBO	tr|Q5ZV03|Q5ZV03_LEGPHPutative	37.209	43	23	3	1181	1222	93	132	10.0	25.0
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO	WP_010948443.1	22.000	150	76	6	268	409	141	257	1.9	27.7
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO	tr|Q5ZRX6|Q5ZRX6_LEGPHPutative	22.000	150	76	6	268	409	141	257	1.9	27.7
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO	WP_010947868.1	48.148	27	14	0	816	842	362	388	2.4	27.3
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO	sp|Q5ZTI6|SGPL_LEGPHProbable	27.778	54	31	2	1007	1060	283	328	2.7	26.9
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO	WP_010947885.1	27.778	54	31	2	1007	1060	290	335	2.8	26.9
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO	gi|161830175|ref|YP_001596898.1|ribosomal-protein-alanine	44.000	25	14	0	589	613	9	33	4.8	25.4
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO	gi|29654129|ref|NP_819821.1|ribosomal-protein-S18-alanine	44.000	25	14	0	589	613	9	33	4.8	25.4
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO	WP_010945995.1	41.379	29	17	0	806	834	360	388	5.2	26.2
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO	WP_000180747.1	25.967	181	89	7	444	620	682	821	8.7	25.4
