sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	gi|24637570|gb|AAN63820.1|lysophospholipase	33.333	36	21	1	156	188	129	164	2.4	21.9
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	gi|24637570|gb|AAN63820.1|lysophospholipase	33.333	36	21	1	109	141	129	164	3.9	21.2
sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57	gi|126373845|gb|ABO13862.1|hypothetical	25.000	32	24	0	160	191	48	79	4.6	21.2
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	gi|52843044|ref|YP_096843.1|ribonuclease	53.333	15	7	0	105	119	140	154	3.8	19.6
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	gi|9655679|gb|AAF94359.1|trypsin	38.889	18	11	0	5	22	42	59	4.4	19.2
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	gi|15597979|ref|NP_251473.1|hypothetical	37.037	27	13	1	81	107	93	115	5.1	19.2
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	gi|15595885|ref|NP_249379.1|alkaline	30.435	23	16	0	10	32	156	178	8.7	18.5
sp|P30996|BXF_CLOBO	gi|15601568|ref|NP_233199.1|aminopeptidase	20.652	92	66	2	650	735	94	184	2.5	23.9
sp|P30996|BXF_CLOBO	gi|15597573|ref|NP_251067.1|hypothetical	36.842	38	23	1	728	765	100	136	4.1	23.1
sp|P30996|BXF_CLOBO	gi|9949890|gb|AAG07111.1|AE004791_8elastase	38.235	34	21	0	381	414	332	365	8.0	22.3
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	gi|2575869|dbj|BAA23128.1|lipase	37.500	32	19	1	1039	1070	243	273	2.0	24.3
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	gi|21666986|gb|AAM73854.1|AF454865_1putative	23.810	63	48	0	842	904	296	358	2.8	23.9
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	gi|152989568|ref|YP_001346803.1|N-acetylglucosamine-binding	27.273	44	32	0	1199	1242	223	266	4.7	23.1
sp|Q00496|BXE_CLOBO	gi|15597573|ref|NP_251067.1|hypothetical	34.211	38	24	1	710	747	100	136	0.16	27.7
sp|Q00496|BXE_CLOBO	gi|15595224|ref|NP_248716.1|phospholipase	40.741	27	14	1	977	1003	97	121	1.0	25.0
sp|Q00496|BXE_CLOBO	gi|53750243|emb|CAH11637.1|hypothetical	62.500	16	6	0	998	1013	106	121	2.2	24.3
sp|Q00496|BXE_CLOBO	gi|15597979|ref|NP_251473.1|hypothetical	66.667	12	4	0	65	76	181	192	5.9	22.7
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	gi|52843192|ref|YP_096991.1|hypothetical	54.167	24	10	1	3	26	4	26	0.18	23.5
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	gi|126218056|gb|ABN81562.1|non-hemolytic	39.130	46	17	3	78	123	605	639	0.27	23.1
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	gi|9949890|gb|AAG07111.1|AE004791_8elastase	50.000	28	13	1	1	27	1	28	0.52	22.3
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	gi|546289801|gb|ERL68190.1|alpha/beta	26.786	56	34	2	1	49	1	56	0.80	21.6
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	gi|9658160|gb|AAF96637.1|hypothetical	47.826	23	10	1	3	25	33	53	1.1	21.2
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	gi|15597573|ref|NP_251067.1|hypothetical	47.059	17	9	0	8	24	31	47	1.2	21.2
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	gi|15595769|ref|NP_249263.1|hypothetical	40.000	20	12	0	76	95	335	354	1.7	20.8
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	gi|15640946|ref|NP_230577.1|hemolysin-like	31.818	44	23	2	188	230	327	364	1.1	23.5
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	gi|1015433408|gb|AMV15035.1|putative	27.473	91	49	5	76	152	173	260	2.4	22.3
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	gi|15595769|ref|NP_249263.1|hypothetical	32.143	56	31	2	115	163	693	748	3.5	21.9
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	gi|116048595|ref|YP_792606.1|hypothetical	29.630	81	46	4	301	377	88	161	4.4	21.6
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	gi|9947069|gb|AAG04537.1|AE004544_9exotoxin	40.000	20	12	0	29	48	528	547	8.5	20.8
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH	gi|325529880|sp|E3PJ90.1|ACFD_ECOH1RecName:	50.000	18	7	1	49	64	949	966	3.6	22.3
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH	gi|49176293|ref|YP_026189.1|putative	44.444	18	8	1	49	64	949	966	5.9	21.6
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH	gi|9657613|gb|AAF96131.1|haemolysin	36.000	25	16	0	413	437	298	322	7.1	21.6
sp|P10844|BXB_CLOBO	WP_001882986.1	41.935	31	18	0	542	572	163	193	0.64	25.8
sp|P10844|BXB_CLOBO	gi|9949890|gb|AAG07111.1|AE004791_8elastase	41.667	24	10	1	1246	1265	277	300	8.9	22.3
sp|Q60393|BXG_CLOBO	gi|9949449|gb|AAG06707.1|AE004754_3non-hemolytic	30.000	50	35	0	484	533	420	469	0.92	25.4
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_001881046.1	56.250	16	7	0	1247	1262	320	335	2.9	23.9
sp|Q60393|BXG_CLOBO	gi|325529880|sp|E3PJ90.1|ACFD_ECOH1RecName:	37.500	40	17	2	878	912	277	313	4.1	23.5
sp|Q60393|BXG_CLOBO	gi|49176293|ref|YP_026189.1|putative	37.500	40	17	2	878	912	277	313	4.4	23.5
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_010947635.1	22.581	31	24	0	656	686	340	370	9.4	22.3
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO	WP_001881046.1	47.059	17	9	0	531	547	150	166	7.3	22.7
