tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	tr|A0A358TR88|A0A358TR88_9NOSO	26.829	82	45	3	30	103	1860	1934	0.36	24.6
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	tr|Q8YRU7|Q8YRU7_NOSS1	22.727	88	62	2	42	123	612	699	1.7	22.7
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	tr|Q9KL97|Q9KL97_VIBCH	25.000	52	30	1	57	99	1305	1356	2.5	22.3
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	tr|C0M4V2|C0M4V2_ACTPL	53.333	15	7	0	3	17	211	225	4.1	21.6
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	tr|A0A0H3LIZ4|A0A0H3LIZ4_BORBR	36.842	38	22	2	43	79	2174	2210	4.6	21.6
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	tr|Q7WBN0|Q7WBN0_BORPA	36.842	38	22	2	43	79	1079	1115	5.3	21.2
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	tr|P73019|P73019_SYNY3	40.541	37	18	2	45	80	518	551	5.7	21.2
tr|Q2GL86|Q2GL86_ANAPZ	tr|Q88DA3|Q88DA3_PSEPK	33.333	33	20	1	60	92	1544	1574	7.9	20.8
sp|P30996|BXF_CLOBO	tr|Q9PAT8|Q9PAT8_XYLFA	47.368	19	10	0	326	344	458	476	3.2	26.2
sp|P30996|BXF_CLOBO	tr|Q8PKH5|Q8PKH5_XANAC	31.111	45	29	1	472	514	426	470	5.0	25.4
sp|P30996|BXF_CLOBO	tr|P74649|P74649_SYNY3	20.896	67	37	1	850	916	671	721	7.2	25.0
sp|P30996|BXF_CLOBO	tr|Q87BM1|Q87BM1_XYLFT	15.873	63	52	1	698	760	298	359	7.3	25.0
sp|P30996|BXF_CLOBO	AWB74152.1	38.235	34	18	1	1131	1164	1875	1905	8.1	25.0
sp|P30996|BXF_CLOBO	tr|Q89PB9|Q89PB9_BRADU	33.333	39	24	1	325	363	1483	1519	8.7	24.6
sp|P30996|BXF_CLOBO	tr|Q89PB9|Q89PB9_BRADU	33.333	39	24	1	325	363	783	819	9.0	24.6
sp|P30996|BXF_CLOBO	tr|Q89PB9|Q89PB9_BRADU	33.333	39	24	1	325	363	983	1019	9.0	24.6
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	tr|O30524|O30524_CAMRE	32.500	40	27	0	853	892	403	442	2.7	26.6
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	tr|O30524|O30524_CAMRE	30.189	53	36	1	108	160	1136	1187	3.6	26.2
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	tr|Q8YPF6|Q8YPF6_NOSS1	26.000	100	60	4	776	870	515	605	4.5	25.8
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	sp|P73817|SLAP_SYNY3	24.272	103	68	4	986	1083	1300	1397	4.7	25.8
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	tr|Q8YKJ3|Q8YKJ3_NOSS1	28.916	83	57	2	831	913	4108	4188	4.7	25.8
tr|A5JGM8|A5JGM8_CLOBO	tr|Q879U3|Q879U3_XYLFT	21.831	142	87	6	527	663	376	498	9.5	24.6
sp|Q00496|BXE_CLOBO	tr|A0A0G4Q7T4|A0A0G4Q7T4_PROVU	33.333	57	36	1	792	848	178	232	2.8	25.8
sp|Q00496|BXE_CLOBO	tr|A0A358TFS3|A0A358TFS3_9NOSO	43.750	32	17	1	1173	1204	732	762	4.6	25.4
sp|Q00496|BXE_CLOBO	tr|Q8YX15|Q8YX15_NOSS1	23.913	92	51	4	904	979	258	346	5.5	25.4
sp|Q00496|BXE_CLOBO	sp|P15377|RTX2A_ACTPL	42.857	35	19	1	244	278	762	795	6.1	25.0
sp|Q00496|BXE_CLOBO	tr|Q8XT21|Q8XT21_RALSO	27.273	55	40	0	207	261	229	283	6.6	25.0
sp|Q00496|BXE_CLOBO	tr|Q6D3F9|Q6D3F9_PECAS	29.545	44	28	1	359	402	420	460	7.8	24.6
sp|Q00496|BXE_CLOBO	tr|Q9PAT8|Q9PAT8_XYLFA	40.000	25	15	0	303	327	452	476	8.1	24.6
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	sp|P55130|RTX31_ACTPL	35.135	37	23	1	26	61	970	1006	5.2	21.6
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	sp|P55126|FRPA_NEIMC	53.846	13	6	0	68	80	269	281	5.3	21.6
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	tr|Q8YRU7|Q8YRU7_NOSS1	44.444	18	10	0	30	47	1246	1263	5.6	21.2
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	tr|Q8YX15|Q8YX15_NOSS1	31.579	38	25	1	86	123	30	66	7.7	20.8
sp|P0ABE7|C562_ECOLX	tr|Q8YX15|Q8YX15_NOSS1	31.579	38	25	1	86	123	143	179	9.5	20.4
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	sp|Q9RCG8|PAXA_PASAE	35.294	68	39	4	91	154	23	89	0.071	29.6
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|Q9PFI9|Q9PFI9_XYLFA	33.696	92	40	4	263	346	345	423	0.57	26.9
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A0A290PLC2|A0A290PLC2_VIBAN	33.333	33	22	0	98	130	3399	3431	1.8	25.4
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A7DV97|A7DV97_VIBVL	33.333	33	22	0	98	130	3094	3126	1.9	25.4
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|P73590|P73590_SYNY3	30.120	83	39	4	290	353	1119	1201	4.2	24.3
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|Q8YL10|Q8YL10_NOSS1	28.696	115	65	5	131	245	1676	1773	4.8	23.9
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|O51813|O51813_9CYAN	45.000	20	11	0	325	344	9	28	5.0	23.9
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|G3XCU0|G3XCU0_PSEAE	66.667	15	5	0	218	232	205	219	5.7	23.5
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|Q9KGS2|Q9KGS2_PSEBR	40.000	20	12	0	148	167	135	154	9.6	22.7
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH	sp|P55126|FRPA_NEIMC	22.449	98	51	3	462	557	176	250	2.8	25.0
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH	tr|Q88G76|Q88G76_PSEPK	28.571	49	31	1	429	473	388	436	8.1	23.5
tr|Q5ZWW6|Q5ZWW6_LEGPH	tr|Q82XT8|Q82XT8_NITEU	35.135	37	22	1	494	530	2407	2441	9.7	23.5
sp|P10844|BXB_CLOBO	tr|Q8YTQ9|Q8YTQ9_NOSS1	35.417	48	27	2	713	760	1071	1114	1.6	26.9
sp|P10844|BXB_CLOBO	tr|Q8KWZ9|Q8KWZ9_ACTEU	26.866	67	47	2	634	699	380	445	3.1	26.2
sp|Q60393|BXG_CLOBO	sp|P08715|HLYAP_ECOLX	28.125	96	52	4	533	622	344	428	0.84	28.1
sp|Q60393|BXG_CLOBO	tr|Q87XU1|Q87XU1_PSESM	32.759	58	39	0	105	162	1191	1248	1.2	27.7
sp|Q60393|BXG_CLOBO	tr|Q8YKJ3|Q8YKJ3_NOSS1	24.390	123	89	1	791	913	2140	2258	1.4	27.3
sp|Q60393|BXG_CLOBO	tr|Q88DA3|Q88DA3_PSEPK	30.303	66	38	2	258	321	802	861	4.3	25.8
sp|Q60393|BXG_CLOBO	tr|Q7P1A2|Q7P1A2_CHRVO	27.500	80	50	4	271	347	1231	1305	8.3	25.0
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO	tr|P74647|P74647_SYNY3	33.333	39	26	0	358	396	452	490	1.9	26.9
sp|P0DPI0|BXA1_CLOBO	tr|Q9PEL7|Q9PEL7_XYLFA	41.667	24	14	0	1047	1070	467	490	6.4	25.0
