uniprotkb:Q9Z2I6	uniprotkb:P0DPI0	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	pubmed:16545378|imex:IM-13944|mint:MINT-5218441	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-8178884|mint:MINT-1795489|imex:IM-13944-1	intact-miscore:0.62	-	binding-associated region:454-603(MINT-1795502)|glutathione s tranferase tag:?-?(MINT-1795496)	binding-associated region:448-1295(MINT-1795511)|tag:?-?(MINT-1795505)	mentha:MNT-10116-1
uniprotkb:P29101	uniprotkb:P10844	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	pubmed:16545378|imex:IM-13944|mint:MINT-5218441	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-8178984|mint:MINT-1795514|imex:IM-13944-2	intact-miscore:0.77	-	glutathione s tranferase tag:?-?(MINT-1795531)|binding-associated region:1-90(MINT-1795525)	tag:?-?(MINT-1795522)|binding-associated region:441-1290(MINT-1795516)	mentha:MNT-10116-2
uniprotkb:A5JGM8	uniprotkb:P21707	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	pubmed:23932591|doi:10.1016/j.str.2013.06.026|imex:IM-21900	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0914""(association)"	intact:EBI-16067747|imex:IM-21900-1|dip:DIP-192442E	intact-miscore:0.35	"psi-mi:""MI:1060""(spoke expansion)"	sufficient binding region:859-1285|mutation disrupting interaction strength:1191-1191|mutation disrupting interaction strength:1264-1264|mutation disrupting interaction strength:1179-1179|mutation decreasing interaction strength:1182-1182|mutation decreasing interaction strength:1235-1235|glutathione s tranferase tag:n-n	-	mentha:MNT-10116-3
uniprotkb:A5JGM8	uniprotkb:P29101	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	pubmed:23932591|doi:10.1016/j.str.2013.06.026|imex:IM-21900	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0914""(association)"	intact:EBI-16067747|imex:IM-21900-1|dip:DIP-192442E	intact-miscore:0.52	"psi-mi:""MI:1060""(spoke expansion)"	sufficient binding region:859-1285|mutation disrupting interaction strength:1191-1191|mutation disrupting interaction strength:1264-1264|mutation disrupting interaction strength:1179-1179|mutation decreasing interaction strength:1182-1182|mutation decreasing interaction strength:1235-1235|glutathione s tranferase tag:n-n	-	mentha:MNT-10116-4
uniprotkb:A5JGM8	uniprotkb:P29101	"psi-mi:""MI:0114""(x-ray crystallography)"	pubmed:23932591|doi:10.1016/j.str.2013.06.026|imex:IM-21900	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-16067785|imex:IM-21900-2|dip:DIP-192443E	intact-miscore:0.52	-	sufficient binding region:859-1285	sufficient binding region:40-60	mentha:MNT-10116-5
uniprotkb:O08816	uniprotkb:P0DJ88	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	pubmed:18650806|doi:10.1038/nature07170|imex:IM-17993	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"taxid:83334(eco57)|taxid:83334(""Escherichia coli O157:H7"")"	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-15717659|imex:IM-17993-1|dip:DIP-189577E	intact-miscore:0.62	-	sufficient binding region:228-270|glutathione s tranferase tag:n-n	binding-associated region:221-267|his tag:n-n	mentha:MNT-10116-6
uniprotkb:O08816	uniprotkb:P0DJ88	"psi-mi:""MI:0053""(fluorescence polarization spectroscopy)"	pubmed:18650806|doi:10.1038/nature07170|imex:IM-17993	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"taxid:83334(eco57)|taxid:83334(""Escherichia coli O157:H7"")"	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-15717684|imex:IM-17993-2|dip:DIP-189577E	intact-miscore:0.62	-	fluorescein isothiocyanate label:236-236|binding-associated region:226-274	sufficient binding region:80-126	mentha:MNT-10116-7
uniprotkb:O08816	uniprotkb:P0DJ88	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	pubmed:18650806|doi:10.1038/nature07170|imex:IM-17993	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"taxid:83334(eco57)|taxid:83334(""Escherichia coli O157:H7"")"	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-15717732|imex:IM-17993-4|dip:DIP-189577E	intact-miscore:0.62	-	his tag:n-n|binding-associated region:190-274	sufficient binding region:221-237|glutathione s tranferase tag:n-n|sufficient binding region:80-173	mentha:MNT-10116-6
uniprotkb:O08816	uniprotkb:P0DJ88	"psi-mi:""MI:0028""(cosedimentation in solution)"	pubmed:18650806|doi:10.1038/nature07170|imex:IM-17993	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"taxid:83334(eco57)|taxid:83334(""Escherichia coli O157:H7"")"	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-15717759|imex:IM-17993-5|dip:DIP-189577E	intact-miscore:0.62	-	binding-associated region:178-274|binding-associated region:392-501	sufficient binding region:80-173	mentha:MNT-10116-8
uniprotkb:B7UR60	uniprotkb:P31016	"psi-mi:""MI:0089""(protein array)"	pubmed:17979986|imex:IM-28455	"taxid:574521(eco27)|taxid:574521(""Escherichia coli O127:H6 (strain E2348/69 / EPEC)"")"	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-26429867|imex:IM-28455-15	intact-miscore:0.44	-	binding-associated region:391-440|glutathione s tranferase tag:?-?	binding-associated region:59-303|his tag:?-?	mentha:MNT-10116-9
uniprotkb:B7UR60	uniprotkb:Q62696	"psi-mi:""MI:0089""(protein array)"	pubmed:17979986|imex:IM-28455	"taxid:574521(eco27)|taxid:574521(""Escherichia coli O127:H6 (strain E2348/69 / EPEC)"")"	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-26429878|imex:IM-28455-17	intact-miscore:0.44	-	binding-associated region:391-440|glutathione s tranferase tag:?-?	binding-associated region:459-607|his tag:?-?	mentha:MNT-10116-10
uniprotkb:B7UR60	uniprotkb:Q62936	"psi-mi:""MI:0089""(protein array)"	pubmed:17979986|imex:IM-28455	"taxid:574521(eco27)|taxid:574521(""Escherichia coli O127:H6 (strain E2348/69 / EPEC)"")"	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-26429889|imex:IM-28455-19	intact-miscore:0.44	-	binding-associated region:391-440|glutathione s tranferase tag:?-?	binding-associated region:398-552|his tag:?-?	mentha:MNT-10116-11
uniprotkb:Q2GL86	uniprotkb:P04785	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	pubmed:31992623|imex:IM-28466	"taxid:212042(anapz)|taxid:212042(""Anaplasma phagocytophilum (strain HZ)"")"	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0915""(physical association)"	intact:EBI-26435952|imex:IM-28466-15	intact-miscore:0.40	-	-	his tag:?-?	mentha:MNT-10116-12
uniprotkb:P10844	uniprotkb:P29101	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	pubmed:22265973|imex:IM-16810|mint:MINT-8302006	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-7661986|mint:MINT-8302011|imex:IM-16810-1	intact-miscore:0.77	-	polyprotein fragment:442-1291(MINT-8302017)	binding-associated region:1-61(MINT-8302023)|mutation disrupting interaction:54-54(MINT-8302026)|glutathione s tranferase tag:?-?(MINT-8302020)	mentha:MNT-10116-13
uniprotkb:P10844	uniprotkb:P29101	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	pubmed:22265973|imex:IM-16810|mint:MINT-8302006	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-7662113|mint:MINT-8302030|imex:IM-16810-2	intact-miscore:0.77	-	polyprotein fragment:442-1291(MINT-8302033)	binding-associated region:1-61(MINT-8302039)|mutation disrupting interaction:54-54(MINT-8302037)|glutathione s tranferase tag:?-?(MINT-8302041)	mentha:MNT-10116-13
uniprotkb:Q60393	uniprotkb:P29101	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	pubmed:22265973|imex:IM-16810|mint:MINT-8302006	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-7662167|mint:MINT-8302047|imex:IM-16810-3	intact-miscore:0.44	-	polyprotein fragment:443-1297(MINT-8302050)	glutathione s tranferase tag:?-?(MINT-8302054)|mutation disrupting interaction:54-54(MINT-8302058)|binding-associated region:1-61(MINT-8302056)	mentha:MNT-10116-14
uniprotkb:P0ABE7	uniprotkb:P54311	"psi-mi:""MI:0410""(3D electron microscopy)"	pubmed:29899450|imex:IM-28379	taxid:562(ecolx)|taxid:562(Escherichia coli)	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0915""(physical association)"	intact:EBI-25681738|wwpdb:6CMO|emdb:EMD-7517|imex:IM-28379-1	intact-miscore:0.49	"psi-mi:""MI:1060""(spoke expansion)"	-	-	mentha:MNT-10116-15
uniprotkb:P0ABE7	uniprotkb:P54311	"psi-mi:""MI:0071""(molecular sieving)"	pubmed:29899450|imex:IM-28379	taxid:562(ecolx)|taxid:562(Escherichia coli)	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0915""(physical association)"	intact:EBI-25681765|imex:IM-28379-3	intact-miscore:0.49	"psi-mi:""MI:1060""(spoke expansion)"	-	-	mentha:MNT-10116-16
uniprotkb:Q8X482	uniprotkb:O08816	"psi-mi:""MI:0018""(two hybrid)"	pubmed:18974829|imex:IM-27627	"taxid:83334(eco57)|taxid:83334(""Escherichia coli O157:H7"")"	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0915""(physical association)"	intact:EBI-25339660|imex:IM-27627-3	intact-miscore:0.76	-	sufficient binding region:80-134|sufficient binding region:323-384|necessary binding region:80-384	binding-associated region:151-273	mentha:MNT-10116-17
uniprotkb:Q8X482	uniprotkb:O08816	"psi-mi:""MI:0065""(isothermal titration calorimetry)"	pubmed:18974829|imex:IM-27627	"taxid:83334(eco57)|taxid:83334(""Escherichia coli O157:H7"")"	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-25339679|imex:IM-27627-5	intact-miscore:0.76	-	binding-associated region:268-314|binding-associated region:221-314|binding-associated region:80-314	binding-associated region:151-273	mentha:MNT-10116-18
uniprotkb:Q8X482	uniprotkb:O08816	"psi-mi:""MI:0071""(molecular sieving)"	pubmed:18974829|imex:IM-27627	"taxid:83334(eco57)|taxid:83334(""Escherichia coli O157:H7"")"	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0914""(association)"	intact:EBI-25339792|imex:IM-27627-7	intact-miscore:0.76	-	binding-associated region:268-314|binding-associated region:221-314	binding-associated region:193-501	mentha:MNT-10116-19
uniprotkb:Q8X482	uniprotkb:O08816	"psi-mi:""MI:0018""(two hybrid)"	imex:IM-27522|pubmed:15296718	"taxid:83334(eco57)|taxid:83334(""Escherichia coli O157:H7"")"	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0915""(physical association)"	intact:EBI-22229893|imex:IM-27522-17	intact-miscore:0.76	-	binding-associated region:80-384	necessary binding region:151-273	mentha:MNT-10116-20
uniprotkb:Q8X482	uniprotkb:O08816	"psi-mi:""MI:0018""(two hybrid)"	imex:IM-27552|pubmed:17451412	"taxid:83334(eco57)|taxid:83334(""Escherichia coli O157:H7"")"	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0915""(physical association)"	intact:EBI-22274805|imex:IM-27552-10	intact-miscore:0.76	-	-	-	mentha:MNT-10116-21
uniprotkb:B0K022	uniprotkb:Q5ZWW6	"psi-mi:""MI:2339""(electron microscopy 3D single particle reconstruction)"	pubmed:32165585|imex:IM-28175	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	taxid:272624(legph)|taxid:272624(Legionella pneumophila subsp. pneumophila)	"psi-mi:""MI:0915""(physical association)"	intact:EBI-25745487|wwpdb:6VQ6|wwpdb:6VQ7|wwpdb:6VQ8|emdb:EMD-21317|emdb:EMD-21318|emdb:EMD-21319|imex:IM-28175-1	intact-miscore:0.32	"psi-mi:""MI:1060""(spoke expansion)"	-	binding-associated region:1-278|flag tag:c-c	mentha:MNT-10116-22
uniprotkb:D4A133	uniprotkb:Q5ZWW6	"psi-mi:""MI:0069""(mass spectrometry studies of complexes)"	pubmed:32165585|imex:IM-28175	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	taxid:272624(legph)|taxid:272624(Legionella pneumophila subsp. pneumophila)	"psi-mi:""MI:0915""(physical association)"	intact:EBI-25746587|imex:IM-28175-3	intact-miscore:0.40	"psi-mi:""MI:1060""(spoke expansion)"	-	binding-associated region:1-278|flag tag:c-c	mentha:MNT-10116-23
uniprotkb:D4A133	uniprotkb:Q5ZWW6	"psi-mi:""MI:0069""(mass spectrometry studies of complexes)"	pubmed:32165585|imex:IM-28175	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	taxid:272624(legph)|taxid:272624(Legionella pneumophila subsp. pneumophila)	"psi-mi:""MI:0915""(physical association)"	intact:EBI-25746627|imex:IM-28175-5	intact-miscore:0.40	-	-	binding-associated region:1-278|flag tag:c-c	mentha:MNT-10116-23
uniprotkb:D4A133	uniprotkb:Q5ZWW6	"psi-mi:""MI:0069""(mass spectrometry studies of complexes)"	pubmed:32165585|imex:IM-28175	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	taxid:272624(legph)|taxid:272624(Legionella pneumophila subsp. pneumophila)	"psi-mi:""MI:0915""(physical association)"	intact:EBI-25746661|imex:IM-28175-7	intact-miscore:0.40	"psi-mi:""MI:1060""(spoke expansion)"	-	binding-associated region:1-278|flag tag:c-c	mentha:MNT-10116-23
uniprotkb:D4A133	uniprotkb:Q5ZWW6	"psi-mi:""MI:0069""(mass spectrometry studies of complexes)"	pubmed:32165585|imex:IM-28175	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	taxid:272624(legph)|taxid:272624(Legionella pneumophila subsp. pneumophila)	"psi-mi:""MI:0915""(physical association)"	intact:EBI-25746693|imex:IM-28175-9	intact-miscore:0.40	"psi-mi:""MI:1060""(spoke expansion)"	-	binding-associated region:1-278|flag tag:c-c	mentha:MNT-10116-23
uniprotkb:P0DPI0	uniprotkb:Q9Z2I6	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	imex:IM-22230|pubmed:24583011	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-9118756|imex:IM-22230-1	intact-miscore:0.62	-	his tag:?-?	glutathione s tranferase tag:?-?|binding-associated region:454-579	mentha:MNT-10116-24
uniprotkb:Q02563	uniprotkb:P0DPI0	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	imex:IM-22230|pubmed:24583011	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-9118780|imex:IM-22230-2	intact-miscore:0.54	-	binding-associated region:468-594|glutathione s tranferase tag:?-?	binding-associated region:449-1296|tandem tag:?-?	mentha:MNT-10116-25
uniprotkb:P0DPI0	uniprotkb:Q9Z2I6	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	imex:IM-22230|pubmed:24583011	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-9118895|imex:IM-22230-3	intact-miscore:0.62	-	mutation decreasing interaction:1131-1131|his tag:?-?	binding-associated region:454-579|glutathione s tranferase tag:?-?	mentha:MNT-10116-24
uniprotkb:Q9Z2I6	uniprotkb:P0DPI0	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	imex:IM-22230|pubmed:24583011	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-9118929|imex:IM-22230-4	intact-miscore:0.62	-	glutathione s tranferase tag:?-?|binding-associated region:454-579	his tag:?-?|mutation decreasing interaction:1163-1163	mentha:MNT-10116-26
uniprotkb:Q9Z2I6	uniprotkb:P0DPI0	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	imex:IM-22230|pubmed:24583011	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-9118960|imex:IM-22230-5	intact-miscore:0.62	-	glutathione s tranferase tag:?-?|binding-associated region:454-579	his tag:?-?|mutation decreasing interaction:1188-1188	mentha:MNT-10116-26
uniprotkb:Q9Z2I6	uniprotkb:P0DPI0	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	imex:IM-22230|pubmed:24583011	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-9118977|imex:IM-22230-6	intact-miscore:0.62	-	binding-associated region:454-579|glutathione s tranferase tag:?-?	mutation decreasing interaction:905-905|his tag:?-?	mentha:MNT-10116-26
uniprotkb:P0DPI0	uniprotkb:Q9Z2I6	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	imex:IM-22230|pubmed:24583011	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-9118993|imex:IM-22230-7	intact-miscore:0.62	-	his tag:?-?|mutation decreasing interaction:1063-1063	binding-associated region:454-579|glutathione s tranferase tag:?-?	mentha:MNT-10116-24
uniprotkb:Q9Z2I6	uniprotkb:P0DPI0	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	imex:IM-22230|pubmed:24583011	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-9119010|imex:IM-22230-8	intact-miscore:0.62	-	glutathione s tranferase tag:?-?|binding-associated region:454-579	his tag:?-?|mutation decreasing interaction:1064-1064	mentha:MNT-10116-26
uniprotkb:P0DPI0	uniprotkb:Q9Z2I6	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	imex:IM-22230|pubmed:24583011	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-9119028|imex:IM-22230-9	intact-miscore:0.62	-	his tag:?-?|mutation decreasing interaction:1108-1108	glutathione s tranferase tag:?-?|binding-associated region:454-579	mentha:MNT-10116-24
uniprotkb:P0DPI0	uniprotkb:Q9Z2I6	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	imex:IM-22230|pubmed:24583011	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-9119048|imex:IM-22230-10	intact-miscore:0.62	-	his tag:?-?|mutation decreasing interaction:1156-1156	glutathione s tranferase tag:?-?|binding-associated region:454-579	mentha:MNT-10116-24
uniprotkb:Q9Z2I6	uniprotkb:P0DPI0	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	imex:IM-22230|pubmed:24583011	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-9119075|imex:IM-22230-11	intact-miscore:0.62	-	glutathione s tranferase tag:?-?|binding-associated region:454-579	his tag:?-?|mutation decreasing interaction:1287-1287	mentha:MNT-10116-26
uniprotkb:Q9Z2I6	uniprotkb:P0DPI0	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	imex:IM-22230|pubmed:24583011	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-9119090|imex:IM-22230-12	intact-miscore:0.62	-	binding-associated region:454-579|glutathione s tranferase tag:?-?	mutation decreasing interaction:1292-1292|his tag:?-?	mentha:MNT-10116-26
uniprotkb:P0DPI0	uniprotkb:Q02563	"psi-mi:""MI:0007""(anti tag coimmunoprecipitation)"	imex:IM-22230|pubmed:24583011	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0915""(physical association)"	intact:EBI-9119119|imex:IM-22230-13	intact-miscore:0.54	"psi-mi:""MI:1060""(spoke expansion)"	tandem tag:?-?|binding-associated region:423-1251|mutation disrupting interaction:1292-1292	-	mentha:MNT-10116-27
uniprotkb:P0DPI0	uniprotkb:Q63564	"psi-mi:""MI:0007""(anti tag coimmunoprecipitation)"	imex:IM-22230|pubmed:24583011	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0915""(physical association)"	intact:EBI-9119119|imex:IM-22230-13	intact-miscore:0.40	"psi-mi:""MI:1060""(spoke expansion)"	tandem tag:?-?|binding-associated region:423-1251|mutation disrupting interaction:1292-1292	-	mentha:MNT-10116-28
uniprotkb:Q00496	uniprotkb:Q02563	"psi-mi:""MI:0007""(anti tag coimmunoprecipitation)"	imex:IM-22230|pubmed:24583011	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0915""(physical association)"	intact:EBI-9119190|imex:IM-22230-14	intact-miscore:0.40	"psi-mi:""MI:1060""(spoke expansion)"	binding-associated region:423-1251|tandem tag:?-?	-	mentha:MNT-10116-29
uniprotkb:Q00496	uniprotkb:Q63564	"psi-mi:""MI:0007""(anti tag coimmunoprecipitation)"	imex:IM-22230|pubmed:24583011	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0915""(physical association)"	intact:EBI-9119190|imex:IM-22230-14	intact-miscore:0.40	"psi-mi:""MI:1060""(spoke expansion)"	binding-associated region:423-1251|tandem tag:?-?	-	mentha:MNT-10116-30
uniprotkb:P30996	uniprotkb:Q63564	"psi-mi:""MI:0007""(anti tag coimmunoprecipitation)"	imex:IM-22230|pubmed:24583011	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0915""(physical association)"	intact:EBI-9119236|imex:IM-22230-15	intact-miscore:0.40	"psi-mi:""MI:1060""(spoke expansion)"	binding-associated region:437-1274|tandem tag:?-?	-	mentha:MNT-10116-31
uniprotkb:P30996	uniprotkb:Q02563	"psi-mi:""MI:0007""(anti tag coimmunoprecipitation)"	imex:IM-22230|pubmed:24583011	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0915""(physical association)"	intact:EBI-9119236|imex:IM-22230-15	intact-miscore:0.40	"psi-mi:""MI:1060""(spoke expansion)"	binding-associated region:437-1274|tandem tag:?-?	-	mentha:MNT-10116-32
uniprotkb:P10844	uniprotkb:P21707	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	pubmed:17167418|doi:10.1038/nature05411|imex:IM-21618	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0915""(physical association)"	intact:EBI-15615680|imex:IM-21618-2|dip:DIP-192035E	intact-miscore:0.40	-	-	sufficient binding region:1-265|glutathione s tranferase tag:n-n	mentha:MNT-10116-33
uniprotkb:P10844	uniprotkb:P29101	"psi-mi:""MI:0065""(isothermal titration calorimetry)"	pubmed:17167421|doi:10.1038/nature05387|imex:IM-21619	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-15615934|imex:IM-21619-1|dip:DIP-72743E	intact-miscore:0.77	-	sufficient binding region:858-1291	sufficient binding region:1-61	mentha:MNT-10116-34
uniprotkb:P10844	uniprotkb:P29101	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	pubmed:17167421|doi:10.1038/nature05387|imex:IM-21619	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-15615955|imex:IM-21619-2|dip:DIP-72743E	intact-miscore:0.77	-	sufficient binding region:858-1291|mutation decreasing interaction strength:1118-1118|mutation decreasing interaction strength:1192-1192|mutation disrupting interaction strength:1194-1194|mutation disrupting interaction strength:1196-1196|mutation disrupting interaction strength:1204-1204	glutathione s tranferase tag:n-n|sufficient binding region:1-61	mentha:MNT-10116-35
uniprotkb:P10844	uniprotkb:P29101	"psi-mi:""MI:0096""(pull down)"	pubmed:17167421|doi:10.1038/nature05387|imex:IM-21619	taxid:1491(clobo)|taxid:1491(Clostridium botulinum)	"taxid:10116(rat)|taxid:10116(""Rattus norvegicus (Rat)"")"	"psi-mi:""MI:0407""(direct interaction)"	intact:EBI-15615992|imex:IM-21619-3|dip:DIP-72743E	intact-miscore:0.77	-	sufficient binding region:858-1291	sufficient binding region:1-61|glutathione s tranferase tag:n-n|mutation disrupting interaction strength:47-47|mutation disrupting interaction strength:54-54|mutation disrupting interaction strength:55-55|mutation disrupting interaction strength:57-57|mutation decreasing interaction strength:50-50	mentha:MNT-10116-35
