query_bactmentha	target_ac	annotation_source	annotation_id	inference_method	sequence_identity	bit_score	alignment_coverage
P10844	WP_012291519	VFDB	VFC0235	BLAST	100.0	2595.0	99.92
A0A0F6B063	B5F8C9	BastionHub	T3SS	BLAST	91.667	648.0	99.7
E1WAC8	NP_461805	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	813.0	99.76
Q7N5J4	WP_000290371	VFDB	VFC0204	BLAST	37.403	202.0	99.47
D0ZPH9	WP_002229779	VFDB	VFC0086	BLAST	31.481	122.0	90.95
Q8X482	C8UMB1	BastionHub	T3SS	BLAST	74.915	418.0	98.99
Q5NIJ9	WP_016357051	VFDB	VFC0282	BLAST	61.257	252.0	98.96
A0A0F6B504	Q8X782	BastionHub	T3SS	BLAST	31.435	236.0	90.95
A0A0F6B5T2	Q93KQ5	BastionHub	T3SS	BLAST	56.522	291.0	87.15
Q8X482	A4PDV5	BastionHub	T3SS	BLAST	75.932	411.0	98.99
Q93KQ6	O85239	BastionHub	T3SS	BLAST	97.531	1463.0	99.86
A0A0F6B423	NP_461229	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	655.0	99.68
Q83F71	NP_819130	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	545.0	99.62
A0A0F6B1Q8	WP_011817181	VFDB	VFC0086	BLAST	42.562	179.0	84.75
D0ZPH9	D0ZRB2	BastionHub	T3SS	BLAST	39.526	512.0	99.08
D0ZVG2	NP_858212	VFDB	VFC0086	BLAST	39.856	371.0	95.3
A0A0H3NMJ6	NP_249783	VFDB	VFC0204	BLAST	37.165	238.0	99.8
A0A0F6AZQ1	Q5PEX4	BastionHub	T3SS	BLAST	32.847	125.0	77.43
Q8ZMM8	Q5PEX4	BastionHub	T3SS	BLAST	98.0	697.0	99.71
D0ZVG2	P18014	BastionHub	T3SS	BLAST	39.318	379.0	96.81
Q7N5J4	WP_001251948	VFDB	VFC0204	BLAST	38.947	217.0	99.47
Q8X482	A2A0X8	BastionHub	T3SS	BLAST	73.387	278.0	98.8
A0A0F6B9Z0	B3Y094	BastionHub	T3SS	BLAST	55.627	364.0	95.09
D0ZPH9	AAD40326	VFDB	VFC0086	BLAST	60.315	816.0	96.29
B7UR60	A1KWP3	BastionHub	T3SS	BLAST	78.864	704.0	99.76
Q8X482	A4PDV0	BastionHub	T3SS	BLAST	73.79	317.0	98.8
Q5NH45	WP_002658127.1	VFDB	VFC0251	BLAST	38.875	513.0	98.24
Q5ZVV0	NP_249783	VFDB	VFC0204	BLAST	42.406	323.0	99.59
Q8X482	A4PDT6	BastionHub	T3SS	BLAST	72.018	553.0	89.69
D0ZVG2	NP_858187	VFDB	VFC0086	BLAST	41.353	359.0	92.72
A0A0F6AW51	Q8VSP9	BastionHub	T3SS	BLAST	63.525	310.0	99.58
A0A0F6AZI6	Q8ZQA1	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	352.0	99.41
P0DJI4	B0B9M4	BastionHub	T3SS	BLAST	89.394	233.0	99.24
B7UR60	A1KWQ2	BastionHub	T3SS	BLAST	88.662	754.0	99.77
Q5ZVV0	WP_000885496	VFDB	VFC0204	BLAST	30.682	192.0	99.61
A1JSQ1	WP_001251948	VFDB	VFC0204	BLAST	36.616	202.0	98.41
Q8X482	A2A0Z4	BastionHub	T3SS	BLAST	75.932	421.0	98.99
Q5ZRQ0	WP_010948517	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	509.0	99.59
Q60393	WP_012291519	VFDB	VFC0235	BLAST	57.636	1508.0	99.92
Q93KQ6	WP_005321178	VFDB	VFC0086	BLAST	66.529	996.0	99.73
A0A0F6B1Q8	NP_460590	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	852.0	99.75
D0ZPH9	Q8ZQQ2	BastionHub	T3SS	BLAST	39.9	513.0	99.08
A0A0F6B1Q8	Q9FD10	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	852.0	99.75
A0A0F6B063	NP_460194	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	703.0	99.7
Q7DB77	A8R3Y1	BastionHub	T3SS	BLAST	96.316	1087.0	99.82
Q7N5J4	WP_011816589	VFDB	VFC0204	BLAST	55.236	318.0	99.21
A0A0F6B5T2	Q8ZMI3	BastionHub	T3SS	BLAST	96.057	551.0	92.05
Q60393	CAA52275	VFDB	VFC0235	BLAST	100.0	2637.0	99.92
D0ZPH9	NP_459778	VFDB	VFC0086	BLAST	39.9	513.0	99.08
D0ZPH9	Q8VSC3	BastionHub	T3SS	BLAST	41.004	344.0	86.61
Q5ZVV0	WP_000010001	VFDB	VFC0204	BLAST	34.087	189.0	99.61
D0ZIB5	NP_460656	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	951.0	99.78
D0ZPH9	D0ZVG2	BastionHub	T3SS	BLAST	60.315	816.0	96.29
A0A0F6AW51	Q2ET28	BastionHub	T3SS	BLAST	65.031	218.0	94.71
A0A0F6B5T2	P31498	BastionHub	T3SS	BLAST	54.864	290.0	88.54
A0A0F6B9Z0	NP_463026	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	698.0	99.7
A0A0F6B9Z0	D2TT37	BastionHub	T3SS	BLAST	58.16	396.0	99.7
E1WAC8	P0CL47	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	813.0	99.76
D0ZPH9	B2TT54	BastionHub	T3SS	BLAST	36.129	353.0	94.5
Q83BP6	NP_820440	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	1392.0	99.85
B7UM99	Q58I88	BastionHub	T3SS	BLAST	56.849	530.0	99.83
Q83AQ5	NP_820804	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	237.0	99.13
A1JSQ1	WP_000154827	VFDB	VFC0204	BLAST	35.411	196.0	98.68
Q60393	AAB24244	VFDB	VFC0235	BLAST	35.763	736.0	99.61
D0ZVG2	NP_858211	VFDB	VFC0086	BLAST	39.318	379.0	96.81
A0A0F6B537	Q8ZQA1	BastionHub	T3SS	BLAST	97.647	342.0	99.41
Q8ZMM8	Q8Z4G9	BastionHub	T3SS	BLAST	91.714	658.0	99.71
Q8X482	A4PDV2	BastionHub	T3SS	BLAST	74.194	319.0	98.8
A0A0F6B5H5	Q57KZ6	BastionHub	T3SS	BLAST	98.286	699.0	99.71
A0A0F6AW51	Q2ET08	BastionHub	T3SS	BLAST	65.031	218.0	94.71
Q60393	WP_011948511	VFDB	VFC0235	BLAST	39.91	817.0	99.69
D0ZPH9	NP_708400	VFDB	VFC0086	BLAST	38.103	363.0	96.71
B7UR60	WP_001025672	VFDB	VFC0086	BLAST	89.116	763.0	99.77
A0A0F6AW51	P0A2M9	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	506.0	99.59
Q8X482	WP_000931693	VFDB	VFC0086	BLAST	31.915	93.6	97.18
Q83BP3	NP_820443	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	541.0	99.62
A1JSQ1	WP_004198207	VFDB	VFC0204	BLAST	40.648	211.0	99.74
P0DJI4	NP_219619	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	258.0	99.24
B7UR60	A1KWP5	BastionHub	T3SS	BLAST	91.304	592.0	99.71
D0ZPH9	P18014	BastionHub	T3SS	BLAST	43.763	380.0	85.49
Q8X482	A2A0Z2	BastionHub	T3SS	BLAST	73.387	278.0	98.8
A0A0F6B9Z0	A9ZNG5	BastionHub	T3SS	BLAST	55.949	368.0	95.09
Q7N5J4	WP_004198207	VFDB	VFC0204	BLAST	36.247	210.0	98.97
Q93KQ6	A1JUC4	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	1500.0	99.86
A0A0F6AZL3	Q8ZQ79	BastionHub	T3SS	BLAST	99.689	678.0	99.69
Q7DB77	B7UM99	BastionHub	T3SS	BLAST	59.331	491.0	99.82
B7UR60	A1KWP8	BastionHub	T3SS	BLAST	82.112	734.0	99.78
A0A0F6B5H5	Q8Z4G9	BastionHub	T3SS	BLAST	91.714	658.0	99.71
Q83FA5	NP_819096	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	1479.0	99.86
Q5NEC5	WP_014367985	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	423.0	99.52
D0ZPH9	Q93KU8	BastionHub	T3SS	BLAST	38.0	157.0	81.2
B7UR60	D2TJZ4	BastionHub	T3SS	BLAST	81.448	716.0	99.77
A0A0F6B5H5	Q8ZMM8	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	711.0	99.71
P06179	NP_249783	VFDB	VFC0204	BLAST	37.165	238.0	99.8
Q7N5J4	WP_000996996	VFDB	VFC0204	BLAST	38.421	203.0	99.47
B7UM99	Q9KWH9	BastionHub	T3SS	BLAST	94.203	906.0	99.82
Q2T728	WP_004525308	VFDB	VFC0086	BLAST	91.0	176.0	99.0
Q83D60	NP_819899	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	451.0	99.55
Q7N5J4	WP_016350347	VFDB	VFC0204	BLAST	41.292	220.0	99.33
P9WNI7	YP_177838	VFDB	VFC0086	BLAST	97.872	186.0	98.94
Q5ZRQ0	Q5X159	BastionHub	T4SS	BLAST	99.167	493.0	99.58
Q8X482	A4PDU8	BastionHub	T3SS	BLAST	73.177	506.0	99.71
P10844	WP_011100836	VFDB	VFC0235	BLAST	40.691	940.0	99.77
D0ZVG2	Q3YTH5	BastionHub	T3SS	BLAST	38.391	367.0	95.05
D0ZPH9	NP_706650	VFDB	VFC0086	BLAST	42.829	370.0	84.5
Q8X482	Q2F7Y9	BastionHub	T3SS	BLAST	92.361	424.0	98.97
A0A0F6B5T2	Q6PLD0	BastionHub	T3SS	BLAST	36.245	134.0	78.55
Q8ZMM8	NP_461706	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	711.0	99.71
B7UM99	WP_001301454	VFDB	VFC0086	BLAST	57.812	547.0	99.82
A0A0F6AW51	Q31SR9	BastionHub	T3SS	BLAST	63.115	307.0	99.58
Q60393	BAB86845	VFDB	VFC0235	BLAST	37.871	786.0	99.84
Q8X482	WP_010904784	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	718.0	99.74
B7UR60	A1KWP9	BastionHub	T3SS	BLAST	79.819	697.0	99.76
Q60FQ9	Q1CTY1	BastionHub	T4SS	BLAST	71.819	1739.0	99.92
B7UR60	B7UR60	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	905.0	99.77
D0ZVG2	D0ZPH9	BastionHub	T3SS	BLAST	62.291	893.0	98.35
A0A0F6B504	Q8ZN18	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	1021.0	99.8
A1JSQ1	WP_002661938.1	VFDB	VFC0204	BLAST	32.086	135.0	93.45
D0ZPH9	Q326Z6	BastionHub	T3SS	BLAST	36.129	352.0	94.5
D0ZPH9	C4PL85	BastionHub	T3SS	BLAST	41.055	301.0	85.08
A0A0F6B5T2	Q84GR3	BastionHub	T3SS	BLAST	56.522	291.0	87.15
A0A0F6B5T2	WP_002213287	VFDB	VFC0086	BLAST	54.475	288.0	88.54
Q7DB77	Q2F7Z0	BastionHub	T3SS	BLAST	59.155	460.0	99.82
D0ZVG2	D2AJU0	BastionHub	T3SS	BLAST	38.391	365.0	95.05
B7UR60	A1KWQ1	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	905.0	99.77
Q83A54	NP_821027	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	450.0	99.55
Q8X482	A4PDU5	BastionHub	T3SS	BLAST	81.586	504.0	99.74
A0A0F6B9Z0	A0A6D1F6N9	BastionHub	T3SS	BLAST	63.399	409.0	92.71
D0ZVG2	Q31SH3	BastionHub	T3SS	BLAST	38.391	364.0	95.05
Q83C21	NP_820305	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	412.0	99.53
D0ZPH9	P18009	BastionHub	T3SS	BLAST	44.571	393.0	89.2
A0A0F6AW51	A0A0P9NJA0	BastionHub	T3SS	BLAST	40.161	164.0	90.26
D0ZVG2	B2TT54	BastionHub	T3SS	BLAST	38.391	363.0	95.05
A1JSQ1	WP_000996996	VFDB	VFC0204	BLAST	38.832	200.0	99.47
P9WJB9	NP_218397	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	230.0	99.13
B7UR60	A1KWQ3	BastionHub	T3SS	BLAST	80.455	707.0	99.76
D0ZVG2	C4PL85	BastionHub	T3SS	BLAST	37.662	277.0	87.21
D0ZPH9	NP_858359	VFDB	VFC0086	BLAST	41.004	344.0	86.61
Q7N5J4	WP_011816590	VFDB	VFC0204	BLAST	53.368	320.0	99.18
A0A0F6AZI6	Q8ZMY7	BastionHub	T3SS	BLAST	96.93	456.0	99.56
Q60FQ9	WP_000180747	VFDB	VFC0086	BLAST	76.218	1513.0	86.26
Q8X482	P0DJ89	BastionHub	T3SS	BLAST	93.134	510.0	99.11
Q8X482	A4PDU9	BastionHub	T3SS	BLAST	69.154	261.0	98.52
Q8X482	A4PCI7	BastionHub	T3SS	BLAST	72.917	504.0	99.71
Q93KQ6	Q56921	BastionHub	T3SS	BLAST	99.314	1486.0	99.86
D0ZPH9	P55456	BastionHub	T3SS	BLAST	41.002	268.0	78.75
A0A0F6B9Z0	NP_461081	VFDB	VFC0086	BLAST	59.621	393.0	90.8
P72151	NP_249783	VFDB	VFC0204	BLAST	100.0	933.0	99.8
Q8X482	A4PDU1	BastionHub	T3SS	BLAST	76.61	410.0	98.99
Q5NIJ9	P28764	BastionHub	T3SS	BLAST	47.739	192.0	97.52
Q5ZRQ0	Q5ZRQ0	BastionHub	T4SS	BLAST	100.0	509.0	99.59
Q60393	WP_011987710	VFDB	VFC0235	BLAST	38.048	814.0	99.84
D0ZVG2	D0ZRB2	BastionHub	T3SS	BLAST	39.136	484.0	99.87
Q8X482	A2A0Y3	BastionHub	T3SS	BLAST	73.387	278.0	98.8
D0ZPH9	NP_707279	VFDB	VFC0086	BLAST	41.785	358.0	85.29
Q7N5J4	WP_011816591	VFDB	VFC0204	BLAST	53.525	318.0	99.19
A0A0F6AW51	NP_490528	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	506.0	99.59
D0ZVG2	Q8VSC3	BastionHub	T3SS	BLAST	38.306	362.0	94.31
A0A0F6B423	Q57M66	BastionHub	T3SS	BLAST	93.375	617.0	92.94
Q8X482	A2A0W5	BastionHub	T3SS	BLAST	93.134	510.0	99.11
P41785	NP_461793	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	201.0	99.01
D0ZPH9	NP_858211	VFDB	VFC0086	BLAST	43.763	380.0	85.49
B7UM99	A4PHQ3	BastionHub	T3SS	BLAST	60.0	501.0	99.82
D0ZPH9	NP_707728	VFDB	VFC0086	BLAST	37.143	390.0	95.71
Q5NIJ9	NP_218363	VFDB	VFC0282	BLAST	37.436	120.0	92.75
Q7N5J4	WP_000290380	VFDB	VFC0204	BLAST	36.554	207.0	99.47
D0ZPH9	Q6XVT8	BastionHub	T3SS	BLAST	43.648	365.0	83.48
Q8X482	Q8X482	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	718.0	99.74
D0ZVG2	NP_858398	VFDB	VFC0086	BLAST	40.858	356.0	91.48
A0A0F6B9Z0	Q9L9J3	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	698.0	99.7
D0ZPH9	Q3YTH5	BastionHub	T3SS	BLAST	36.129	353.0	94.5
Q5ZUS4	WP_010947445	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	1129.0	99.82
P41785	NP_858271	VFDB	VFC0086	BLAST	37.113	45.8	95.88
A0A0F6B063	A9MG90	BastionHub	T3SS	BLAST	66.369	468.0	99.7
Q8X482	A4PCI6	BastionHub	T3SS	BLAST	75.932	421.0	98.99
A1JSQ1	WP_011816590	VFDB	VFC0204	BLAST	83.202	554.0	99.73
P10844	CAA52275	VFDB	VFC0235	BLAST	57.636	1508.0	99.92
Q8ZMM8	Q57KZ6	BastionHub	T3SS	BLAST	98.286	699.0	99.71
D0ZVG2	NP_706650	VFDB	VFC0086	BLAST	40.036	359.0	93.19
Q2T728	NP_858271	VFDB	VFC0086	BLAST	40.506	54.3	79.38
Q8X482	A0A3J9C4M3	BastionHub	T3SS	BLAST	73.387	278.0	98.8
B7UM99	WP_001359418	VFDB	VFC0086	BLAST	58.014	548.0	99.82
Q8X482	P0DJ88	BastionHub	T3SS	BLAST	93.134	510.0	99.11
D0ZPH9	D0ZPH9	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	1613.0	99.87
B7UR60	A1KWQ0	BastionHub	T3SS	BLAST	97.727	883.0	99.77
B7UR60	A9ZNG8	BastionHub	T3SS	BLAST	75.909	665.0	99.76
Q5ZVV0	WP_010947070	VFDB	VFC0204	BLAST	100.0	904.0	99.79
Q5ZUS4	Q5ZUS4	BastionHub	T4SS	BLAST	100.0	1129.0	99.82
A0A0F6B5T2	NP_461786	VFDB	VFC0086	BLAST	96.057	551.0	92.05
Q48824	WP_000885496	VFDB	VFC0204	BLAST	31.191	190.0	99.61
B0BXR4	WP_011190939	VFDB	VFC0346	BLAST	63.356	1189.0	99.9
B7UM99	Q2F7Z0	BastionHub	T3SS	BLAST	96.364	1059.0	99.82
A0A0F6B5H5	Q8ZQ59	BastionHub	T3SS	BLAST	33.585	125.0	86.94
Q93KQ6	WP_002213290	VFDB	VFC0086	BLAST	96.982	1457.0	99.45
Q8X482	A4PDU3	BastionHub	T3SS	BLAST	73.438	493.0	99.71
Q8X482	A4PDV1	BastionHub	T3SS	BLAST	73.79	317.0	98.8
Q60FQ9	B6JLD1	BastionHub	T4SS	BLAST	74.115	1801.0	99.92
A0A0F6B063	Q56061	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	703.0	99.7
Q83A33	NP_821048	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	721.0	99.71
D0ZVG2	NP_858359	VFDB	VFC0086	BLAST	38.306	362.0	94.31
D0ZIB5	D0ZIB5	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	951.0	99.78
Q8X482	Q5K5R0	BastionHub	T3SS	BLAST	34.576	81.3	97.62
A0A0F6B9Z0	WP_000950786	VFDB	VFC0086	BLAST	57.556	374.0	95.09
Q83AX6	NP_820731	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	864.0	99.76
A0A0F6B5T2	WP_005478218	VFDB	VFC0086	BLAST	35.808	133.0	78.55
Q8X482	Q9RQE1	BastionHub	T3SS	BLAST	34.804	70.9	96.62
A0A0F6AW51	NP_858143	VFDB	VFC0086	BLAST	63.525	310.0	99.58
D0ZPH9	P74988	BastionHub	T3SS	BLAST	38.667	160.0	81.2
Q83BG5	NP_820526	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	382.0	99.47
A0A0F6B9Z0	B7UNX3	BastionHub	T3SS	BLAST	55.732	369.0	96.01
Q7DB77	Q58I88	BastionHub	T3SS	BLAST	95.312	1085.0	99.83
A0A0F6AZQ1	Q57KZ6	BastionHub	T3SS	BLAST	32.847	125.0	77.43
Q8ZMM8	Q8ZQ59	BastionHub	T3SS	BLAST	33.585	125.0	86.94
Q9XC73	NP_460029.1	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	474.0	99.56
Q48824	WP_010947070	VFDB	VFC0204	BLAST	97.895	886.0	99.79
A0A0F6B9Z0	WP_000953022	VFDB	VFC0086	BLAST	63.399	405.0	92.71
D0ZPH9	NP_858187	VFDB	VFC0086	BLAST	43.443	361.0	85.26
B7UM99	A8R3Y1	BastionHub	T3SS	BLAST	57.069	530.0	99.82
P01556	WP_012846869	VFDB	VFC0235	BLAST	78.226	208.0	99.19
P01556	WP_000593522	VFDB	VFC0235	BLAST	100.0	260.0	99.19
D0ZIB5	Q8ZP57	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	951.0	99.78
Q7DB77	WP_001359418	VFDB	VFC0086	BLAST	99.642	1117.0	99.82
Q8ZMM8	Q8ZMM8	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	711.0	99.71
A0A0F6B537	Q8ZMY7	BastionHub	T3SS	BLAST	99.561	470.0	99.56
Q60393	WP_011100836	VFDB	VFC0235	BLAST	40.135	925.0	99.77
D0ZVG2	NP_707728	VFDB	VFC0086	BLAST	38.351	361.0	94.0
B7UR60	A1KWP7	BastionHub	T3SS	BLAST	82.826	739.0	99.78
Q8X482	A2A0Y6	BastionHub	T3SS	BLAST	74.915	418.0	98.99
Q8X482	B7UM88	BastionHub	T3SS	BLAST	32.843	76.6	96.6
A0A0F6AW51	Q327I2	BastionHub	T3SS	BLAST	62.705	305.0	99.58
Q8X482	A2A0X5	BastionHub	T3SS	BLAST	80.463	547.0	88.58
A1JSQ1	WP_011816591	VFDB	VFC0204	BLAST	82.051	555.0	99.73
A0A0F6B9Z0	WP_000950813	VFDB	VFC0086	BLAST	55.732	369.0	96.01
A0A0F6B9Z0	B7UI21	BastionHub	T3SS	BLAST	61.765	398.0	92.71
Q7DB77	A4PHQ3	BastionHub	T3SS	BLAST	65.035	588.0	99.82
Q8X482	D2TKD7	BastionHub	T3SS	BLAST	31.935	91.3	97.67
B7UR60	WP_001025657	VFDB	VFC0086	BLAST	89.116	755.0	99.77
D0ZPH9	NP_858398	VFDB	VFC0086	BLAST	43.443	362.0	83.48
Q8ZMM8	NP_460061	VFDB	VFC0086	BLAST	33.585	125.0	86.94
Q93KQ6	Q27RI0	BastionHub	T3SS	BLAST	66.529	996.0	99.73
D0ZVG2	NP_708400	VFDB	VFC0086	BLAST	35.413	333.0	96.05
P01558	WP_003470007	VFDB	VFC0235	BLAST	100.0	646.0	99.69
Q8X482	A4PDV3	BastionHub	T3SS	BLAST	72.917	432.0	99.71
Q8X482	A4PDU7	BastionHub	T3SS	BLAST	75.932	411.0	98.99
D0ZVG2	Q8ZQQ2	BastionHub	T3SS	BLAST	39.39	487.0	99.87
P10844	BAB86845	VFDB	VFC0235	BLAST	37.271	760.0	99.84
A0A0F6AW51	Q7NYG6	BastionHub	T3SS	BLAST	76.763	395.0	99.59
D0ZPH9	NP_461184	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	1613.0	99.87
Q60FQ9	B5Z6S0	BastionHub	T4SS	BLAST	74.522	1805.0	98.62
D0ZVG2	P0CE12	BastionHub	T3SS	BLAST	62.291	893.0	98.35
A0A0F6B423	Q8ZNG2	BastionHub	T3SS	BLAST	99.685	653.0	92.94
Q48824	WP_000010001	VFDB	VFC0204	BLAST	34.791	187.0	99.61
A0A0F6B423	Q5PI48	BastionHub	T3SS	BLAST	93.06	613.0	92.94
A0A0F6B504	NP_461519	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	1021.0	99.8
Q8X482	A4PDT7	BastionHub	T3SS	BLAST	67.164	212.0	98.52
P10844	WP_011987710	VFDB	VFC0235	BLAST	38.479	824.0	99.84
Q83DE4	NP_819814	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	949.0	99.78
Q8X482	A2A0X2	BastionHub	T3SS	BLAST	77.288	389.0	98.99
D0ZPH9	Q89TL5	BastionHub	T3SS	BLAST	41.25	271.0	77.95
Q8X482	A2A0W7	BastionHub	T3SS	BLAST	94.531	602.0	99.74
Q8X482	Q7DB85	BastionHub	T3SS	BLAST	31.915	93.6	97.18
Q8X482	A4PDU4	BastionHub	T3SS	BLAST	72.917	432.0	99.71
P10844	WP_011948511	VFDB	VFC0235	BLAST	38.843	811.0	99.69
Q83A11	NP_819031	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	152.0	98.7
D0ZVG2	P55456	BastionHub	T3SS	BLAST	38.702	248.0	80.22
Q7N5J4	WP_002661938.1	VFDB	VFC0204	BLAST	31.445	157.0	99.4
Q5NH45	WP_002656104.1	VFDB	VFC0251	BLAST	38.217	530.0	96.15
Q8X482	A2A0X3	BastionHub	T3SS	BLAST	73.79	327.0	98.8
D0ZPH9	NP_858212	VFDB	VFC0086	BLAST	44.571	393.0	89.2
D0ZVG2	Q89TL5	BastionHub	T3SS	BLAST	38.254	248.0	76.92
D0ZVG2	NP_459778	VFDB	VFC0086	BLAST	39.39	487.0	99.87
Q48824	NP_249783	VFDB	VFC0204	BLAST	42.012	318.0	99.59
D0ZVG2	NP_461184	VFDB	VFC0086	BLAST	62.291	893.0	98.35
D0ZPH9	D2AJU0	BastionHub	T3SS	BLAST	36.129	352.0	94.5
Q83B01	NP_820705	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	1545.0	99.87
Q8X482	B3Y0A5	BastionHub	T3SS	BLAST	75.932	421.0	98.99
A0A0F6AZQ1	NP_460061	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	601.0	99.66
B7UR60	A1KWP4	BastionHub	T3SS	BLAST	90.476	759.0	99.77
A1JSQ1	WP_011816589	VFDB	VFC0204	BLAST	100.0	748.0	99.74
D0ZVG2	NP_707279	VFDB	VFC0086	BLAST	39.455	367.0	94.75
Q60FQ9	Q9ZLT1	BastionHub	T4SS	BLAST	67.065	1552.0	99.91
D0ZPH9	Q31SH3	BastionHub	T3SS	BLAST	36.129	350.0	94.5
Q8X482	A4PDU6	BastionHub	T3SS	BLAST	72.917	432.0	99.71
D0ZVG2	P18009	BastionHub	T3SS	BLAST	39.856	371.0	95.3
B7UM99	B7UM99	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	1105.0	99.82
D0ZPH9	Q83RJ4	BastionHub	T3SS	BLAST	41.785	358.0	85.29
Q83DF6	NP_819802	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	687.0	99.7
Q8X482	C8UFJ7	BastionHub	T3SS	BLAST	33.208	94.0	97.33
Q83DF6	A9KDZ6	BastionHub	T4SS	BLAST	99.704	686.0	99.7
Q83EM2	NP_819338	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	1003.0	99.8
Q8X482	A4PDT8	BastionHub	T3SS	BLAST	76.271	422.0	98.99
P10844	YP_398516	VFDB	VFC0235	BLAST	33.632	642.0	99.92
Q8X482	WP_013009301	VFDB	VFC0086	BLAST	32.632	102.0	97.24
Q8X482	A2A0Z6	BastionHub	T3SS	BLAST	73.387	340.0	98.8
E1WAC8	Q56135	BastionHub	T3SS	BLAST	99.511	807.0	99.76
A0A0F6B423	Q8Z550	BastionHub	T3SS	BLAST	93.375	617.0	92.94
Q7DB77	WP_001301454	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	1125.0	99.82
Q8X482	A4PDT9	BastionHub	T3SS	BLAST	81.586	586.0	99.74
A0A0F6AZQ1	Q8ZQ59	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	601.0	99.66
A0A0F6B9Z0	Q8ZNP4	BastionHub	T3SS	BLAST	59.621	393.0	90.8
D0ZVG2	Q326Z6	BastionHub	T3SS	BLAST	38.391	366.0	95.05
B7UM99	A4PHQ4	BastionHub	T3SS	BLAST	52.793	453.0	94.23
P0DJI4	B7SCF5	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	258.0	99.24
D0ZPH9	P0CE12	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	1613.0	99.87
B7UR60	B3Y098	BastionHub	T3SS	BLAST	75.909	665.0	99.76
B7UR60	A1KWQ4	BastionHub	T3SS	BLAST	88.235	753.0	99.77
Q7N5J4	WP_000154827	VFDB	VFC0204	BLAST	37.056	222.0	98.68
D0ZPH9	A1JU68	BastionHub	T3SS	BLAST	38.0	157.0	81.2
A0A0F6AZL3	NP_460026	VFDB	VFC0086	BLAST	99.689	678.0	99.69
A1JSQ1	WP_000290380	VFDB	VFC0204	BLAST	38.677	199.0	99.47
D0ZVG2	Q83RJ4	BastionHub	T3SS	BLAST	39.455	367.0	94.75
E1WAC8	A0A059QAM0	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	813.0	99.76
Q8X482	C6UYI3	BastionHub	T3SS	BLAST	93.134	510.0	99.11
P0DJI4	P0DJI4	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	258.0	99.24
A0A0F6B5H5	NP_460061	VFDB	VFC0086	BLAST	33.585	125.0	86.94
D0ZVG2	AAD40326	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	1440.0	99.86
A0A0F6B423	A9N5C6	BastionHub	T3SS	BLAST	96.215	632.0	92.94
P72151	WP_010947070	VFDB	VFC0204	BLAST	42.998	316.0	99.37
A0A0F6B5H5	NP_461706	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	711.0	99.71
A0A0F6B504	WP_000938118	VFDB	VFC0086	BLAST	31.435	236.0	90.95
P10844	AAB24244	VFDB	VFC0235	BLAST	37.511	714.0	89.42
D0ZVG2	D0ZVG2	BastionHub	T3SS	BLAST	100.0	1440.0	99.86
D0ZPH9	P17778	BastionHub	T3SS	BLAST	31.481	122.0	90.95
Q60393	YP_398516	VFDB	VFC0235	BLAST	35.241	652.0	91.56
Q83BF4	NP_820539	VFDB	VFC0086	BLAST	100.0	1183.0	99.82
A1JSQ1	WP_000290371	VFDB	VFC0204	BLAST	37.209	190.0	99.47
