Bacterial_Interactor_Id	Effector_id	%identity	alignment_length	mismatches	gap_opens	q_start	q_end	s_start	s_end	evalue	bit_score	length_bacterial_prot	length_eff_prot	%alignment
tr|A1JSQ1|A1JSQ1_YERE8	WP_004198207	40.648	401	205	10	1	381	1	388	5.77e-66	211.0	381	388	99.74
sp|P10844|BXB_CLOBO	AAB24244	37.511	1173	681	21	1	1152	1	1142	0.0	714.0	1291	1276	89.42
tr|Q5NEC5|Q5NEC5_FRATT	WP_014367985	100.0	209	0	0	3	211	1	209	2.81e-154	423.0	211	209	99.52
tr|Q48824|Q48824_LEGPN	WP_000885496	31.191	529	288	11	1	473	1	509	1.99e-55	190.0	475	510	99.61
tr|Q83C21|Q83C21_COXBU	NP_820305	100.0	214	0	0	1	214	1	214	6.78e-150	412.0	214	214	99.53
tr|A0A0F6B9Z0|A0A0F6B9Z0_SALT1	NP_461081	59.621	317	126	1	17	331	31	347	4.9399999999999996e-138	393.0	336	348	90.8
tr|Q60FQ9|Q60FQ9_HELPX	WP_000180747	76.218	1047	194	10	1	1015	1	1024	0.0	1513.0	1242	1186	86.26
tr|A0A0F6B423|A0A0F6B423_SALT1	NP_461229	100.0	317	0	0	1	317	1	317	0.0	655.0	317	317	99.68
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	NP_858398	43.443	488	266	4	294	778	83	563	9.79e-117	362.0	788	575	83.48
sp|E1WAC8|SCTB1_SALTS	NP_461805	100.0	409	0	0	1	409	1	409	0.0	813.0	409	409	99.76
sp|P01558|ELTB_CLOPF	WP_003470007	100.0	319	0	0	1	319	1	319	0.0	646.0	319	319	99.69
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	NP_858212	44.571	525	278	4	255	778	62	574	1.73e-128	393.0	788	574	89.2
tr|A0A0F6B9Z0|A0A0F6B9Z0_SALT1	WP_000950786	57.556	311	132	0	21	331	16	326	9.31e-131	374.0	336	326	95.09
tr|Q5NH45|Q5NH45_FRATT	WP_002658127.1	38.875	800	436	13	8	771	9	791	2.0899999999999998e-172	513.0	774	796	98.24
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_011948511	39.91	1333	725	27	1	1297	1	1293	0.0	817.0	1297	1296	99.69
sp|P01556|CHTB_VIBCH	WP_012846869	78.226	124	27	0	1	124	1	124	6.36e-72	208.0	124	124	99.19
tr|A0A0F6AW51|A0A0F6AW51_SALT1	NP_858143	63.525	244	81	3	1	241	1	239	1.97e-108	310.0	241	239	99.58
tr|A0A0F6B9Z0|A0A0F6B9Z0_SALT1	WP_000953022	63.399	306	112	0	26	331	24	329	2.78e-143	405.0	336	329	92.71
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	NP_461184	62.291	777	206	6	10	700	13	788	0.0	893.0	700	788	98.35
sp|P10844|BXB_CLOBO	YP_398516	33.632	1341	786	32	1	1287	1	1291	0.0	642.0	1291	1291	99.92
tr|A0A0F6AZL3|A0A0F6AZL3_SALT1	NP_460026	99.689	322	1	0	1	322	1	322	0.0	678.0	322	322	99.69
tr|Q48824|Q48824_LEGPN	WP_000010001	34.791	526	277	14	1	473	1	513	1.7899999999999998e-54	187.0	475	514	99.61
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	AAD40326	60.315	761	215	9	29	788	26	700	0.0	816.0	788	700	96.29
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	NP_858187	43.443	488	266	4	294	778	83	563	1.33e-116	361.0	788	563	85.26
tr|Q83D60|Q83D60_COXBU	NP_819899	100.0	221	0	0	1	221	1	221	8.349999999999999e-165	451.0	221	221	99.55
tr|Q5NIJ9|Q5NIJ9_FRATT	NP_218363	37.436	195	115	5	2	191	3	195	4.43e-35	120.0	192	207	92.75
tr|A0A0F6B5T2|A0A0F6B5T2_SALT1	WP_005478218	35.808	229	144	3	40	266	21	248	2.74e-38	133.0	278	289	78.55
tr|Q83B01|Q83B01_COXBU	NP_820705	100.0	747	0	0	1	747	1	747	0.0	1545.0	747	747	99.87
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	AAD40326	100.0	700	0	0	1	700	1	700	0.0	1440.0	700	700	99.86
sp|P10844|BXB_CLOBO	CAA52275	57.636	1303	534	11	1	1291	1	1297	0.0	1508.0	1291	1297	99.92
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	WP_010947070	100.0	475	0	0	1	475	1	475	0.0	904.0	475	475	99.79
sp|Q7DB77|TIR_ECO57	WP_001359418	99.642	558	0	1	1	558	1	556	0.0	1117.0	558	556	99.82
tr|Q7N5J4|Q7N5J4_PHOLL	WP_011816591	53.525	383	131	8	4	355	3	369	2.9e-108	318.0	355	369	99.19
tr|A1JSQ1|A1JSQ1_YERE8	WP_002661938.1	32.086	374	187	12	16	381	22	336	1.96e-37	135.0	381	336	93.45
tr|A1JSQ1|A1JSQ1_YERE8	WP_000154827	35.411	401	210	7	4	381	5	379	5.29e-60	196.0	381	379	98.68
tr|A0A0F6B063|A0A0F6B063_SALT1	NP_460194	100.0	336	0	0	1	336	1	336	0.0	703.0	336	336	99.7
tr|Q7N5J4|Q7N5J4_PHOLL	WP_016350347	41.292	356	149	6	1	354	1	298	1.15e-70	220.0	355	299	99.33
sp|Q5ZRQ0|LUBX_LEGPH	WP_010948517	100.0	246	0	0	1	246	1	246	0.0	509.0	246	246	99.59
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	NP_249783	42.406	507	238	13	1	473	1	487	1.26e-106	323.0	475	488	99.59
sp|Q60393|BXG_CLOBO	YP_398516	35.241	1223	719	22	1	1190	1	1183	0.0	652.0	1297	1291	91.56
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	NP_858212	39.856	557	302	8	158	690	27	574	4.2300000000000005e-121	371.0	700	574	95.3
tr|A1JSQ1|A1JSQ1_YERE8	WP_000290371	37.209	387	225	7	1	380	1	376	6.61e-58	190.0	381	377	99.47
tr|Q83EM2|Q83EM2_COXBU	NP_819338	100.0	489	0	0	1	489	1	489	0.0	1003.0	489	489	99.8
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	NP_708400	35.413	593	326	9	147	690	11	595	5.5e-106	333.0	700	608	96.05
tr|Q2T728|Q2T728_BURTA	NP_858271	40.506	79	46	1	21	99	20	97	6.51e-12	54.3	100	97	79.38
tr|A1JSQ1|A1JSQ1_YERE8	WP_001251948	36.616	396	210	9	4	381	5	377	1.44e-62	202.0	381	378	98.41
tr|A0A0F6B9Z0|A0A0F6B9Z0_SALT1	NP_463026	100.0	336	0	0	1	336	1	336	0.0	698.0	336	336	99.7
tr|Q9XC73|Q9XC73_SALTM	NP_460029.1	100.0	228	0	0	1	228	1	228	6.99e-174	474.0	228	228	99.56
sp|D0ZIB5|STEC_SALT1	NP_460656	100.0	457	0	0	1	457	1	457	0.0	951.0	457	457	99.78
tr|A1JSQ1|A1JSQ1_YERE8	WP_011816591	82.051	390	40	3	1	381	1	369	0.0	555.0	381	369	99.73
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	NP_708400	38.103	601	325	9	213	778	7	595	1.11e-116	363.0	788	608	96.71
sp|Q83DF6|Y781_COXBU	NP_819802	100.0	338	0	0	1	338	1	338	0.0	687.0	338	338	99.7
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	WP_013009301	32.632	285	105	12	1	235	1	248	5.840000000000001e-26	102.0	384	254	97.24
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	WP_000010001	34.087	531	274	14	1	473	1	513	2.9999999999999998e-55	189.0	475	514	99.61
sp|P72151|FLICB_PSEAE	WP_010947070	42.998	507	235	13	1	487	1	473	5.499999999999999e-104	316.0	488	475	99.37
sp|P41785|PRGJ_SALTY	NP_461793	100.0	101	0	0	1	101	1	101	4.18e-70	201.0	101	101	99.01
sp|Q7DB77|TIR_ECO57	WP_001301454	100.0	558	0	0	1	558	1	558	0.0	1125.0	558	558	99.82
sp|Q8ZMM8|PIPB2_SALTY	NP_461706	100.0	350	0	0	1	350	1	350	0.0	711.0	350	350	99.71
tr|Q83DE4|Q83DE4_COXBU	NP_819814	100.0	464	0	0	1	464	1	464	0.0	949.0	464	464	99.78
tr|Q83A11|Q83A11_COXBU	NP_819031	100.0	77	0	0	1	77	1	77	3.29e-51	152.0	77	77	98.7
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	WP_001025672	89.116	441	47	1	1	440	1	441	0.0	763.0	440	441	99.77
tr|Q48824|Q48824_LEGPN	NP_249783	42.012	507	240	13	1	473	1	487	6.55e-105	318.0	475	488	99.59
tr|A0A0F6AW51|A0A0F6AW51_SALT1	NP_490528	100.0	241	0	0	1	241	1	241	0.0	506.0	241	241	99.59
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_012291519	57.636	1303	534	11	1	1297	1	1291	0.0	1508.0	1297	1291	99.92
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	NP_706650	42.829	502	261	3	298	778	78	574	1.93e-119	370.0	788	587	84.5
sp|Q60393|BXG_CLOBO	BAB86845	37.871	1315	735	29	1	1297	1	1251	0.0	786.0	1297	1252	99.84
tr|Q83A33|Q83A33_COXBU	NP_821048	100.0	348	0	0	1	348	1	348	0.0	721.0	348	348	99.71
tr|Q7N5J4|Q7N5J4_PHOLL	WP_011816590	53.368	386	124	8	4	355	3	366	4.43e-109	320.0	355	366	99.18
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	WP_001025657	89.116	441	47	1	1	440	1	441	0.0	755.0	440	441	99.77
tr|Q7N5J4|Q7N5J4_PHOLL	WP_011816589	55.236	382	138	9	4	355	3	381	8.94e-108	318.0	355	381	99.21
tr|Q7N5J4|Q7N5J4_PHOLL	WP_001251948	38.947	380	204	11	1	355	1	377	1.8499999999999998e-68	217.0	355	378	99.47
tr|A0A0F6B1Q8|A0A0F6B1Q8_SALT1	WP_011817181	42.562	242	132	3	119	355	38	277	1.3999999999999998e-54	179.0	408	282	84.75
tr|Q7N5J4|Q7N5J4_PHOLL	WP_002661938.1	31.445	353	223	3	4	355	2	336	5.8299999999999995e-46	157.0	355	336	99.4
sp|P10844|BXB_CLOBO	WP_011100836	40.691	1332	729	21	1	1290	1	1313	0.0	940.0	1291	1315	99.77
tr|Q7N5J4|Q7N5J4_PHOLL	WP_000154827	37.056	394	186	6	5	355	5	379	2.75e-70	222.0	355	379	98.68
sp|P41785|PRGJ_SALTY	NP_858271	37.113	97	57	3	6	101	4	97	1.42e-08	45.8	101	97	95.88
sp|P10844|BXB_CLOBO	WP_011987710	38.479	1328	729	31	1	1291	1	1277	0.0	824.0	1291	1278	99.84
tr|Q93KQ6|Q93KQ6_YEREN	WP_005321178	66.529	729	242	2	1	729	1	727	0.0	996.0	729	728	99.73
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	NP_858211	39.318	557	321	8	146	694	9	556	1.52e-124	379.0	700	565	96.81
sp|P10844|BXB_CLOBO	WP_012291519	100.0	1291	0	0	1	1291	1	1291	0.0	2595.0	1291	1291	99.92
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	NP_858398	40.858	536	304	7	163	694	41	567	2.57e-115	356.0	700	575	91.48
sp|Q83FA5|Y041_COXBU	NP_819096	100.0	710	0	0	1	710	1	710	0.0	1479.0	710	710	99.86
tr|A0A0F6B504|A0A0F6B504_SALT1	NP_461519	100.0	497	0	0	1	497	1	497	0.0	1021.0	497	497	99.8
sp|Q60393|BXG_CLOBO	AAB24244	35.763	1317	777	26	5	1297	5	1276	0.0	736.0	1297	1276	99.61
tr|Q48824|Q48824_LEGPN	WP_010947070	97.895	475	10	0	1	475	1	475	0.0	886.0	475	475	99.79
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	NP_459778	39.39	787	366	18	1	698	1	765	1.54e-163	487.0	700	765	99.87
tr|Q7N5J4|Q7N5J4_PHOLL	WP_000290371	37.403	385	201	9	1	354	1	376	1.22e-62	202.0	355	377	99.47
sp|P9WJB9|ESPL_MYCTU	NP_218397	100.0	115	0	0	1	115	1	115	5.94e-81	230.0	115	115	99.13
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	WP_013009221	93.75	288	18	0	1	288	1	288	6.789999999999999e-147	415.0	384	290	98.97
sp|P01556|CHTB_VIBCH	WP_000593522	100.0	124	0	0	1	124	1	124	9.52e-93	260.0	124	124	99.19
tr|A0A0F6B9Z0|A0A0F6B9Z0_SALT1	WP_000950813	55.732	314	139	0	18	331	13	326	4.0700000000000005e-129	369.0	336	326	96.01
sp|P0DJI4|INCE_CHLTR	NP_219619	100.0	132	0	0	1	132	1	132	1.14e-91	258.0	132	132	99.24
tr|A1JSQ1|A1JSQ1_YERE8	WP_000290380	38.677	393	211	8	1	380	1	376	3.26e-61	199.0	381	377	99.47
sp|P9WNI7|ESXO_MYCTU	YP_177838	97.872	94	2	0	1	94	1	94	4.78e-64	186.0	94	94	98.94
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	WP_000885496	30.682	528	292	11	1	473	1	509	3.06e-56	192.0	475	510	99.61
tr|Q5ZUS4|Q5ZUS4_LEGPH	WP_010947445	100.0	545	0	0	1	545	1	545	0.0	1129.0	545	545	99.82
tr|Q83A54|Q83A54_COXBU	NP_821027	100.0	220	0	0	1	220	1	220	9.95e-165	450.0	220	220	99.55
tr|Q83AX6|Q83AX6_COXBU	NP_820731	100.0	420	0	0	1	420	1	420	0.0	864.0	420	420	99.76
tr|Q83BF4|Q83BF4_COXBU	NP_820539	100.0	567	0	0	1	567	1	567	0.0	1183.0	567	567	99.82
tr|A0A0F6B5H5|A0A0F6B5H5_SALT1	NP_461706	100.0	350	0	0	1	350	1	350	0.0	711.0	350	350	99.71
sp|B7UM99|TIR_ECO27	WP_001301454	57.812	576	199	11	1	550	1	558	0.0	547.0	550	558	99.82
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	NP_706650	40.036	557	301	7	158	690	27	574	1.5900000000000002e-116	359.0	700	587	93.19
tr|Q7N5J4|Q7N5J4_PHOLL	WP_000290380	36.554	383	207	7	1	354	1	376	1.2e-64	207.0	355	377	99.47
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	NP_707279	39.455	550	315	7	155	694	21	562	7.56e-120	367.0	700	571	94.75
sp|P72151|FLICB_PSEAE	NP_249783	100.0	488	0	0	1	488	1	488	0.0	933.0	488	488	99.8
sp|B7UM99|TIR_ECO27	WP_001359418	58.014	574	199	11	1	550	1	556	0.0	548.0	550	556	99.82
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	WP_010904784	100.0	384	0	0	1	384	1	384	0.0	718.0	384	384	99.74
tr|Q83BP6|Q83BP6_COXBU	NP_820440	100.0	674	0	0	1	674	1	674	0.0	1392.0	674	674	99.85
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	NP_858359	41.004	478	272	4	306	778	60	532	4.66e-110	344.0	788	545	86.61
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	NP_707728	38.351	558	312	7	156	690	22	570	3.02e-117	361.0	700	583	94.0
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	NP_858187	41.353	532	299	7	163	690	41	563	1.27e-116	359.0	700	563	92.72
tr|Q7N5J4|Q7N5J4_PHOLL	WP_004198207	36.247	389	206	7	5	355	4	388	1.1700000000000001e-65	210.0	355	388	98.97
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS	NP_249783	37.165	522	267	13	1	495	1	488	1.47e-73	238.0	495	488	99.8
tr|A1JSQ1|A1JSQ1_YERE8	WP_000996996	38.832	394	208	9	1	380	1	375	1.61e-61	200.0	381	376	99.47
tr|Q83F71|Q83F71_COXBU	NP_819130	100.0	263	0	0	1	263	1	263	0.0	545.0	263	263	99.62
tr|A1JSQ1|A1JSQ1_YERE8	WP_011816590	83.202	381	49	3	1	381	1	366	0.0	554.0	381	366	99.73
tr|A0A0F6B504|A0A0F6B504_SALT1	WP_000938118	31.435	439	275	4	55	493	32	444	2.2100000000000002e-73	236.0	497	453	90.95
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	NP_858359	38.306	543	300	6	155	690	18	532	4.43e-118	362.0	700	545	94.31
sp|Q60393|BXG_CLOBO	CAA52275	100.0	1297	0	0	1	1297	1	1297	0.0	2637.0	1297	1297	99.92
tr|Q5NH45|Q5NH45_FRATT	WP_002656104.1	38.217	785	458	11	8	774	31	806	6.53e-179	530.0	774	806	96.15
tr|A0A0F6B5T2|A0A0F6B5T2_SALT1	NP_461786	96.057	279	7	1	1	275	1	279	0.0	551.0	278	302	92.05
tr|Q83AQ5|Q83AQ5_COXBU	NP_820804	100.0	115	0	0	1	115	1	115	7.1e-84	237.0	115	115	99.13
tr|B0BXR4|B0BXR4_RICRO	WP_011190939	63.356	1037	345	13	5	1024	1	1019	0.0	1189.0	1024	1019	99.9
sp|P10844|BXB_CLOBO	WP_011948511	38.843	1331	736	24	1	1291	1	1293	0.0	811.0	1291	1296	99.69
tr|A1JSQ1|A1JSQ1_YERE8	WP_011816589	100.0	381	0	0	1	381	1	381	0.0	748.0	381	381	99.74
tr|A0A0F6AZQ1|A0A0F6AZQ1_SALT1	NP_460061	100.0	291	0	0	1	291	1	291	0.0	601.0	291	291	99.66
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_011100836	40.135	1338	734	22	1	1296	1	1313	0.0	925.0	1297	1315	99.77
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	WP_002229779	31.481	378	168	9	164	455	34	406	8.67e-31	122.0	788	409	90.95
tr|Q83BG5|Q83BG5_COXBU	NP_820526	100.0	188	0	0	1	188	1	188	1.14e-138	382.0	188	188	99.47
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	NP_707728	37.143	630	325	7	149	778	12	570	2.45e-127	390.0	788	583	95.71
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	WP_000931693	31.915	282	105	12	1	235	1	242	8.74e-23	93.6	384	248	97.18
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_011987710	38.048	1322	749	25	1	1297	1	1277	0.0	814.0	1297	1278	99.84
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	NP_461184	100.0	788	0	0	1	788	1	788	0.0	1613.0	788	788	99.87
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	NP_707279	41.785	493	274	4	294	778	71	558	2.35e-115	358.0	788	571	85.29
tr|A0A0F6B5H5|A0A0F6B5H5_SALT1	NP_460061	33.585	265	163	6	15	277	17	270	2.0299999999999997e-34	125.0	350	291	86.94
tr|Q93KQ6|Q93KQ6_YEREN	WP_002213290	96.982	729	22	0	1	729	4	732	0.0	1457.0	729	732	99.45
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	NP_858211	43.763	489	266	4	294	778	69	552	1.3800000000000002e-123	380.0	788	565	85.49
tr|Q7N5J4|Q7N5J4_PHOLL	WP_000996996	38.421	380	203	5	1	354	1	375	2.66e-63	203.0	355	376	99.47
tr|Q2T728|Q2T728_BURTA	WP_004525308	91.0	100	9	0	1	100	1	100	7.309999999999999e-60	176.0	100	100	99.0
sp|P06179|FLIC_SALTY	NP_249783	37.165	522	267	13	1	495	1	488	1.47e-73	238.0	495	488	99.8
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	NP_459778	39.9	802	414	17	10	786	7	765	1.59e-172	513.0	788	765	99.08
tr|Q5NIJ9|Q5NIJ9_FRATT	WP_016357051	61.257	191	73	1	1	190	1	191	3.97e-87	252.0	192	192	98.96
tr|A0A0F6B1Q8|A0A0F6B1Q8_SALT1	NP_460590	100.0	408	0	0	1	408	1	408	0.0	852.0	408	408	99.75
tr|A0A0F6B5T2|A0A0F6B5T2_SALT1	WP_002213287	54.475	257	115	2	15	270	1	256	1.2999999999999999e-98	288.0	278	288	88.54
sp|P10844|BXB_CLOBO	BAB86845	37.271	1312	741	31	1	1291	1	1251	0.0	760.0	1291	1252	99.84
sp|Q8ZMM8|PIPB2_SALTY	NP_460061	33.585	265	163	6	15	277	17	270	2.0299999999999997e-34	125.0	350	291	86.94
tr|Q83BP3|Q83BP3_COXBU	NP_820443	100.0	261	0	0	1	261	1	261	0.0	541.0	261	261	99.62
