Bacterial_Interactor_Id	Effector_id	%identity	alignment_length	mismatches	gap_opens	q_start	q_end	s_start	s_end	evalue	bit_score	length_bacterial_prot	length_eff_prot	%alignment
tr|Q60FQ9|Q60FQ9_HELPX	tr|B5Z6S0|B5Z6S0_HELPG	74.522	1256	263	8	1	1241	1	1214	0.0	1805.0	1242	1230	98.62
tr|Q60FQ9|Q60FQ9_HELPX	tr|Q1CTY1|Release	71.819	1281	241	15	1	1242	1	1200	0.0	1739.0	1242	1200	99.92
sp|Q5ZRQ0|LUBX_LEGPH	sp|Q5ZRQ0|LUBX_LEGPHE3	100.0	246	0	0	1	246	1	246	0.0	509.0	246	246	99.59
tr|Q60FQ9|Q60FQ9_HELPX	sp|Q9ZLT1|CAGA_HELPJ	67.065	1254	314	15	1	1242	1	1167	0.0	1552.0	1242	1167	99.91
tr|Q60FQ9|Q60FQ9_HELPX	tr|B6JLD1|B6JLD1_HELP2	74.115	1271	243	11	1	1242	1	1214	0.0	1801.0	1242	1214	99.92
sp|Q83DF6|Y781_COXBU	tr|A9KDZ6|A9KDZ6_COXBN	99.704	338	1	0	1	338	1	338	0.0	686.0	338	338	99.7
sp|Q5ZRQ0|LUBX_LEGPH	sp|Q5X159|LUBX_LEGPAE3	99.167	240	2	0	7	246	1	240	0.0	493.0	246	240	99.58
tr|Q5ZUS4|Q5ZUS4_LEGPH	tr|Q5ZUS4|Q5ZUS4_LEGPHEukaryotic	100.0	545	0	0	1	545	1	545	0.0	1129.0	545	545	99.82
