Bacterial_Interactor_Id	Effector_id	%identity	alignment_length	mismatches	gap_opens	q_start	q_end	s_start	s_end	evalue	bit_score	length_bacterial_prot	length_eff_prot	%alignment
tr|A0A0F6B9Z0|A0A0F6B9Z0_SALT1	tr|B7UI21|B7UI21_ECO27T3SS	61.765	306	117	0	26	331	24	329	7.33e-141	398.0	336	329	92.71
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A2A0Y3|A2A0Y3_ECOLXType	73.387	248	59	1	1	241	1	248	5.28e-94	278.0	384	250	98.8
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	tr|P74988|P74988_YERENYop	38.667	300	159	3	164	439	34	332	1.12e-44	160.0	788	367	81.2
sp|B7UM99|TIR_ECO27	tr|A8R3Y1|A8R3Y1_ECOLXTranslocated	57.069	580	207	11	1	550	1	568	0.0	530.0	550	568	99.82
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	sp|D0ZRB2|SLRP_SALT1E3	39.526	802	417	17	10	786	7	765	8.790000000000001e-173	512.0	788	765	99.08
tr|A0A0F6B5H5|A0A0F6B5H5_SALT1	sp|Q8ZMM8|PIPB2_SALTYSecreted	100.0	350	0	0	1	350	1	350	0.0	711.0	350	350	99.71
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A1KWP7|A1KWP7_ECOLXNleA6-1	82.826	460	57	2	1	440	1	458	0.0	739.0	440	458	99.78
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|Q2F7Y9|Q2F7Y9_ECOLXTir-cytoskeleton	92.361	288	22	0	1	288	1	288	5.81e-151	424.0	384	290	98.97
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A2A0W7|A2A0W7_ECOLXTir-cytoskeleton	94.531	384	21	0	1	384	1	384	0.0	602.0	384	384	99.74
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1E3	100.0	700	0	0	1	700	1	700	0.0	1440.0	700	700	99.86
sp|D0ZIB5|STEC_SALT1	sp|D0ZIB5|STEC_SALT1Secreted	100.0	457	0	0	1	457	1	457	0.0	951.0	457	457	99.78
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDU4|A4PDU4_ECOLXTir-cytoskeleton	72.917	384	64	2	1	384	1	344	1.97e-153	432.0	384	344	99.71
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	sp|P0DJ88|ESFU2_ECO57Secreted	93.134	335	23	0	1	335	1	335	0.0	510.0	384	337	99.11
sp|Q8ZMM8|PIPB2_SALTY	sp|Q5PEX4|PIPB2_SALPASecreted	98.0	350	7	0	1	350	1	350	0.0	697.0	350	350	99.71
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	sp|Q326Z6|IPA9_SHIDSE3	36.129	620	291	10	160	778	17	532	7.31e-114	352.0	788	545	94.5
tr|A0A0F6B504|A0A0F6B504_SALT1	tr|Q8X782|Q8X782_ECO57Uncharacterized	31.435	439	275	4	55	493	32	444	5.78e-74	236.0	497	453	90.95
tr|A0A0F6B5T2|A0A0F6B5T2_SALT1	tr|Q93KQ5|Q93KQ5_YERENYop	56.522	253	108	2	15	266	1	252	1.8e-100	291.0	278	288	87.15
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A2A0Y6|A2A0Y6_ECO11Type	74.915	295	67	1	1	288	1	295	1.61e-148	418.0	384	297	98.99
tr|A0A0F6B5H5|A0A0F6B5H5_SALT1	sp|Q8ZQ59|PIPB_SALTYSecreted	33.585	265	163	6	15	277	17	270	5.310000000000001e-35	125.0	350	291	86.94
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1E3	100.0	788	0	0	1	788	1	788	0.0	1613.0	788	788	99.87
tr|A0A0F6B9Z0|A0A0F6B9Z0_SALT1	tr|B3Y094|B3Y094_ECO11T3SS	55.627	311	138	0	21	331	16	326	1.05e-127	364.0	336	326	95.09
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A2A0X5|A2A0X5_ECOLXType	80.463	389	69	1	1	382	1	389	0.0	547.0	384	438	88.58
tr|A0A0F6AW51|A0A0F6AW51_SALT1	sp|Q2ET28|OSPF_SHIBOPhosphothreonine	65.031	163	56	1	25	187	2	163	1.07e-73	218.0	241	170	94.71
tr|A0A0F6B9Z0|A0A0F6B9Z0_SALT1	tr|D2TT37|D2TT37_CITRIT3SS	58.16	337	127	2	1	331	1	329	2.8699999999999997e-140	396.0	336	329	99.7
sp|P0DJI4|INCE_CHLTR	sp|P0DJI4|INCE_CHLTRInclusion	100.0	132	0	0	1	132	1	132	2.99e-92	258.0	132	132	99.24
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A2A0W5|A2A0W5_ECOLXTir-cytoskeleton	93.134	335	23	0	1	335	1	335	0.0	510.0	384	337	99.11
tr|Q5NIJ9|Q5NIJ9_FRATT	sp|P28764|SODM_LISMOSuperoxide	47.739	199	94	3	1	190	1	198	4.9100000000000005e-64	192.0	192	202	97.52
tr|A0A0F6AZL3|A0A0F6AZL3_SALT1	sp|Q8ZQ79|SSEI_SALTYSecreted	99.689	322	1	0	1	322	1	322	0.0	678.0	322	322	99.69
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDT8|A4PDT8_ECOLXTir-cytoskeleton	76.271	295	63	1	1	288	1	295	4.01e-150	422.0	384	297	98.99
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A2A0Z2|A2A0Z2_ECOLXType	73.387	248	59	1	1	241	1	248	5.28e-94	278.0	384	250	98.8
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDV5|A4PDV5_ECO11Tir-cytoskeleton	75.932	295	64	1	1	288	1	295	6.52e-146	411.0	384	297	98.99
tr|A0A0F6B5T2|A0A0F6B5T2_SALT1	tr|Q6PLD0|Q6PLD0_VIBPHOuter	36.245	229	143	3	40	266	21	248	6.04e-39	134.0	278	289	78.55
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|D2TJZ4|D2TJZ4_CITRIT3SS	81.448	442	68	3	1	440	1	430	0.0	716.0	440	430	99.77
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|B3Y0A5|B3Y0A5_ECO11T3SS	75.932	295	64	1	1	288	1	295	1.47e-149	421.0	384	297	98.99
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	sp|P18009|IPA4_SHIFLProbable	44.571	525	278	4	255	778	62	574	4.5200000000000004e-129	393.0	788	574	89.2
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A1KWQ0|A1KWQ0_ECOLXNleA8-1	97.727	440	10	0	1	440	1	440	0.0	883.0	440	440	99.77
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDV3|A4PDV3_ECOLXTir-cytoskeleton	72.917	384	64	2	1	384	1	344	1.97e-153	432.0	384	344	99.71
tr|A0A0F6AW51|A0A0F6AW51_SALT1	tr|Q7NYG6|Q7NYG6_CHRVOHydrophilic	76.763	241	56	0	1	241	1	241	9.22e-143	395.0	241	241	99.59
tr|Q93KQ6|Q93KQ6_YEREN	tr|O85239|O85239_YERENProtein	97.531	729	18	0	1	729	1	729	0.0	1463.0	729	729	99.86
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDV2|A4PDV2_ECOLXTir-cytoskeleton	74.194	248	57	1	1	241	1	248	3.1900000000000005e-110	319.0	384	250	98.8
tr|A0A0F6B537|A0A0F6B537_SALT1	tr|Q8ZMY7|Q8ZMY7_SALTYGifsy-1	99.561	228	1	0	1	228	1	228	6.68e-173	470.0	228	228	99.56
sp|Q8ZMM8|PIPB2_SALTY	sp|Q8ZQ59|PIPB_SALTYSecreted	33.585	265	163	6	15	277	17	270	5.310000000000001e-35	125.0	350	291	86.94
tr|A0A0F6AZI6|A0A0F6AZI6_SALT1	tr|Q8ZMY7|Q8ZMY7_SALTYGifsy-1	96.93	228	7	0	1	228	1	228	3.49e-167	456.0	228	228	99.56
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A1KWP3|A1KWP3_ECOLXNleA2	78.864	440	66	1	1	440	1	413	0.0	704.0	440	413	99.76
tr|A0A0F6AZQ1|A0A0F6AZQ1_SALT1	sp|Q5PEX4|PIPB2_SALPASecreted	32.847	274	171	6	17	279	15	286	4.89e-35	125.0	291	350	77.43
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|C8UFJ7|C8UFJ7_ECO1AT3SS	33.208	265	138	9	1	235	1	256	2.0399999999999998e-23	94.0	384	262	97.33
tr|A0A0F6B423|A0A0F6B423_SALT1	sp|Q5PI48|SSEL_SALPADeubiquitinase	93.06	317	22	0	1	317	24	340	0.0	613.0	317	340	92.94
tr|A0A0F6B5T2|A0A0F6B5T2_SALT1	tr|Q8ZMI3|Q8ZMI3_SALTYPutative	96.057	279	7	1	1	275	1	279	0.0	551.0	278	302	92.05
tr|A0A0F6B9Z0|A0A0F6B9Z0_SALT1	tr|Q8ZNP4|Q8ZNP4_SALTYPutative	59.621	317	126	1	17	331	31	347	1.29e-138	393.0	336	348	90.8
tr|A0A0F6B423|A0A0F6B423_SALT1	sp|A9N5C6|SSEL_SALPBDeubiquitinase	96.215	317	12	0	1	317	24	340	0.0	632.0	317	340	92.94
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1E3	60.315	761	215	9	29	788	26	700	0.0	816.0	788	700	96.29
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	sp|Q31SH3|IPA9_SHIBSE3	38.391	547	302	6	155	694	18	536	1.42e-119	364.0	700	545	95.05
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	sp|P17778|YOPM_YERPEOuter	31.481	378	168	9	164	455	34	406	2.26e-31	122.0	788	409	90.95
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDU5|A4PDU5_ECOLXTir-cytoskeleton	81.586	391	65	1	1	384	1	391	0.0	504.0	384	391	99.74
tr|A0A0F6AW51|A0A0F6AW51_SALT1	sp|Q3YTY3|OSPF_SHISSPhosphothreonine	63.115	244	82	3	1	241	1	239	3.99e-108	307.0	241	239	99.58
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDU2|A4PDU2_ECOLXTir-cytoskeleton	79.949	389	71	1	1	382	1	389	0.0	582.0	384	485	80.0
sp|B7UM99|TIR_ECO27	tr|Q58I88|Q58I88_ECOLXTranslocated	56.849	584	208	12	1	550	1	574	0.0	530.0	550	574	99.83
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	sp|Q8VSC3|IPA9_SHIFLE3	41.004	478	272	4	306	778	60	532	1.22e-110	344.0	788	545	86.61
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A1KWQ3|A1KWQ3_ECOLXNleA10	80.455	440	59	1	1	440	1	413	0.0	707.0	440	413	99.76
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PCI7|A4PCI7_ECOLXTir-cytoskeleton	72.917	384	64	2	1	384	1	344	0.0	504.0	384	344	99.71
sp|Q8ZMM8|PIPB2_SALTY	sp|Q8ZMM8|PIPB2_SALTYSecreted	100.0	350	0	0	1	350	1	350	0.0	711.0	350	350	99.71
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A2A0X3|A2A0X3_ECOLXType	73.79	248	58	1	1	241	1	248	1.36e-113	327.0	384	250	98.8
sp|E1WAC8|SCTB1_SALTS	sp|P0CL47|SIPC_SALTYCell	100.0	409	0	0	1	409	1	409	0.0	813.0	409	409	99.76
tr|A0A0F6AW51|A0A0F6AW51_SALT1	tr|A0A0P9NJA0|A0A0P9NJA0_9PSED	40.161	249	133	6	1	240	1	242	1.77e-51	164.0	241	267	90.26
tr|Q93KQ6|Q93KQ6_YEREN	sp|Q05608|YPKA_YERPSProtein	97.119	729	21	0	1	729	4	732	0.0	1460.0	729	732	99.45
sp|Q7DB77|TIR_ECO57	tr|A4PHQ4|A4PHQ4_ECOLXTranslocated	68.793	580	151	10	1	558	1	572	0.0	626.0	558	572	99.83
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A2A0Z4|A2A0Z4_ECOLXType	75.932	295	64	1	1	288	1	295	1.25e-149	421.0	384	297	98.99
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|C8UMB1|C8UMB1_ECO1AT3SS	74.915	295	67	1	1	288	1	295	1.61e-148	418.0	384	297	98.99
tr|Q93KQ6|Q93KQ6_YEREN	sp|Q9RI12|YPKA_YERPEProtein	96.982	729	22	0	1	729	4	732	0.0	1457.0	729	732	99.45
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|Q5K5R0|Q5K5R0_ECOLX	34.576	295	166	10	1	275	1	288	1.05e-18	81.3	384	294	97.62
sp|B7UM99|TIR_ECO27	tr|Q2F7Z0|Q2F7Z0_ECOLXTranslocated	96.364	550	19	1	1	550	1	549	0.0	1059.0	550	549	99.82
tr|A0A0F6B5T2|A0A0F6B5T2_SALT1	sp|P31498|YOPJ_YERPSEffector	54.864	257	114	2	15	270	1	256	8.65e-100	290.0	278	288	88.54
tr|A0A0F6B5H5|A0A0F6B5H5_SALT1	sp|Q5PEX4|PIPB2_SALPASecreted	98.0	350	7	0	1	350	1	350	0.0	697.0	350	350	99.71
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A1KWP9|A1KWP9_ECOLXNleA7	79.819	441	61	2	1	440	1	414	0.0	697.0	440	414	99.76
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	sp|P55456|Y4FR_RHISNProbable	38.702	447	250	13	247	677	92	530	2.74e-75	248.0	700	546	80.22
sp|E1WAC8|SCTB1_SALTS	sp|Q56135|SIPC_SALTICell	99.511	409	2	0	1	409	1	409	0.0	807.0	409	409	99.76
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	sp|C6UYI3|ESPFU_ECO5TSecreted	93.134	335	23	0	1	335	1	335	0.0	510.0	384	337	99.11
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	sp|Q31SH3|IPA9_SHIBSE3	36.129	620	291	10	160	778	17	532	3.17e-113	350.0	788	545	94.5
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A2A0X8|A2A0X8_ECOLXType	73.387	248	59	1	1	241	1	248	5.28e-94	278.0	384	250	98.8
tr|A0A0F6B423|A0A0F6B423_SALT1	sp|Q57M66|SSEL_SALCHDeubiquitinase	93.375	317	21	0	1	317	24	340	0.0	617.0	317	340	92.94
sp|Q7DB77|TIR_ECO57	tr|A8R3Y1|A8R3Y1_ECOLXTranslocated	96.316	570	7	3	1	558	1	568	0.0	1087.0	558	568	99.82
tr|A0A0F6B423|A0A0F6B423_SALT1	sp|A9MJD1|SSEL_SALARDeubiquitinase	75.949	316	75	1	1	316	24	338	0.0	503.0	317	340	92.35
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	sp|Q326Z6|IPA9_SHIDSE3	38.391	547	302	6	155	694	18	536	3.62e-120	366.0	700	545	95.05
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A1KWP6|A1KWP6_ECOLXNleA5	89.796	441	42	2	1	440	1	439	0.0	754.0	440	439	99.77
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1E3	62.291	777	206	6	10	700	13	788	0.0	893.0	700	788	98.35
tr|A0A0F6AW51|A0A0F6AW51_SALT1	sp|Q2ET08|OSPF_SHIDYPhosphothreonine	65.031	163	56	1	25	187	2	163	1.07e-73	218.0	241	170	94.71
sp|Q7DB77|TIR_ECO57	tr|Q2F7Z0|Q2F7Z0_ECOLXTranslocated	59.155	568	203	10	1	558	1	549	1.02e-158	460.0	558	549	99.82
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A2A0Z6|A2A0Z6_ECOLXType	73.387	248	59	1	1	241	1	248	1.3800000000000001e-118	340.0	384	250	98.8
tr|Q93KQ6|Q93KQ6_YEREN	tr|Q93KQ6|Q93KQ6_YERENProtein	100.0	729	0	0	1	729	1	729	0.0	1500.0	729	729	99.86
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDU3|A4PDU3_ECOLXTir-cytoskeleton	73.438	384	62	2	1	384	1	344	2.7300000000000002e-177	493.0	384	344	99.71
tr|A0A0F6B5T2|A0A0F6B5T2_SALT1	tr|Q84GR3|Q84GR3_YERENPutative	56.522	253	108	2	15	266	1	252	1.48e-100	291.0	278	288	87.15
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A2A0X2|A2A0X2_ECO57Type	77.288	295	60	1	1	288	1	295	5.42e-137	389.0	384	297	98.99
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDT6|A4PDT6_ECOLXTir-cytoskeleton	72.018	436	68	2	1	382	1	436	0.0	553.0	384	485	89.69
tr|A0A0F6B063|A0A0F6B063_SALT1	tr|B5F8C9|B5F8C9_SALA4Secreted	91.667	336	28	0	1	336	1	336	0.0	648.0	336	336	99.7
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	sp|P18009|IPA4_SHIFLProbable	39.856	557	302	8	158	690	27	574	1.1e-121	371.0	700	574	95.3
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	sp|Q8X482|ESPFU_ECO57Secreted	100.0	384	0	0	1	384	1	384	0.0	718.0	384	384	99.74
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	sp|Q83RJ4|IPA3_SHIFLE3	41.785	493	274	4	294	778	71	558	6.130000000000001e-116	358.0	788	571	85.29
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	sp|Q3YTH5|IPA9_SHISSE3	38.391	547	302	6	155	694	18	536	2.08e-120	367.0	700	545	95.05
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A1KWQ2|A1KWQ2_ECOLXNleA9	88.662	441	49	1	1	440	1	441	0.0	754.0	440	441	99.77
sp|D0ZIB5|STEC_SALT1	sp|Q8ZP57|STEC_SALTYSecreted	100.0	457	0	0	1	457	1	457	0.0	951.0	457	457	99.78
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	sp|B2TT54|IPA9_SHIB3E3	36.129	620	291	10	160	778	17	532	4.39e-114	353.0	788	545	94.5
tr|A0A0F6B9Z0|A0A0F6B9Z0_SALT1	tr|A0A6D1F6N9|A0A6D1F6N9_ECOLX	63.399	306	112	0	26	331	24	329	4.18e-145	409.0	336	329	92.71
tr|A0A0F6AZQ1|A0A0F6AZQ1_SALT1	sp|Q57KZ6|PIPB2_SALCHSecreted	32.847	274	171	6	17	279	15	286	4.950000000000001e-35	125.0	291	350	77.43
tr|A0A0F6B504|A0A0F6B504_SALT1	tr|Q8ZN18|Q8ZN18_SALTYGifsy-1	100.0	497	0	0	1	497	1	497	0.0	1021.0	497	497	99.8
tr|A0A0F6AW51|A0A0F6AW51_SALT1	sp|Q31SR9|OSPF_SHIBSPhosphothreonine	63.115	244	82	3	1	241	1	239	5.4799999999999995e-108	307.0	241	239	99.58
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	tr|Q93KU8|Q93KU8_YERENYop	38.0	300	161	3	164	439	34	332	1.16e-43	157.0	788	367	81.2
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	sp|B2TT54|IPA9_SHIB3E3	38.391	547	302	6	155	694	18	536	4.19e-119	363.0	700	545	95.05
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A1KWP5|A1KWP5_ECOLXNleA4	91.304	345	30	0	96	440	1	345	0.0	592.0	440	345	99.71
tr|A0A0F6B1Q8|A0A0F6B1Q8_SALT1	sp|Q9FD10|SSEJ_SALTYSecreted	100.0	408	0	0	1	408	1	408	0.0	852.0	408	408	99.75
sp|B7UM99|TIR_ECO27	sp|B7UM99|TIR_ECO27Translocated	100.0	550	0	0	1	550	1	550	0.0	1105.0	550	550	99.82
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	sp|Q83RJ4|IPA3_SHIFLE3	39.455	550	315	7	155	694	21	562	1.97e-120	367.0	700	571	94.75
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	tr|A1JU68|A1JU68_YERE8Yop	38.0	300	161	3	164	439	34	332	1.16e-43	157.0	788	367	81.2
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	sp|Q8VSC3|IPA9_SHIFLE3	38.306	543	300	6	155	690	18	532	1.16e-118	362.0	700	545	94.31
tr|A0A0F6B5H5|A0A0F6B5H5_SALT1	sp|Q8Z4G9|PIPB2_SALTISecreted	91.714	350	29	0	1	350	1	350	0.0	658.0	350	350	99.71
tr|Q93KQ6|Q93KQ6_YEREN	tr|Q27RI0|Q27RI0_AERS4AopO	66.529	729	242	2	1	729	1	727	0.0	996.0	729	728	99.73
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDU8|A4PDU8_ECOLXTir-cytoskeleton	73.177	384	63	2	1	384	1	344	0.0	506.0	384	344	99.71
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	tr|C4PL85|C4PL85_BRAELNopM	41.055	531	287	14	265	780	87	606	1.62e-93	301.0	788	610	85.08
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	sp|D2AJU0|IPA9_SHIF2E3	36.129	620	291	10	160	778	17	532	7.71e-114	352.0	788	545	94.5
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	sp|D0ZRB2|SLRP_SALT1E3	39.136	787	368	17	1	698	1	765	4.4e-163	484.0	700	765	99.87
sp|Q7DB77|TIR_ECO57	tr|A4PHQ3|A4PHQ3_ECOLXTranslocated	65.035	572	164	9	1	558	1	550	0.0	588.0	558	550	99.82
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDU7|A4PDU7_ECOLXTir-cytoskeleton	75.932	295	64	1	1	288	1	295	6.52e-146	411.0	384	297	98.99
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	sp|P0CE12|SSPH2_SALTYE3	62.291	777	206	6	10	700	13	788	0.0	893.0	700	788	98.35
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A1KWP4|A1KWP4_ECOLXNleA3	90.476	441	39	2	1	440	1	439	0.0	759.0	440	439	99.77
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|Q9RQE1|Q9RQE1_ECOLX	34.804	204	114	4	1	188	1	201	1.11e-15	70.9	384	207	96.62
sp|P0DJI4|INCE_CHLTR	sp|B0B9M4|INCE_CHLT2Inclusion	89.394	132	14	0	1	132	1	132	2.12e-82	233.0	132	132	99.24
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PCI6|A4PCI6_ECOLXTir-cytoskeleton	75.932	295	64	1	1	288	1	295	1.25e-149	421.0	384	297	98.99
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	tr|Q89TL5|Q89TL5_BRADUBlr1904	41.25	480	237	14	299	756	104	560	1.0399999999999999e-82	271.0	788	585	77.95
tr|A0A0F6B423|A0A0F6B423_SALT1	sp|Q8Z550|SSEL_SALTIDeubiquitinase	93.375	317	21	0	1	317	24	340	0.0	617.0	317	340	92.94
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|B7UR60|B7UR60_ECO27T3SS	100.0	440	0	0	1	440	1	440	0.0	905.0	440	440	99.77
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	tr|Q89TL5|Q89TL5_BRADUBlr1904	38.254	481	257	15	207	677	119	569	9.53e-75	248.0	700	585	76.92
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A9ZNG8|A9ZNG8_ECOLXNon-LEE-encoded	75.909	440	78	2	1	440	1	412	0.0	665.0	440	412	99.76
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	sp|P0CE12|SSPH2_SALTYE3	100.0	788	0	0	1	788	1	788	0.0	1613.0	788	788	99.87
tr|Q93KQ6|Q93KQ6_YEREN	tr|Q56921|Q56921_YERENProtein	99.314	729	4	1	1	729	1	728	0.0	1486.0	729	728	99.86
tr|Q93KQ6|Q93KQ6_YEREN	tr|A1JUC4|A1JUC4_YERE8Putative	100.0	729	0	0	1	729	1	729	0.0	1500.0	729	729	99.86
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|B3Y098|B3Y098_ECO11T3SS	75.909	440	78	2	1	440	1	412	0.0	665.0	440	412	99.76
tr|A0A0F6AZQ1|A0A0F6AZQ1_SALT1	sp|Q8ZQ59|PIPB_SALTYSecreted	100.0	291	0	0	1	291	1	291	0.0	601.0	291	291	99.66
tr|A0A0F6B9Z0|A0A0F6B9Z0_SALT1	tr|B7UNX3|B7UNX3_ECO27T3SS	55.732	314	139	0	18	331	13	326	1.06e-129	369.0	336	326	96.01
tr|A0A0F6AW51|A0A0F6AW51_SALT1	sp|P0A2M9|SPVC_SALTYMAPK	100.0	241	0	0	1	241	1	241	0.0	506.0	241	241	99.59
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	sp|P55456|Y4FR_RHISNProbable	41.002	439	240	10	336	763	98	528	4.5499999999999996e-82	268.0	788	546	78.75
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	sp|Q8ZQQ2|SLRP_SALTYE3	39.9	802	414	17	10	786	7	765	4.14e-173	513.0	788	765	99.08
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A1KWP8|A1KWP8_ECOLXNleA6-2	82.112	464	57	2	1	440	1	462	0.0	734.0	440	462	99.78
sp|Q8ZMM8|PIPB2_SALTY	sp|Q57KZ6|PIPB2_SALCHSecreted	98.286	350	6	0	1	350	1	350	0.0	699.0	350	350	99.71
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A0A3J9C4M3|A0A3J9C4M3_ECOLX	73.387	248	59	1	1	241	1	248	5.28e-94	278.0	384	250	98.8
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|B7UM88|B7UM88_ECO27LEE-encoded	32.843	204	117	5	1	188	1	200	1.18e-17	76.6	384	206	96.6
sp|B7UM99|TIR_ECO27	tr|A4PHQ3|A4PHQ3_ECOLXTranslocated	60.0	565	196	13	1	550	1	550	8.83e-175	501.0	550	550	99.82
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	sp|Q3YTH5|IPA9_SHISSE3	36.129	620	291	10	160	778	17	532	3.03e-114	353.0	788	545	94.5
tr|A0A0F6B423|A0A0F6B423_SALT1	sp|Q8ZNG2|SSEL_SALTYDeubiquitinase	99.685	317	1	0	1	317	24	340	0.0	653.0	317	340	92.94
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	sp|P18014|IPA7_SHIFLProbable	43.763	489	266	4	294	778	69	552	3.6e-124	380.0	788	565	85.49
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	tr|Q6XVT8|Q6XVT8_SHIFLIpaH1.4	41.231	536	302	7	163	694	41	567	3.84e-117	359.0	700	575	91.48
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDU1|A4PDU1_ECOLXTir-cytoskeleton	76.61	295	62	1	1	288	1	295	2.26e-145	410.0	384	297	98.99
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|Q7DB85|Q7DB85_ECO57EspF	31.915	282	105	12	1	235	1	242	2.2799999999999997e-23	93.6	384	248	97.18
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	sp|P18014|IPA7_SHIFLProbable	39.318	557	321	8	146	694	9	556	3.97e-125	379.0	700	565	96.81
tr|A0A0F6B9Z0|A0A0F6B9Z0_SALT1	tr|A9ZNG5|A9ZNG5_ECOLXNon-LEE-encoded	55.949	311	137	0	21	331	16	326	3.7700000000000004e-129	368.0	336	326	95.09
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A1KWP2|A1KWP2_ECOLXNleA1	79.318	440	64	1	1	440	1	413	0.0	707.0	440	413	99.76
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	sp|D2AJU0|IPA9_SHIF2E3	38.391	547	302	6	155	694	18	536	5.38e-120	365.0	700	545	95.05
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	tr|C4PL85|C4PL85_BRAELNopM	37.662	539	292	12	166	666	51	583	2.0600000000000002e-85	277.0	700	610	87.21
sp|E1WAC8|SCTB1_SALTS	tr|A0A059QAM0|A0A059QAM0_SALGL	100.0	409	0	0	1	409	1	409	0.0	813.0	409	409	99.76
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|D2TKD7|D2TKD7_CITRIT3SS	31.935	310	168	15	1	282	1	295	3.64e-22	91.3	384	301	97.67
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDT7|A4PDT7_ECOLXTir-cytoskeleton	67.164	201	59	1	1	194	1	201	4.7e-69	212.0	384	203	98.52
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	tr|A4PDV0|A4PDV0_ECOLXTir-cytoskeleton	73.79	248	58	1	1	241	1	248	1.71e-109	317.0	384	250	98.8
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	sp|Q8ZQQ2|SLRP_SALTYE3	39.39	787	366	18	1	698	1	765	4.03e-164	487.0	700	765	99.87
