tr|Q83BP6|Q83BP6_COXBU	gi|225382164|gb|ACN89305.1|uncharacterized	30.769	26	18	0	15	40	85	110	0.52	25.8
tr|Q83BP6|Q83BP6_COXBU	gi|15598683|ref|NP_252177.1|phospholipase	41.379	29	17	0	250	278	726	754	2.9	24.3
tr|Q83BP6|Q83BP6_COXBU	gi|9949632|gb|AAG06875.1|AE004769_8phospholipase	41.379	29	17	0	250	278	726	754	2.9	24.3
tr|Q83BP6|Q83BP6_COXBU	gi|15600282|ref|NP_253776.1|hypothetical	28.261	46	33	0	467	512	677	722	7.0	22.7
sp|P9WHT9|PSB_MYCTU	tr|A1TWF0|Uncharacterized	29.412	85	52	3	14	92	38	120	0.62	24.3
sp|P9WHT9|PSB_MYCTU	tr|F0QCN5|Uncharacterized	29.412	85	52	3	14	92	38	120	1.0	23.5
sp|P9WHT9|PSB_MYCTU	sp|Q9I747|HCP1_PSEAE	34.694	49	22	3	24	64	57	103	1.2	23.5
sp|P9WHT9|PSB_MYCTU	gi|9949629|gb|AAG06872.1|hypothetical	26.316	57	41	1	143	199	91	146	2.3	22.7
sp|P9WHT9|PSB_MYCTU	tr|C9XYW6|Uncharacterized	35.135	37	22	1	66	102	51	85	3.8	21.6
sp|P9WHT9|PSB_MYCTU	EFK20023.1	23.881	67	35	2	4	54	410	476	6.0	21.6
tr|Q83F71|Q83F71_COXBU	gi|16416934|gb|AAL18491.1|Pdl1	33.333	36	24	0	51	86	304	339	2.9	22.3
tr|Q83F71|Q83F71_COXBU	WP_011134789.1	34.146	41	26	1	87	126	271	311	3.3	22.3
tr|Q83F71|Q83F71_COXBU	tr|F5RYK9|Uncharacterized	30.435	23	16	0	125	147	135	157	6.6	20.8
tr|Q83F71|Q83F71_COXBU	gi|83652450|gb|ABC36513.1|Rhs	50.000	14	7	0	82	95	140	153	9.3	20.8
tr|Q83F71|Q83F71_COXBU	gi|83650570|gb|ABC34634.1|Rhs	50.000	14	7	0	82	95	140	153	9.3	20.8
tr|Q83DE4|Q83DE4_COXBU	gi|529189691|gb|AGS61451.1|IdsB	30.588	85	51	2	297	373	337	421	0.090	28.1
tr|Q83DE4|Q83DE4_COXBU	ELH07638.1	29.091	55	33	1	315	369	371	419	0.53	25.8
tr|Q83DE4|Q83DE4_COXBU	gi|118423803|gb|ABK90193.1|protein	40.541	37	19	2	11	45	185	220	1.8	23.9
tr|Q83DE4|Q83DE4_COXBU	gi|529187559|gb|AGS59319.1|IdrB	26.437	87	56	2	295	373	382	468	1.9	23.9
tr|Q83DE4|Q83DE4_COXBU	WP_004200972.1	25.000	36	27	0	36	71	79	114	3.7	22.7
tr|Q83DE4|Q83DE4_COXBU	tr|D6J6Z7|Putative	19.780	91	63	3	11	93	65	153	4.3	22.3
tr|Q83DE4|Q83DE4_COXBU	tr|B0VVE2|Uncharacterized	37.143	35	21	1	13	47	164	197	6.5	21.9
tr|Q83DE4|Q83DE4_COXBU	gi|89143386|emb|CAJ78559.1|conserved	37.838	37	20	2	11	45	185	220	6.7	21.9
tr|Q83DE4|Q83DE4_COXBU	WP_003016179.1	37.838	37	20	2	11	45	185	220	6.7	21.9
tr|Q83DE4|Q83DE4_COXBU	WP_013203950.1	36.667	30	18	1	302	331	350	378	9.5	21.6
tr|Q83B01|Q83B01_COXBU	WP_012355863.1	23.404	47	30	1	181	227	264	304	6.4	23.1
tr|Q83B01|Q83B01_COXBU	gi|15600282|ref|NP_253776.1|hypothetical	35.714	28	18	0	694	721	465	492	8.3	22.7
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	WP_011767193.1	39.394	33	19	1	532	563	92	124	1.2	25.4
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	WP_012025259.1	47.059	17	9	0	256	272	660	676	6.9	23.1
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	WP_011402454.1	32.143	28	19	0	225	252	139	166	7.2	23.1
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	gi|83654886|gb|ABC38949.1|conserved	32.143	28	19	0	225	252	139	166	7.2	23.1
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	gi|83652651|gb|ABC36714.1|Rhs	50.000	24	11	1	490	513	319	341	7.3	23.1
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	WP_013203950.1	25.862	58	41	1	173	228	337	394	0.90	25.8
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	WP_000113295.1	28.000	50	29	2	22	64	878	927	2.9	24.3
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	WP_011402454.1	37.037	27	17	0	10	36	98	124	3.9	23.5
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	gi|83654886|gb|ABC38949.1|conserved	37.037	27	17	0	10	36	98	124	3.9	23.5
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	sp|P16917|RHSB_ECOLI	23.404	47	36	0	496	542	209	255	6.4	23.1
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	ELG90893.1	50.000	28	12	2	417	443	18	44	7.3	22.7
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	gi|83652651|gb|ABC36714.1|Rhs	29.091	55	37	1	184	236	856	910	9.1	22.3
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	gi|83652651|gb|ABC36714.1|Rhs	31.579	76	35	3	458	531	575	635	9.8	22.3
tr|Q5NFA6|Q5NFA6_FRATT	tr|B2TCX2|Uncharacterized	30.952	42	26	2	77	118	30	68	8.0	19.6
sp|P41785|PRGJ_SALTY	WP_000204766.1	27.273	33	22	2	54	85	385	416	7.3	19.2
sp|P41785|PRGJ_SALTY	ACJ56263.1	43.750	16	9	0	52	67	1380	1395	7.9	19.2
sp|P41785|PRGJ_SALTY	WP_000106189.1	38.889	18	11	0	75	92	514	531	8.0	19.2
sp|P00957|SYA_ECOLI	gi|223693834|gb|ACN17117.1|Hcp	35.294	34	19	1	437	467	248	281	2.7	24.6
sp|P00957|SYA_ECOLI	WP_012006220.1	33.333	36	24	0	800	835	706	741	3.0	24.3
sp|P00957|SYA_ECOLI	WP_013097665.1	36.842	38	24	0	399	436	762	799	4.0	23.9
sp|P00957|SYA_ECOLI	WP_012025259.1	44.000	25	14	0	635	659	599	623	4.6	23.9
sp|P00957|SYA_ECOLI	WP_013096205.1	25.000	48	36	0	318	365	767	814	7.5	23.1
tr|P71619|P71619_MYCTU	WP_013096205.1	27.500	80	44	3	87	158	1212	1285	0.82	25.0
tr|P71619|P71619_MYCTU	WP_012771255.1	26.154	65	38	4	102	163	145	202	7.8	21.9
tr|P71619|P71619_MYCTU	sp|E0SIS4|VGRGB_DICD3Putative	24.176	91	64	2	136	221	226	316	7.9	21.9
tr|P71619|P71619_MYCTU	sp|P16917|RHSB_ECOLI	31.429	35	23	1	151	184	1140	1174	8.0	21.9
tr|P71619|P71619_MYCTU	AGR57335.1	34.091	44	29	0	241	284	236	279	9.2	21.6
tr|P71619|P71619_MYCTU	EHY67871.1	22.727	44	27	1	359	402	138	174	9.3	21.6
tr|Q2T728|Q2T728_BURTA	gi|529187559|gb|AGS59319.1|IdrB	36.364	22	14	0	61	82	243	264	2.6	20.4
tr|Q2T728|Q2T728_BURTA	gi|300697663|ref|YP_003748324.1|conserved	47.059	17	9	0	8	24	699	715	2.6	20.4
tr|Q2T728|Q2T728_BURTA	gi|83652307|gb|ABC36370.1|Rhs	27.027	37	27	0	3	39	905	941	3.7	20.0
tr|Q2T728|Q2T728_BURTA	WP_000106189.1	44.444	18	10	0	73	90	514	531	5.3	19.6
tr|Q2T728|Q2T728_BURTA	WP_000070352.1	50.000	20	10	0	8	27	658	677	8.4	19.2
sp|P9WN37|GLN1A_MYCTU	WP_000106189.1	24.324	111	47	5	277	387	103	176	0.015	30.8
sp|P9WN37|GLN1A_MYCTU	WP_012355863.1	33.333	42	27	1	395	435	55	96	1.5	24.3
sp|P9WN37|GLN1A_MYCTU	WP_011134789.1	24.324	74	50	3	226	294	326	398	2.2	23.9
sp|P9WN37|GLN1A_MYCTU	sp|E0SAL0|VGRGA_DICD3Putative	29.310	58	41	0	343	400	31	88	2.4	23.5
sp|P9WN37|GLN1A_MYCTU	sp|P16917|RHSB_ECOLI	27.273	44	29	1	62	105	751	791	4.1	23.1
sp|P9WN37|GLN1A_MYCTU	gi|158512116|gb|ABW69081.1|EvpI	35.714	28	18	0	346	373	352	379	5.4	22.3
sp|P9WN37|GLN1A_MYCTU	gi|68347098|gb|AAY94704.1|conserved	30.556	36	14	1	229	253	56	91	5.6	21.6
sp|P9WN37|GLN1A_MYCTU	tr|Q4K5B7|Uncharacterized	30.556	36	14	1	229	253	56	91	5.6	21.6
sp|P9WN37|GLN1A_MYCTU	gi|15600282|ref|NP_253776.1|hypothetical	44.000	25	14	0	173	197	551	575	6.4	22.3
sp|P9WN37|GLN1A_MYCTU	gi|110277124|gb|ABG57133.1|VgrG-2	27.778	72	52	0	341	412	29	100	6.5	22.3
sp|P9WN37|GLN1A_MYCTU	tr|Q93IS4|Putative	27.778	54	36	1	269	322	30	80	8.5	21.6
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT	WP_012367965.1	31.707	41	28	0	129	169	254	294	1.6	24.3
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT	WP_013097665.1	23.636	165	88	7	197	330	282	439	2.1	23.9
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT	WP_011105290.1	29.630	27	19	0	285	311	190	216	5.2	22.3
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT	WP_011402454.1	37.838	37	22	1	58	94	414	449	7.5	21.9
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT	gi|83654886|gb|ABC38949.1|conserved	37.838	37	22	1	58	94	414	449	7.5	21.9
sp|Q60393|BXG_CLOBO	gi|15597881|ref|NP_251375.1|hypothetical	25.352	71	40	1	635	705	371	428	2.6	25.0
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_000113295.1	18.868	106	83	2	801	903	507	612	4.3	24.6
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_012355863.1	28.750	80	46	3	1012	1080	772	851	5.1	24.3
sp|Q60393|BXG_CLOBO	tr|B2SWU8|Putative	47.826	23	12	0	42	64	91	113	6.0	23.1
sp|Q60393|BXG_CLOBO	gi|300697198|ref|YP_003747859.1|putative	26.786	56	37	1	989	1040	617	672	7.0	23.9
sp|Q60393|BXG_CLOBO	tr|A0KHA9|Rhs	23.333	120	78	4	801	909	505	621	7.8	23.5
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_011104583.1	27.273	22	16	0	190	211	597	618	8.7	23.5
sp|Q60393|BXG_CLOBO	WP_010973208.1	18.750	48	39	0	434	481	107	154	9.5	23.1
sp|E1WAC8|SCTB1_SALTS	WP_000070352.1	32.609	46	28	2	342	385	349	393	0.35	26.2
sp|E1WAC8|SCTB1_SALTS	WP_010973767.1	32.258	31	21	0	86	116	89	119	6.0	21.9
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS	WP_011402454.1	29.787	94	60	3	133	222	147	238	1.1	25.0
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS	gi|83654886|gb|ABC38949.1|conserved	29.787	94	60	3	133	222	147	238	1.1	25.0
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS	WP_012025245.1	28.571	56	37	1	183	235	242	297	7.4	22.3
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS	WP_013096205.1	34.375	32	21	0	247	278	180	211	8.8	21.9
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS	gi|15598683|ref|NP_252177.1|phospholipase	32.258	31	21	0	74	104	720	750	9.3	21.9
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS	gi|9949632|gb|AAG06875.1|AE004769_8phospholipase	32.258	31	21	0	74	104	720	750	9.3	21.9
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS	tr|B0VVE2|Uncharacterized	37.838	37	17	2	149	185	147	177	9.4	21.6
tr|O53319|O53319_MYCTU	gi|83652307|gb|ABC36370.1|Rhs	36.667	30	14	1	51	75	331	360	0.48	25.8
tr|O53319|O53319_MYCTU	gi|83652307|gb|ABC36370.1|Rhs	34.091	44	26	1	319	359	792	835	2.4	23.5
tr|O53319|O53319_MYCTU	tr|B2SWU8|Putative	21.239	113	72	3	87	199	22	117	0.57	24.3
tr|O53319|O53319_MYCTU	gi|32261789|gb|AAP76839.1|hypothetical	23.077	39	30	0	302	340	513	551	2.0	23.5
tr|O53319|O53319_MYCTU	WP_000113295.1	25.806	62	40	3	116	174	505	563	2.1	23.5
tr|O53319|O53319_MYCTU	gi|15597880|ref|NP_251374.1|hypothetical	46.875	32	14	1	136	164	913	944	3.3	23.1
tr|O53319|O53319_MYCTU	WP_012355863.1	37.931	29	18	0	328	356	800	828	5.2	22.3
tr|O53319|O53319_MYCTU	WP_011767193.1	31.579	38	21	1	21	53	325	362	5.2	22.3
tr|O53319|O53319_MYCTU	WP_011104583.1	39.535	43	18	2	241	281	720	756	5.4	22.3
tr|O53319|O53319_MYCTU	gi|66967748|gb|AAY59304.1|hypothetical	39.130	23	14	0	160	182	403	425	8.1	21.6
sp|P17452|TOXA_PASMD	tr|A0KHA9|Rhs	31.707	41	27	1	1193	1233	240	279	1.6	25.8
sp|P17452|TOXA_PASMD	gi|110277124|gb|ABG57133.1|VgrG-2	35.135	37	23	1	1197	1233	244	279	3.8	24.6
sp|P17452|TOXA_PASMD	WP_000204766.1	27.273	22	16	0	812	833	418	439	6.5	23.9
sp|P17452|TOXA_PASMD	WP_012988017.1	34.483	29	19	0	6	34	533	561	7.0	23.9
sp|P17452|TOXA_PASMD	gi|15600282|ref|NP_253776.1|hypothetical	21.687	83	50	3	1113	1182	493	573	8.1	23.5
tr|Q83A11|Q83A11_COXBU	GAD68164.1	32.727	55	27	2	13	63	209	257	1.4	20.8
tr|Q83A11|Q83A11_COXBU	gi|15595457|ref|NP_248951.1|hypothetical	29.787	47	33	0	9	55	274	320	4.3	19.2
tr|Q83A11|Q83A11_COXBU	sp|E0SAL0|VGRGA_DICD3Putative	40.000	15	9	0	50	64	239	253	6.1	18.9
tr|Q83A11|Q83A11_COXBU	tr|D3GUW5|D3GUW5_ECO44	30.000	30	20	1	22	51	270	298	6.4	18.9
sp|O07177|MAK1_MYCTU	tr|Q9I1A5|Q9I1A5_PSEAE	30.137	73	49	2	185	255	46	118	0.72	24.6
sp|O07177|MAK1_MYCTU	gi|83652450|gb|ABC36513.1|Rhs	23.158	95	48	3	69	159	65	138	1.7	24.3
sp|O07177|MAK1_MYCTU	gi|83650570|gb|ABC34634.1|Rhs	23.158	95	48	3	69	159	65	138	1.7	24.3
sp|O07177|MAK1_MYCTU	gi|83652651|gb|ABC36714.1|Rhs	38.462	52	26	3	304	350	483	533	3.3	23.1
sp|O07177|MAK1_MYCTU	WP_011134789.1	47.619	21	11	0	383	403	498	518	3.8	23.1
sp|O07177|MAK1_MYCTU	WP_000376836.1	41.176	17	10	0	333	349	14	30	4.2	22.7
sp|O07177|MAK1_MYCTU	gi|9949629|gb|AAG06872.1|hypothetical	26.984	126	77	4	164	284	191	306	4.6	22.7
sp|O07177|MAK1_MYCTU	tr|H9L4Q3|Hcp	26.744	86	58	3	263	343	21	106	5.5	21.9
sp|O07177|MAK1_MYCTU	WP_000070352.1	35.714	42	23	2	137	176	147	186	7.6	21.9
sp|O07177|MAK1_MYCTU	gi|15597880|ref|NP_251374.1|hypothetical	37.500	32	20	0	32	63	604	635	8.9	21.9
tr|Q5NEM9|Q5NEM9_FRATT	tr|B1YTK4|Uncharacterized	28.302	53	30	2	416	460	68	120	1.9	23.1
tr|Q5NEM9|Q5NEM9_FRATT	EAS77247.1	27.778	54	37	1	430	481	638	691	5.7	22.7
tr|Q83BF4|Q83BF4_COXBU	gi|169752307|gb|ACA69825.1|type	37.037	27	13	1	123	149	151	173	4.5	23.1
tr|Q83BF4|Q83BF4_COXBU	gi|15600282|ref|NP_253776.1|hypothetical	31.818	44	29	1	451	494	699	741	5.8	22.7
tr|Q83BF4|Q83BF4_COXBU	ACJ56263.1	34.286	35	22	1	111	144	832	866	6.2	22.7
tr|Q83BF4|Q83BF4_COXBU	gi|397885245|gb|EJL01728.1|type	50.000	16	8	0	295	310	361	376	7.6	22.3
tr|Q83BF4|Q83BF4_COXBU	ACJ56464.1	38.889	18	11	0	103	120	966	983	8.4	22.3
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	WP_012771255.1	30.612	98	61	4	285	377	61	156	0.25	26.9
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|B2VH84|Putative	24.286	70	52	1	157	225	5	74	3.8	22.3
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	WP_004224376.1	25.532	47	32	1	198	241	434	480	4.7	22.7
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	WP_000204766.1	52.941	17	8	0	216	232	378	394	8.9	21.6
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	WP_011695165.1	34.483	29	19	0	294	322	66	94	9.3	21.6
tr|Q5NES6|Q5NES6_FRATT	WP_013097665.1	32.432	37	25	0	201	237	1215	1251	0.41	25.8
tr|Q5NES6|Q5NES6_FRATT	WP_011134789.1	31.707	41	23	2	203	239	265	304	2.8	22.7
tr|Q5NES6|Q5NES6_FRATT	gi|529189691|gb|AGS61451.1|IdsB	53.333	15	7	0	154	168	548	562	4.2	22.3
tr|Q5NES6|Q5NES6_FRATT	WP_011767193.1	53.333	15	7	0	80	94	495	509	5.5	21.9
tr|Q5NES6|Q5NES6_FRATT	WP_015705640.1	61.538	13	5	0	249	261	183	195	5.9	21.9
tr|Q5NES6|Q5NES6_FRATT	gi|169752307|gb|ACA69825.1|type	31.915	47	31	1	10	56	565	610	9.7	21.2
sp|Q8X482|ESPFU_ECO57	gi|169752307|gb|ACA69825.1|type	21.875	64	46	1	20	83	537	596	0.21	26.9
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	WP_000070352.1	33.803	71	42	2	160	225	745	815	0.64	25.8
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	ACJ56263.1	28.409	88	50	4	295	371	1496	1581	1.2	24.6
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	ACJ56263.1	23.577	123	71	5	126	248	1482	1581	3.4	23.5
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	EAS77247.1	28.169	71	46	2	129	199	622	687	7.9	21.9
sp|P0DJI4|INCE_CHLTR	gi|15598486|ref|NP_251980.1|hypothetical	31.818	66	36	3	60	117	589	653	0.073	25.8
sp|P0DJI4|INCE_CHLTR	WP_012025245.1	34.426	61	36	2	64	120	297	357	1.6	21.9
sp|P0DJI4|INCE_CHLTR	WP_000070352.1	35.897	39	20	3	54	89	879	915	2.5	21.2
sp|P0DJI4|INCE_CHLTR	WP_014504343.1	37.931	29	15	1	14	39	106	134	8.8	19.6
tr|A0A0F6B537|A0A0F6B537_SALT1	tr|Q9I6M7|Q9I6M7_PSEAE	26.277	137	75	6	19	152	512	625	2.3	22.7
tr|A0A0F6B537|A0A0F6B537_SALT1	gi|15595457|ref|NP_248951.1|hypothetical	34.783	46	27	1	29	71	68	113	2.6	22.3
tr|A0A0F6B537|A0A0F6B537_SALT1	gi|225382164|gb|ACN89305.1|uncharacterized	27.500	40	29	0	180	219	40	79	4.6	21.2
tr|A0A0F6B537|A0A0F6B537_SALT1	ACJ56464.1	32.203	59	32	2	72	122	870	928	6.1	21.2
tr|A0A0F6B537|A0A0F6B537_SALT1	WP_004224376.1	30.769	26	18	0	161	186	643	668	9.0	20.8
sp|P9WIT1|Y2280_MYCTU	gi|300698040|ref|YP_003748701.1|conserved	35.714	28	18	0	105	132	1	28	6.8	22.3
sp|P9WIT1|Y2280_MYCTU	WP_004224376.1	26.829	41	27	1	271	311	535	572	10.0	21.6
tr|Q5NIJ9|Q5NIJ9_FRATT	KEL77525.1	47.619	21	11	0	155	175	95	115	1.0	23.1
tr|Q5NIJ9|Q5NIJ9_FRATT	EFK20023.1	66.667	12	4	0	158	169	98	109	2.4	21.9
tr|Q5NIJ9|Q5NIJ9_FRATT	WP_000106189.1	25.714	35	26	0	103	137	480	514	4.3	21.2
tr|Q5NIJ9|Q5NIJ9_FRATT	EHY67871.1	37.500	24	15	0	155	178	95	118	4.6	21.2
tr|Q5NIJ9|Q5NIJ9_FRATT	WP_011695165.1	24.138	29	22	0	108	136	230	258	8.1	20.4
tr|Q5NIJ9|Q5NIJ9_FRATT	ELH07638.1	58.333	12	5	0	158	169	98	109	8.8	20.4
sp|P9WJB9|ESPL_MYCTU	gi|15600282|ref|NP_253776.1|hypothetical	31.579	38	22	1	31	68	245	278	0.89	22.3
sp|P9WJB9|ESPL_MYCTU	WP_009896195.1	22.549	102	65	5	14	113	7	96	1.5	21.2
sp|P9WJB9|ESPL_MYCTU	WP_000204766.1	28.125	32	23	0	60	91	276	307	4.7	20.0
sp|P9WJB9|ESPL_MYCTU	gi|15597880|ref|NP_251374.1|hypothetical	22.000	50	39	0	47	96	170	219	8.9	19.2
tr|A5HZZ5|A5HZZ5_CLOBH	WP_014882523.1	30.189	53	35	2	8	60	666	716	0.015	28.1
tr|A5HZZ5|A5HZZ5_CLOBH	WP_001882968.1	42.857	21	11	1	68	87	207	227	0.92	22.7
tr|A5HZZ5|A5HZZ5_CLOBH	tr|B4EMB9|B4EMB9_BURCJ	33.333	30	18	1	59	86	13	42	5.5	20.0
tr|A0A0F6B5H5|A0A0F6B5H5_SALT1	gi|223693834|gb|ACN17117.1|Hcp	45.000	20	11	0	129	148	407	426	4.2	22.3
tr|A0A0F6B5H5|A0A0F6B5H5_SALT1	WP_012445925.1	21.538	65	44	1	289	346	63	127	4.5	22.3
tr|A0A0F6B5H5|A0A0F6B5H5_SALT1	WP_000113295.1	24.096	83	47	3	210	279	541	620	8.0	21.6
tr|A0A0F6B1Q8|A0A0F6B1Q8_SALT1	WP_000113295.1	41.176	34	16	1	218	247	755	788	2.1	23.5
tr|A0A0F6B1Q8|A0A0F6B1Q8_SALT1	gi|300697663|ref|YP_003748324.1|conserved	28.571	42	20	2	8	39	671	712	2.4	23.5
tr|Q5NEC5|Q5NEC5_FRATT	gi|223693834|gb|ACN17117.1|Hcp	36.667	30	19	0	89	118	85	114	1.9	22.7
tr|Q5NEC5|Q5NEC5_FRATT	gi|83653954|gb|ABC38017.1|Rhs	24.561	57	36	2	150	199	851	907	2.9	21.9
tr|Q5NEC5|Q5NEC5_FRATT	gi|529189693|gb|AGS61453.1|IdsD	43.750	16	9	0	26	41	981	996	5.1	21.2
tr|Q5NEC5|Q5NEC5_FRATT	KEL77525.1	34.375	32	21	0	180	211	244	275	7.1	20.8
sp|P10844|BXB_CLOBO	WP_012445925.1	32.353	34	23	0	89	122	290	323	7.3	23.9
sp|P10844|BXB_CLOBO	WP_013097665.1	28.205	39	28	0	299	337	729	767	7.5	23.9
sp|P01556|CHTB_VIBCH	WP_012367965.1	27.536	69	45	2	41	104	31	99	0.17	24.6
sp|P01556|CHTB_VIBCH	WP_012355863.1	33.333	42	27	1	75	116	196	236	0.44	23.5
sp|P01556|CHTB_VIBCH	gi|300698040|ref|YP_003748701.1|conserved	37.500	16	10	0	70	85	622	637	4.1	20.4
sp|P01556|CHTB_VIBCH	gi|300698040|ref|YP_003748701.1|conserved	50.000	14	7	0	16	29	505	518	4.4	20.4
sp|P01556|CHTB_VIBCH	sp|P16917|RHSB_ECOLI	41.176	17	10	0	108	124	766	782	7.2	19.6
sp|P01556|CHTB_VIBCH	WP_011133567.1	45.455	11	6	0	105	115	160	170	8.2	19.6
sp|P01556|CHTB_VIBCH	WP_012025242.1	36.364	22	14	0	83	104	529	550	9.3	19.2
sp|P01556|CHTB_VIBCH	WP_012006220.1	21.918	73	55	2	42	113	388	459	9.5	19.2
tr|Q83C21|Q83C21_COXBU	gi|15600282|ref|NP_253776.1|hypothetical	33.333	51	24	1	66	106	510	560	0.27	25.4
tr|Q83C21|Q83C21_COXBU	gi|32261789|gb|AAP76839.1|hypothetical	63.636	11	4	0	175	185	641	651	3.6	21.9
tr|Q83C21|Q83C21_COXBU	WP_000113295.1	29.412	51	27	1	66	116	893	934	4.9	21.6
tr|Q83C21|Q83C21_COXBU	WP_011106455.1	34.375	32	21	0	37	68	233	264	7.1	20.8
tr|Q83C21|Q83C21_COXBU	sp|E0SAL0|VGRGA_DICD3Putative	29.730	37	25	1	165	201	428	463	8.4	20.8
tr|Q83C21|Q83C21_COXBU	sp|E0SIS4|VGRGB_DICD3Putative	29.730	37	25	1	165	201	428	463	9.4	20.4
tr|A0A0F6B423|A0A0F6B423_SALT1	WP_013096205.1	34.615	26	17	0	27	52	1149	1174	5.2	21.9
tr|A0A0F6B423|A0A0F6B423_SALT1	gi|223693834|gb|ACN17117.1|Hcp	27.907	43	31	0	156	198	184	226	6.8	21.6
tr|A0A0F6B423|A0A0F6B423_SALT1	gi|83653954|gb|ABC38017.1|Rhs	40.000	30	15	1	85	114	294	320	8.3	21.2
tr|A0A0F6B423|A0A0F6B423_SALT1	ACJ56013.1	28.846	52	25	2	246	297	8	47	8.7	21.2
sp|P9WK51|LPRD_MYCTU	gi|16416934|gb|AAL18491.1|Pdl1	27.536	69	44	2	29	91	18	86	0.50	23.1
sp|P9WK51|LPRD_MYCTU	sp|P16917|RHSB_ECOLI	36.667	30	19	0	61	90	826	855	3.6	20.8
sp|P9WK51|LPRD_MYCTU	WP_009896187.1	37.931	29	17	1	86	113	365	393	5.1	20.4
sp|P9WK51|LPRD_MYCTU	WP_009896187.1	47.059	17	9	0	98	114	259	275	9.9	19.2
tr|Q48824|Q48824_LEGPN	EAS77247.1	31.944	72	42	3	129	199	622	687	0.51	25.8
tr|Q48824|Q48824_LEGPN	ACJ56263.1	23.438	128	82	4	131	248	1460	1581	1.1	25.0
tr|Q48824|Q48824_LEGPN	ACJ56263.1	24.138	87	55	3	295	371	1496	1581	5.0	22.7
tr|Q48824|Q48824_LEGPN	WP_000070352.1	28.169	71	46	1	160	225	745	815	1.7	24.3
tr|Q48824|Q48824_LEGPN	gi|442570797|pdb|4HFL|AChain	24.561	57	43	0	402	458	18	74	2.5	23.1
tr|Q48824|Q48824_LEGPN	tr|F5RYK9|Uncharacterized	42.857	21	12	0	402	422	2	22	7.0	21.6
tr|Q48824|Q48824_LEGPN	tr|D3GUW5|D3GUW5_ECO44	39.286	28	17	0	138	165	271	298	7.5	21.9
tr|Q83BG5|Q83BG5_COXBU	WP_013097665.1	42.857	21	11	1	168	188	932	951	2.0	22.3
tr|Q83BG5|Q83BG5_COXBU	WP_004224376.1	29.412	34	24	0	31	64	210	243	2.8	21.9
tr|Q83BG5|Q83BG5_COXBU	tr|D4I0Q7|Uncharacterized	63.636	11	4	0	146	156	109	119	3.1	21.2
tr|Q83BG5|Q83BG5_COXBU	tr|B2VH84|Putative	63.636	11	4	0	146	156	109	119	3.1	21.2
tr|Q83BG5|Q83BG5_COXBU	WP_000070352.1	37.037	27	17	0	42	68	1002	1028	4.5	21.2
tr|Q5NEQ5|Q5NEQ5_FRATT	gi|16416934|gb|AAL18491.1|Pdl1	28.947	38	27	0	2	39	573	610	1.4	23.5
tr|Q5NEQ5|Q5NEQ5_FRATT	gi|16416934|gb|AAL18491.1|Pdl1	69.231	13	4	0	4	16	526	538	2.0	23.1
tr|Q5NEQ5|Q5NEQ5_FRATT	gi|529189693|gb|AGS61453.1|IdsD	21.429	56	43	1	204	259	185	239	3.3	22.3
tr|Q5NEQ5|Q5NEQ5_FRATT	WP_011105290.1	29.412	51	30	1	165	209	507	557	4.5	21.9
tr|Q5NEQ5|Q5NEQ5_FRATT	gi|284924250|emb|CBG37351.1|putative	47.368	19	10	0	22	40	119	137	4.5	21.6
tr|Q5NEQ5|Q5NEQ5_FRATT	gi|15598486|ref|NP_251980.1|hypothetical	25.000	40	25	1	161	200	509	543	6.9	21.2
tr|Q5NEQ5|Q5NEQ5_FRATT	ACJ56263.1	32.075	53	25	3	119	165	626	673	7.8	21.2
