Bacterial_Interactor_Id Effector_id %identity alignment_length mismatches gap_opens q_start q_end s_start s_end evalue bit_score length_bacterial_prot length_eff_prot %alignment
tr|Q83BP6|Q83BP6_COXBU WP_010946691.1 35.556 45 27 1 67 111 12 54 0.76 24.6 674 392 10.71
tr|Q83BP6|Q83BP6_COXBU gi|9656491|gb|AAF95100.1|chitinase 35.484 31 17 1 481 508 278 308 2.6 23.1 674 846 3.55
tr|Q83BP6|Q83BP6_COXBU WP_010948344.1 29.508 61 40 2 140 197 270 330 8.1 21.6 674 493 12.17
sp|P9WHT9|PSB_MYCTU gi|15595769|ref|NP_249263.1|hypothetical 34.000 50 27 2 86 129 612 661 0.58 23.9 291 923 5.31
sp|P9WHT9|PSB_MYCTU gi|2575869|dbj|BAA23128.1|lipase 30.508 59 30 2 11 58 93 151 0.94 23.1 291 311 18.65
sp|P9WHT9|PSB_MYCTU gi|399922721|emb|CCC42092.1|type 38.095 21 13 0 269 289 350 370 1.6 22.3 291 513 3.9
sp|P9WHT9|PSB_MYCTU WP_001882986.1 30.556 36 22 1 127 159 10 45 5.3 20.8 291 402 8.71
sp|P9WHT9|PSB_MYCTU gi|9947069|gb|AAG04537.1|AE004544_9exotoxin 26.415 53 39 0 187 239 453 505 9.5 20.0 291 638 8.15
tr|Q83F71|Q83F71_COXBU gi|9655679|gb|AAF94359.1|trypsin 23.333 30 23 0 188 217 241 270 0.80 23.1 263 403 7.2
tr|Q83F71|Q83F71_COXBU gi|15640946|ref|NP_230577.1|hemolysin-like 35.714 28 16 1 199 226 886 911 1.3 22.7 263 957 2.61
tr|Q83F71|Q83F71_COXBU WP_010945950.1 30.556 36 19 1 41 76 222 251 6.5 20.0 263 288 10.07
tr|Q83F71|Q83F71_COXBU gi|487959815|ref|WP_002033169.1|PrtV 31.250 48 29 2 216 263 684 727 7.5 20.0 263 918 4.68
tr|Q83DE4|Q83DE4_COXBU gi|126218056|gb|ABN81562.1|non-hemolytic 33.333 42 27 1 384 424 434 475 1.2 23.5 464 705 5.82
tr|Q83DE4|Q83DE4_COXBU gi|325529880|sp|E3PJ90.1|ACFD_ECOH1RecName: 27.027 74 45 3 339 404 353 425 3.4 22.3 464 1519 4.74
tr|Q83DE4|Q83DE4_COXBU gi|49176293|ref|YP_026189.1|putative 27.027 74 45 3 339 404 353 425 3.4 22.3 464 1520 4.74
tr|Q83DE4|Q83DE4_COXBU gi|49176293|ref|YP_026189.1|putative 30.303 33 23 0 304 336 617 649 3.5 22.3 464 1520 2.11
tr|Q83DE4|Q83DE4_COXBU gi|546290088|gb|ERL68477.1|metallopeptidase 25.676 74 46 2 37 101 347 420 3.8 21.9 464 593 12.31
tr|Q83DE4|Q83DE4_COXBU gi|21666986|gb|AAM73854.1|AF454865_1putative 52.941 17 8 0 270 286 358 374 6.6 21.2 464 423 3.78
tr|Q83B01|Q83B01_COXBU gi|42341|emb|CAA47821.1|pectate 25.581 43 32 0 510 552 310 352 0.28 26.2 747 375 11.2
tr|Q83B01|Q83B01_COXBU gi|15597979|ref|NP_251473.1|hypothetical 25.000 72 43 2 377 446 487 549 3.7 22.7 747 599 10.35
tr|Q83B01|Q83B01_COXBU gi|12584854|gb|AAG59860.1|AF299349_1major 30.233 43 30 0 138 180 67 109 9.3 21.2 747 352 11.93
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1 WP_001889713.1 28.421 95 50 6 82 171 119 200 1.6 23.9 788 807 10.04
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1 gi|15601567|ref|NP_233198.1|leucine 22.772 101 65 4 556 649 115 209 2.3 23.5 788 476 19.75
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1 gi|9655679|gb|AAF94359.1|trypsin 26.429 140 76 7 279 414 123 239 0.54 25.4 700 403 28.78
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1 gi|152989568|ref|YP_001346803.1|N-acetylglucosamine-binding 31.707 41 26 1 54 94 88 126 1.2 24.3 700 497 7.65
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1 gi|113485|sp|P09167.2|AERA_AERHYRecName: 29.787 47 31 1 26 70 388 434 4.5 22.3 700 493 9.33
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1 gi|15595544|ref|NP_249038.1|glycerophosphoryl 28.169 71 44 2 478 547 227 291 5.3 21.9 700 383 16.71
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1 gi|15597573|ref|NP_251067.1|hypothetical 36.364 22 14 0 160 181 331 352 7.0 21.6 700 424 4.95
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1 gi|15599335|ref|NP_252829.1|hypothetical 26.389 72 41 3 96 167 257 316 7.4 21.6 700 597 9.88
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1 gi|325529880|sp|E3PJ90.1|ACFD_ECOH1RecName: 30.000 50 31 2 615 664 192 237 10.0 21.2 700 1519 2.96
sp|P41785|PRGJ_SALTY gi|58200461|gb|AAW66486.1|glycerophospholipid:cholesterol 31.746 63 28 3 33 80 153 215 1.9 20.0 101 433 14.32
sp|P41785|PRGJ_SALTY gi|9657613|gb|AAF96131.1|haemolysin 33.333 27 18 0 1 27 401 427 3.4 19.2 101 741 3.51
sp|P41785|PRGJ_SALTY gi|15595886|ref|NP_249380.1|hypothetical 37.500 32 17 1 14 42 112 143 3.9 18.9 101 370 8.38
sp|P41785|PRGJ_SALTY gi|15595224|ref|NP_248716.1|phospholipase 31.818 22 15 0 70 91 45 66 7.5 18.1 101 328 6.4
sp|P00957|SYA_ECOLI gi|113485|sp|P09167.2|AERA_AERHYRecName: 23.239 142 101 5 503 638 184 323 0.027 29.6 876 493 28.19
sp|P00957|SYA_ECOLI gi|126218056|gb|ABN81562.1|non-hemolytic 19.421 242 161 7 284 498 161 395 3.2 23.1 876 705 33.19
sp|P00957|SYA_ECOLI gi|15595769|ref|NP_249263.1|hypothetical 29.412 51 29 2 702 746 35 84 6.7 22.3 876 923 5.31
sp|P00957|SYA_ECOLI gi|9657613|gb|AAF96131.1|haemolysin 30.588 85 38 3 401 483 481 546 6.7 22.3 876 741 8.77
sp|P00957|SYA_ECOLI gi|122223|sp|P24153.1|HAPT_VIBCHRecName: 25.893 112 76 5 454 560 50 159 8.8 21.6 876 609 17.9
tr|P71619|P71619_MYCTU WP_010947558.1 33.962 53 27 1 325 369 36 88 0.086 26.2 436 138 37.68
tr|P71619|P71619_MYCTU WP_010947558.1 50.000 20 8 1 144 161 78 97 0.23 25.0 436 138 13.77
tr|P71619|P71619_MYCTU gi|9947069|gb|AAG04537.1|AE004544_9exotoxin 35.000 20 13 0 172 191 301 320 3.2 21.9 436 638 2.98
tr|P71619|P71619_MYCTU gi|15640946|ref|NP_230577.1|hemolysin-like 58.824 17 7 0 203 219 268 284 4.5 21.6 436 957 1.67
tr|P71619|P71619_MYCTU gi|15641654|ref|NP_231286.1|serine 31.481 54 35 1 219 272 289 340 5.3 21.2 436 548 9.31
sp|P9WN37|GLN1A_MYCTU gi|9657537|gb|AAF96061.1|TagA-related 28.395 81 51 3 110 184 1101 1180 0.38 25.0 446 1335 5.92
sp|P9WN37|GLN1A_MYCTU gi|126218056|gb|ABN81562.1|non-hemolytic 37.037 27 14 1 86 109 66 92 2.2 22.7 446 705 3.69
sp|P9WN37|GLN1A_MYCTU gi|9656491|gb|AAF95100.1|chitinase 33.333 30 20 0 247 276 567 596 6.2 21.2 446 846 3.43
sp|P9WN37|GLN1A_MYCTU gi|12584854|gb|AAG59860.1|AF299349_1major 21.538 65 39 2 230 290 289 345 8.8 20.8 446 352 15.91
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT WP_010947535.1 45.833 24 9 1 57 76 95 118 2.5 21.9 444 130 17.69
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT gi|325529880|sp|E3PJ90.1|ACFD_ECOH1RecName: 37.209 43 26 1 140 182 327 368 2.7 22.3 444 1519 2.7
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT gi|49176293|ref|YP_026189.1|putative 37.209 43 26 1 140 182 327 368 3.0 22.3 444 1520 2.7
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT gi|9656491|gb|AAF95100.1|chitinase 28.889 90 57 2 264 346 578 667 8.1 20.8 444 846 10.52
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT gi|122223|sp|P24153.1|HAPT_VIBCHRecName: 50.000 16 8 0 112 127 547 562 8.2 20.8 444 609 2.46
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT gi|15640946|ref|NP_230577.1|hemolysin-like 42.857 28 16 0 302 329 655 682 8.4 20.8 444 957 2.82
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT gi|399922721|emb|CCC42092.1|type 27.660 47 29 2 134 175 346 392 9.9 20.4 444 513 8.97
sp|Q60393|BXG_CLOBO gi|9949449|gb|AAG06707.1|AE004754_3non-hemolytic 30.000 50 35 0 484 533 420 469 0.92 25.4 1297 692 7.08
sp|Q60393|BXG_CLOBO WP_001881046.1 56.250 16 7 0 1247 1262 320 335 2.9 23.9 1297 431 3.48
sp|Q60393|BXG_CLOBO gi|325529880|sp|E3PJ90.1|ACFD_ECOH1RecName: 37.500 40 17 2 878 912 277 313 4.1 23.5 1297 1519 2.37
sp|Q60393|BXG_CLOBO gi|49176293|ref|YP_026189.1|putative 37.500 40 17 2 878 912 277 313 4.4 23.5 1297 1520 2.37
sp|Q60393|BXG_CLOBO WP_010947635.1 22.581 31 24 0 656 686 340 370 9.4 22.3 1297 476 6.3
sp|E1WAC8|SCTB1_SALTS gi|152989568|ref|YP_001346803.1|N-acetylglucosamine-binding 26.866 67 48 1 60 125 276 342 1.8 22.7 409 497 13.28
sp|E1WAC8|SCTB1_SALTS gi|9949423|gb|AAG06684.1|AE004751_10alkaline 33.871 62 30 2 236 286 144 205 2.4 22.3 409 476 12.82
sp|E1WAC8|SCTB1_SALTS WP_001882986.1 45.000 20 11 0 117 136 272 291 2.4 22.3 409 402 4.73
sp|E1WAC8|SCTB1_SALTS gi|9656862|gb|AAF95442.1|lipoprotein 34.375 32 18 1 4 35 37 65 8.9 20.4 409 206 13.59
sp|E1WAC8|SCTB1_SALTS gi|42334|emb|CAA35998.1|endopolygalacturonase 31.111 45 20 2 216 250 359 402 9.3 20.4 409 402 10.7
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS gi|9657613|gb|AAF96131.1|haemolysin 27.273 99 63 4 179 272 391 485 0.79 24.3 495 741 12.69
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS gi|42334|emb|CAA35998.1|endopolygalacturonase 27.160 81 58 1 125 204 321 401 1.3 23.5 495 402 19.9
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS gi|122223|sp|P24153.1|HAPT_VIBCHRecName: 25.974 77 55 1 279 353 476 552 1.3 23.5 495 609 12.48
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS gi|15601568|ref|NP_233199.1|aminopeptidase 25.581 129 77 5 44 160 324 445 2.1 22.7 495 501 24.15
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS gi|9656491|gb|AAF95100.1|chitinase 43.333 30 17 0 340 369 609 638 4.1 21.9 495 846 3.43
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS gi|9657407|gb|AAF95941.1|chitinase 26.923 130 44 6 241 362 563 649 4.8 21.6 495 849 10.13
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS WP_001882986.1 44.444 18 10 0 83 100 84 101 5.5 21.6 495 402 4.23
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS gi|15599105|ref|NP_252599.1|extracelullar 32.258 31 21 0 126 156 480 510 6.8 21.2 495 520 5.77
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS gi|15595886|ref|NP_249380.1|hypothetical 30.769 39 26 1 190 228 38 75 7.9 20.8 495 370 10.0
tr|O53319|O53319_MYCTU gi|487959815|ref|WP_002033169.1|PrtV 25.781 128 66 4 270 370 255 380 0.26 25.4 374 918 13.62
tr|O53319|O53319_MYCTU gi|4699639|pdb|1EGZ|CChain 32.075 53 31 2 299 348 28 78 1.7 22.7 374 291 17.18
tr|O53319|O53319_MYCTU gi|15601567|ref|NP_233198.1|leucine 29.412 34 23 1 249 282 58 90 2.4 22.3 374 476 6.72
tr|O53319|O53319_MYCTU gi|15601567|ref|NP_233198.1|leucine 36.000 25 12 1 235 255 149 173 7.5 20.8 374 476 5.04
tr|O53319|O53319_MYCTU gi|24637570|gb|AAN63820.1|lysophospholipase 69.231 13 4 0 6 18 35 47 4.2 21.2 374 309 3.88
tr|O53319|O53319_MYCTU WP_001889713.1 23.313 163 93 9 94 250 421 557 4.9 21.2 374 807 16.85
tr|O53319|O53319_MYCTU gi|15599105|ref|NP_252599.1|extracelullar 27.143 70 45 2 50 113 151 220 4.9 21.2 374 520 13.27
tr|O53319|O53319_MYCTU gi|15597979|ref|NP_251473.1|hypothetical 40.000 20 12 0 34 53 111 130 5.2 21.2 374 599 3.17
tr|O53319|O53319_MYCTU WP_010947635.1 33.333 27 18 0 27 53 18 44 8.5 20.4 374 476 5.46
sp|P17452|TOXA_PASMD gi|9949423|gb|AAG06684.1|AE004751_10alkaline 47.619 21 11 0 511 531 264 284 0.74 25.8 1285 476 4.2
sp|P17452|TOXA_PASMD gi|9949449|gb|AAG06707.1|AE004754_3non-hemolytic 31.373 51 22 2 1107 1157 244 281 1.8 24.6 1285 692 5.35
sp|P17452|TOXA_PASMD WP_001889713.1 29.730 37 25 1 1008 1044 188 223 2.2 24.3 1285 807 4.34
sp|P17452|TOXA_PASMD WP_010945950.1 26.667 30 22 0 2 31 192 221 2.3 23.9 1285 288 10.07
sp|P17452|TOXA_PASMD gi|1015433408|gb|AMV15035.1|putative 33.333 36 24 0 906 941 129 164 7.6 22.3 1285 324 10.8
tr|Q83A11|Q83A11_COXBU gi|52843044|ref|YP_096843.1|ribonuclease 37.931 29 12 2 7 29 52 80 2.8 18.9 77 337 8.31
sp|O07177|MAK1_MYCTU gi|9655958|gb|AAF94614.1|cholera 30.435 46 31 1 131 175 209 254 0.61 24.3 455 258 17.44
sp|O07177|MAK1_MYCTU gi|15599335|ref|NP_252829.1|hypothetical 29.730 37 26 0 40 76 511 547 2.4 22.7 455 597 6.03
sp|O07177|MAK1_MYCTU gi|15597979|ref|NP_251473.1|hypothetical 42.105 19 11 0 127 145 220 238 2.8 22.3 455 599 3.01
sp|O07177|MAK1_MYCTU gi|9657613|gb|AAF96131.1|haemolysin 43.750 16 9 0 137 152 509 524 4.3 21.9 455 741 2.02
sp|O07177|MAK1_MYCTU gi|126218056|gb|ABN81562.1|non-hemolytic 53.333 15 7 0 3 17 286 300 4.8 21.6 455 705 1.99
sp|O07177|MAK1_MYCTU gi|9657537|gb|AAF96061.1|TagA-related 27.660 47 29 2 206 247 651 697 5.3 21.6 455 1335 3.45
sp|O07177|MAK1_MYCTU gi|58200461|gb|AAW66486.1|glycerophospholipid:cholesterol 32.258 62 33 2 377 435 370 425 6.2 21.2 455 433 12.7
sp|O07177|MAK1_MYCTU gi|15595224|ref|NP_248716.1|phospholipase 32.836 67 26 2 402 450 244 309 6.5 21.2 455 328 19.82
sp|O07177|MAK1_MYCTU gi|399922721|emb|CCC42092.1|type 29.630 27 19 0 169 195 176 202 9.5 20.8 455 513 5.07
tr|Q5NEM9|Q5NEM9_FRATT gi|116048595|ref|YP_792606.1|hypothetical 39.394 33 14 1 367 393 261 293 1.2 23.5 485 392 8.16
tr|Q5NEM9|Q5NEM9_FRATT gi|122223|sp|P24153.1|HAPT_VIBCHRecName: 32.558 43 25 1 153 195 314 352 7.6 21.2 485 609 6.24
tr|Q5NEM9|Q5NEM9_FRATT gi|1176231|sp|P13656.2|CHIA_ECOLIRecName: 28.947 38 21 1 414 451 769 800 8.6 20.8 485 897 3.46
tr|Q5NEM9|Q5NEM9_FRATT WP_010948322.1 31.579 19 13 0 173 191 65 83 8.9 20.8 485 353 5.1
tr|Q5NEM9|Q5NEM9_FRATT tr|Q5ZS97|Q5ZS97_LEGPH 31.579 19 13 0 173 191 65 83 8.9 20.8 485 353 5.1
tr|Q5NEM9|Q5NEM9_FRATT gi|15599370|ref|NP_252864.1|endopeptidase 28.846 52 29 1 307 358 373 416 9.9 20.8 485 462 9.31
tr|Q83BF4|Q83BF4_COXBU WP_010946691.1 18.487 119 84 3 252 369 212 318 0.98 23.9 567 392 27.04
tr|Q83BF4|Q83BF4_COXBU gi|126217921|gb|ABN81427.1|serine 23.333 60 44 1 117 174 181 240 1.0 24.3 567 544 10.85
tr|Q83BF4|Q83BF4_COXBU gi|546289801|gb|ERL68190.1|alpha/beta 38.710 31 17 1 5 35 314 342 4.1 21.9 567 485 5.77
tr|Q83BF4|Q83BF4_COXBU gi|152989568|ref|YP_001346803.1|N-acetylglucosamine-binding 27.500 40 29 0 214 253 259 298 5.0 21.9 567 497 7.85
tr|Q83BF4|Q83BF4_COXBU WP_001889713.1 26.829 41 28 1 368 408 569 607 6.2 21.6 567 807 4.71
tr|Q83BF4|Q83BF4_COXBU gi|9656491|gb|AAF95100.1|chitinase 47.619 21 11 0 159 179 703 723 8.2 21.2 567 846 2.36
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27 gi|15640946|ref|NP_230577.1|hemolysin-like 31.818 44 23 2 188 230 327 364 1.1 23.5 440 957 3.87
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27 gi|1015433408|gb|AMV15035.1|putative 27.473 91 49 5 76 152 173 260 2.4 22.3 440 324 26.85
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27 gi|15595769|ref|NP_249263.1|hypothetical 32.143 56 31 2 115 163 693 748 3.5 21.9 440 923 5.96
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27 gi|116048595|ref|YP_792606.1|hypothetical 29.630 81 46 4 301 377 88 161 4.4 21.6 440 392 18.62
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27 gi|9947069|gb|AAG04537.1|AE004544_9exotoxin 40.000 20 12 0 29 48 528 547 8.5 20.8 440 638 2.98
tr|Q5NES6|Q5NES6_FRATT gi|546290088|gb|ERL68477.1|metallopeptidase 34.146 41 15 2 241 269 89 129 0.24 25.0 327 593 6.75
tr|Q5NES6|Q5NES6_FRATT gi|15596366|ref|NP_249860.1|arachidonate 21.667 60 40 2 213 265 368 427 0.81 23.5 327 685 8.61
tr|Q5NES6|Q5NES6_FRATT gi|113485|sp|P09167.2|AERA_AERHYRecName: 31.915 47 21 1 193 228 101 147 2.3 21.9 327 493 9.33
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH gi|15599105|ref|NP_252599.1|extracelullar 29.487 78 48 2 8 79 320 396 1.00 23.9 475 520 14.62
sp|P0DJI4|INCE_CHLTR WP_001881046.1 36.585 41 23 1 92 132 258 295 0.18 23.9 132 431 8.58
sp|P0DJI4|INCE_CHLTR gi|9949890|gb|AAG07111.1|AE004791_8elastase 33.333 27 18 0 19 45 468 494 2.7 20.0 132 498 5.22
sp|P0DJI4|INCE_CHLTR gi|9658160|gb|AAF96637.1|hypothetical 20.000 70 49 1 7 69 6 75 3.5 19.6 132 413 16.71
sp|P0DJI4|INCE_CHLTR gi|9656491|gb|AAF95100.1|chitinase 24.000 25 19 0 44 68 6 30 3.7 19.6 132 846 2.84
sp|P0DJI4|INCE_CHLTR gi|126373845|gb|ABO13862.1|hypothetical 40.000 15 9 0 34 48 12 26 5.7 19.2 132 404 3.47
sp|P0DJI4|INCE_CHLTR WP_010947635.1 31.818 22 14 1 110 130 222 243 8.0 18.9 132 476 4.41
tr|A0A0F6B537|A0A0F6B537_SALT1 gi|52843192|ref|YP_096991.1|hypothetical 42.857 28 14 1 173 198 157 184 0.89 22.7 228 266 10.15
tr|A0A0F6B537|A0A0F6B537_SALT1 gi|9949890|gb|AAG07111.1|AE004791_8elastase 24.752 101 53 4 63 160 166 246 2.4 21.2 228 498 16.06
tr|A0A0F6B537|A0A0F6B537_SALT1 gi|42334|emb|CAA35998.1|endopolygalacturonase 32.143 28 17 1 191 216 305 332 3.7 20.8 228 402 6.72
tr|A0A0F6B537|A0A0F6B537_SALT1 gi|9946740|gb|AAG04233.1|AE004519_4hemolytic 35.714 28 18 0 11 38 539 566 4.2 20.8 228 730 3.7
tr|A0A0F6B537|A0A0F6B537_SALT1 gi|15640946|ref|NP_230577.1|hemolysin-like 25.000 72 43 2 139 207 661 724 6.6 20.0 228 957 6.58
tr|A0A0F6B537|A0A0F6B537_SALT1 gi|9655216|gb|AAF93934.1|chitinase 33.333 27 11 1 116 135 279 305 8.0 19.6 228 574 4.53
sp|P9WIT1|Y2280_MYCTU gi|15599335|ref|NP_252829.1|hypothetical 37.143 35 22 0 42 76 89 123 0.067 27.7 459 597 5.7
sp|P9WIT1|Y2280_MYCTU gi|9947069|gb|AAG04537.1|AE004544_9exotoxin 43.478 23 13 0 342 364 523 545 1.0 23.9 459 638 3.45
sp|P9WIT1|Y2280_MYCTU gi|58200461|gb|AAW66486.1|glycerophospholipid:cholesterol 26.923 52 36 1 131 180 234 285 2.1 22.7 459 433 11.78
tr|Q5NIJ9|Q5NIJ9_FRATT gi|9949890|gb|AAG07111.1|AE004791_8elastase 26.316 38 28 0 47 84 401 438 0.45 23.5 192 498 7.43
tr|Q5NIJ9|Q5NIJ9_FRATT gi|122223|sp|P24153.1|HAPT_VIBCHRecName: 31.034 29 20 0 49 77 409 437 1.2 21.9 192 609 4.6
tr|Q5NIJ9|Q5NIJ9_FRATT gi|9657613|gb|AAF96131.1|haemolysin 34.483 29 18 1 93 121 289 316 2.3 21.2 192 741 3.64
tr|Q5NIJ9|Q5NIJ9_FRATT gi|126373845|gb|ABO13862.1|hypothetical 22.368 76 52 1 1 76 5 73 3.5 20.4 192 404 16.83
tr|Q5NIJ9|Q5NIJ9_FRATT gi|546290088|gb|ERL68477.1|metallopeptidase 40.000 25 13 1 119 143 490 512 6.6 19.6 192 593 3.71
tr|Q5NIJ9|Q5NIJ9_FRATT gi|399922721|emb|CCC42092.1|type 27.778 36 26 0 49 84 418 453 9.3 19.2 192 513 6.82
sp|P9WJB9|ESPL_MYCTU gi|15599105|ref|NP_252599.1|extracelullar 25.333 75 47 3 13 86 106 172 0.15 23.5 115 520 12.69
sp|P9WJB9|ESPL_MYCTU gi|1015433408|gb|AMV15035.1|putative 31.579 38 24 1 17 52 3 40 0.66 21.6 115 324 11.42
sp|P9WJB9|ESPL_MYCTU gi|15640946|ref|NP_230577.1|hemolysin-like 34.375 32 18 1 26 54 865 896 1.8 20.4 115 957 3.24
sp|P9WJB9|ESPL_MYCTU gi|15599335|ref|NP_252829.1|hypothetical 22.034 118 70 4 9 113 259 367 3.4 19.6 115 597 18.09
sp|P9WJB9|ESPL_MYCTU gi|21666986|gb|AAM73854.1|AF454865_1putative 38.889 18 11 0 60 77 134 151 5.6 18.9 115 423 4.02
tr|A5HZZ5|A5HZZ5_CLOBH gi|52843044|ref|YP_096843.1|ribonuclease 23.333 30 23 0 64 93 163 192 0.26 23.5 146 337 8.61
tr|A5HZZ5|A5HZZ5_CLOBH gi|24637570|gb|AAN63820.1|lysophospholipase 25.758 66 45 3 63 126 74 137 3.5 20.0 146 309 20.39
tr|A5HZZ5|A5HZZ5_CLOBH WP_001889713.1 25.926 54 40 0 4 57 183 236 5.5 19.6 146 807 6.57
tr|A5HZZ5|A5HZZ5_CLOBH gi|546289801|gb|ERL68190.1|alpha/beta 66.667 9 3 0 12 20 293 301 7.3 18.9 146 485 1.65
tr|A5HZZ5|A5HZZ5_CLOBH WP_010947535.1 20.833 48 29 1 82 120 56 103 9.4 18.5 146 130 36.15
tr|A0A0F6B5H5|A0A0F6B5H5_SALT1 gi|15601568|ref|NP_233199.1|aminopeptidase 42.308 26 15 0 141 166 178 203 1.5 22.7 350 501 4.99
tr|A0A0F6B5H5|A0A0F6B5H5_SALT1 gi|15601568|ref|NP_233199.1|aminopeptidase 37.931 29 18 0 139 167 397 425 5.7 20.8 350 501 5.59
tr|A0A0F6B5H5|A0A0F6B5H5_SALT1 gi|15595886|ref|NP_249380.1|hypothetical 57.143 21 8 1 159 179 124 143 1.7 22.3 350 370 5.14
tr|A0A0F6B5H5|A0A0F6B5H5_SALT1 gi|1176231|sp|P13656.2|CHIA_ECOLIRecName: 34.211 38 20 1 169 201 752 789 1.9 22.3 350 897 4.12
tr|A0A0F6B5H5|A0A0F6B5H5_SALT1 gi|1176231|sp|P13656.2|CHIA_ECOLIRecName: 33.333 51 27 2 137 181 735 784 4.8 21.2 350 897 5.46
tr|A0A0F6B5H5|A0A0F6B5H5_SALT1 gi|15595885|ref|NP_249379.1|alkaline 73.333 15 3 1 163 177 127 140 4.2 21.2 350 368 3.53
tr|A0A0F6B5H5|A0A0F6B5H5_SALT1 WP_010948344.1 30.645 62 39 2 59 116 256 317 6.1 20.8 350 493 12.37
tr|A0A0F6B1Q8|A0A0F6B1Q8_SALT1 gi|24637570|gb|AAN63820.1|lysophospholipase 29.537 281 171 8 137 394 16 292 1.71e-31 114 408 309 89.32
tr|A0A0F6B1Q8|A0A0F6B1Q8_SALT1 gi|58200461|gb|AAW66486.1|glycerophospholipid:cholesterol 23.659 317 172 14 147 394 96 411 3.40e-13 62.8 408 433 72.75
tr|A0A0F6B1Q8|A0A0F6B1Q8_SALT1 gi|58200461|gb|AAW66486.1|glycerophospholipid:cholesterol 41.935 31 13 1 142 172 28 53 1.8 22.7 408 433 5.77
tr|A0A0F6B1Q8|A0A0F6B1Q8_SALT1 gi|27529248|emb|CAC83040.2|ChiY 28.889 45 26 1 47 91 202 240 0.29 25.4 408 494 7.69
tr|A0A0F6B1Q8|A0A0F6B1Q8_SALT1 gi|9947069|gb|AAG04537.1|AE004544_9exotoxin 24.038 104 58 5 190 275 4 104 1.8 22.7 408 638 15.67
tr|A0A0F6B1Q8|A0A0F6B1Q8_SALT1 gi|15599105|ref|NP_252599.1|extracelullar 42.308 26 7 1 383 408 413 430 3.9 21.6 408 520 3.27
tr|A0A0F6B1Q8|A0A0F6B1Q8_SALT1 gi|12584854|gb|AAG59860.1|AF299349_1major 32.143 28 19 0 297 324 157 184 4.5 21.6 408 352 7.67
tr|A0A0F6B1Q8|A0A0F6B1Q8_SALT1 gi|122223|sp|P24153.1|HAPT_VIBCHRecName: 52.941 17 8 0 199 215 243 259 6.8 20.8 408 609 2.63
tr|A0A0F6B1Q8|A0A0F6B1Q8_SALT1 gi|9656491|gb|AAF95100.1|chitinase 47.619 21 11 0 222 242 411 431 7.7 20.8 408 846 2.36
tr|A0A0F6B1Q8|A0A0F6B1Q8_SALT1 gi|15595544|ref|NP_249038.1|glycerophosphoryl 32.432 37 23 1 120 156 288 322 8.9 20.4 408 383 8.88
tr|A0A0F6B1Q8|A0A0F6B1Q8_SALT1 gi|9949890|gb|AAG07111.1|AE004791_8elastase 25.926 54 34 2 347 400 383 430 9.2 20.4 408 498 9.44
tr|Q5NEC5|Q5NEC5_FRATT gi|27529248|emb|CAC83040.2|ChiY 26.923 78 50 3 86 157 279 355 0.74 22.7 211 494 15.38
sp|P10844|BXB_CLOBO WP_001882986.1 41.935 31 18 0 542 572 163 193 0.64 25.8 1291 402 7.46
sp|P10844|BXB_CLOBO gi|9949890|gb|AAG07111.1|AE004791_8elastase 41.667 24 10 1 1246 1265 277 300 8.9 22.3 1291 498 4.62
sp|P01556|CHTB_VIBCH gi|15641467|ref|NP_231099.1|cholera 100.000 124 0 0 1 124 1 124 2.16e-94 260 124 124 99.19
sp|P01556|CHTB_VIBCH gi|49176293|ref|YP_026189.1|putative 35.135 37 20 2 28 63 944 977 1.2 21.2 124 1520 2.17
sp|P01556|CHTB_VIBCH gi|9657407|gb|AAF95941.1|chitinase 29.545 44 24 1 39 75 275 318 1.2 21.2 124 849 5.06
sp|P01556|CHTB_VIBCH gi|325529880|sp|E3PJ90.1|ACFD_ECOH1RecName: 27.273 44 30 1 20 63 936 977 2.0 20.4 124 1519 2.7
