tr|Q83BP6|Q83BP6_COXBU	tr|Q82XT8|Q82XT8_NITEU	47.619	21	11	0	368	388	2597	2617	5.5	24.3
tr|Q83BP6|Q83BP6_COXBU	sp|P08715|HLYAP_ECOLX	37.500	32	20	0	75	106	74	105	6.4	24.3
tr|Q83BP6|Q83BP6_COXBU	tr|Q7P0Q0|Q7P0Q0_CHRVO	21.918	73	47	2	344	408	94	164	9.2	23.5
tr|Q83BP6|Q83BP6_COXBU	tr|A0A358TLE3|A0A358TLE3_9NOSO	45.455	22	12	0	53	74	802	823	9.3	23.5
sp|P9WHT9|PSB_MYCTU	tr|Q7U3Y4|Q7U3Y4_SYNPX	34.091	44	26	2	31	73	340	381	1.1	25.0
sp|P9WHT9|PSB_MYCTU	tr|Q89NW9|Q89NW9_BRADU	33.333	54	35	1	53	106	1673	1725	2.4	24.3
sp|P9WHT9|PSB_MYCTU	tr|A0A358TR88|A0A358TR88_9NOSO	35.000	40	22	2	161	198	13	50	3.8	23.5
sp|P9WHT9|PSB_MYCTU	tr|Q7P1A2|Q7P1A2_CHRVO	27.848	79	47	4	178	252	2365	2437	4.5	23.5
sp|P9WHT9|PSB_MYCTU	tr|Q7P1A2|Q7P1A2_CHRVO	30.508	59	34	4	178	233	327	381	4.5	23.5
sp|P9WHT9|PSB_MYCTU	AWB74152.1	28.070	57	39	1	228	282	1095	1151	6.3	22.7
tr|Q83F71|Q83F71_COXBU	tr|A0A358TLE3|A0A358TLE3_9NOSO	55.556	18	8	0	54	71	769	786	1.5	24.6
tr|Q83F71|Q83F71_COXBU	tr|P74647|P74647_SYNY3	32.500	40	22	1	154	193	467	501	2.3	23.9
tr|Q83F71|Q83F71_COXBU	tr|Q88DA3|Q88DA3_PSEPK	29.545	44	29	1	49	90	144	187	2.5	23.9
tr|Q83F71|Q83F71_COXBU	tr|Q88JT6|Q88JT6_PSEPK	33.333	30	20	0	37	66	3506	3535	8.0	22.3
tr|Q83DE4|Q83DE4_COXBU	sp|J7QLC0|CYAA_BORP1	32.609	46	31	0	292	337	1636	1681	3.5	24.3
tr|Q83DE4|Q83DE4_COXBU	tr|Q7P1A2|Q7P1A2_CHRVO	46.667	15	8	0	252	266	166	180	9.7	23.1
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	tr|Q89CK5|Q89CK5_BRADU	25.333	75	46	2	25	93	840	910	0.19	29.3
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	tr|Q9XB65|Q9XB65_ERWAM	28.947	38	27	0	97	134	276	313	0.77	27.3
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	sp|Q07162|PRTG_DICCH	34.146	41	26	1	93	133	274	313	1.4	26.6
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	tr|Q7P1A2|Q7P1A2_CHRVO	27.957	93	54	5	61	144	1561	1649	1.8	26.2
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	tr|Q7P1A2|Q7P1A2_CHRVO	26.882	93	55	5	61	144	1669	1757	3.3	25.4
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	tr|Q7P1A2|Q7P1A2_CHRVO	26.882	93	55	5	61	144	1777	1865	3.3	25.4
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	tr|Q7P1A2|Q7P1A2_CHRVO	29.870	77	43	4	77	144	293	367	4.1	25.0
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	sp|P07268|PRZN_SERME	28.947	38	27	0	97	134	285	322	1.9	25.8
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	tr|Q5D1L3|Q5D1L3_DICCH	28.947	38	27	0	97	134	282	319	2.1	25.8
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	tr|Q8GN31|Q8GN31_DICCH	28.947	38	27	0	97	134	281	318	2.9	25.4
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	tr|Q7V733|Q7V733_PROMM	31.579	19	13	0	319	337	344	362	2.9	25.4
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	tr|Q88JT6|Q88JT6_PSEPK	43.478	23	13	0	392	414	2003	2025	3.2	25.4
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	tr|P74647|P74647_SYNY3	25.620	121	63	5	405	516	326	428	3.8	25.0
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	WP_061057382.1	34.694	49	30	1	352	400	189	235	6.4	24.3
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	sp|P08715|HLYAP_ECOLX	31.373	51	33	1	352	402	189	237	6.9	24.3
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	tr|Q9A6L8|Q9A6L8_CAUVC	35.294	34	22	0	680	713	69	102	7.6	23.9
sp|D0ZPH9|SSPH2_SALT1	tr|Q87BF0|Q87BF0_XYLFT	30.000	50	31	1	685	730	474	523	9.1	23.9
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	tr|Q88JT6|Q88JT6_PSEPK	33.803	71	40	4	357	420	2794	2864	0.34	28.5
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	sp|P35827|SLAP_CAMFE	30.556	36	25	0	76	111	641	676	1.5	26.2
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	tr|Q7ANQ3|Q7ANQ3_RHIME	34.783	23	15	0	125	147	146	168	6.1	23.9
sp|D0ZVG2|SSPH1_SALT1	tr|Q88G76|Q88G76_PSEPK	30.769	39	22	1	207	245	95	128	7.3	23.9
tr|Q5NFA6|Q5NFA6_FRATT	sp|P55127|FRPC_NEIMC	30.534	131	81	6	38	165	270	393	1.8	23.5
tr|Q5NFA6|Q5NFA6_FRATT	sp|P15377|RTX2A_ACTPL	31.707	41	24	1	20	60	271	307	4.5	22.3
tr|Q5NFA6|Q5NFA6_FRATT	tr|Q88RG2|Q88RG2_PSEPK	23.256	86	56	1	70	145	6277	6362	8.1	21.6
tr|Q5NFA6|Q5NFA6_FRATT	sp|P35827|SLAP_CAMFE	33.929	56	25	1	114	157	604	659	8.3	21.6
tr|Q5NFA6|Q5NFA6_FRATT	tr|Q89QL5|Q89QL5_BRADU	28.571	49	31	1	33	81	553	597	8.7	21.2
sp|P41785|PRGJ_SALTY	tr|P74649|P74649_SYNY3	22.917	48	37	0	2	49	795	842	0.28	24.6
sp|P41785|PRGJ_SALTY	sp|Q44493|ALGE4_AZOVI	41.667	24	14	0	33	56	303	326	4.3	21.2
sp|P41785|PRGJ_SALTY	sp|P35827|SLAP_CAMFE	36.364	22	14	0	3	24	433	454	6.9	20.4
sp|P41785|PRGJ_SALTY	tr|Q9LAE6|Q9LAE6_RHILT	32.558	43	27	1	27	67	1052	1094	8.6	20.4
sp|P41785|PRGJ_SALTY	tr|Q8YL10|Q8YL10_NOSS1	34.783	23	15	0	60	82	1347	1369	9.8	20.0
sp|P00957|SYA_ECOLI	tr|Q9ZG96|Q9ZG96_PSEFL	31.481	54	36	1	219	271	29	82	3.6	25.4
sp|P00957|SYA_ECOLI	sp|P08715|HLYAP_ECOLX	37.705	61	31	5	74	131	435	491	4.2	25.0
sp|P00957|SYA_ECOLI	WP_061057382.1	36.842	57	31	4	76	131	439	491	7.3	24.3
sp|P00957|SYA_ECOLI	tr|Q88JT6|Q88JT6_PSEPK	28.395	81	49	3	10	90	369	440	9.0	24.3
tr|P71619|P71619_MYCTU	tr|Q93RN3|Q93RN3_YERRU	34.177	79	43	3	229	303	324	397	1.6	25.4
tr|P71619|P71619_MYCTU	tr|P73590|P73590_SYNY3	43.333	30	15	1	123	150	1524	1553	1.6	25.4
tr|P71619|P71619_MYCTU	sp|J7QLC0|CYAA_BORP1	37.209	43	16	1	89	131	1181	1212	2.5	24.6
tr|P71619|P71619_MYCTU	tr|Q92X83|Q92X83_RHIME	41.304	46	23	1	86	131	10	51	3.4	24.3
tr|P71619|P71619_MYCTU	tr|Q8YPW8|Q8YPW8_NOSS1	32.143	56	24	3	81	131	6	52	5.4	23.5
tr|P71619|P71619_MYCTU	tr|P73019|P73019_SYNY3	46.429	28	15	0	226	253	161	188	5.7	23.5
tr|P71619|P71619_MYCTU	tr|Q7U3M2|Q7U3M2_SYNPX	41.379	29	16	1	198	226	162	189	8.6	22.7
tr|Q2T728|Q2T728_BURTA	tr|Q89NW9|Q89NW9_BRADU	21.277	47	37	0	5	51	419	465	1.5	22.3
tr|Q2T728|Q2T728_BURTA	tr|Q89NW9|Q89NW9_BRADU	25.532	47	35	0	5	51	523	569	4.9	20.8
tr|Q2T728|Q2T728_BURTA	tr|O30524|O30524_CAMRE	36.364	22	14	0	22	43	582	603	7.2	20.4
tr|Q2T728|Q2T728_BURTA	WP_010895441.1	42.308	26	15	0	29	54	1747	1772	9.3	20.0
sp|P9WN37|GLN1A_MYCTU	tr|Q9PFI9|Q9PFI9_XYLFA	26.316	57	40	1	371	427	837	891	0.27	28.1
sp|P9WN37|GLN1A_MYCTU	tr|Q9PEL7|Q9PEL7_XYLFA	27.083	48	33	1	371	418	1265	1310	1.5	25.4
sp|P9WN37|GLN1A_MYCTU	tr|Q9PEL7|Q9PEL7_XYLFA	25.000	48	34	1	371	418	1099	1144	5.9	23.5
sp|P9WN37|GLN1A_MYCTU	tr|Q9PDU9|Q9PDU9_XYLFA	32.787	61	35	2	366	423	157	214	7.4	23.1
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT	sp|P07268|PRZN_SERME	31.959	97	56	3	63	149	269	365	0.080	29.6
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT	sp|P35827|SLAP_CAMFE	40.909	66	26	5	88	149	769	825	0.42	27.3
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT	tr|Q6D3F9|Q6D3F9_PECAS	28.125	96	59	3	60	145	260	355	1.1	25.8
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT	tr|Q8YL10|Q8YL10_NOSS1	42.308	26	15	0	293	318	3018	3043	1.1	25.8
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT	tr|Q9PGX3|Q9PGX3_XYLFA	31.818	44	26	1	349	392	60	99	1.8	24.6
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT	tr|Q8XQP2|Q8XQP2_RALSO	35.484	31	17	1	264	291	61	91	1.9	25.4
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT	tr|Q7U3X3|Q7U3X3_SYNPX	27.692	65	44	1	43	104	1014	1078	2.5	24.6
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT	sp|Q11137|ZAPA_PROMI	29.126	103	60	5	63	155	263	362	2.5	24.6
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT	tr|O69756|O69756_PSEAI	25.843	89	54	5	149	233	16	96	5.3	23.5
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT	tr|P74647|P74647_SYNY3	35.088	57	25	4	203	256	18	65	5.6	23.9
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT	KEY53100.1	35.484	31	20	0	272	302	1377	1407	5.6	23.9
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT	tr|Q7P0Q0|Q7P0Q0_CHRVO	27.419	62	42	1	92	150	795	856	5.7	23.9
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT	tr|Q7CUW1|Q7CUW1_AGRFC	35.484	31	20	0	272	302	1338	1368	6.1	23.5
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT	tr|Q9PDU9|Q9PDU9_XYLFA	30.189	53	32	2	248	298	199	248	7.3	23.1
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT	tr|Q93GI2|Q93GI2_MORBO	37.037	27	17	0	365	391	9	35	8.5	23.1
tr|Q5NG28|Q5NG28_FRATT	tr|Q87DZ3|Q87DZ3_XYLFT	29.787	47	31	1	248	292	193	239	9.6	22.7
sp|Q60393|BXG_CLOBO	sp|P08715|HLYAP_ECOLX	28.125	96	52	4	533	622	344	428	0.84	28.1
sp|Q60393|BXG_CLOBO	tr|Q87XU1|Q87XU1_PSESM	32.759	58	39	0	105	162	1191	1248	1.2	27.7
sp|Q60393|BXG_CLOBO	tr|Q8YKJ3|Q8YKJ3_NOSS1	24.390	123	89	1	791	913	2140	2258	1.4	27.3
sp|Q60393|BXG_CLOBO	tr|Q88DA3|Q88DA3_PSEPK	30.303	66	38	2	258	321	802	861	4.3	25.8
sp|Q60393|BXG_CLOBO	tr|Q7P1A2|Q7P1A2_CHRVO	27.500	80	50	4	271	347	1231	1305	8.3	25.0
sp|E1WAC8|SCTB1_SALTS	tr|Q8Y378|Q8Y378_RALSO	36.066	61	37	2	226	286	7	65	2.1	25.0
sp|E1WAC8|SCTB1_SALTS	tr|Q8Y378|Q8Y378_RALSO	36.066	61	37	2	226	286	231	289	2.1	25.0
sp|E1WAC8|SCTB1_SALTS	tr|Q8Y378|Q8Y378_RALSO	34.426	61	38	2	226	286	455	513	9.5	22.7
sp|E1WAC8|SCTB1_SALTS	tr|Q9I2M3|Q9I2M3_PSEAE	22.069	145	85	5	261	404	733	850	3.3	24.3
sp|E1WAC8|SCTB1_SALTS	tr|O51813|O51813_9CYAN	37.143	35	21	1	235	269	339	372	3.8	23.9
sp|E1WAC8|SCTB1_SALTS	tr|Q87EK2|Q87EK2_XYLFT	47.826	23	12	0	221	243	954	976	8.6	23.1
sp|E1WAC8|SCTB1_SALTS	tr|Q87EK2|Q87EK2_XYLFT	47.826	23	12	0	221	243	1119	1141	8.6	23.1
sp|E1WAC8|SCTB1_SALTS	tr|Q8YL10|Q8YL10_NOSS1	25.786	159	70	10	173	310	307	438	9.3	22.7
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS	tr|Q8YKJ3|Q8YKJ3_NOSS1	36.111	36	22	1	339	373	427	462	1.6	25.8
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS	tr|A0A083ZK36|A0A083ZK36_RHIRD	32.143	84	46	3	203	284	23	97	1.8	25.4
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS	tr|Q8XQP2|Q8XQP2_RALSO	30.380	79	44	3	81	157	3782	3851	2.0	25.4
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS	tr|Q9R9H2|Q9R9H2_PSECL	45.161	31	13	1	217	243	450	480	6.2	23.5
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS	tr|O30524|O30524_CAMRE	40.000	45	22	3	381	422	127	169	6.4	23.5
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS	sp|O33680|EXSH_RHIME	40.000	50	27	1	200	249	18	64	7.4	23.5
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS	tr|Q98I38|Q98I38_RHILO	30.909	55	36	1	234	288	48	100	9.0	23.1
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS	tr|B4EUL6|B4EUL6_PROMH	39.474	38	21	1	212	249	524	559	9.7	23.1
tr|A0A0H3NMJ6|A0A0H3NMJ6_SALTS	tr|A7DV97|A7DV97_VIBVL	36.364	44	22	1	347	384	14	57	9.8	23.1
tr|O53319|O53319_MYCTU	tr|Q93HS5|Q93HS5_BRAEL	22.727	132	83	5	189	301	280	411	0.83	26.2
tr|O53319|O53319_MYCTU	tr|Q9XB65|Q9XB65_ERWAM	26.786	56	39	1	123	176	110	165	1.4	25.4
tr|O53319|O53319_MYCTU	tr|Q8YPF6|Q8YPF6_NOSS1	43.478	23	13	0	249	271	1455	1477	6.6	23.1
tr|O53319|O53319_MYCTU	sp|P16462|LTXA_AGGAC	21.239	113	67	5	10	102	417	527	8.5	22.7
tr|O53319|O53319_MYCTU	KEY53100.1	26.786	56	34	1	241	289	199	254	8.6	22.7
tr|O53319|O53319_MYCTU	tr|Q7CUW1|Q7CUW1_AGRFC	26.786	56	34	1	241	289	160	215	8.7	22.7
sp|P17452|TOXA_PASMD	WP_010895441.1	39.394	33	20	0	884	916	193	225	0.12	30.8
sp|P17452|TOXA_PASMD	tr|A7DV97|A7DV97_VIBVL	40.625	32	19	0	885	916	181	212	0.23	30.0
sp|P17452|TOXA_PASMD	tr|P73590|P73590_SYNY3	32.258	62	27	2	665	726	1036	1082	0.62	28.5
sp|P17452|TOXA_PASMD	tr|Q9A6L8|Q9A6L8_CAUVC	23.529	34	26	0	328	361	94	127	1.2	27.3
sp|P17452|TOXA_PASMD	tr|Q82XT8|Q82XT8_NITEU	22.111	199	113	8	994	1189	129	288	1.4	27.3
sp|P17452|TOXA_PASMD	tr|Q88RG2|Q88RG2_PSEPK	24.590	61	41	1	419	474	4340	4400	2.0	26.9
sp|P17452|TOXA_PASMD	tr|Q88RG2|Q88RG2_PSEPK	24.590	61	41	1	419	474	6985	7045	2.0	26.9
sp|P17452|TOXA_PASMD	tr|Q88RG2|Q88RG2_PSEPK	24.590	61	41	1	419	474	2123	2183	3.0	26.2
sp|P17452|TOXA_PASMD	tr|Q88RG2|Q88RG2_PSEPK	24.590	61	41	1	419	474	2561	2621	3.0	26.2
sp|P17452|TOXA_PASMD	tr|Q88RG2|Q88RG2_PSEPK	24.590	61	41	1	419	474	3450	3510	3.4	26.2
sp|P17452|TOXA_PASMD	tr|Q88RG2|Q88RG2_PSEPK	24.590	61	41	1	419	474	5000	5060	3.4	26.2
sp|P17452|TOXA_PASMD	tr|Q88RG2|Q88RG2_PSEPK	24.590	61	41	1	419	474	6765	6825	3.4	26.2
sp|P17452|TOXA_PASMD	tr|Q88RG2|Q88RG2_PSEPK	24.590	61	41	1	419	474	3895	3955	3.4	26.2
sp|P17452|TOXA_PASMD	tr|O30524|O30524_CAMRE	32.075	53	34	1	334	386	183	233	2.7	26.6
tr|Q83A11|Q83A11_COXBU	tr|Q9ZIB5|Q9ZIB5_CAMRE	30.556	36	23	1	9	44	1137	1170	0.87	22.3
tr|Q83A11|Q83A11_COXBU	tr|Q9ZIB3|Q9ZIB3_CAMRE	30.556	36	23	1	9	44	1021	1054	1.1	21.9
tr|Q83A11|Q83A11_COXBU	tr|A0A0H3LIZ4|A0A0H3LIZ4_BORBR	32.258	31	21	0	23	53	2953	2983	2.5	21.2
tr|Q83A11|Q83A11_COXBU	tr|Q7WBN0|Q7WBN0_BORPA	32.258	31	21	0	23	53	1858	1888	2.8	20.8
tr|Q83A11|Q83A11_COXBU	tr|Q9LAE6|Q9LAE6_RHILT	45.000	20	11	0	8	27	602	621	4.8	20.4
tr|Q83A11|Q83A11_COXBU	sp|P16317|PRTC_DICCH	36.364	22	14	0	37	58	217	238	6.3	20.0
tr|Q83A11|Q83A11_COXBU	tr|Q8GN31|Q8GN31_DICCH	36.364	22	14	0	37	58	217	238	7.0	19.6
tr|Q83A11|Q83A11_COXBU	tr|Q988G6|Q988G6_RHILO	33.333	30	20	0	45	74	332	361	8.1	19.6
sp|O07177|MAK1_MYCTU	tr|P74647|P74647_SYNY3	36.000	50	30	1	339	386	1462	1511	0.76	26.6
sp|O07177|MAK1_MYCTU	tr|P74647|P74647_SYNY3	29.167	48	32	1	302	349	1027	1072	7.4	23.5
sp|O07177|MAK1_MYCTU	tr|Q8YTQ9|Q8YTQ9_NOSS1	24.645	211	121	10	219	394	48	255	1.2	25.8
sp|O07177|MAK1_MYCTU	tr|Q7P1A2|Q7P1A2_CHRVO	28.814	59	40	1	343	399	105	163	4.1	24.3
sp|O07177|MAK1_MYCTU	tr|P73590|P73590_SYNY3	29.730	74	49	1	49	119	2111	2184	6.3	23.5
sp|O07177|MAK1_MYCTU	tr|C0M4V2|C0M4V2_ACTPL	27.536	69	43	3	264	331	741	803	6.5	23.5
sp|O07177|MAK1_MYCTU	tr|Q1MEW2|Q1MEW2_RHIL3	24.615	65	32	2	307	371	423	470	8.2	23.1
tr|Q5NEM9|Q5NEM9_FRATT	tr|Q88JT6|Q88JT6_PSEPK	32.432	37	25	0	5	41	1847	1883	1.8	25.4
tr|Q5NEM9|Q5NEM9_FRATT	WP_010895441.1	25.000	56	37	1	381	431	342	397	1.9	25.4
tr|Q5NEM9|Q5NEM9_FRATT	tr|C0M4V2|C0M4V2_ACTPL	42.857	42	19	2	239	280	519	555	3.8	24.3
tr|Q5NEM9|Q5NEM9_FRATT	tr|C0M4V2|C0M4V2_ACTPL	47.059	34	10	2	231	264	474	499	7.4	23.5
tr|Q83BF4|Q83BF4_COXBU	sp|P35827|SLAP_CAMFE	26.087	46	31	1	281	326	7	49	5.6	23.9
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	sp|Q9RCG8|PAXA_PASAE	35.294	68	39	4	91	154	23	89	0.071	29.6
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|Q9PFI9|Q9PFI9_XYLFA	33.696	92	40	4	263	346	345	423	0.57	26.9
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A0A290PLC2|A0A290PLC2_VIBAN	33.333	33	22	0	98	130	3399	3431	1.8	25.4
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|A7DV97|A7DV97_VIBVL	33.333	33	22	0	98	130	3094	3126	1.9	25.4
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|P73590|P73590_SYNY3	30.120	83	39	4	290	353	1119	1201	4.2	24.3
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|Q8YL10|Q8YL10_NOSS1	28.696	115	65	5	131	245	1676	1773	4.8	23.9
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|O51813|O51813_9CYAN	45.000	20	11	0	325	344	9	28	5.0	23.9
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|G3XCU0|G3XCU0_PSEAE	66.667	15	5	0	218	232	205	219	5.7	23.5
tr|B7UR60|B7UR60_ECO27	tr|Q9KGS2|Q9KGS2_PSEBR	40.000	20	12	0	148	167	135	154	9.6	22.7
tr|Q5NES6|Q5NES6_FRATT	tr|Q87BM1|Q87BM1_XYLFT	29.268	41	26	1	261	301	73	110	0.13	28.5
tr|Q5NES6|Q5NES6_FRATT	tr|Q9PAT8|Q9PAT8_XYLFA	29.268	41	26	1	261	301	68	105	0.14	28.5
tr|Q5NES6|Q5NES6_FRATT	tr|P74647|P74647_SYNY3	30.435	46	29	1	213	255	52	97	1.6	25.0
tr|Q5NES6|Q5NES6_FRATT	tr|P73590|P73590_SYNY3	28.462	130	60	5	22	143	1085	1189	2.3	24.3
tr|Q5NES6|Q5NES6_FRATT	AWB74152.1	25.490	51	29	1	270	311	593	643	3.8	23.9
tr|Q5NES6|Q5NES6_FRATT	tr|Q88DA3|Q88DA3_PSEPK	25.532	94	52	3	233	326	834	909	5.6	23.1
tr|Q5NES6|Q5NES6_FRATT	tr|Q7P1A2|Q7P1A2_CHRVO	28.947	76	28	3	215	277	3830	3892	8.2	22.7
tr|Q5NES6|Q5NES6_FRATT	tr|Q7V8S5|Q7V8S5_PROMM	28.986	69	36	2	228	283	1270	1338	8.9	22.7
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	sp|P35827|SLAP_CAMFE	33.333	60	31	3	104	156	171	228	0.14	28.9
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	tr|P74649|P74649_SYNY3	34.694	49	31	1	294	341	46	94	0.23	28.5
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	sp|P73817|SLAP_SYNY3	38.095	42	24	1	279	318	1343	1384	0.60	26.9
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	tr|Q9LAE6|Q9LAE6_RHILT	32.895	76	40	3	326	397	3528	3596	1.6	25.8
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	tr|Q9LAE6|Q9LAE6_RHILT	28.571	42	30	0	71	112	2602	2643	7.0	23.5
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	tr|Q9KL97|Q9KL97_VIBCH	24.138	116	68	6	50	161	1588	1687	2.9	24.6
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	tr|Q879U3|Q879U3_XYLFT	24.138	87	60	1	284	364	192	278	3.4	24.6
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	tr|Q7P1A2|Q7P1A2_CHRVO	25.000	56	30	1	115	170	2234	2277	3.5	24.6
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	tr|Q9P9W1|Q9P9W1_XYLFA	24.138	87	60	1	284	364	167	253	3.8	24.3
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	tr|Q9I2M3|Q9I2M3_PSEAE	29.231	65	43	2	21	83	1694	1757	5.9	23.9
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	tr|Q9I2M3|Q9I2M3_PSEAE	44.444	27	15	0	21	47	1858	1884	5.9	23.9
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	tr|Q9I2M3|Q9I2M3_PSEAE	28.333	60	42	1	21	79	1530	1589	9.6	23.1
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	tr|Q8Y2T5|Q8Y2T5_RALSO	32.432	37	20	1	102	133	1346	1382	5.9	23.9
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	tr|Q8Y2T5|Q8Y2T5_RALSO	28.571	112	65	4	102	205	946	1050	8.1	23.1
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	tr|A7DV97|A7DV97_VIBVL	26.923	130	72	6	186	313	1169	1277	7.6	23.5
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	tr|Q9PEL7|Q9PEL7_XYLFA	41.667	36	17	1	283	314	151	186	7.6	23.5
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	WP_010895441.1	23.750	80	57	3	59	137	2896	2972	7.7	23.5
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	WP_010895441.1	26.923	130	72	6	186	313	1177	1285	9.5	23.1
tr|Q5ZVV0|Q5ZVV0_LEGPH	tr|Q8YL10|Q8YL10_NOSS1	48.000	25	9	1	130	154	452	472	8.2	23.5
sp|P0DJI4|INCE_CHLTR	tr|Q9ZNI4|Q9ZNI4_PSEFL	50.000	24	10	1	58	81	37	58	7.1	21.2
tr|A0A0F6B537|A0A0F6B537_SALT1	tr|Q7U504|Q7U504_SYNPX	30.000	40	26	1	9	46	86	125	0.74	25.0
tr|A0A0F6B537|A0A0F6B537_SALT1	tr|Q88JT6|Q88JT6_PSEPK	31.111	45	24	1	125	162	1802	1846	1.3	24.6
tr|A0A0F6B537|A0A0F6B537_SALT1	tr|Q88JT6|Q88JT6_PSEPK	33.333	48	21	2	125	162	263	309	7.0	22.3
tr|A0A0F6B537|A0A0F6B537_SALT1	tr|Q8E9G6|Q8E9G6_SHEON	21.918	73	55	1	100	172	1909	1979	2.9	23.5
tr|A0A0F6B537|A0A0F6B537_SALT1	tr|Q87XU1|Q87XU1_PSESM	41.667	24	14	0	158	181	1267	1290	6.2	22.3
tr|A0A0F6B537|A0A0F6B537_SALT1	tr|Q7U3X3|Q7U3X3_SYNPX	26.829	41	20	1	9	39	205	245	9.0	21.9
sp|P9WIT1|Y2280_MYCTU	tr|Q9LAE6|Q9LAE6_RHILT	48.276	29	12	1	215	243	4108	4133	9.6	23.1
tr|Q5NIJ9|Q5NIJ9_FRATT	tr|Q8KWZ9|Q8KWZ9_ACTEU	31.034	58	27	4	22	77	706	752	9.1	21.6
tr|Q5NIJ9|Q5NIJ9_FRATT	tr|Q5H327|Q5H327_XANOR	40.000	20	12	0	104	123	146	165	9.9	21.2
sp|P9WJB9|ESPL_MYCTU	sp|J7QLC0|CYAA_BORP1	28.000	75	52	2	36	109	1343	1416	0.49	24.3
sp|P9WJB9|ESPL_MYCTU	tr|Q9PDU9|Q9PDU9_XYLFA	25.263	95	44	2	9	103	56	123	2.3	22.3
sp|P9WJB9|ESPL_MYCTU	tr|Q87DZ3|Q87DZ3_XYLFT	25.263	95	44	2	9	103	50	117	3.7	21.6
sp|P9WJB9|ESPL_MYCTU	sp|P35828|SLAP_CAUVC	40.741	27	14	1	47	71	598	624	4.4	21.6
sp|P9WJB9|ESPL_MYCTU	sp|P55126|FRPA_NEIMC	27.500	40	26	1	9	48	634	670	4.9	21.2
sp|P9WJB9|ESPL_MYCTU	tr|A0A0U1RJD9|A0A0U1RJD9_NEIMA	27.500	40	26	1	9	48	216	252	6.4	20.8
sp|P9WJB9|ESPL_MYCTU	sp|P55127|FRPC_NEIMC	27.500	40	26	1	9	48	748	784	6.6	20.8
sp|P9WJB9|ESPL_MYCTU	tr|Q8YTQ8|Q8YTQ8_NOSS1	42.308	26	15	0	17	42	581	606	7.6	20.8
sp|P9WJB9|ESPL_MYCTU	tr|Q8YKJ3|Q8YKJ3_NOSS1	28.750	80	42	4	3	75	2976	3047	8.1	20.8
