uniprot_ac	uniprot_id	uniprot_gene	uniprot_name	uniprot_taxon_id	uniprot_seqlen
Q9CXX0	HYLS1_MOUSE	Hyls1	Centriolar and ciliogenesis-associated protein HYLS1 	10090	307
Q8BWD8	CDK19_MOUSE	Cdk19	Cyclin-dependent kinase 19	10090	501
P50543	S10AB_MOUSE	S100a11	Protein S100-A11	10090	98
Q3V0K9	PLSI_MOUSE	Pls1	Plastin-1	10090	630
Q9JLF6	TGM1_MOUSE	Tgm1	Protein-glutamine gamma-glutamyltransferase K	10090	815
Q3UMR0	ANR27_MOUSE	Ankrd27	Ankyrin repeat domain-containing protein 27	10090	1048
P11983	TCPA_MOUSE	Tcp1	T-complex protein 1 subunit alpha	10090	556
P00957	SYA_ECOLI	alaS	Alanine--tRNA ligase	83333	876
P80317	TCPZ_MOUSE	Cct6a	T-complex protein 1 subunit zeta	10090	531
O07422	O07422_MYCTU	Rv0178	Probable conserved Mce associated membrane protein 	83332	244
P47754	CAZA2_MOUSE	Capza2	F-actin-capping protein subunit alpha-2	10090	286
Q6ZWQ9	Q6ZWQ9_MOUSE	Myl12a	Myosin, light chain 12A, regulatory, non-sarcomeric 	10090	172
A5HZZ6	A5HZZ6_CLOBH	ha33	Hemagglutinin component of the neurotoxin complex 	441771	293
Q8BG60	TXNIP_MOUSE	Txnip	Thioredoxin-interacting protein	10090	397
Q69Z26	CNTN4_MOUSE	Cntn4	Contactin-4	10090	1026
Q8R4K2	IRAK4_MOUSE	Irak4	Interleukin-1 receptor-associated kinase 4	10090	459
Q9QZV9	NXT1_MOUSE	Nxt1	NTF2-related export protein 1	10090	140
P00375	DYR_MOUSE	Dhfr	Dihydrofolate reductase	10090	187
B2RXS4	PLXB2_MOUSE	Plxnb2	Plexin-B2 	10090	1842
Q83AQ5	Q83AQ5_COXBU	CBU_1825	Uncharacterized protein 	227377	115
Q99LC5	ETFA_MOUSE	Etfa	Electron transfer flavoprotein subunit alpha, mitochondrial	10090	333
Q91VK1	5MP1_MOUSE	Bzw2	eIF5-mimic protein 1 	10090	419
A0A0F6B5H5	A0A0F6B5H5_SALT1	pipB2	Secreted effector protein 	588858	350
P0DMN7	DCAM1_MOUSE	Amd1	S-adenosylmethionine decarboxylase proenzyme 1	10090	334
E9QAM5	HELZ2_MOUSE	Helz2	3'-5' exoribonuclease HELZ2	10090	2947
Q9CZN7	GLYM_MOUSE	Shmt2	Serine hydroxymethyltransferase, mitochondrial 	10090	504
Q99P91	GPNMB_MOUSE	Gpnmb	Transmembrane glycoprotein NMB	10090	574
B0BXR4	B0BXR4_RICRO	RrIowa_0797	Antigenic heat-stable 120 kDa protein 	452659	1024
O88967	YMEL1_MOUSE	Yme1l1	ATP-dependent zinc metalloprotease YME1L1	10090	715
P62264	RS14_MOUSE	Rps14	Small ribosomal subunit protein uS11 	10090	151
Q80VQ0	AL3B1_MOUSE	Aldh3b1	Aldehyde dehydrogenase family 3 member B1	10090	468
Q9DC58	DRAM1_MOUSE	Dram1	DNA damage-regulated autophagy modulator protein 1	10090	238
Q8VIJ6	SFPQ_MOUSE	Sfpq	Splicing factor, proline- and glutamine-rich	10090	699
O88448	KLC2_MOUSE	Klc2	Kinesin light chain 2 	10090	599
P9WP17	DCDB_MYCTU	dcd	dCTP deaminase, dUMP-forming 	83332	190
Q9CQD4	CH1B2_MOUSE	Chmp1b2	Charged multivesicular body protein 1B2 	10090	199
Q8BLU0	FLRT2_MOUSE	Flrt2	Leucine-rich repeat transmembrane protein FLRT2 	10090	660
P06179	FLIC_SALTY	fliC	Flagellin	99287	495
Q8K019	BCLF1_MOUSE	Bclaf1	Bcl-2-associated transcription factor 1	10090	919
B9EJ80	PDZD8_MOUSE	Pdzd8	PDZ domain-containing protein 8 	10090	1147
A0A0F6B9Z0	A0A0F6B9Z0_SALT1	STM14_4996	Putative cytoplasmic protein 	588858	336
P24452	CAPG_MOUSE	Capg	Macrophage-capping protein	10090	352
Q569Z6	TR150_MOUSE	Thrap3	Thyroid hormone receptor-associated protein 3	10090	951
Q61937	NPM_MOUSE	Npm1	Nucleophosmin	10090	292
Q6NWW9	FND3B_MOUSE	Fndc3b	Fibronectin type III domain-containing protein 3B	10090	1207
O70576	STAG3_MOUSE	Stag3	Cohesin subunit SA-3	10090	1240
Q8BRB7	KAT6B_MOUSE	Kat6b	Histone acetyltransferase KAT6B	10090	1872
O35386	PAHX_MOUSE	Phyh	Phytanoyl-CoA dioxygenase, peroxisomal	10090	338
P70663	SPRL1_MOUSE	Sparcl1	SPARC-like protein 1	10090	650
Q61037	TSC2_MOUSE	Tsc2	Tuberin 	10090	1814
Q9WTX5	SKP1_MOUSE	Skp1	S-phase kinase-associated protein 1	10090	163
P34914	HYES_MOUSE	Ephx2	Bifunctional epoxide hydrolase 2 	10090	554
P80313	TCPH_MOUSE	Cct7	T-complex protein 1 subunit eta	10090	544
Q5NEQ5	Q5NEQ5_FRATT	FTT_1564	ADP/GDP-polyphosphate phosphotransferase 	177416	269
Q3UNW5	TF2L1_MOUSE	Tfcp2l1	Transcription factor CP2-like protein 1	10090	479
Q5S003	SPG17_MOUSE	Spag17	Sperm-associated antigen 17	10090	2320
Q9EQG3	SCEL_MOUSE	Scel	Sciellin	10090	652
Q05144	RAC2_MOUSE	Rac2	Ras-related C3 botulinum toxin substrate 2 	10090	192
Q80U62	RUBIC_MOUSE	Rubcn	Run domain Beclin-1-interacting and cysteine-rich domain-containing protein 	10090	956
P52480	KPYM_MOUSE	Pkm	Pyruvate kinase PKM	10090	531
P20029	BIP_MOUSE	Hspa5	Endoplasmic reticulum chaperone BiP 	10090	655
Q3UPF5	ZCCHV_MOUSE	Zc3hav1	Zinc finger CCCH-type antiviral protein 1	10090	946
Q80Y44	DDX10_MOUSE	Ddx10	Probable ATP-dependent RNA helicase DDX10	10090	875
Q9CZ62	CEP97_MOUSE	Cep97	Centrosomal protein of 97 kDa	10090	856
Q9D7Z6	CLCA1_MOUSE	Clca1	Calcium-activated chloride channel regulator 1	10090	913
Q3UTQ6	Q3UTQ6_MOUSE	Zfp868	Zinc finger protein 868 	10090	422
G5E8Q8	AGRF5_MOUSE	Adgrf5	Adhesion G protein-coupled receptor F5	10090	1348
Q80YV2	ZC3C1_MOUSE	Zc3hc1	Zinc finger C3HC-type protein 1	10090	501
K3W4Q9	K3W4Q9_MOUSE	Gopc	Golgi-associated PDZ and coiled-coil motif-containing protein 	10090	463
Q9QYJ0	DNJA2_MOUSE	Dnaja2	DnaJ homolog subfamily A member 2	10090	412
Q9WTX6	CUL1_MOUSE	Cul1	Cullin-1	10090	776
P0A6F9	CH10_ECOLI	groES	Co-chaperonin GroES 	83333	97
P30993	C5AR1_MOUSE	C5ar1	C5a anaphylatoxin chemotactic receptor 1	10090	351
Q80YE7	DAPK1_MOUSE	Dapk1	Death-associated protein kinase 1	10090	1442
Q9Z2X1	HNRPF_MOUSE	Hnrnpf	Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein F	10090	415
Q9CXW2	RT22_MOUSE	Mrps22	Small ribosomal subunit protein mS22 	10090	359
Q99LE6	ABCF2_MOUSE	Abcf2	ATP-binding cassette sub-family F member 2	10090	628
P62983	RS27A_MOUSE	Rps27a	Ubiquitin-ribosomal protein eS31 fusion protein 	10090	156
Q91VE0	S27A4_MOUSE	Slc27a4	Long-chain fatty acid transport protein 4 	10090	643
Q9JLB4	CUBN_MOUSE	Cubn	Cubilin	10090	3623
Q8K245	UVRAG_MOUSE	Uvrag	UV radiation resistance-associated protein	10090	698
P29351	PTN6_MOUSE	Ptpn6	Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6	10090	595
Q8CCF0	PRP31_MOUSE	Prpf31	U4/U6 small nuclear ribonucleoprotein Prp31	10090	499
P18760	COF1_MOUSE	Cfl1	Cofilin-1	10090	166
Q9Z0G9	CLD3_MOUSE	Cldn3	Claudin-3	10090	219
P10852	4F2_MOUSE	Slc3a2	Amino acid transporter heavy chain SLC3A2 	10090	526
Q3UT53	Q3UT53_MOUSE	Eif1ad2	Eukaryotic translation initiation factor 4C 	10090	144
P70315	WASP_MOUSE	Was	Actin nucleation-promoting factor WAS 	10090	520
Q9CQI7	RU2B_MOUSE	Snrpb2	U2 small nuclear ribonucleoprotein B''	10090	225
P17225	PTBP1_MOUSE	Ptbp1	Polypyrimidine tract-binding protein 1	10090	555
Q83AX6	Q83AX6_COXBU	CBU_1751	Uncharacterized protein 	227377	420
P35282	RAB21_MOUSE	Rab21	Ras-related protein Rab-21	10090	222
Q8C052	MAP1S_MOUSE	Map1s	Microtubule-associated protein 1S	10090	973
P01872	IGHM_MOUSE	Ighm	Immunoglobulin heavy constant mu	10090	454
Q6XLQ8	Q6XLQ8_MOUSE	Calu	Calumenin 	10090	315
A2ACG7	A2ACG7_MOUSE	Rpn2	Dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase subunit 2 	10090	615
E1WAC8	SCTB1_SALTS	sctB1	SPI-1 type 3 secretion system translocon protein SctB 	216597	409
Q99JF8	PSIP1_MOUSE	Psip1	PC4 and SFRS1-interacting protein	10090	528
Q925J9	MED1_MOUSE	Med1	Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 1	10090	1575
Q8VDP6	CDIPT_MOUSE	Cdipt	CDP-diacylglycerol--inositol 3-phosphatidyltransferase 	10090	213
O35680	RT12_MOUSE	Mrps12	Small ribosomal subunit protein uS12m 	10090	139
Q61234	SNTA1_MOUSE	Snta1	Alpha-1-syntrophin	10090	503
A1JSQ1	A1JSQ1_YERE8	fliC2	Flagellin 	393305	381
Q60FQ9	Q60FQ9_HELPX	cagA	Cytotoxin associated protein A 	210	1242
Q9Z0J0	NPC2_MOUSE	Npc2	NPC intracellular cholesterol transporter 2 	10090	149
P70248	MYO1F_MOUSE	Myo1f	Unconventional myosin-If	10090	1099
Q83C21	Q83C21_COXBU	CBU_1314	Hypothetical cytosolic protein 	227377	214
Q93KQ6	Q93KQ6_YEREN	yopO	YopO 	630	729
Q64727	VINC_MOUSE	Vcl	Vinculin	10090	1066
P35802	GPM6A_MOUSE	Gpm6a	Neuronal membrane glycoprotein M6-a	10090	278
Q8CDJ3	BAKOR_MOUSE	Atg14	Beclin 1-associated autophagy-related key regulator 	10090	492
P08249	MDHM_MOUSE	Mdh2	Malate dehydrogenase, mitochondrial	10090	338
P97868	RBBP6_MOUSE	Rbbp6	E3 ubiquitin-protein ligase RBBP6	10090	1790
Q6P0A4	Q6P0A4_MOUSE	Gcc2	GRIP and coiled-coil domain-containing protein 2 	10090	419
Q7TQI3	OTUB1_MOUSE	Otub1	Ubiquitin thioesterase OTUB1	10090	271
P35235	PTN11_MOUSE	Ptpn11	Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 11	10090	593
Q8K2G4	BBS7_MOUSE	Bbs7	BBSome complex member BBS7 	10090	715
Q3UP24	NLRC4_MOUSE	Nlrc4	NLR family CARD domain-containing protein 4	10090	1024
Q9QUI0	RHOA_MOUSE	Rhoa	Transforming protein RhoA	10090	193
P84078	ARF1_MOUSE	Arf1	ADP-ribosylation factor 1	10090	181
Q8BGQ1	SPE39_MOUSE	Vipas39	Spermatogenesis-defective protein 39 homolog	10090	491
Q9JIB6	BIR1F_MOUSE	Naip6	Baculoviral IAP repeat-containing protein 1f	10090	1403
Q3TDX8	NB5R4_MOUSE	Cyb5r4	Cytochrome b5 reductase 4	10090	528
Q00175	PRGR_MOUSE	Pgr	Progesterone receptor	10090	926
Q6R891	NEB2_MOUSE	Ppp1r9b	Neurabin-2	10090	817
Q9D1D4	TMEDA_MOUSE	Tmed10	Transmembrane emp24 domain-containing protein 10	10090	219
P28271	ACOHC_MOUSE	Aco1	Cytoplasmic aconitate hydratase 	10090	889
O35326	SRSF5_MOUSE	Srsf5	Serine/arginine-rich splicing factor 5	10090	269
P67984	RL22_MOUSE	Rpl22	Large ribosomal subunit protein eL22 	10090	128
P62852	RS25_MOUSE	Rps25	Small ribosomal subunit protein eS25 	10090	125
Q8R2W9	PANK3_MOUSE	Pank3	Pantothenate kinase 3	10090	370
Q04863	RELB_MOUSE	Relb	Transcription factor RelB	10090	558
Q9JJN4	SCO2A_MOUSE	Oxct2a	Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 2A, mitochondrial	10090	520
E9Q634	MYO1E_MOUSE	Myo1e	Unconventional myosin-Ie	10090	1107
Q5ZUS4	Q5ZUS4_LEGPH	legAS4	Eukaryotic huntingtin interacting protein B 	272624	545
Q8K1I7	WIPF1_MOUSE	Wipf1	WAS/WASL-interacting protein family member 1	10090	493
A2CG63	ARI4B_MOUSE	Arid4b	AT-rich interactive domain-containing protein 4B	10090	1314
Q31125	S39A7_MOUSE	Slc39a7	Zinc transporter SLC39A7	10090	476
Q9D6M3	GHC1_MOUSE	Slc25a22	Mitochondrial glutamate carrier 1	10090	323
P13020	GELS_MOUSE	Gsn	Gelsolin	10090	780
A5HZZ4	A5HZZ4_CLOBH	ha70	Hemagglutinin component of the neurotoxin complex 	441771	626
P27601	GNA13_MOUSE	Gna13	Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-13	10090	377
Q9JKP8	CHRC1_MOUSE	Chrac1	Chromatin accessibility complex protein 1	10090	129
P62889	RL30_MOUSE	Rpl30	Large ribosomal subunit protein eL30 	10090	115
G3X9V0	G3X9V0_MOUSE	Psme2	Proteasome activator complex subunit 2 	10090	231
Q61093	CY24B_MOUSE	Cybb	NADPH oxidase 2 	10090	570
P12382	PFKAL_MOUSE	Pfkl	ATP-dependent 6-phosphofructokinase, liver type 	10090	780
Q83D60	Q83D60_COXBU	CBU_0881	Hypothetical cytosolic protein 	227377	221
Q9JKB1	UCHL3_MOUSE	Uchl3	Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L3	10090	230
Q3UL36	ARGL1_MOUSE	Arglu1	Arginine and glutamate-rich protein 1	10090	271
P61807	SNN_MOUSE	Snn	Stannin	10090	88
Q6P1Y9	Q6P1Y9_MOUSE	Exoc1	Exocyst complex component 1 	10090	901
Q61586	GPAT1_MOUSE	Gpam	Glycerol-3-phosphate acyltransferase 1, mitochondrial 	10090	827
Q9ERF3	SKI8_MOUSE	Skic8	Superkiller complex protein 8	10090	305
Q83BP6	Q83BP6_COXBU	CBU_1457	Tetratricopeptide repeat family protein 	227377	674
Q9WTI7	MYO1C_MOUSE	Myo1c	Unconventional myosin-Ic	10090	1063
Q2T728	Q2T728_BURTA	BTH_II0824	Type III secretion system protein BsaK 	271848	100
Q7TQH0	ATX2L_MOUSE	Atxn2l	Ataxin-2-like protein	10090	1049
A0A0F6B5T2	A0A0F6B5T2_SALT1	avrA	Secreted effector protein 	588858	278
Q99MR8	MCCA_MOUSE	Mccc1	Methylcrotonoyl-CoA carboxylase subunit alpha, mitochondrial	10090	717
Q9WUM5	SUCA_MOUSE	Suclg1	Succinate--CoA ligase [ADP/GDP-forming] subunit alpha, mitochondrial 	10090	346
Q3V1V3	ESF1_MOUSE	Esf1	ESF1 homolog	10090	845
O35075	VP26C_MOUSE	Vps26c	Vacuolar protein sorting-associated protein 26C 	10090	297
Q9Z1W9	STK39_MOUSE	Stk39	STE20/SPS1-related proline-alanine-rich protein kinase	10090	556
P71619	P71619_MYCTU	ugpB	Probable Sn-glycerol-3-phosphate-binding lipoprotein UgpB 	83332	436
Q9JJ57	KCIP1_MOUSE	Kcnip1	A-type potassium channel modulatory protein KCNIP1 	10090	227
A0A0F6B537	A0A0F6B537_SALT1	STM14_3198	Type III secretion system effector protease GogA 	588858	228
Q5NG28	Q5NG28_FRATT	dacD	serine-type D-Ala-D-Ala carboxypeptidase 	177416	444
Q8K2H6	APC10_MOUSE	Anapc10	Anaphase-promoting complex subunit 10	10090	185
Q8CCP0	NEMF_MOUSE	Nemf	Ribosome quality control complex subunit NEMF 	10090	1064
P28658	ATX10_MOUSE	Atxn10	Ataxin-10	10090	475
P10639	THIO_MOUSE	Txn	Thioredoxin	10090	105
P10844	BXB_CLOBO	botB	Botulinum neurotoxin type B	1491	1291
F6QBN8	F6QBN8_MOUSE	Lrrc74a	Leucine rich repeat containing 74A 	10090	487
P35922	FMR1_MOUSE	Fmr1	Fragile X messenger ribonucleoprotein 1 	10090	614
Q61792	LASP1_MOUSE	Lasp1	LIM and SH3 domain protein 1	10090	263
Q9DAV9	TM38B_MOUSE	Tmem38b	Trimeric intracellular cation channel type B	10090	292
Q83A11	Q83A11_COXBU	CBUA0014	F-box domain-containing protein 	227377	77
Q78IK2	ATPMK_MOUSE	Atp5mk	ATP synthase F(0) complex subunit k, mitochondrial 	10090	58
Q6A026	PDS5A_MOUSE	Pds5a	Sister chromatid cohesion protein PDS5 homolog A	10090	1332
Q9R1P0	PSA4_MOUSE	Psma4	Proteasome subunit alpha type-4	10090	261
P22605	RARB_MOUSE	Rarb	Retinoic acid receptor beta	10090	482
Q3TVC7	CCDB1_MOUSE	Ccndbp1	Cyclin-D1-binding protein 1	10090	356
Q8X482	ESPFU_ECO57	espF(U)	Secreted effector protein EspF(U)	83334	384
Q7TN99	CPEB3_MOUSE	Cpeb3	Cytoplasmic polyadenylation element-binding protein 3	10090	716
Q83EM2	Q83EM2_COXBU	CBU_0295	Tetratricopeptide repeat family protein 	227377	489
Q9CRG1	TM7S3_MOUSE	Tm7sf3	Transmembrane 7 superfamily member 3	10090	565
Q9CZQ9	BBS5_MOUSE	Bbs5	BBSome complex member BBS5 	10090	341
Q9QZR5	HIPK2_MOUSE	Hipk2	Homeodomain-interacting protein kinase 2	10090	1196
Q7TPW1	NEXN_MOUSE	Nexn	Nexilin	10090	607
D3Z3N4	D3Z3N4_MOUSE	Hnrnph3	Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H3 	10090	346
Q05769	PGH2_MOUSE	Ptgs2	Prostaglandin G/H synthase 2 	10090	604
P62761	VISL1_MOUSE	Vsnl1	Visinin-like protein 1	10090	191
Q5SYD0	MYO1D_MOUSE	Myo1d	Unconventional myosin-Id	10090	1006
Q99LP6	GRPE1_MOUSE	Grpel1	GrpE protein homolog 1, mitochondrial	10090	217
Q505F5	LRC47_MOUSE	Lrrc47	Leucine-rich repeat-containing protein 47	10090	581
Q6R5P0	TLR11_MOUSE	Tlr11	Toll-like receptor 11 	10090	926
Q83A54	Q83A54_COXBU	CBU_2056	Uncharacterized protein 	227377	220
Q9CR67	TMM33_MOUSE	Tmem33	Transmembrane protein 33	10090	247
Q9JJ28	FLII_MOUSE	Flii	Protein flightless-1 homolog	10090	1271
Q8BFY9	TNPO1_MOUSE	Tnpo1	Transportin-1	10090	898
Q5NIJ9	Q5NIJ9_FRATT	sodB	Superoxide dismutase 	177416	192
O53850	O53850_MYCTU	lpqR	D-alanyl-D-alanine dipeptidase 	83332	256
P49312	ROA1_MOUSE	Hnrnpa1	Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1	10090	320
Q3TYS2	CYBC1_MOUSE	Cybc1	Cytochrome b-245 chaperone 1 	10090	187
Q8VH51	RBM39_MOUSE	Rbm39	RNA-binding protein 39	10090	530
Q8CGF5	TLCD4_MOUSE	Tlcd4	TLC domain-containing protein 4 	10090	276
Q91X17	UROM_MOUSE	Umod	Uromodulin	10090	642
Q8JZQ2	AFG32_MOUSE	Afg3l2	Mitochondrial inner membrane m-AAA protease component AFG3L2 	10090	802
Q9QYS9	QKI_MOUSE	Qki	KH domain-containing RNA-binding protein QKI 	10090	341
E9Q2M9	WDFY4_MOUSE	Wdfy4	WD repeat- and FYVE domain-containing protein 4 	10090	3183
Q8K4B2	IRAK3_MOUSE	Irak3	Interleukin-1 receptor-associated kinase 3	10090	609
Q99LR1	ABD12_MOUSE	Abhd12	Lysophosphatidylserine lipase ABHD12 	10090	398
P23819	GRIA2_MOUSE	Gria2	Glutamate receptor 2 	10090	883
Q80T41	GABR2_MOUSE	Gabbr2	Gamma-aminobutyric acid type B receptor subunit 2	10090	940
Q3UH35	Q3UH35_MOUSE	Rnf38	Ring finger protein 38 	10090	432
Q8R1Z4	PPR42_MOUSE	Ppp1r42	Protein phosphatase 1 regulatory subunit 42	10090	357
Q8CF89	TAB1_MOUSE	Tab1	TGF-beta-activated kinase 1 and MAP3K7-binding protein 1	10090	502
Q9CQC6	5MP2_MOUSE	Bzw1	eIF5-mimic protein 2 	10090	419
A0A0F6B1Q8	A0A0F6B1Q8_SALT1	sseJ	Secreted effector protein 	588858	408
Q8R4U7	LUZP1_MOUSE	Luzp1	Leucine zipper protein 1	10090	1068
P35242	SFTPA_MOUSE	Sftpa1	Pulmonary surfactant-associated protein A	10090	248
Q925E0	SNTG2_MOUSE	Sntg2	Gamma-2-syntrophin	10090	539
Q9JL26	FMNL1_MOUSE	Fmnl1	Formin-like protein 1	10090	1094
A0A0F6AZI6	A0A0F6AZI6_SALT1	gtgA	Bacteriophage virulence determinant 	588858	228
Q09200	B4GN1_MOUSE	B4galnt1	Beta-1,4 N-acetylgalactosaminyltransferase 1 	10090	533
Q9JKK1	STX6_MOUSE	Stx6	Syntaxin-6	10090	255
Q8R081	HNRPL_MOUSE	Hnrnpl	Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein L	10090	586
P62962	PROF1_MOUSE	Pfn1	Profilin-1	10090	140
Q8VEM8	S25A3_MOUSE	Slc25a3	Solute carrier family 25 member 3 	10090	357
P67778	PHB1_MOUSE	Phb1	Prohibitin 1 	10090	272
I6YC03	EPHB_MYCTU	ephB	Epoxide hydrolase B 	83332	356
P55937	GOGA3_MOUSE	Golga3	Golgin subfamily A member 3	10090	1487
Q9CWB7	YD286_MOUSE	-	Glutaredoxin-like protein C5orf63 homolog	10090	115
P01556	CHTB_VIBCH	ctxB	Cholera enterotoxin subunit B	243277	124
Q69ZB3	TSYL5_MOUSE	Tspyl5	Testis-specific Y-encoded-like protein 5	10090	406
P17452	TOXA_PASMD	toxA	Dermonecrotic toxin	747	1285
Q9JIS8	S12A4_MOUSE	Slc12a4	Solute carrier family 12 member 4	10090	1085
Q8CDN6	TXNL1_MOUSE	Txnl1	Thioredoxin-like protein 1	10090	289
Q9D0F9	PGM1_MOUSE	Pgm1	Phosphoglucomutase-1	10090	562
Q64516	GLPK_MOUSE	Gk	Glycerol kinase 	10090	559
Q83BG5	Q83BG5_COXBU	CBU_1543	F-box domain-containing protein 	227377	188
P10107	ANXA1_MOUSE	Anxa1	Annexin A1	10090	346
J3QMK6	AL3B3_MOUSE	Aldh3b3	Aldehyde dehydrogenase family 3 member B3 	10090	479
E9Q5F6	E9Q5F6_MOUSE	Ubc	Polyubiquitin-C 	10090	201
Q9JKC8	AP3M1_MOUSE	Ap3m1	AP-3 complex subunit mu-1	10090	418
O35988	SDC4_MOUSE	Sdc4	Syndecan-4 	10090	198
O70152	DPM1_MOUSE	Dpm1	Dolichol-phosphate mannosyltransferase subunit 1	10090	260
Q8R5L3	VPS39_MOUSE	Vps39	Vam6/Vps39-like protein	10090	886
Q9JIL4	NHRF3_MOUSE	Pdzk1	Na(+)/H(+) exchange regulatory cofactor NHE-RF3	10090	519
Q9D8U8	SNX5_MOUSE	Snx5	Sorting nexin-5	10090	404
Q9EPU0	RENT1_MOUSE	Upf1	Regulator of nonsense transcripts 1 	10090	1124
Q9R112	SQOR_MOUSE	Sqor	Sulfide:quinone oxidoreductase, mitochondrial 	10090	450
Q8BWW4	LARP4_MOUSE	Larp4	La-related protein 4	10090	719
P01868	IGHG1_MOUSE	Ighg1	Ig gamma-1 chain C region secreted form	10090	324
Q99M31	HSP7E_MOUSE	Hspa14	Heat shock 70 kDa protein 14	10090	509
Q920Q8	NS1BP_MOUSE	Ivns1abp	Influenza virus NS1A-binding protein homolog	10090	642
P48962	ADT1_MOUSE	Slc25a4	ADP/ATP translocase 1 	10090	298
Q9Z1S3	GRP1_MOUSE	Rasgrp1	RAS guanyl-releasing protein 1	10090	795
P46096	SYT1_MOUSE	Syt1	Synaptotagmin-1 	10090	421
Q3KNJ2	NHEJ1_MOUSE	Nhej1	Non-homologous end-joining factor 1 	10090	295
Q9WV32	ARC1B_MOUSE	Arpc1b	Actin-related protein 2/3 complex subunit 1B	10090	372
P50636	RN19A_MOUSE	Rnf19a	E3 ubiquitin-protein ligase RNF19A	10090	840
Q8CBW3	ABI1_MOUSE	Abi1	Abl interactor 1	10090	481
Q5NHT8	HTPG_FRATT	htpG	Chaperone protein HtpG 	177416	628
P01592	IGJ_MOUSE	Jchain	Immunoglobulin J chain 	10090	159
P9WIT1	Y2280_MYCTU	Rv2280	Uncharacterized FAD-linked oxidoreductase Rv2280	83332	459
Q64302	T4S1_MOUSE	Tm4sf1	Transmembrane 4 L6 family member 1	10090	202
G5E829	AT2B1_MOUSE	Atp2b1	Plasma membrane calcium-transporting ATPase 1 	10090	1220
Q7DB77	TIR_ECO57	tir	Translocated intimin receptor Tir	83334	558
P45952	ACADM_MOUSE	Acadm	Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial 	10090	421
P16858	G3P_MOUSE	Gapdh	Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase	10090	333
Q9CQ22	LTOR1_MOUSE	Lamtor1	Ragulator complex protein LAMTOR1	10090	161
Q5NES6	Q5NES6_FRATT	FTT_1538c	Uncharacterized protein 	177416	327
Q9R1T2	SAE1_MOUSE	Sae1	SUMO-activating enzyme subunit 1	10090	350
Q9CS42	PRPS2_MOUSE	Prps2	Ribose-phosphate pyrophosphokinase 2	10090	318
Q9JKF1	IQGA1_MOUSE	Iqgap1	Ras GTPase-activating-like protein IQGAP1	10090	1657
Q7TMV3	FAKD5_MOUSE	Fastkd5	FAST kinase domain-containing protein 5, mitochondrial	10090	762
Q7TQJ3	Q7TQJ3_MOUSE	Fn3k	protein-ribulosamine 3-kinase 	10090	208
F7D3P8	F7D3P8_MOUSE	Atp5po	Oligomycin sensitivity conferral protein 	10090	176
A2AGL3	RYR3_MOUSE	Ryr3	Ryanodine receptor 3 	10090	4863
Q99MJ6	NHRF4_MOUSE	Nherf4	Na(+)/H(+) exchange regulatory cofactor NHE-RF4 	10090	498
Q60803	TRAF3_MOUSE	Traf3	TNF receptor-associated factor 3 	10090	567
Q9CZX8	RS19_MOUSE	Rps19	Small ribosomal subunit protein eS19 	10090	145
Q8BML9	SYQ_MOUSE	Qars1	Glutamine--tRNA ligase	10090	775
Q9DBH5	LMAN2_MOUSE	Lman2	Vesicular integral-membrane protein VIP36	10090	358
Q8VIM0	HAVR2_MOUSE	Havcr2	Hepatitis A virus cellular receptor 2 homolog	10090	281
O35459	ECH1_MOUSE	Ech1	Delta(3,5)-Delta(2,4)-dienoyl-CoA isomerase, mitochondrial 	10090	327
P54987	IRG1_MOUSE	Acod1	Cis-aconitate decarboxylase	10090	488
Q00612	G6PD1_MOUSE	G6pdx	Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase X	10090	515
Q80TF4	KLH13_MOUSE	Klhl13	Kelch-like protein 13	10090	654
Q69ZT3	Q69ZT3_MOUSE	Trappc8	MKIAA1012 protein 	10090	1033
P20152	VIME_MOUSE	Vim	Vimentin 	10090	466
Q6PGB6	NAA50_MOUSE	Naa50	N-alpha-acetyltransferase 50	10090	169
Q922J9	FACR1_MOUSE	Far1	Fatty acyl-CoA reductase 1 	10090	515
Q83F71	Q83F71_COXBU	CBU_0077	Hypothetical membrane spanning protein 	227377	263
A0A0F6B504	A0A0F6B504_SALT1	gogB	Leucine-rich repeat-containing protein 	588858	497
P0DJI4	INCE_CHLTR	incE	Inclusion membrane protein E	272561	132
O35604	NPC1_MOUSE	Npc1	NPC intracellular cholesterol transporter 1 	10090	1277
Q9QY76	VAPB_MOUSE	Vapb	Vesicle-associated membrane protein-associated protein B 	10090	243
D0ZPH9	SSPH2_SALT1	sspH2	E3 ubiquitin-protein ligase SspH2	588858	788
P61924	COPZ1_MOUSE	Copz1	Coatomer subunit zeta-1	10090	177
P70268	PKN1_MOUSE	Pkn1	Serine/threonine-protein kinase N1	10090	946
