Accession_name	ID	RecName	Gene_name	TaxID	Sequence_length
Q9CXX0	HYLS1_MOUSE	Centriolar and ciliogenesis-associated protein HYLS1 	Hyls1	10090	307
Q8BWD8	CDK19_MOUSE	Cyclin-dependent kinase 19	Cdk19	10090	501
P50543	S10AB_MOUSE	Protein S100-A11	S100a11	10090	98
Q3V0K9	PLSI_MOUSE	Plastin-1	Pls1	10090	630
Q9JLF6	TGM1_MOUSE	Protein-glutamine gamma-glutamyltransferase K	Tgm1	10090	815
Q3UMR0	ANR27_MOUSE	Ankyrin repeat domain-containing protein 27	Ankrd27	10090	1048
P11983	TCPA_MOUSE	T-complex protein 1 subunit alpha	Tcp1	10090	556
P00957	SYA_ECOLI	Alanine--tRNA ligase	alaS	83333	876
P80317	TCPZ_MOUSE	T-complex protein 1 subunit zeta	Cct6a	10090	531
O07422	O07422_MYCTU	Probable conserved Mce associated membrane protein 	Rv0178	83332	244
P47754	CAZA2_MOUSE	F-actin-capping protein subunit alpha-2	Capza2	10090	286
Q6ZWQ9	Q6ZWQ9_MOUSE	Myosin, light chain 12A, regulatory, non-sarcomeric 	Myl12a	10090	172
A5HZZ6	A5HZZ6_CLOBH	Hemagglutinin component of the neurotoxin complex 	ha33	441771	293
Q8BG60	TXNIP_MOUSE	Thioredoxin-interacting protein	Txnip	10090	397
Q69Z26	CNTN4_MOUSE	Contactin-4	Cntn4	10090	1026
Q8R4K2	IRAK4_MOUSE	Interleukin-1 receptor-associated kinase 4	Irak4	10090	459
Q9QZV9	NXT1_MOUSE	NTF2-related export protein 1	Nxt1	10090	140
P00375	DYR_MOUSE	Dihydrofolate reductase	Dhfr	10090	187
B2RXS4	PLXB2_MOUSE	Plexin-B2 	Plxnb2	10090	1842
Q83AQ5	Q83AQ5_COXBU	Uncharacterized protein 	CBU_1825	227377	115
Q99LC5	ETFA_MOUSE	Electron transfer flavoprotein subunit alpha, mitochondrial	Etfa	10090	333
Q91VK1	5MP1_MOUSE	eIF5-mimic protein 1 	Bzw2	10090	419
A0A0F6B5H5	A0A0F6B5H5_SALT1	Secreted effector protein 	pipB2	588858	350
P0DMN7	DCAM1_MOUSE	S-adenosylmethionine decarboxylase proenzyme 1	Amd1	10090	334
E9QAM5	HELZ2_MOUSE	3'-5' exoribonuclease HELZ2	Helz2	10090	2947
Q9CZN7	GLYM_MOUSE	Serine hydroxymethyltransferase, mitochondrial 	Shmt2	10090	504
Q99P91	GPNMB_MOUSE	Transmembrane glycoprotein NMB	Gpnmb	10090	574
B0BXR4	B0BXR4_RICRO	Antigenic heat-stable 120 kDa protein 	RrIowa_0797	452659	1024
O88967	YMEL1_MOUSE	ATP-dependent zinc metalloprotease YME1L1	Yme1l1	10090	715
P62264	RS14_MOUSE	Small ribosomal subunit protein uS11 	Rps14	10090	151
Q80VQ0	AL3B1_MOUSE	Aldehyde dehydrogenase family 3 member B1	Aldh3b1	10090	468
Q9DC58	DRAM1_MOUSE	DNA damage-regulated autophagy modulator protein 1	Dram1	10090	238
Q8VIJ6	SFPQ_MOUSE	Splicing factor, proline- and glutamine-rich	Sfpq	10090	699
O88448	KLC2_MOUSE	Kinesin light chain 2 	Klc2	10090	599
P9WP17	DCDB_MYCTU	dCTP deaminase, dUMP-forming 	dcd	83332	190
Q9CQD4	CH1B2_MOUSE	Charged multivesicular body protein 1B2 	Chmp1b2	10090	199
Q8BLU0	FLRT2_MOUSE	Leucine-rich repeat transmembrane protein FLRT2 	Flrt2	10090	660
P06179	FLIC_SALTY	Flagellin	fliC	99287	495
Q8K019	BCLF1_MOUSE	Bcl-2-associated transcription factor 1	Bclaf1	10090	919
B9EJ80	PDZD8_MOUSE	PDZ domain-containing protein 8 	Pdzd8	10090	1147
A0A0F6B9Z0	A0A0F6B9Z0_SALT1	Putative cytoplasmic protein 	STM14_4996	588858	336
P24452	CAPG_MOUSE	Macrophage-capping protein	Capg	10090	352
Q569Z6	TR150_MOUSE	Thyroid hormone receptor-associated protein 3	Thrap3	10090	951
Q61937	NPM_MOUSE	Nucleophosmin	Npm1	10090	292
Q6NWW9	FND3B_MOUSE	Fibronectin type III domain-containing protein 3B	Fndc3b	10090	1207
O70576	STAG3_MOUSE	Cohesin subunit SA-3	Stag3	10090	1240
Q8BRB7	KAT6B_MOUSE	Histone acetyltransferase KAT6B	Kat6b	10090	1872
O35386	PAHX_MOUSE	Phytanoyl-CoA dioxygenase, peroxisomal	Phyh	10090	338
P70663	SPRL1_MOUSE	SPARC-like protein 1	Sparcl1	10090	650
Q61037	TSC2_MOUSE	Tuberin 	Tsc2	10090	1814
Q9WTX5	SKP1_MOUSE	S-phase kinase-associated protein 1	Skp1	10090	163
P34914	HYES_MOUSE	Bifunctional epoxide hydrolase 2 	Ephx2	10090	554
P80313	TCPH_MOUSE	T-complex protein 1 subunit eta	Cct7	10090	544
Q5NEQ5	Q5NEQ5_FRATT	ADP/GDP-polyphosphate phosphotransferase 	FTT_1564	177416	269
Q3UNW5	TF2L1_MOUSE	Transcription factor CP2-like protein 1	Tfcp2l1	10090	479
Q5S003	SPG17_MOUSE	Sperm-associated antigen 17	Spag17	10090	2320
Q9EQG3	SCEL_MOUSE	Sciellin	Scel	10090	652
Q05144	RAC2_MOUSE	Ras-related C3 botulinum toxin substrate 2 	Rac2	10090	192
Q80U62	RUBIC_MOUSE	Run domain Beclin-1-interacting and cysteine-rich domain-containing protein 	Rubcn	10090	956
P52480	KPYM_MOUSE	Pyruvate kinase PKM	Pkm	10090	531
P20029	BIP_MOUSE	Endoplasmic reticulum chaperone BiP 	Hspa5	10090	655
Q3UPF5	ZCCHV_MOUSE	Zinc finger CCCH-type antiviral protein 1	Zc3hav1	10090	946
Q80Y44	DDX10_MOUSE	Probable ATP-dependent RNA helicase DDX10	Ddx10	10090	875
Q9CZ62	CEP97_MOUSE	Centrosomal protein of 97 kDa	Cep97	10090	856
Q9D7Z6	CLCA1_MOUSE	Calcium-activated chloride channel regulator 1	Clca1	10090	913
Q3UTQ6	Q3UTQ6_MOUSE	Zinc finger protein 868 	Zfp868	10090	422
G5E8Q8	AGRF5_MOUSE	Adhesion G protein-coupled receptor F5	Adgrf5	10090	1348
Q80YV2	ZC3C1_MOUSE	Zinc finger C3HC-type protein 1	Zc3hc1	10090	501
K3W4Q9	K3W4Q9_MOUSE	Golgi-associated PDZ and coiled-coil motif-containing protein 	Gopc	10090	463
Q9QYJ0	DNJA2_MOUSE	DnaJ homolog subfamily A member 2	Dnaja2	10090	412
Q9WTX6	CUL1_MOUSE	Cullin-1	Cul1	10090	776
P0A6F9	CH10_ECOLI	Co-chaperonin GroES 	groES	83333	97
P30993	C5AR1_MOUSE	C5a anaphylatoxin chemotactic receptor 1	C5ar1	10090	351
Q80YE7	DAPK1_MOUSE	Death-associated protein kinase 1	Dapk1	10090	1442
Q9Z2X1	HNRPF_MOUSE	Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein F	Hnrnpf	10090	415
Q9CXW2	RT22_MOUSE	Small ribosomal subunit protein mS22 	Mrps22	10090	359
Q99LE6	ABCF2_MOUSE	ATP-binding cassette sub-family F member 2	Abcf2	10090	628
P62983	RS27A_MOUSE	Ubiquitin-ribosomal protein eS31 fusion protein 	Rps27a	10090	156
Q91VE0	S27A4_MOUSE	Long-chain fatty acid transport protein 4 	Slc27a4	10090	643
Q9JLB4	CUBN_MOUSE	Cubilin	Cubn	10090	3623
Q8K245	UVRAG_MOUSE	UV radiation resistance-associated protein	Uvrag	10090	698
P29351	PTN6_MOUSE	Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6	Ptpn6	10090	595
Q8CCF0	PRP31_MOUSE	U4/U6 small nuclear ribonucleoprotein Prp31	Prpf31	10090	499
P18760	COF1_MOUSE	Cofilin-1	Cfl1	10090	166
Q9Z0G9	CLD3_MOUSE	Claudin-3	Cldn3	10090	219
P10852	4F2_MOUSE	Amino acid transporter heavy chain SLC3A2 	Slc3a2	10090	526
Q3UT53	Q3UT53_MOUSE	Eukaryotic translation initiation factor 4C 	Eif1ad2	10090	144
P70315	WASP_MOUSE	Actin nucleation-promoting factor WAS 	Was	10090	520
Q9CQI7	RU2B_MOUSE	U2 small nuclear ribonucleoprotein B''	Snrpb2	10090	225
P17225	PTBP1_MOUSE	Polypyrimidine tract-binding protein 1	Ptbp1	10090	555
Q83AX6	Q83AX6_COXBU	Uncharacterized protein 	CBU_1751	227377	420
P35282	RAB21_MOUSE	Ras-related protein Rab-21	Rab21	10090	222
Q8C052	MAP1S_MOUSE	Microtubule-associated protein 1S	Map1s	10090	973
P01872	IGHM_MOUSE	Immunoglobulin heavy constant mu	Ighm	10090	454
Q6XLQ8	Q6XLQ8_MOUSE	Calumenin 	Calu	10090	315
A2ACG7	A2ACG7_MOUSE	Dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase subunit 2 	Rpn2	10090	615
E1WAC8	SCTB1_SALTS	SPI-1 type 3 secretion system translocon protein SctB 	sctB1	216597	409
Q99JF8	PSIP1_MOUSE	PC4 and SFRS1-interacting protein	Psip1	10090	528
Q925J9	MED1_MOUSE	Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 1	Med1	10090	1575
Q8VDP6	CDIPT_MOUSE	CDP-diacylglycerol--inositol 3-phosphatidyltransferase 	Cdipt	10090	213
O35680	RT12_MOUSE	Small ribosomal subunit protein uS12m 	Mrps12	10090	139
Q61234	SNTA1_MOUSE	Alpha-1-syntrophin	Snta1	10090	503
A1JSQ1	A1JSQ1_YERE8	Flagellin 	fliC2	393305	381
Q60FQ9	Q60FQ9_HELPX	Cytotoxin associated protein A 	cagA	210	1242
Q9Z0J0	NPC2_MOUSE	NPC intracellular cholesterol transporter 2 	Npc2	10090	149
P70248	MYO1F_MOUSE	Unconventional myosin-If	Myo1f	10090	1099
Q83C21	Q83C21_COXBU	Hypothetical cytosolic protein 	CBU_1314	227377	214
Q93KQ6	Q93KQ6_YEREN	YopO 	yopO	630	729
Q64727	VINC_MOUSE	Vinculin	Vcl	10090	1066
P35802	GPM6A_MOUSE	Neuronal membrane glycoprotein M6-a	Gpm6a	10090	278
Q8CDJ3	BAKOR_MOUSE	Beclin 1-associated autophagy-related key regulator 	Atg14	10090	492
P08249	MDHM_MOUSE	Malate dehydrogenase, mitochondrial	Mdh2	10090	338
P97868	RBBP6_MOUSE	E3 ubiquitin-protein ligase RBBP6	Rbbp6	10090	1790
Q6P0A4	Q6P0A4_MOUSE	GRIP and coiled-coil domain-containing protein 2 	Gcc2	10090	419
Q7TQI3	OTUB1_MOUSE	Ubiquitin thioesterase OTUB1	Otub1	10090	271
P35235	PTN11_MOUSE	Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 11	Ptpn11	10090	593
Q8K2G4	BBS7_MOUSE	BBSome complex member BBS7 	Bbs7	10090	715
Q3UP24	NLRC4_MOUSE	NLR family CARD domain-containing protein 4	Nlrc4	10090	1024
Q9QUI0	RHOA_MOUSE	Transforming protein RhoA	Rhoa	10090	193
P84078	ARF1_MOUSE	ADP-ribosylation factor 1	Arf1	10090	181
Q8BGQ1	SPE39_MOUSE	Spermatogenesis-defective protein 39 homolog	Vipas39	10090	491
Q9JIB6	BIR1F_MOUSE	Baculoviral IAP repeat-containing protein 1f	Naip6	10090	1403
Q3TDX8	NB5R4_MOUSE	Cytochrome b5 reductase 4	Cyb5r4	10090	528
Q00175	PRGR_MOUSE	Progesterone receptor	Pgr	10090	926
Q6R891	NEB2_MOUSE	Neurabin-2	Ppp1r9b	10090	817
Q9D1D4	TMEDA_MOUSE	Transmembrane emp24 domain-containing protein 10	Tmed10	10090	219
P28271	ACOHC_MOUSE	Cytoplasmic aconitate hydratase 	Aco1	10090	889
O35326	SRSF5_MOUSE	Serine/arginine-rich splicing factor 5	Srsf5	10090	269
P67984	RL22_MOUSE	Large ribosomal subunit protein eL22 	Rpl22	10090	128
P62852	RS25_MOUSE	Small ribosomal subunit protein eS25 	Rps25	10090	125
Q8R2W9	PANK3_MOUSE	Pantothenate kinase 3	Pank3	10090	370
Q04863	RELB_MOUSE	Transcription factor RelB	Relb	10090	558
Q9JJN4	SCO2A_MOUSE	Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 2A, mitochondrial	Oxct2a	10090	520
E9Q634	MYO1E_MOUSE	Unconventional myosin-Ie	Myo1e	10090	1107
Q5ZUS4	Q5ZUS4_LEGPH	Eukaryotic huntingtin interacting protein B 	legAS4	272624	545
Q8K1I7	WIPF1_MOUSE	WAS/WASL-interacting protein family member 1	Wipf1	10090	493
A2CG63	ARI4B_MOUSE	AT-rich interactive domain-containing protein 4B	Arid4b	10090	1314
Q31125	S39A7_MOUSE	Zinc transporter SLC39A7	Slc39a7	10090	476
Q9D6M3	GHC1_MOUSE	Mitochondrial glutamate carrier 1	Slc25a22	10090	323
P13020	GELS_MOUSE	Gelsolin	Gsn	10090	780
A5HZZ4	A5HZZ4_CLOBH	Hemagglutinin component of the neurotoxin complex 	ha70	441771	626
P27601	GNA13_MOUSE	Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-13	Gna13	10090	377
Q9JKP8	CHRC1_MOUSE	Chromatin accessibility complex protein 1	Chrac1	10090	129
P62889	RL30_MOUSE	Large ribosomal subunit protein eL30 	Rpl30	10090	115
G3X9V0	G3X9V0_MOUSE	Proteasome activator complex subunit 2 	Psme2	10090	231
Q61093	CY24B_MOUSE	NADPH oxidase 2 	Cybb	10090	570
P12382	PFKAL_MOUSE	ATP-dependent 6-phosphofructokinase, liver type 	Pfkl	10090	780
Q83D60	Q83D60_COXBU	Hypothetical cytosolic protein 	CBU_0881	227377	221
Q9JKB1	UCHL3_MOUSE	Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L3	Uchl3	10090	230
Q3UL36	ARGL1_MOUSE	Arginine and glutamate-rich protein 1	Arglu1	10090	271
P61807	SNN_MOUSE	Stannin	Snn	10090	88
Q6P1Y9	Q6P1Y9_MOUSE	Exocyst complex component 1 	Exoc1	10090	901
Q61586	GPAT1_MOUSE	Glycerol-3-phosphate acyltransferase 1, mitochondrial 	Gpam	10090	827
Q9ERF3	SKI8_MOUSE	Superkiller complex protein 8	Skic8	10090	305
Q83BP6	Q83BP6_COXBU	Tetratricopeptide repeat family protein 	CBU_1457	227377	674
Q9WTI7	MYO1C_MOUSE	Unconventional myosin-Ic	Myo1c	10090	1063
Q2T728	Q2T728_BURTA	Type III secretion system protein BsaK 	BTH_II0824	271848	100
Q7TQH0	ATX2L_MOUSE	Ataxin-2-like protein	Atxn2l	10090	1049
A0A0F6B5T2	A0A0F6B5T2_SALT1	Secreted effector protein 	avrA	588858	278
Q99MR8	MCCA_MOUSE	Methylcrotonoyl-CoA carboxylase subunit alpha, mitochondrial	Mccc1	10090	717
Q9WUM5	SUCA_MOUSE	Succinate--CoA ligase [ADP/GDP-forming] subunit alpha, mitochondrial 	Suclg1	10090	346
Q3V1V3	ESF1_MOUSE	ESF1 homolog	Esf1	10090	845
O35075	VP26C_MOUSE	Vacuolar protein sorting-associated protein 26C 	Vps26c	10090	297
Q9Z1W9	STK39_MOUSE	STE20/SPS1-related proline-alanine-rich protein kinase	Stk39	10090	556
P71619	P71619_MYCTU	Probable Sn-glycerol-3-phosphate-binding lipoprotein UgpB 	ugpB	83332	436
Q9JJ57	KCIP1_MOUSE	A-type potassium channel modulatory protein KCNIP1 	Kcnip1	10090	227
A0A0F6B537	A0A0F6B537_SALT1	Type III secretion system effector protease GogA 	STM14_3198	588858	228
Q5NG28	Q5NG28_FRATT	serine-type D-Ala-D-Ala carboxypeptidase 	dacD	177416	444
Q8K2H6	APC10_MOUSE	Anaphase-promoting complex subunit 10	Anapc10	10090	185
Q8CCP0	NEMF_MOUSE	Ribosome quality control complex subunit NEMF 	Nemf	10090	1064
P28658	ATX10_MOUSE	Ataxin-10	Atxn10	10090	475
P10639	THIO_MOUSE	Thioredoxin	Txn	10090	105
P10844	BXB_CLOBO	Botulinum neurotoxin type B	botB	1491	1291
F6QBN8	F6QBN8_MOUSE	Leucine rich repeat containing 74A 	Lrrc74a	10090	487
P35922	FMR1_MOUSE	Fragile X messenger ribonucleoprotein 1 	Fmr1	10090	614
Q61792	LASP1_MOUSE	LIM and SH3 domain protein 1	Lasp1	10090	263
Q9DAV9	TM38B_MOUSE	Trimeric intracellular cation channel type B	Tmem38b	10090	292
Q83A11	Q83A11_COXBU	F-box domain-containing protein 	CBUA0014	227377	77
Q78IK2	ATPMK_MOUSE	ATP synthase F(0) complex subunit k, mitochondrial 	Atp5mk	10090	58
Q6A026	PDS5A_MOUSE	Sister chromatid cohesion protein PDS5 homolog A	Pds5a	10090	1332
Q9R1P0	PSA4_MOUSE	Proteasome subunit alpha type-4	Psma4	10090	261
P22605	RARB_MOUSE	Retinoic acid receptor beta	Rarb	10090	482
Q3TVC7	CCDB1_MOUSE	Cyclin-D1-binding protein 1	Ccndbp1	10090	356
Q8X482	ESPFU_ECO57	Secreted effector protein EspF(U)	espF(U)	83334	384
Q7TN99	CPEB3_MOUSE	Cytoplasmic polyadenylation element-binding protein 3	Cpeb3	10090	716
Q83EM2	Q83EM2_COXBU	Tetratricopeptide repeat family protein 	CBU_0295	227377	489
Q9CRG1	TM7S3_MOUSE	Transmembrane 7 superfamily member 3	Tm7sf3	10090	565
Q9CZQ9	BBS5_MOUSE	BBSome complex member BBS5 	Bbs5	10090	341
Q9QZR5	HIPK2_MOUSE	Homeodomain-interacting protein kinase 2	Hipk2	10090	1196
Q7TPW1	NEXN_MOUSE	Nexilin	Nexn	10090	607
D3Z3N4	D3Z3N4_MOUSE	Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H3 	Hnrnph3	10090	346
Q05769	PGH2_MOUSE	Prostaglandin G/H synthase 2 	Ptgs2	10090	604
P62761	VISL1_MOUSE	Visinin-like protein 1	Vsnl1	10090	191
Q5SYD0	MYO1D_MOUSE	Unconventional myosin-Id	Myo1d	10090	1006
Q99LP6	GRPE1_MOUSE	GrpE protein homolog 1, mitochondrial	Grpel1	10090	217
Q505F5	LRC47_MOUSE	Leucine-rich repeat-containing protein 47	Lrrc47	10090	581
Q6R5P0	TLR11_MOUSE	Toll-like receptor 11 	Tlr11	10090	926
Q83A54	Q83A54_COXBU	Uncharacterized protein 	CBU_2056	227377	220
Q9CR67	TMM33_MOUSE	Transmembrane protein 33	Tmem33	10090	247
Q9JJ28	FLII_MOUSE	Protein flightless-1 homolog	Flii	10090	1271
Q8BFY9	TNPO1_MOUSE	Transportin-1	Tnpo1	10090	898
Q5NIJ9	Q5NIJ9_FRATT	Superoxide dismutase 	sodB	177416	192
O53850	O53850_MYCTU	D-alanyl-D-alanine dipeptidase 	lpqR	83332	256
P49312	ROA1_MOUSE	Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1	Hnrnpa1	10090	320
Q3TYS2	CYBC1_MOUSE	Cytochrome b-245 chaperone 1 	Cybc1	10090	187
Q8VH51	RBM39_MOUSE	RNA-binding protein 39	Rbm39	10090	530
Q8CGF5	TLCD4_MOUSE	TLC domain-containing protein 4 	Tlcd4	10090	276
Q91X17	UROM_MOUSE	Uromodulin	Umod	10090	642
Q8JZQ2	AFG32_MOUSE	Mitochondrial inner membrane m-AAA protease component AFG3L2 	Afg3l2	10090	802
Q9QYS9	QKI_MOUSE	KH domain-containing RNA-binding protein QKI 	Qki	10090	341
E9Q2M9	WDFY4_MOUSE	WD repeat- and FYVE domain-containing protein 4 	Wdfy4	10090	3183
Q8K4B2	IRAK3_MOUSE	Interleukin-1 receptor-associated kinase 3	Irak3	10090	609
Q99LR1	ABD12_MOUSE	Lysophosphatidylserine lipase ABHD12 	Abhd12	10090	398
P23819	GRIA2_MOUSE	Glutamate receptor 2 	Gria2	10090	883
Q80T41	GABR2_MOUSE	Gamma-aminobutyric acid type B receptor subunit 2	Gabbr2	10090	940
Q3UH35	Q3UH35_MOUSE	Ring finger protein 38 	Rnf38	10090	432
Q8R1Z4	PPR42_MOUSE	Protein phosphatase 1 regulatory subunit 42	Ppp1r42	10090	357
Q8CF89	TAB1_MOUSE	TGF-beta-activated kinase 1 and MAP3K7-binding protein 1	Tab1	10090	502
Q9CQC6	5MP2_MOUSE	eIF5-mimic protein 2 	Bzw1	10090	419
A0A0F6B1Q8	A0A0F6B1Q8_SALT1	Secreted effector protein 	sseJ	588858	408
Q8R4U7	LUZP1_MOUSE	Leucine zipper protein 1	Luzp1	10090	1068
P35242	SFTPA_MOUSE	Pulmonary surfactant-associated protein A	Sftpa1	10090	248
Q925E0	SNTG2_MOUSE	Gamma-2-syntrophin	Sntg2	10090	539
Q9JL26	FMNL1_MOUSE	Formin-like protein 1	Fmnl1	10090	1094
A0A0F6AZI6	A0A0F6AZI6_SALT1	Bacteriophage virulence determinant 	gtgA	588858	228
Q09200	B4GN1_MOUSE	Beta-1,4 N-acetylgalactosaminyltransferase 1 	B4galnt1	10090	533
Q9JKK1	STX6_MOUSE	Syntaxin-6	Stx6	10090	255
Q8R081	HNRPL_MOUSE	Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein L	Hnrnpl	10090	586
P62962	PROF1_MOUSE	Profilin-1	Pfn1	10090	140
Q8VEM8	S25A3_MOUSE	Solute carrier family 25 member 3 	Slc25a3	10090	357
P67778	PHB1_MOUSE	Prohibitin 1 	Phb1	10090	272
I6YC03	EPHB_MYCTU	Epoxide hydrolase B 	ephB	83332	356
P55937	GOGA3_MOUSE	Golgin subfamily A member 3	Golga3	10090	1487
Q9CWB7	YD286_MOUSE	Glutaredoxin-like protein C5orf63 homolog	-	10090	115
P01556	CHTB_VIBCH	Cholera enterotoxin subunit B	ctxB	243277	124
Q69ZB3	TSYL5_MOUSE	Testis-specific Y-encoded-like protein 5	Tspyl5	10090	406
P17452	TOXA_PASMD	Dermonecrotic toxin	toxA	747	1285
Q9JIS8	S12A4_MOUSE	Solute carrier family 12 member 4	Slc12a4	10090	1085
Q8CDN6	TXNL1_MOUSE	Thioredoxin-like protein 1	Txnl1	10090	289
Q9D0F9	PGM1_MOUSE	Phosphoglucomutase-1	Pgm1	10090	562
Q64516	GLPK_MOUSE	Glycerol kinase 	Gk	10090	559
Q83BG5	Q83BG5_COXBU	F-box domain-containing protein 	CBU_1543	227377	188
P10107	ANXA1_MOUSE	Annexin A1	Anxa1	10090	346
J3QMK6	AL3B3_MOUSE	Aldehyde dehydrogenase family 3 member B3 	Aldh3b3	10090	479
E9Q5F6	E9Q5F6_MOUSE	Polyubiquitin-C 	Ubc	10090	201
Q9JKC8	AP3M1_MOUSE	AP-3 complex subunit mu-1	Ap3m1	10090	418
O35988	SDC4_MOUSE	Syndecan-4 	Sdc4	10090	198
O70152	DPM1_MOUSE	Dolichol-phosphate mannosyltransferase subunit 1	Dpm1	10090	260
Q8R5L3	VPS39_MOUSE	Vam6/Vps39-like protein	Vps39	10090	886
Q9JIL4	NHRF3_MOUSE	Na(+)/H(+) exchange regulatory cofactor NHE-RF3	Pdzk1	10090	519
Q9D8U8	SNX5_MOUSE	Sorting nexin-5	Snx5	10090	404
Q9EPU0	RENT1_MOUSE	Regulator of nonsense transcripts 1 	Upf1	10090	1124
Q9R112	SQOR_MOUSE	Sulfide:quinone oxidoreductase, mitochondrial 	Sqor	10090	450
Q8BWW4	LARP4_MOUSE	La-related protein 4	Larp4	10090	719
P01868	IGHG1_MOUSE	Ig gamma-1 chain C region secreted form	Ighg1	10090	324
Q99M31	HSP7E_MOUSE	Heat shock 70 kDa protein 14	Hspa14	10090	509
Q920Q8	NS1BP_MOUSE	Influenza virus NS1A-binding protein homolog	Ivns1abp	10090	642
P48962	ADT1_MOUSE	ADP/ATP translocase 1 	Slc25a4	10090	298
Q9Z1S3	GRP1_MOUSE	RAS guanyl-releasing protein 1	Rasgrp1	10090	795
P46096	SYT1_MOUSE	Synaptotagmin-1 	Syt1	10090	421
Q3KNJ2	NHEJ1_MOUSE	Non-homologous end-joining factor 1 	Nhej1	10090	295
Q9WV32	ARC1B_MOUSE	Actin-related protein 2/3 complex subunit 1B	Arpc1b	10090	372
P50636	RN19A_MOUSE	E3 ubiquitin-protein ligase RNF19A	Rnf19a	10090	840
Q8CBW3	ABI1_MOUSE	Abl interactor 1	Abi1	10090	481
Q5NHT8	HTPG_FRATT	Chaperone protein HtpG 	htpG	177416	628
P01592	IGJ_MOUSE	Immunoglobulin J chain 	Jchain	10090	159
P9WIT1	Y2280_MYCTU	Uncharacterized FAD-linked oxidoreductase Rv2280	Rv2280	83332	459
Q64302	T4S1_MOUSE	Transmembrane 4 L6 family member 1	Tm4sf1	10090	202
G5E829	AT2B1_MOUSE	Plasma membrane calcium-transporting ATPase 1 	Atp2b1	10090	1220
Q7DB77	TIR_ECO57	Translocated intimin receptor Tir	tir	83334	558
P45952	ACADM_MOUSE	Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial 	Acadm	10090	421
P16858	G3P_MOUSE	Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase	Gapdh	10090	333
Q9CQ22	LTOR1_MOUSE	Ragulator complex protein LAMTOR1	Lamtor1	10090	161
Q5NES6	Q5NES6_FRATT	Uncharacterized protein 	FTT_1538c	177416	327
Q9R1T2	SAE1_MOUSE	SUMO-activating enzyme subunit 1	Sae1	10090	350
Q9CS42	PRPS2_MOUSE	Ribose-phosphate pyrophosphokinase 2	Prps2	10090	318
Q9JKF1	IQGA1_MOUSE	Ras GTPase-activating-like protein IQGAP1	Iqgap1	10090	1657
Q7TMV3	FAKD5_MOUSE	FAST kinase domain-containing protein 5, mitochondrial	Fastkd5	10090	762
Q7TQJ3	Q7TQJ3_MOUSE	protein-ribulosamine 3-kinase 	Fn3k	10090	208
F7D3P8	F7D3P8_MOUSE	Oligomycin sensitivity conferral protein 	Atp5po	10090	176
A2AGL3	RYR3_MOUSE	Ryanodine receptor 3 	Ryr3	10090	4863
Q99MJ6	NHRF4_MOUSE	Na(+)/H(+) exchange regulatory cofactor NHE-RF4 	Nherf4	10090	498
Q60803	TRAF3_MOUSE	TNF receptor-associated factor 3 	Traf3	10090	567
Q9CZX8	RS19_MOUSE	Small ribosomal subunit protein eS19 	Rps19	10090	145
Q8BML9	SYQ_MOUSE	Glutamine--tRNA ligase	Qars1	10090	775
Q9DBH5	LMAN2_MOUSE	Vesicular integral-membrane protein VIP36	Lman2	10090	358
Q8VIM0	HAVR2_MOUSE	Hepatitis A virus cellular receptor 2 homolog	Havcr2	10090	281
O35459	ECH1_MOUSE	Delta(3,5)-Delta(2,4)-dienoyl-CoA isomerase, mitochondrial 	Ech1	10090	327
P54987	IRG1_MOUSE	Cis-aconitate decarboxylase	Acod1	10090	488
Q00612	G6PD1_MOUSE	Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase X	G6pdx	10090	515
Q80TF4	KLH13_MOUSE	Kelch-like protein 13	Klhl13	10090	654
Q69ZT3	Q69ZT3_MOUSE	MKIAA1012 protein 	Trappc8	10090	1033
P20152	VIME_MOUSE	Vimentin 	Vim	10090	466
Q6PGB6	NAA50_MOUSE	N-alpha-acetyltransferase 50	Naa50	10090	169
Q922J9	FACR1_MOUSE	Fatty acyl-CoA reductase 1 	Far1	10090	515
Q83F71	Q83F71_COXBU	Hypothetical membrane spanning protein 	CBU_0077	227377	263
A0A0F6B504	A0A0F6B504_SALT1	Leucine-rich repeat-containing protein 	gogB	588858	497
P0DJI4	INCE_CHLTR	Inclusion membrane protein E	incE	272561	132
O35604	NPC1_MOUSE	NPC intracellular cholesterol transporter 1 	Npc1	10090	1277
Q9QY76	VAPB_MOUSE	Vesicle-associated membrane protein-associated protein B 	Vapb	10090	243
D0ZPH9	SSPH2_SALT1	E3 ubiquitin-protein ligase SspH2	sspH2	588858	788
P61924	COPZ1_MOUSE	Coatomer subunit zeta-1	Copz1	10090	177
P70268	PKN1_MOUSE	Serine/threonine-protein kinase N1	Pkn1	10090	946
