210	HELPX	Helicobacter pylori		Campylobacter pylori subsp. pylori, Campylobacter pyloridis, Helicobacter nemestrinae, Campylobacter pylori Marshall et al. 1985 corrig. Marshall and Goodwin 1987, Campylobacter pylori corrig. Marshall et al. 1985 emend. Fox et al. 1988, Campylobacter pylori corrig. Marshall et al. 1985 emend. Fox et al. 1989, Campylobacter pylori subsp. pylori Marshall et al. 1985, Campylobacter pyloridis Marshall et al.1985, Helicobacter nemestrinae Bronsdon et al. 1991, Helicobacter pylori (Marshall et al. 1985) Goodwin et al. 1989, ATCC 43504, ATCC 49396 [[Helicobacter nemestrinae Bronsdon et al. 1991]], CCUG 15815 B, CCUG 17874, CCUG 39500, CIP 103995, DSM 21031, DSM 4867, DSM 7492 [[Helicobacter nemestrinae Bronsdon et al. 1991]], JCM 12093, LMG 18041, LMG 19449, LMG:18041, LMG:19449, NCTC 11637, NCTC 12491 [[Helicobacter nemestrinae Bronsdon et al. 1991]], strain Royal Perth Hospital 13487, strain T81213-NTB [[Helicobacter nemestrinae Bronsdon et al. 1991]]	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Campylobacterota, Epsilonproteobacteria, Campylobacterales, Helicobacteraceae, Helicobacter	209	
238	ELIME	Elizabethkingia meningoseptica		Chryseobacterium (Flavobacterium) meningosepticum, Flavobacterium meningosepticum, Chryseobacterium meningosepticum (King 1959) Vandamme et al. 1994, Flavobacterium meningosepticum King 1959 (Approved Lists 1980), Flavobacterium menginosepticum, Elizabethkingia meningoseptica (King 1959) Kim et al. 2005 emend. Nicholson et al. 2018, ATCC 13253, CCUG 214, CIP 60.57, DSM 2800, IAM 14198, IFO 12535, JCM 21065, LMG 12279, LMG:12279, NBRC 12535, NCTC 10016	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, FCB group, Bacteroidota/Chlorobiota group, Bacteroidota, Flavobacteriia, Flavobacteriales, Weeksellaceae, Elizabethkingia	308865	
446	LEGPN	Legionella pneumophila		ATCC 33152, ATCC:33152D-5, CCUG 9568, CIP 103854, DSM 7513, JCM 7571, NCTC 11192, strain PHILADELPHIA 1, strain Philadelphia 1, Legionella pneumophila Brenner et al. 1979 (Approved Lists 1980)	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Legionellales, Legionellaceae, Legionella	445	
630	YEREN	Yersinia enterocolitica		"Bacterium enterocoliticum, ""Bacterium enterocoliticum"" Schleifstein and Coleman 1939, ATCC 9610, CCUG 11291, CCUG 12369, CIP 80.27, DSM 4780, JCM 7577, LMG 7899, LMG:7899, NBRC 105693, NCTC 12982, Yersinia enterocolitica (Schleifstein and Coleman 1939) Frederiksen 1964 (Approved Lists 1980)"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Enterobacterales, Yersiniaceae, Yersinia	629	
747	PASMD	Pasteurella multocida		"Bacterium multocidum, Micrococcus gallicidus, Pasteurella cholerae-gallinarum, Pasteurella gallicida, Pateurella multocida, ""Bacterium multocidum"" Lehmann and Neumann 1899, ""Micrococcus gallicidus"" Burrill 1883, ""Pasteurella cholerae-gallinarum"" Trevisan 1887, Pasteurella gallicida (Burrill 1883) Buchanan 1925, Pasteurella multocida (Lehmann and Neumann 1899) Rosenbusch and Merchant 1939 (Approved Lists 1980), ATCC 43137, CCUG 17976 B, CCUG 43504, CIP 103286, DSM 16031, LMG 2851, NCTC 10322, CCUG 17976, LMG:2851"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Pasteurellales, Pasteurellaceae, Pasteurella	745	
1491	CLOBO	Clostridium botulinum		"Bacillus botulinus, Bacillus putrificus, Botulobacillus botulinus, Clostridium putrificum, Ermengemillus botulinus, Pacinia putrifica, ""Bacillus botulinus"" van Ermengem 1896, ""Bacillus putrificus"" (Trevisan 1889) Bienstock 1899, ""Botulobacillus botulinus"" (van Ermengem 1896) Orla-Jensen 1909, ""Ermengemillus botulinus"" (van Ermengem 1896) Heller 1922, ""Pacinia putrifica"" Trevisan 1889, Clostridium putrificum (Trevisan 1889) Reddish and Rettger 1922 (Approved Lists 1980), ATCC 25763, ATCC 25784 [[Clostridium putrificum]], BCRC 14514 [[Clostridium putrificum]], CCUG 15942 [[Clostridium putrificum]], CDC KA 38, CIP 104310, CIP 60.54 [[Clostridium putrificum]], DSM 1734 [[Clostridium putrificum]], JCM 1410 [[Clostridium putrificum]], NCIMB 10677 [[Clostridium putrificum]], NCTC 13037 [[Clostridium putrificum]], VPI 1550, VPI 4440 [[Clostridium putrificum]], VTT E-98821, strain ELTDK 103"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Bacillati, Bacillota, Clostridia, Eubacteriales, Clostridiaceae, Clostridium	1485	
1502	CLOPF	Clostridium perfringens		"Bacterium welchii, Clostridium plagarum, Clostridium sp. NCIM 2677, ATCC-25768 [[Clostridium plagarum]], DSM 2943 [[Clostridium plagarum]], NCIB 10620 [[Clostridium plagarum]], NCIB:10620 [[Clostridium plagarum]], NCIMB-10620 [[Clostridium plagarum]], Sarcina perfringens, Clostridium perfringens (Veillon and Zuber 1898) Hauduroy et al. 1937 (Approved Lists 1980), ""Bacterium welchii"" Migula 1900, NCAIM B.01417, ATCC 13124, ATCC 19408, BCRC 10913, CCRC 10913, CCUG 1795, CIP 103409, DSM 756, JCM 1290, LMG 11264, LMG:11264, NCCB 89165, NCIB 6125, NCIMB 6125, NCTC 8237, CCRC:10913, DSM2943 [[Clostridium plagarum]], ATCC:25768 [[Clostridium plagarum]], DSM:2943 [[Clostridium plagarum]], ATCC25768 [[Clostridium plagarum]], DSM-2943 [[Clostridium plagarum]], NCIMB10620 [[Clostridium plagarum]], ATCC 25768 [[Clostridium plagarum]], ""Clostridium plagarum"" (Prevot 1938) Smith and Hobbs 1974, NCIMB 10620 [[Clostridium plagarum]], NCIMB:10620 [[Clostridium plagarum]], Sarcina sp. 32236D007CT-1"	reviewed	species	cellular organisms, Bacteria, Bacillati, Bacillota, Clostridia, Eubacteriales, Clostridiaceae, Clostridium	1485	
83332	MYCTU	Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv)		Mycobacterium sp. H37Rv, Mycobacterium tuberculosis H37Rv, Mycobacterium tuberculosis str. H37Rv, Mycobacterium tuberculosis strain H37Rv	reviewed	strain	cellular organisms, Bacteria, Bacillati, Actinomycetota, Actinomycetes, Mycobacteriales, Mycobacteriaceae, Mycobacterium, Mycobacterium tuberculosis complex, Mycobacterium tuberculosis	1773	
83333	ECOLI	Escherichia coli (strain K12)		Escherichia coli K-12, Escherichia coli K12	reviewed	strain	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Enterobacterales, Enterobacteriaceae, Escherichia, Escherichia coli	562	
83334	ECO57	Escherichia coli O157:H7		Escherichia coli 0157:H7	reviewed	serotype	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Enterobacterales, Enterobacteriaceae, Escherichia, Escherichia coli	562	
90370	SALTI	Salmonella typhi		"Salmonella choleraesuis serovar Typhi, Salmonella choleraesuis typhi, Salmonella enterica ser. typhi, Salmonella enterica serotype Typhi, Salmonella enterica serovar Typhi, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi, ""Bacillus typhi"" Schroeter 1886, ""Bacterium (subgen. Eberthella) typhi"" (Schroeter 1886) Buchanan 1918, Bacillus typhi, Bacterium (subgen. Eberthella) typhi, Salmonella typhi (Schroeter 1886) Warren and Scott 1930, ATCC 19430 [[Salmonella typhi]], CUETM 79.394 [[Salmonella typhi]], HAMBI 1306 [[Salmonella typhi]], NCTC 8385 [[Salmonella typhi]], SGSC 2666 [[Salmonella typhi]], Ty 2 [[Salmonella typhi]], strain Felix Ty 2 [[Salmonella typhi]], strain Ty2 [[Salmonella typhi]]"	reviewed	no rank	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Enterobacterales, Enterobacteriaceae, Salmonella, Salmonella enterica, Salmonella enterica I	59201	
90371	SALTM	Salmonella typhimurium		"Salmonella enterica ser. typhimurium, Salmonella enterica serotype Typhimurium, Salmonella enterica serovar Typhimurium, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium, Salmonella enterica 1,4,[5],12,:i:1,2, ""Bacillus typhimurium"" Loeffler 1892, ""Salmonella typhi-murium"" (sic) (Loeffler 1892) Castellani and Chalmers 1919, Bacillus typhimurium, Salmonella choleraesuis serotype typhimurium, Salmonella typhi-murium, Salmonella typhimurium (Loeffler 1892) Castellani and Chalmers 1919, Samonella typhimurium, CIP 58.58 [[Salmonella typhimurium]], JCM 1652 [[Salmonella typhimurium]], NCTC 74 [[Salmonella typhimurium]], Salmonella enterica subsp. enterica serovar 1,4,[5],12:i:1,2, ATCC 13311 [[Salmonella typhimurium]]"	reviewed	no rank	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Enterobacterales, Enterobacteriaceae, Salmonella, Salmonella enterica, Salmonella enterica I	59201	
99287	SALTY	Salmonella typhimurium (strain LT2 / SGSC1412 / ATCC 700720)		Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium LT2, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium str. LT2, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium strain LT2, Salmonella typhimurium LT2, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium strain LT2-LTL2	reviewed	strain	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Enterobacterales, Enterobacteriaceae, Salmonella, Salmonella enterica, Salmonella enterica I, Salmonella typhimurium	90371	
169963	LISMO	Listeria monocytogenes serovar 1/2a (strain ATCC BAA-679 / EGD-e)		Listeria monocytogenes EGD-e, Listeria monocytogenes str. EGD-e, Listeria monocytogenes strain EGD-e, Listeria monocytogenes ATCC BAA-679, Listeria monocytogenes EGDe	reviewed	strain	cellular organisms, Bacteria, Bacillati, Bacillota, Bacilli, Bacillales, Listeriaceae, Listeria, Listeria monocytogenes	1639	
177416	FRATT	Francisella tularensis subsp. tularensis (strain SCHU S4 / Schu 4)		Francisella tularensis Biovar A str. Schu 4, Francisella tularensis Biovar A str. SCHU S4, Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4, Francisella tularensis subsp. tularensis Schu 4, Francisella tularensis subsp. tularensis str. SCHU S4, Francisella tularensis subsp. tularensis strain SCHU S4	reviewed	strain	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Thiotrichales, Francisellaceae, Francisella, Francisella tularensis, Francisella tularensis subsp. tularensis	119856	
208964	PSEAE	Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / DSM 22644 / CIP 104116 / JCM 14847 / LMG 12228 / 1C / PRS 101 / PAO1)		Pseudomonas aeruginosa PA01, Pseudomonas aeruginosa PAO1, Pseudomonas sp. PAO1	reviewed	strain	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Pseudomonadales, Pseudomonadaceae, Pseudomonas, Pseudomonas aeruginosa group, Pseudomonas aeruginosa	287	
216597	SALTS	Salmonella typhimurium (strain SL1344)		Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium SL1344, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium str. SL1344, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium strain SL1344, Salmonella typhimurium SL1344	reviewed	strain	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Enterobacterales, Enterobacteriaceae, Salmonella, Salmonella enterica, Salmonella enterica I, Salmonella typhimurium	90371	
227377	COXBU	Coxiella burnetii (strain RSA 493 / Nine Mile phase I)		Coxiella burnetii RSA 493, Coxiella burnetii str. RSA 493	reviewed	strain	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Legionellales, Coxiellaceae, Coxiella, Coxiella burnetii	777	
243265	PHOLL	Photorhabdus laumondii subsp. laumondii (strain DSM 15139 / CIP 105565 / TT01)		Photorhabdus laumondii subsp. laumondii TTO1, Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1	reviewed	strain	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Enterobacterales, Morganellaceae, Photorhabdus, Photorhabdus laumondii, Photorhabdus laumondii subsp. laumondii	141679	
243277	VIBCH	Vibrio cholerae serotype O1 (strain ATCC 39315 / El Tor Inaba N16961)		Vibrio cholerae serotype O1 biotype ElTor strain N16961, Vibrio cholerae El Tor N16961, Vibrio cholerae O1 biovar El Tor str. N16961, Vibrio cholerae O1 biovar eltor str. N16961, Vibrio cholerae serotype O1 biotype El Tor strain N16961	reviewed	strain	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Vibrionales, Vibrionaceae, Vibrio, Vibrio cholerae, Vibrio cholerae O1, Vibrio cholerae serotype O1 biovar El Tor	686	
271848	BURTA	Burkholderia thailandensis (strain ATCC 700388 / DSM 13276 / CCUG 48851 / CIP 106301 / E264)		Burkholderia thailandensis E264, Burkholderia thailandensis str. E264, Burkholderia thailandensis strain E264, Burkholderia thailandensis ATCC 70038, Burkholderia thailandensis ATCC 700388	reviewed	strain	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Betaproteobacteria, Burkholderiales, Burkholderiaceae, Burkholderia, pseudomallei group, Burkholderia thailandensis	57975	
272561	CHLTR	Chlamydia trachomatis serovar D (strain ATCC VR-885 / DSM 19411 / UW-3/Cx)		Chlamydia trachomatis D/UW-3/CX, Chlamydia trachomatis str. D/UW-3/CX, Chlamydia trachomatis strain D/UW-3/CX	reviewed	strain	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, PVC group, Chlamydiota, Chlamydiia, Chlamydiales, Chlamydiaceae, Chlamydia/Chlamydophila group, Chlamydia, Chlamydia trachomatis	813	
272624	LEGPH	Legionella pneumophila subsp. pneumophila (strain Philadelphia 1 / ATCC 33152 / DSM 7513)		Legionella pneumophila subsp. pneumophila 'Philadelphia 1', Legionella pneumophila subsp. pneumophila str. Philadelphia 1, Legionella pneumophila subsp. pneumophila strain Philadelphia 1, Legionella pneumophila subsp. pneumophila str. Philadelphia-1	reviewed	strain	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Legionellales, Legionellaceae, Legionella, Legionella pneumophila, Legionella pneumophila subsp. pneumophila	91891	
393305	YERE8	Yersinia enterocolitica serotype O:8 / biotype 1B (strain NCTC 13174 / 8081)		Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 8081, Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica str. 8081, Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica strain 8081	reviewed	strain	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Enterobacterales, Yersiniaceae, Yersinia, Yersinia enterocolitica, Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica	150052	
441771	CLOBH	Clostridium botulinum (strain Hall / ATCC 3502 / NCTC 13319 / Type A)		Clostridium botulinum A str. Hall, Clostridium botulinum A strain Hall	reviewed	strain	cellular organisms, Bacteria, Bacillati, Bacillota, Clostridia, Eubacteriales, Clostridiaceae, Clostridium, Clostridium botulinum, Clostridium botulinum A	36826	
452659	RICRO	Rickettsia rickettsii (strain Iowa)		Rickettsia rickettsii 'Iowa', Rickettsia rickettsii Iowa, Rickettsia rickettsii str. Iowa, Rickettsia rickettsii strain Iowa	reviewed	strain	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Alphaproteobacteria, Rickettsiales, Rickettsiaceae, Rickettsieae, Rickettsia, spotted fever group, Rickettsia rickettsii	783	
574521	ECO27	Escherichia coli O127:H6 (strain E2348/69 / EPEC)		Escherichia coli 0127:H6 str. E2348/69, Escherichia coli O127:H6 E2348/69, Escherichia coli O127:H6 str. E2348/69, Escherichia coli O127:H6 strain E2348/69, Escherichia coli E2348, Escherichia coli E2348/69, Escherichia coli str. E2348, Escherichia coli str. E2348/69, Escherichia coli strain E2348/69	reviewed	strain	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Enterobacterales, Enterobacteriaceae, Escherichia, Escherichia coli, Escherichia coli O127:H6	168807	
588858	SALT1	Salmonella typhimurium (strain 14028s / SGSC 2262)		Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium str. 14028S	reviewed	no rank	cellular organisms, Bacteria, Pseudomonadati, Pseudomonadota, Gammaproteobacteria, Enterobacterales, Enterobacteriaceae, Salmonella, Salmonella enterica, Salmonella enterica I, Salmonella typhimurium, Salmonella typhimurium (strain LT2 / SGSC1412 / ATCC 700720)	99287	
